牛肉ステーキのグラム(g)ごとの写真と、カロリー・脂質・たんぱく質などの各種栄養素をまとめました。
メニュー表にグラムだけで書かれていたり、実際と違う重さがサンプル写真になっている場合などはどれくらいの量なのかイメージしにくい場合もあると思いますので、そんなときの目安に使っていただければと思います。
肉の種類は「サーロイン」「ヒレ(フィレ、テンダーロイン)」「リブロース」「ランプ」「かたロース(チャック)」「モモ」。
重量は100gから1300gまで100g刻みに、ファミレスやステーキ屋さんで見られる120g・150g・180g・250g・350g・450gと、それぞれの重さに対する感想も合わせて掲載しました。
なおグラムの他にも「ポンド」と「オンス」の表記や、ハンバーグの写真、そして「レア」「ミディアム」「ウェルダン」など合計10種あるステーキの焼き加減についても記事を作成しました。
また、ラーメンとつけ麺についても重量ごとに写真と栄養成分をまとめましたのであわせてご覧下さい。
焼肉のグラム から揚げのグラム ひき肉のグラム ラーメンの麺のグラム つけ麺のグラム ステーキのグラム ステーキのポンド ステーキのオンス 1ポンドステーキの大きさ ステーキ焼き加減の名称10種 ハンバーグのグラム ハンバーグのポンド ハンバーグのオンス 牡蠣のグラム プロテインの袋の大きさ 海ぶどうのグラム 餃子の皮のサイズとグラム
各栄養成分のデータは日本食品標準成分表を参考に、乳牛の脂身付肉100グラムの数値を各重量に変換した値となっていますので、他の条件を比較したい場合は以下の表を参照して下さい。
分類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
サーロイン 和牛肉 | 498 | 11.7 | 47.5 |
サーロイン 乳用肥育牛肉 | 334 | 16.5 | 27.9 |
サーロイン 輸入牛肉 | 298 | 17.4 | 23.7 |
ヒレ 和牛肉 | 223 | 19.1 | 15.0 |
ヒレ 乳用肥育牛肉 | 185 | 21.3 | 9.8 |
ヒレ 輸入牛肉 | 133 | 20.5 | 4.8 |
リブロース 和牛肉 | 468 | 12.7 | 44.0 |
リブロース 乳用肥育牛肉 | 409 | 14.1 | 37.1 |
リブロース 輸入牛肉 | 263 | 18.5 | 19.5 |
ランプ 和牛肉 | 347 | 15.1 | 29.9 |
ランプ 乳用肥育牛肉 | 248 | 18.6 | 17.8 |
ランプ 輸入牛肉 | 234 | 18.4 | 16.4 |
かたロース 和牛肉 | 411 | 13.8 | 37.4 |
かたロース 乳用肥育牛肉 | 318 | 16.2 | 26.4 |
かたロース 輸入牛肉 | 240 | 17.9 | 17.4 |
モモ 和牛肉 | 246 | 18.9 | 17.5 |
モモ 乳用肥育牛肉 | 209 | 19.5 | 13.3 |
モモ 輸入牛肉 | 182 | 18.4 | 16.4 |
(すべて生肉、脂身付き)
それぞれの説明文は20~30代前半の一般的な成人男性を想定した文章になっていますが、食べる量は個人個人でかなり異なるため、当てはまらない場合もありますのでご了承下さい。
また、霜降りの多い和牛などでは量的には食べられても油脂分からくる飽きなどが感じられるため書かれている内容とは全く違う意見や感想になる可能性が高くなります。
目次
100g

ステーキとしてはかなり小さく感じる重さです。
ほとんどのお店は120g~150gくらいからのメニューが多いので、100gで提供する店舗は少ないです。
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
サーロイン | 334 | 16.5 | 27.9 |
ヒレ | 185 | 21.3 | 9.8 |
リブロース | 409 | 14.1 | 37.1 |
ランプ | 248 | 18.6 | 17.8 |
かたロース | 318 | 16.2 | 26.4 |
モモ | 209 | 19.5 | 13.3 |
120g

メニューの中でもかなり少ない方に分類されます。
もう少し肉食べたいな・・・と感じる量。
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
サーロイン | 401 | 19.8 | 33.48 |
ヒレ | 222 | 25.6 | 11.8 |
リブロース | 491 | 16.9 | 44.5 |
ランプ | 298 | 22.3 | 21.4 |
かたロース | 382 | 19.4 | 31.7 |
モモ | 251 | 23.4 | 16.0 |
150g

この150gから180g位がよくメニューで見られる量です。
女性だとサイドメニュー付きで丁度いいくらいでしょうか
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
サーロイン | 501 | 24.8 | 41.9 |
ヒレ | 278 | 32.0 | 14.7 |
リブロース | 614 | 21.2 | 55.7 |
ランプ | 372 | 27.9 | 26.7 |
かたロース | 477 | 24.3 | 39.6 |
モモ | 314 | 29.3 | 20.0 |
180g

小食や女性の方だと食べたと満足感を得られる量だと思います。
男性だとこの他にライスとサラダとサイドメニューを食べても少しもの足りないかもしれません。
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
サーロイン | 601 | 29.7 | 50.2 |
ヒレ | 333 | 38.3 | 17.6 |
リブロース | 736 | 25.4 | 66.8 |
ランプ | 446 | 33.5 | 32.0 |
かたロース | 572 | 29.2 | 47.5 |
モモ | 376 | 35.1 | 23.9 |
200g

女性だと付け合せやセットメニューで注文すると満腹感ある量です。
男性だともうちょっとだけ物足りない位でしょうか。
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
サーロイン | 668 | 33.0 | 55.8 |
ヒレ | 370 | 42.6 | 19.6 |
リブロース | 818 | 28.2 | 74.2 |
ランプ | 496 | 37.2 | 35.6 |
かたロース | 636 | 32.4 | 52.8 |
モモ | 418 | 39.0 | 26.6 |
250g

セットだと女性の場合はちょっと多いと感じる量です。
男性はある程度満足できる量になります。
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
サーロイン | 835 | 41.3 | 69.8 |
ヒレ | 463 | 53.3 | 24.5 |
リブロース | 1023 | 35.3 | 92.8 |
ランプ | 620 | 46.5 | 44.5 |
かたロース | 795 | 40.5 | 66.0 |
モモ | 523 | 48.8 | 33.3 |
300g

やや大きいと感じる量で、女性だとセットメニューの場合はきつくなってきそうです。
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
サーロイン | 1002 | 49.5 | 83.7 |
ヒレ | 555 | 63.9 | 29.4 |
リブロース | 1227 | 42.3 | 111.3 |
ランプ | 744 | 55.8 | 53.4 |
かたロース | 954 | 48.6 | 79.2 |
モモ | 627 | 58.5 | 39.9 |
350g

ファミレスですと定番メニューはこのあたりの重さまでになってるお店が多いです。
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
サーロイン | 1169 | 57.8 | 97.7 |
ヒレ | 648 | 74.6 | 34.3 |
リブロース | 1432 | 49.4 | 129.9 |
ランプ | 868 | 65.1 | 62.3 |
かたロース | 1113 | 56.7 | 92.4 |
モモ | 732 | 68.3 | 46.6 |
400g

セットメニューで男性だと十分満足か、お腹いっぱいになりそうです。
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
サーロイン | 1336 | 66.0 | 111.6 |
ヒレ | 740 | 85.2 | 39.2 |
リブロース | 1636 | 56.4 | 148.4 |
ランプ | 992 | 74.4 | 71.2 |
かたロース | 1272 | 64.8 | 105.6 |
モモ | 836 | 78.0 | 53.2 |
450g

「1ポンドステーキ」のフレーズをよく聞きますが、グラム換算で約454gなのでこれくらいの量になります。
さらに大きさのわかる写真をこちら「ステーキ1ポンドの大きさと栄養成分」に多数掲載しています。
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
サーロイン | 1503 | 74.3 | 125.6 |
ヒレ | 833 | 95.9 | 44.1 |
リブロース | 1841 | 83.7 | 80.1 |
ランプ | 1116 | 83.7 | 80.1 |
かたロース | 1431 | 72.9 | 118.8 |
モモ | 941 | 87.8 | 59.9 |
500g

このあたりからは特別企画やキャンペーンでない限りファミレスやレストラーンチェーン店では見かけない量になります。
単体だと食べられますが、サイドメニュー込みだと結構きつくなってきそうです。
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
サーロイン | 1670 | 82.5 | 139.5 |
ヒレ | 925 | 106.5 | 49.0 |
リブロース | 2045 | 70.5 | 185.5 |
ランプ | 1240 | 93.0 | 89.0 |
かたロース | 1590 | 81.0 | 132.0 |
モモ | 1045 | 97.5 | 66.5 |
600g

届いてみると迫力を感じる量です。単体でもきつく、食べきれない場合が多くなってきます。
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
サーロイン | 2004 | 99.0 | 167.4 |
ヒレ | 1110 | 127.8 | 58.8 |
リブロース | 2454 | 84.6 | 222.6 |
ランプ | 1488 | 111.6 | 106.8 |
かたロース | 1908 | 97.2 | 158.4 |
モモ | 1258 | 117.0 | 79.8 |
700g

このあたりからは大食いの方でないと食べられない量になってきます。
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
サーロイン | 2338 | 115.5 | 195.3 |
ヒレ | 1295 | 149.1 | 195.3 |
リブロース | 2863 | 98.7 | 259.7 |
ランプ | 1736 | 130.2 | 124.6 |
かたロース | 2226 | 113.4 | 184.8 |
モモ | 1463 | 136.5 | 93.1 |
800g

大食いの方ですとこのあたりから十分満足できそうな量です。
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
サーロイン | 2672 | 132.0 | 223.2 |
ヒレ | 1480 | 170.4 | 78.4 |
リブロース | 3272 | 112.8 | 296.8 |
ランプ | 1984 | 148.8 | 142.4 |
かたロース | 2544 | 129.6 | 211.2 |
モモ | 1672 | 156.0 | 106.4 |
900g

2ポンドステーキが約907gなので、ほぼ同じ重さです。
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
サーロイン | 3006 | 148.5 | 251.1 |
ヒレ | 1665 | 191.7 | 88.2 |
リブロース | 3681 | 126.9 | 333.9 |
ランプ | 2232 | 167.4 | 160.2 |
かたロース | 2862 | 145.8 | 237.6 |
モモ | 1881 | 175.5 | 119.7 |
1000g(1.0kg)

1kgです。大食いの方でもお腹を空かせていかないと食べられないかもしれません。
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
サーロイン | 3340 | 165.0 | 279.0 |
ヒレ | 1850 | 213.0 | 98.0 |
リブロース | 4090 | 141.0 | 371.0 |
ランプ | 2480 | 186.0 | 178.0 |
かたロース | 3180 | 162.0 | 264.0 |
モモ | 2090 | 195.0 | 133.0 |
1100g(1.1kg)

1kg超えです。大食いの方でも簡単には完食難しそうです。
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
サーロイン | 3674 | 181.5 | 306.9 |
ヒレ | 2035 | 234.3 | 107.8 |
リブロース | 4499 | 155.1 | 408.1 |
ランプ | 2728 | 204.6 | 195.8 |
かたロース | 3498 | 178.2 | 290.4 |
モモ | 2299 | 214.5 | 146.3 |
1200g(1.2kg)

完食は限られた人だけになりそうです。
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
サーロイン | 4008 | 198 | 334.8 |
ヒレ | 2220 | 255.6 | 117.6 |
リブロース | 4908 | 169.2 | 445.2 |
ランプ | 2976 | 223.2 | 213.6 |
かたロース | 3816 | 194.4 | 316.8 |
モモ | 2508 | 234.0 | 159.6 |
1300g(1.3kg)

実際食べられる人は探せばいますが、結構少ないです。
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
サーロイン | 4342 | 214.5 | 362.7 |
ヒレ | 2405 | 276.9 | 127.4 |
リブロース | 5317 | 183.3 | 482.3 |
ランプ | 3224 | 241.8 | 231.4 |
かたロース | 4134 | 210.6 | 343.2 |
モモ | 2717 | 253.5 | 172.9 |
その他の重量比較
他の食品での重量も比べていますので、よろしければ合わせてご覧下さい。
焼肉のグラム から揚げのグラム ひき肉のグラム ラーメンの麺のグラム つけ麺のグラム ステーキのグラム ステーキのポンド ステーキのオンス 1ポンドステーキの大きさ ステーキ焼き加減の名称10種 ハンバーグのグラム ハンバーグのポンド ハンバーグのオンス 牡蠣のグラム プロテインの袋の大きさ 海ぶどうのグラム 餃子の皮のサイズとグラム
オートミールやコーンフレークなどのシリアルもまとめています。
シリアル全体 オートミール ミューズリー フルグラ フルグラ 糖質オフ フルグラ チョコバナナ マイグラ ポップコーングラノラ 朝摘みいちご グラノーラ ふわサクグラノーラ フルーツグラノラハーフ オールブラン オールブランショコラ ブランフレーク ブランフルーツミックス コーンフレーク シスコーン コーンフロスティ 玄米フレーク チョコクリスピー チョコワ チョコビッツ ココナッツフレーク ユニコーンフルーツループ
以上となります。
写真は「ステーキのあさくま」「ステーキ宮」「ビッグボーイ」「ステーキのどん」「いきなり!ステーキ」「ヒーローズ 秋葉原店」各店のビーフステーキです。
なお、写真は目安であって、ぴったりの重さではありませんので目安としてご覧ください。
また、肉の種類によっても体積が違いますのでご了承下さい。