カルビーから販売されている、シリアルのグラノーラ「フルグラ 糖質オフ」1食分の量はどれ位なのかと、各グラムごとの分量の目安、牛乳・ヨーグルト・豆乳をかけた時の栄養成分とともにまとめました。
「1食あたり〇〇グラム」と表示されていても、実際どれ位なのかスケール(はかり)等がないとわかりづらいと思いますので、写真を使って視覚的にわかるようにしました。
量の目安だけでなくダイエット時のカロリー計算、筋トレ時のたんぱく質計算などにご利用いただけます。
「フルグラ糖質オフ」は大人気商品「フルグラ」の糖質を抑えた商品。
フルグラに比べると明らかに甘さが少なく、食感も若干異なりますが、糖質はフルグラに比べて35%オフで、たんぱく質は約2倍、食物繊維は30%多いなどダイエット向きといえそうです。
ただ、カロリーはほぼ一緒、むしろフルグラ糖質オフの方が高いので、食べすぎには注意です。
「フルグラ糖質オフ」以外の他のシリアルの量については以下のリンクからご覧いただけます。
シリアル全体 オートミール ミューズリー フルグラ フルグラ 糖質オフ フルグラ チョコバナナ マイグラ ポップコーングラノラ 朝摘みいちご グラノーラ ふわサクグラノーラ フルーツグラノラハーフ オールブラン オールブランショコラ ブランフレーク ブランフルーツミックス コーンフレーク シスコーン コーンフロスティ 玄米フレーク チョコクリスピー チョコワ チョコビッツ ココナッツフレーク ユニコーンフルーツループ
まず「フルグラ糖質オフ」1食分はどれくらいなのかというと、パッケージには「栄養成分表示 1食分50g当たり」と書かれていますので、フルグラ糖質オフは1食あたり50グラムが目安です。
実際に50グラムがどれ位の量なのか、栄養成分と共に見てみましょう。
ヨーグルトと豆乳は日本食品標準成分表から、牛乳は「フルグラ糖質オフ」のパッケージから算出したデータを利用しています。
日本食品標準成分表からの数値ですが、変更される事があるため、記事を書いた日付時点での数字となっています。
ナイアシンは「ナイアシン当量」の値です。


フルグラ糖質オフ1食分(50g)の栄養成分 | フルグラ糖質オフのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 238 kcal | 376 kcal | 350 kcal | 326 kcal |
たんぱく質 | 8.9 g | 15.7 g | 16.1 g | 16.1 g |
脂質 | 12.6 g | 20.4 g | 18.6 g | 16.6 g |
コレステロール | 0 mg | 25 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 25.7 g | 35.7 g | 35.5 g | 31.9 g |
糖質(炭水化物) | 18.9 g | 28.9 g | 28.7 g | 24.7 g |
食物繊維(炭水化物) | 6.8 g | 6.8 g | 6.8 g | 7.2 g |
食塩相当量 | 0.2 g | 0.4 g | 0.4 g | 0.2 g |
カリウム | 414 mg | 724 mg | 754 mg | 794 mg |
カルシウム | 125 mg | 352 mg | 365 mg | 155 mg |
リン | 162 mg | 354 mg | 362 mg | 260 mg |
鉄 | 5.0 mg | 5.0 mg | 5.0 mg | 7.4 mg |
ビタミンA | 257 µg | 335 µg | 323 µg | 257 µg |
ビタミンD | 1.84 µg | 1.84 µg | 1.84 µg | 1.84 µg |
ビタミンB1 | 0.40 mg | 0.48 mg | 0.48 mg | 0.46 mg |
ナイアシン | 5.5 mg | 7.4 mg | 7.3 mg | 6.5 mg |
ビタミンB6 | 0.44 mg | 0.50 mg | 0.52 mg | 0.56 mg |
ビタミンB12 | 0.80 µg | 1.42 µg | 1.00 µg | 0.80 µg |
葉酸 | 96 µg | 106 µg | 118 µg | 152 µg |
パントテン酸 | 1.6 mg | 2.7 mg | 2.6 mg | 2.2 mg |
写真のシリアルボウルは250ml用のやや小さめのものです。
以下では10~100グラムまでの「フルグラ 糖質オフ」に牛乳200g・ヨーグルト200g・豆乳200gをかけた栄養成分もあわせて掲載しましたので見ていきましょう。
10グラム

フルグラ糖質オフ10gの栄養成分 | フルグラ糖質オフのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 48 kcal | 186 kcal | 160 kcal | 136 kcal |
たんぱく質 | 1.8 g/td> | 8.6 g | 9.0 g | 9.0 g< |
脂質 | 2.5 g | 10.3 g | 8.5 g | 6.5 g |
コレステロール | 0 mg | 25 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 5.1 g | 15.1 g | 14.9 g | 11.3 g |
糖質(炭水化物) | 3.8 g | 13.8 g | 13.6 g | 9.6 g |
食物繊維(炭水化物) | 1.4 g | 1.4 g | 1.4 g | 1.8 g |
食塩相当量 | 0.0 g | 0.2 g | 0.2 g | 0.0 g |
カリウム | 83 mg | 393 mg | 423 mg | 463 mg |
カルシウム | 25 mg | 252 mg | 265 mg | 55 mg |
リン | 32 mg | 224 mg | 232 mg | 130 mg |
鉄 | 1.0 mg | 1.0 mg | 1.0 mg | 3.4 mg |
ビタミンA | 51 µg | 129 µg | 117 µg | 51 µg |
ビタミンD | 0.37 µg | 0.37 µg | 0.37 µg | 0.37 µg |
ビタミンB1 | 0.08 mg | 0.16 mg | 0.16 mg | 0.14 mg |
ナイアシン | 1.1 mg | 3.0 mg | 2.9 mg | 2.1 mg |
ビタミンB6 | 0.09 mg | 0.15 mg | 0.17 mg | 0.21 mg |
ビタミンB12 | 0.16 µg | 0.78 µg | 0.36 µg | 0.16 µg |
葉酸 | 19 µg | 29 µg | 41 µg | 75 µg |
パントテン酸 | 0.3 mg | 1.4 mg | 1.3 mg | 0.9 mg |
20グラム

フルグラ糖質オフ20gの栄養成分 | フルグラ糖質オフのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 95 kcal | 233 kcal | 207 kcal | 183 kcal |
たんぱく質 | 3.6 g | 10.4 g | 10.8 g | 10.8 g |
脂質 | 5.0 g | 12.8 g | 11.0 g | 9.0 g |
コレステロール | 0 mg | 25 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 10.3 g | 20.3 g | 20.1 g | 16.5 g |
糖質(炭水化物) | 7.6 g | 17.6 g | 17.4 g | 13.4 g |
食物繊維(炭水化物) | 2.7 g | 2.7 g | 2.7 g | 3.1 g |
食塩相当量 | 0.1 g | 0.3 g | 0.3 g | 0.1 g |
カリウム | 166 mg | 476 mg | 506 mg | 546 mg |
カルシウム | 50 mg | 277 mg | 290 mg | 80 mg |
リン | 65 mg | 257 mg | 265 mg | 163 mg |
鉄 | 2.0 mg | 2.0 mg | 2.0 mg | 4.4 mg |
ビタミンA | 103 µg | 181 µg | 169 µg | 103 µg |
ビタミンD | 0.74 µg | 0.74 µg | 0.74 µg | 0.74 µg |
ビタミンB1 | 0.16 mg | 0.24 mg | 0.24 mg | 0.22 mg |
ナイアシン | 2.2 mg | 4.1 mg | 4.0 mg | 3.2 mg |
ビタミンB6 | 0.18 mg | 0.24 mg | 0.26 mg | 0.30 mg |
ビタミンB12 | 0.32 µg | 0.94 µg | 0.52 µg | 0.32 µg |
葉酸 | 38 µg | 48 µg | 60 µg | 94 µg |
パントテン酸 | 0.6 mg | 1.7 mg | 1.6 mg | 1.2 mg |
30グラム

フルグラ糖質オフ30gの栄養成分 | フルグラ糖質オフのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 143 kcal | 281 kcal | 255 kcal | 231 kcal |
たんぱく質 | 5.3 g | 12.1 g | 12.5 g | 12.5 g |
脂質 | 7.6 g | 15.4 g | 13.6 g | 11.6 g |
コレステロール | 0 mg | 25 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 15.4 g | 25.4 g | 25.2 g | 21.6 g |
糖質(炭水化物) | 11.3 g | 21.3 g | 21.1 g | 17.1 g |
食物繊維(炭水化物) | 4.1 g | 4.1 g | 4.1 g | 4.5 g |
食塩相当量 | 0.1 g | 0.3 g | 0.3 g | 0.1 g |
カリウム | 248 mg | 558 mg | 588 mg | 628 mg |
カルシウム | 75 mg | 302 mg | 315 mg | 105 mg |
リン | 97 mg | 289 mg | 297 mg | 195 mg |
鉄 | 3.0 mg | 3.0 mg | 3.0 mg | 5.4 mg |
ビタミンA | 154 µg | 232 µg | 220 µg | 154 µg |
ビタミンD | 1.10 µg | 1.10 µg | 1.10 µg | 1.10 µg |
ビタミンB1 | 0.24 mg | 0.32 mg | 0.32 mg | 0.30 mg |
ナイアシン | 3.3 mg | 5.2 mg | 5.1 mg | 4.3 mg |
ビタミンB6 | 0.26 mg | 0.32 mg | 0.34 mg | 0.38 mg |
ビタミンB12 | 0.48 µg | 1.10 µg | 0.68 µg | 0.48 µg |
葉酸 | 58 µg | 68 µg | 80 µg | 114 µg |
パントテン酸 | 1.0 mg | 2.1 mg | 1.9 mg | 1.5 mg |
40グラム

フルグラ糖質オフ40gの栄養成分 | フルグラ糖質オフのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 190 kcal | 328 kcal | 302 kcal | 278 kcal |
たんぱく質 | 7.1 g | 13.9 g | 14.3 g | 14.3 g |
脂質 | 10.1 g | 17.9 g | 16.1 g | 14.1 g |
コレステロール | 0 mg | 25 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 20.6 g | 30.6 g | 30.4 g | 26.8 g |
糖質(炭水化物) | 15.1 g | 25.1 g | 24.9 g | 20.9 g |
食物繊維(炭水化物) | 5.4 g | 5.4 g | 5.4 g | 5.8 g |
食塩相当量 | 0.2 g | 0.4 g | 0.4 g | 0.2 g |
カリウム | 331 mg | 641 mg | 671 mg | 711 mg |
カルシウム | 100 mg | 327 mg | 340 mg | 130 mg |
リン | 130 mg | 322 mg | 330 mg | 228 mg |
鉄 | 4.0 mg | 4.0 mg | 4.0 mg | 6.4 mg |
ビタミンA | 206 µg | 284 µg | 272 µg | 206 µg |
ビタミンD | 1.47 µg | 1.47 µg | 1.47 µg | 1.47 µg |
ビタミンB1 | 0.32 mg | 0.40 mg | 0.40 mg | 0.38 mg |
ナイアシン | 4.4 mg | 6.3 mg | 6.2 mg | 5.4 mg |
ビタミンB6 | 0.35 mg | 0.41 mg | 0.43 mg | 0.47 mg |
ビタミンB12 | 0.64 µg | 1.26 µg | 0.84 µg | 0.64 µg |
葉酸 | 77 µg | 87 µg | 99 µg | 133 µg |
パントテン酸 | 1.3 mg | 2.4 mg | 2.3 mg | 1.8 mg |
50グラム

フルグラ糖質オフ50gの栄養成分 | フルグラ糖質オフのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 238 kcal | 376 kcal | 350 kcal | 326 kcal |
たんぱく質 | 8.9 g | 15.7 g | 16.1 g | 16.1 g |
脂質 | 12.6 g | 20.4 g | 18.6 g | 16.6 g |
コレステロール | 0 mg | 25 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 25.7 g | 35.7 g | 35.5 g | 31.9 g |
糖質(炭水化物) | 18.9 g | 28.9 g | 28.7 g | 24.7 g |
食物繊維(炭水化物) | 6.8 g | 6.8 g | 6.8 g | 7.2 g |
食塩相当量 | 0.2 g | 0.4 g | 0.4 g | 0.2 g |
カリウム | 414 mg | 724 mg | 754 mg | 794 mg |
カルシウム | 125 mg | 352 mg | 365 mg | 155 mg |
リン | 162 mg | 354 mg | 362 mg | 260 mg |
鉄 | 5.0 mg | 5.0 mg | 5.0 mg | 7.4 mg |
ビタミンA | 257 µg | 335 µg | 323 µg | 257 µg |
ビタミンD | 1.84 µg | 1.84 µg | 1.84 µg | 1.84 µg |
ビタミンB1 | 0.40 mg | 0.48 mg | 0.48 mg | 0.46 mg |
ナイアシン | 5.5 mg | 7.4 mg | 7.3 mg | 6.5 mg |
ビタミンB6 | 0.44 mg | 0.50 mg | 0.52 mg | 0.56 mg |
ビタミンB12 | 0.80 µg | 1.42 µg | 1.00 µg | 0.80 µg |
葉酸 | 96 µg | 106 µg | 118 µg | 152 µg |
パントテン酸 | 1.6 mg | 2.7 mg | 2.6 mg | 2.2 mg |
60グラム

フルグラ糖質オフ60gの栄養成分 | フルグラ糖質オフのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 286 kcal | 424 kcal | 398 kcal | 374 kcal |
たんぱく質 | 10.7 g | 17.5 g | 17.9 g | 17.9 g |
脂質 | 15.1 g | 22.9 g | 21.1 g | 19.1 g |
コレステロール | 0 mg | 25 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 30.8 g | 40.8 g | 40.6 g | 37.0 g |
糖質(炭水化物) | 22.7 g | 32.7 g | 32.5 g | 28.5 g |
食物繊維(炭水化物) | 8.2 g | 8.2 g | 8.2 g | 8.6 g |
食塩相当量 | 0.2 g | 0.4 g | 0.4 g | 0.2 g |
カリウム | 497 mg | 807 mg | 837 mg | 877 mg |
カルシウム | 150 mg | 377 mg | 390 mg | 180 mg |
リン | 194 mg | 386 mg | 394 mg | 292 mg |
鉄 | 6.0 mg | 6.0 mg | 6.0 mg | 8.4 mg |
ビタミンA | 308 µg | 386 µg | 374 µg | 308 µg |
ビタミンD | 2.21 µg | 2.21 µg | 2.21 µg | 2.21 µg |
ビタミンB1 | 0.48 mg | 0.56 mg | 0.56 mg | 0.54 mg |
ナイアシン | 6.6 mg | 8.5 mg | 8.4 mg | 7.6 mg |
ビタミンB6 | 0.53 mg | 0.59 mg | 0.61 mg | 0.65 mg |
ビタミンB12 | 0.96 µg | 1.58 µg | 1.16 µg | 0.96 µg |
葉酸 | 115 µg | 125 µg | 137 µg | 171 µg |
パントテン酸 | 1.9 mg | 3.0 mg | 2.9 mg | 2.5 mg |
70グラム

フルグラ糖質オフ70gの栄養成分 | フルグラ糖質オフのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 333 kcal | 471 kcal | 445 kcal | 421 kcal |
たんぱく質 | 12.5 g | 19.3 g | 19.7 g | 19.7 g |
脂質 | 17.6 g | 25.4 g | 23.6 g | 21.6 g |
コレステロール | 0 mg | 25 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 36.0 g | 46.0 g | 45.8 g | 42.2 g |
糖質(炭水化物) | 26.5 g | 36.5 g | 36.3 g | 32.3 g |
食物繊維(炭水化物) | 9.5 g | 9.5 g | 9.5 g | 9.9 g |
食塩相当量 | 0.3 g | 0.5 g | 0.5 g | 0.3 g |
カリウム | 580 mg | 890 mg | 920 mg | 960 mg |
カルシウム | 175 mg | 402 mg | 415 mg | 205 mg |
リン | 227 mg | 419 mg | 427 mg | 325 mg |
鉄 | 7.0 mg | 7.0 mg | 7.0 mg | 9.4 mg |
ビタミンA | 360 µg | 438 µg | 426 µg | 360 µg |
ビタミンD | 2.58 µg | 2.58 µg | 2.58 µg | 2.58 µg |
ビタミンB1 | 0.56 mg | 0.64 mg | 0.64 mg | 0.62 mg |
ナイアシン | 7.7 mg | 9.6 mg | 9.5 mg | 8.7 mg |
ビタミンB6 | 0.62 mg | 0.68 mg | 0.70 mg | 0.74 mg |
ビタミンB12 | 1.12 µg | 1.74 µg | 1.32 µg | 1.12 µg |
葉酸 | 134 µg | 144 µg | 156 µg | 190 µg |
パントテン酸 | 2.2 mg | 3.3 mg | 3.2 mg | 2.8 mg |
80グラム

フルグラ糖質オフ80gの栄養成分 | フルグラ糖質オフのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 381 kcal | 519 kcal | 493 kcal | 469 kcal |
たんぱく質 | 14.2 g | 21.0 g | 21.4 g | 21.4 g |
脂質 | 20.2 g | 28.0 g | 26.2 g | 24.2 g |
コレステロール | 0 mg | 25 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 41.1 g | 51.1 g | 50.9 g | 47.3 g |
糖質(炭水化物) | 30.2 g | 40.2 g | 40.0 g | 36.0 g |
食物繊維(炭水化物) | 10.9 g | 10.9 g | 10.9 g | 11.3 g |
食塩相当量 | 0.3 g | 0.5 g | 0.5 g | 0.3 g |
カリウム | 662 mg | 972 mg | 1002 mg | 1042 mg |
カルシウム | 200 mg | 427 mg | 440 mg | 230 mg |
リン | 259 mg | 451 mg | 459 mg | 357 mg |
鉄 | 8.0 mg | 8.0 mg | 8.0 mg | 10.4 mg |
ビタミンA | 411 µg | 489 µg | 477 µg | 411 µg |
ビタミンD | 2.94 µg | 2.94 µg | 2.94 µg | 2.94 µg |
ビタミンB1 | 0.64 mg | 0.72 mg | 0.72 mg | 0.70 mg |
ナイアシン | 8.8 mg | 10.7 mg | 10.6 mg | 9.8 mg |
ビタミンB6 | 0.70 mg | 0.76 mg | 0.78 mg | 0.82 mg |
ビタミンB12 | 1.28 µg | 1.90 µg | 1.48 µg | 1.28 µg |
葉酸 | 154 µg | 164 µg | 176 µg | 210 µg |
パントテン酸 | 2.6 mg | 3.7 mg | 3.5 mg | 3.1 mg |
90グラム

フルグラ糖質オフ90gの栄養成分 | フルグラ糖質オフのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 428 kcal | 566 kcal | 540 kcal | 516 kcal |
たんぱく質 | 16.0 g | 22.8 g | 23.2 g | 23.2 g |
脂質 | 22.7 g | 30.5 g | 28.7 g | 26.7 g |
コレステロール | 0 mg | 25 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 46.3 g | 56.3 g | 56.1 g | 52.5 g |
糖質(炭水化物) | 34.0 g | 44.0 g | 43.8 g | 39.8 g |
食物繊維(炭水化物) | 12.2 g | 12.2 g | 12.2 g | 12.6 g |
食塩相当量 | 0.4 g | 0.6 g | 0.6 g | 0.4 g |
カリウム | 745 mg | 1055 mg | 1085 mg | 1125 mg |
カルシウム | 225 mg | 452 mg | 465 mg | 255 mg |
リン | 292 mg | 484 mg | 492 mg | 390 mg |
鉄 | 9.0 mg | 9.0 mg | 9.0 mg | 11.4 mg |
ビタミンA | 463 µg | 541 µg | 529 µg | 463 µg |
ビタミンD | 3.31 µg | 3.31 µg | 3.31 µg | 3.31 µg |
ビタミンB1 | 0.72 mg | 0.80 mg | 0.80 mg | 0.78 mg |
ナイアシン | 9.9 mg | 11.8 mg | 11.7 mg | 10.9 mg |
ビタミンB6 | 0.79 mg | 0.85 mg | 0.87 mg | 0.91 mg |
ビタミンB12 | 1.44 µg | 2.06 µg | 1.64 µg | 1.44 µg |
葉酸 | 173 µg | 183 µg | 195 µg | 229 µg |
パントテン酸 | 2.9 mg | 4.0 mg | 3.9 mg | 3.4 mg |
100グラム

フルグラ糖質オフ100gの栄養成分 | フルグラ糖質オフのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 476 kcal | 614 kcal | 588 kcal | 564 kcal |
たんぱく質 | 17.8 g | 24.6 g | 25.0 g | 25.0 g |
脂質 | 25.2 g | 33.0 g | 31.2 g | 29.2 g |
コレステロール | 0 mg | 25 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 51.4 g | 61.4 g | 61.2 g | 57.6 g |
糖質(炭水化物) | 37.8 g | 47.8 g | 47.6 g | 43.6 g |
食物繊維(炭水化物) | 13.6 g | 13.6 g | 13.6 g | 14.0 g |
食塩相当量 | 0.4 g | 0.6 g | 0.6 g | 0.4 g |
カリウム | 828 mg | 1138 mg | 1168 mg | 1208 mg |
カルシウム | 250 mg | 477 mg | 490 mg | 280 mg |
リン | 324 mg | 516 mg | 524 mg | 422 mg |
鉄 | 10.0 mg | 10.0 mg | 10.0 mg | 12.4 mg |
ビタミンA | 514 µg | 592 µg | 580 µg | 514 µg |
ビタミンD | 3.68 µg | 3.68 µg | 3.68 µg | 3.68 µg |
ビタミンB1 | 0.80 mg | 0.88 mg | 0.88 mg | 0.86 mg |
ナイアシン | 11.0 mg | 12.9 mg | 12.8 mg | 12.0 mg |
ビタミンB6 | 0.88 mg | 0.94 mg | 0.96 mg | 1.00 mg |
ビタミンB12 | 1.60 µg | 2.22 µg | 1.80 µg | 1.60 µg |
葉酸 | 192 µg | 202 µg | 214 µg | 248 µg |
パントテン酸 | 3.2 mg | 4.3 mg | 4.2 mg | 3.8 mg |
その他のシリアルの比較
他の食品での重量も比べていますので、よろしければ合わせてご覧下さい。
シリアル全体 オートミール ミューズリー フルグラ フルグラ 糖質オフ フルグラ チョコバナナ マイグラ ポップコーングラノラ 朝摘みいちご グラノーラ ふわサクグラノーラ フルーツグラノラハーフ オールブラン オールブランショコラ ブランフレーク ブランフルーツミックス コーンフレーク シスコーン コーンフロスティ 玄米フレーク チョコクリスピー チョコワ チョコビッツ ココナッツフレーク ユニコーンフルーツループ
焼肉やステーキもまとめています。