ケロッグから発売されているシリアル「オールブラン ブランリッチ」はどれくらいの量が何グラムなのかがわかるよう、様々な容器に入れて分量を把握しやすいようまとめました。
食べる時にはかり(スケール)が手元に無かったり、いちいち量るのが面倒な時などに目安としてお使い下さい。
またそれぞれの重量に牛乳をかけたときのカロリーやたんぱく質などの各種栄養成分も掲載していますので、ダイエットや筋トレをしている方は参考にしていただければと思います。
なお「オールブラン ブランリッチ」は、それまでは「オールブラン オリジナル」として販売されていていましたが、2020年4月20日にオールブランシリーズのリニューアルにあわせて名称変更されブランリッチとなりました。
栄養成分などに変更はありませんのでイメージしているオールブランと一緒かと思います。
他のシリアルのグラムごとの容量については以下のリンクからご覧いただけます。
シリアル全体 オートミール ミューズリー フルグラ フルグラ 糖質オフ フルグラ チョコバナナ マイグラ ポップコーングラノラ 朝摘みいちご グラノーラ ふわサクグラノーラ フルーツグラノラハーフ オールブラン オールブランショコラ ブランフレーク ブランフルーツミックス コーンフレーク シスコーン コーンフロスティ 玄米フレーク チョコクリスピー チョコワ チョコビッツ ココナッツフレーク ユニコーンフルーツループ
まずはメーカーから推奨されている1食分はどれくらいなのかを見てみましょう。
パッケージに掲載されている栄養成分表示には「1食分(40g)当たり」とありますので、オールブラン ブランリッチの一食分は40グラムが標準的な量になります。
下の写真が40グラムです。
写真のボウルは250mlなのでシリアルボウルとしては少し小さめではありますが、他のシリアルに比べて重いこともありちょっと少なめに見えます。
200gの牛乳をかけた写真と、その栄養成分もあわせてご覧下さい。


オールブラン ブランリッチ1食分(40g)の栄養成分 | オールブラン ブランリッチのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 141 kcal | 275 kcal | 265 kcal | 233 kcal |
たんぱく質 | 6.0 g | 12.6 g | 13.2 g | 13.2 g |
脂質 | 1.7 g | 9.3 g | 7.7 g | 5.7 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 30.9 g | 40.5 g | 40.7 g | 37.1 g |
糖質(炭水化物) | 19.9 g | 29.5 g | 29.7 g | 25.7 g |
食物繊維(炭水化物) | 11.0 g | 11.0 g | 11.0 g | 11.4 g |
食塩相当量 | 0.5 g | 0.7 g | 0.7 g | 0.5 g |
鉄 | 5.0 g | 5.0 g | 5.0 g | 7.4 g |
ビタミンB1 | 0.70 g | 0.78 g | 0.78 g | 0.76 g |
ビタミンB2 | 1.00 g | 1.30 g | 1.28 g | 1.04 g |
ナイアシン | 6.0 g | 7.8 g | 7.8 g | 8.8 g |
他のシリアルに比べたんぱく質が多く特に食物繊維については群を抜いており、大腸内で発酵・分解し善玉菌のエサとなる「発酵性食物繊維」により腸内環境も整えてくれる働きがあります。
オートミールがここ近年注目されていますが、減量中の食事やダイエット食としてはオールブランが最適だと言えます。
以下では、オールブラン ブランリッチが何グラムでどれ位の目分量になるのか、わかりやすいよう10グラム刻みで様々な容器に入れてみました。
コーンフレークなどには牛乳200gを足した時の栄養成分などが掲載されていますが、オールブラン ブランリッチにはそのような表示が無いのですが、ここでは他のシリアルのように200gをかけた場合の栄養もわかるよう、牛乳の栄養(日本食品標準成分表「普通牛乳」から引用)をプラスした栄養成分も掲載しました。
使用している容器の内容量です。
- モロゾフのレギュラーサイズのプリン容器(2012年から使われている140gガラス)
- スターバックスのトールサイズ(2020年現在)
- ワンカップ大関の1合(180ml)
- Bigプッチンプリン160g
- iittala Origoシリーズの250mlボウル
- じゃがりこ60g
それでは10~50グラムまで10グラム刻みで掲載しましたのでご覧下さい。
なお、他にもグラムごとの目安として使える記事も下記のリンクに書いていますので、よかったら合わせてご利用いただければと思います。
10グラム

オールブラン ブランリッチ10gの栄養成分 | オールブラン ブランリッチのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 35 kcal | 169 kcal | 159 kcal | 127 kcal |
たんぱく質 | 1.5 g | 8.1 g | 8.7 g | 8.7 g |
脂質 | 0.4 g | 8.0 g | 6.4 g | 4.4 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 7.7 g | 17.3 g | 17.5 g | 13.9 g |
糖質(炭水化物) | 5.0 g | 14.6 g | 14.8 g | 10.8 g |
食物繊維(炭水化物) | 2.8 g | 2.8 g | 2.8 g | 3.2 g |
食塩相当量 | 0.1 g | 0.3 g | 0.3 g | 0.1 g |
鉄 | 1.3 g | 1.3 g | 1.3 g | 3.7 g |
ビタミンB1 | 0.18 g | 0.26 g | 0.26 g | 0.24 g |
ビタミンB2 | 0.25 g | 0.55 g | 0.53 g | 0.29 g |
ナイアシン | 1.5 g | 3.3 g | 3.3 g | 4.3 g |
20グラム

オールブラン ブランリッチ20gの栄養成分 | オールブラン ブランリッチのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 71 kcal | 205 kcal | 195 kcal | 163 kcal |
たんぱく質 | 3.0 g | 9.6 g | 10.2 g | 10.2 g |
脂質 | 0.9 g | 8.5 g | 6.9 g | 4.9 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 15.5 g | 25.1 g | 25.3 g | 21.7 g |
糖質(炭水化物) | 10.0 g | 19.6 g | 19.8 g | 15.8 g |
食物繊維(炭水化物) | 5.5 g | 5.5 g | 5.5 g | 5.9 g |
食塩相当量 | 0.3 g | 0.5 g | 0.5 g | 0.3 g |
鉄 | 2.5 g | 2.5 g | 2.5 g | 4.9 g |
ビタミンB1 | 0.35 g | 0.43 g | 0.43 g | 0.41 g |
ビタミンB2 | 0.50 g | 0.80 g | 0.78 g | 0.54 g |
ナイアシン | 3.0 g | 4.8 g | 4.8 g | 5.8 g |
30グラム

オールブラン ブランリッチ30gの栄養成分 | オールブラン ブランリッチのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 106 kcal | 240 kcal | 230 kcal | 198 kcal |
たんぱく質 | 4.5 g | 11.1 g | 11.7 g | 11.7 g |
脂質 | 1.3 g | 8.9 g | 7.3 g | 5.3 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 23.2 g | 32.8 g | 33.0 g | 29.4 g |
糖質(炭水化物) | 14.9 g | 24.5 g | 24.7 g | 20.7 g |
食物繊維(炭水化物) | 8.3 g | 8.3 g | 8.3 g | 8.7 g |
食塩相当量 | 0.4 g | 0.6 g | 0.6 g | 0.4 g |
鉄 | 3.8 g | 3.8 g | 3.8 g | 6.2 g |
ビタミンB1 | 0.53 g | 0.61 g | 0.61 g | 0.59 g |
ビタミンB2 | 0.75 g | 1.05 g | 1.03 g | 0.79 g |
ナイアシン | 4.5 g | 6.3 g | 6.3 g | 7.3 g |
40グラム

オールブラン ブランリッチ40gの栄養成分 | オールブラン ブランリッチのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 141 kcal | 275 kcal | 265 kcal | 233 kcal |
たんぱく質 | 6.0 g | 12.6 g | 13.2 g | 13.2 g |
脂質 | 1.7 g | 9.3 g | 7.7 g | 5.7 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 30.9 g | 40.5 g | 40.7 g | 37.1 g |
糖質(炭水化物) | 19.9 g | 29.5 g | 29.7 g | 25.7 g |
食物繊維(炭水化物) | 11.0 g | 11.0 g | 11.0 g | 11.4 g |
食塩相当量 | 0.5 g | 0.7 g | 0.7 g | 0.5 g |
鉄 | 5.0 g | 5.0 g | 5.0 g | 7.4 g |
ビタミンB1 | 0.70 g | 0.78 g | 0.78 g | 0.76 g |
ビタミンB2 | 1.00 g | 1.30 g | 1.28 g | 1.04 g |
ナイアシン | 6.0 g | 7.8 g | 7.8 g | 8.8 g |
50グラム

オールブラン ブランリッチ50gの栄養成分 | オールブラン ブランリッチのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 176 kcal | 310 kcal | 300 kcal | 268 kcal |
たんぱく質 | 7.5 g | 14.1 g | 14.7 g | 14.7 g |
脂質 | 2.1 g | 9.7 g | 8.1 g | 6.1 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 38.6 g | 48.2 g | 48.4 g | 44.8 g |
糖質(炭水化物) | 24.9 g | 34.5 g | 34.7 g | 30.7 g |
食物繊維(炭水化物) | 13.8 g | 13.8 g | 13.8 g | 14.2 g |
食塩相当量 | 0.6 g | 0.8 g | 0.8 g | 0.6 g |
鉄 | 6.3 g | 6.3 g | 6.3 g | 8.7 g |
ビタミンB1 | 0.88 g | 0.96 g | 0.96 g | 0.94 g |
ビタミンB2 | 1.25 g | 1.55 g | 1.53 g | 1.29 g |
ナイアシン | 7.5 g | 9.3 g | 9.3 g | 10.3 g |
その他のシリアルの比較
他の食品での重量も比べていますので、よろしければ合わせてご覧下さい。
シリアル全体 オートミール ミューズリー フルグラ フルグラ 糖質オフ フルグラ チョコバナナ マイグラ ポップコーングラノラ 朝摘みいちご グラノーラ ふわサクグラノーラ フルーツグラノラハーフ オールブラン オールブランショコラ ブランフレーク ブランフルーツミックス コーンフレーク シスコーン コーンフロスティ 玄米フレーク チョコクリスピー チョコワ チョコビッツ ココナッツフレーク ユニコーンフルーツループ
焼肉やステーキもまとめています。