日食から販売されているシリアル「ふわサクグラノーラ フルーツ&ナッツ」1食分の量はどれ位なのかと、各グラムごとの分量の目安、牛乳・ヨーグルト・豆乳をかけた時の栄養成分とともにまとめました。
「1食あたり〇〇グラム」と表示されていても、実際どれ位なのかスケール(はかり)等がないとわかりづらいと思いますので、写真を使って視覚的にわかるようにしました。
量の目安だけでなくダイエット時のカロリー計算、筋トレ時のたんぱく質計算などにご利用いただけます。
「ふわサクグラノーラ フルーツ&ナッツ」のメーカー「日食」(日本食品製造合資会社)はカルビーやケロッグなどと比較するとそれほど聞かない名前ではありますが、日本最初のシリアルメーカーとされており、最近だと日食のオートミールがかなり人気です。
ふわサクグラノーラは名前の通りの食感で、他のフルーツ系のグラノーラに比べ穀物以外のフルーツやナッツが多く使われており美味しいです。
「ふわサクグラノーラ」以外の他のシリアルの量については以下のリンクからご覧いただけます。
まず「ふわサクグラノーラ」1食分はどれくらいなのかというと、パッケージには「栄養成分表示 1食(50g)あたり」と書かれていますので、ふわサクグラノーラ フルーツ&ナッツは1食あたり50グラムが目安です。
実際に50グラムがどれ位の量なのか、栄養成分と共に見てみましょう。
ヨーグルトと豆乳は日本食品標準成分表から、牛乳は「ふわサクグラノーラ フルーツ&ナッツ」のパッケージから算出したデータを利用しています。
日本食品標準成分表からの数値ですが、変更される事があるため、記事を書いた日付時点での数字となっています。
ふわサクグラノーラ1食分(50g)の栄養成分 | ふわサクグラノーラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 216 kcal | 353 kcal | 328 kcal | 304 kcal |
たんぱく質 | 3.5 g | 10.3 g | 10.7 g | 10.7 g |
脂質 | 5.0 g | 12.8 g | 11.0 g | 9.0 g |
炭水化物 | 39.2 g | 49.1 g | 49.0 g | 45.4 g |
食塩相当量 | 0.4 g | 0.6 g | 0.6 g | 0.4 g |
写真のシリアルボウルは250ml用のやや小さめのものです。
以下では10~70グラムまでの「ふわサクグラノーラ フルーツ&ナッツ」に牛乳200g・ヨーグルト200g・豆乳200gをかけた栄養成分もあわせて掲載しましたので見ていきましょう。
10グラム
ふわサクグラノーラ10gの栄養成分 | ふわサクグラノーラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 43 kcal | 180 kcal | 155 kcal | 131 kcal |
たんぱく質 | 0.7 g | 7.5 g | 7.9 g | 7.9 g |
脂質 | 1.0 g | 8.8 g | 7.0 g | 5.0 g |
炭水化物 | 7.8 g | 17.7 g | 17.6 g | 14.0 g |
食塩相当量 | 0.1 g | 0.3 g | 0.3 g | 0.1 g |
20グラム
ふわサクグラノーラ20gの栄養成分 | ふわサクグラノーラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 86 kcal | 223 kcal | 198 kcal | 174 kcal |
たんぱく質 | 1.4 g | 8.2 g | 8.6 g | 8.6 g |
脂質 | 2.0 g | 9.8 g | 8.0 g | 6.0 g |
炭水化物 | 15.7 g | 25.6 g | 25.5 g | 21.9 g |
食塩相当量 | 0.2 g | 0.4 g | 0.4 g | 0.2 g |
30グラム
ふわサクグラノーラ30gの栄養成分 | ふわサクグラノーラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 130 kcal | 267 kcal | 242 kcal | 218 kcal |
たんぱく質 | 2.1 g | 8.9 g | 9.3 g | 9.3 g |
脂質 | 3.0 g | 10.8 g | 9.0 g | 7.0 g |
炭水化物 | 23.5 g | 33.4 g | 33.3 g | 29.7 g |
食塩相当量 | 0.2 g | 0.4 g | 0.4 g | 0.2 g |
40グラム
ふわサクグラノーラ40gの栄養成分 | ふわサクグラノーラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 173 kcal | 310 kcal | 285 kcal | 261 kcal |
たんぱく質 | 2.8 g | 9.6 g | 10.0 g | 10.0 g |
脂質 | 4.0 g | 11.8 g | 10.0 g | 8.0 g |
炭水化物 | 31.4 g | 41.3 g | 41.2 g | 37.6 g |
食塩相当量 | 0.3 g | 0.5 g | 0.5 g | 0.3 g |
50グラム
ふわサクグラノーラ50gの栄養成分 | ふわサクグラノーラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 216 kcal | 353 kcal | 328 kcal | 304 kcal |
たんぱく質 | 3.5 g | 10.3 g | 10.7 g | 10.7 g |
脂質 | 5.0 g | 12.8 g | 11.0 g | 9.0 g |
炭水化物 | 39.2 g | 49.1 g | 49.0 g | 45.4 g |
食塩相当量 | 0.4 g | 0.6 g | 0.6 g | 0.4 g |
60グラム
ふわサクグラノーラ60gの栄養成分 | ふわサクグラノーラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 259 kcal | 396 kcal | 371 kcal | 347 kcal |
たんぱく質 | 4.2 g | 11.0 g | 11.4 g | 11.4 g |
脂質 | 6.0 g | 13.8 g | 12.0 g | 10.0 g |
炭水化物 | 47.0 g | 56.9 g | 56.8 g | 53.2 g |
食塩相当量 | 0.5 g | 0.7 g | 0.7 g | 0.5 g |
70グラム
ふわサクグラノーラ70gの栄養成分 | ふわサクグラノーラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 302 kcal | 439 kcal | 414 kcal | 390 kcal |
たんぱく質 | 4.9 g | 11.7 g | 12.1 g | 12.1 g |
脂質 | 7.0 g | 14.8 g | 13.0 g | 11.0 g |
炭水化物 | 54.9 g | 64.8 g | 64.7 g | 61.1 g |
食塩相当量 | 0.6 g | 0.8 g | 0.8 g | 0.6 g |
その他のシリアルの比較
他の食品での重量も比べていますので、よろしければ合わせてご覧下さい。
焼肉やステーキもまとめています。