ケロッグから販売されているシリアル「オールブラン フルーツミックス」1食分の量はどれ位なのかと、各グラムごとの分量の目安、牛乳・ヨーグルト・豆乳をかけた時の栄養成分とともにまとめました。
「1食あたり〇〇グラム」と表示されていても、実際どれ位なのかスケール(はかり)等がないとわかりづらいと思いますので、写真を使って視覚的にわかるようにしました。
量の目安だけでなくダイエット時のカロリー計算、筋トレ時のたんぱく質計算などにご利用いただけます。
「オールブラン フルーツミックス」は同メーカーの有名シリーズ「オールブラン」の1つで、棒状のブランリッチを食べやすくフレーク状にし、ドライフルーツをミックスした商品。
食べづらかったブランリッチを美味しく食べられるフレーク&フルーツにしたシリアルです。
「オールブラン フルーツミックス」以外の他のシリアルの量については以下のリンクからご覧いただけます。
シリアル全体 オートミール ミューズリー フルグラ フルグラ 糖質オフ フルグラ チョコバナナ マイグラ ポップコーングラノラ 朝摘みいちご グラノーラ ふわサクグラノーラ フルーツグラノラハーフ オールブラン オールブランショコラ ブランフレーク ブランフルーツミックス コーンフレーク シスコーン コーンフロスティ 玄米フレーク チョコクリスピー チョコワ チョコビッツ ココナッツフレーク ユニコーンフルーツループ
まず「オールブラン フルーツミックス」1食分はどれくらいなのかというと、パッケージには「栄養成分表示 1食分(60g)当たり」と書かれていますので、オールブランフルーツミックスは1食あたり60グラムが目安です。
実際に60グラムがどれ位の量なのか、栄養成分と共に見てみましょう。
牛乳・ヨーグルト・豆乳は日本食品標準成分表からのデータを利用しています。
日本食品標準成分表からの数値ですが、変更される事があるため、記事を書いた日付時点での数字となっています。
ナイアシンは「ナイアシン当量」の値です。


オールブランフルーツミックス1食分(60g)の栄養成分 | オールブランフルーツミックスのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 216 kcal | 338 kcal | 328 kcal | 304 kcal |
たんぱく質 | 4.5 g | 11.1 g | 11.7 g | 11.7 g |
脂質 | 1.1 g | 8.7 g | 7.1 g | 5.1 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 51.1 g | 60.7 g | 60.9 g | 57.3 g |
糖質(炭水化物) | 43.0 g | 52.6 g | 52.8 g | 48.8 g |
食物繊維(炭水化物) | 8.1 g | 8.1 g | 8.1 g | 8.5 g |
食塩相当量 | 0.7 g | 0.9 g | 0.9 g | 0.7 g |
鉄 | 5.1 mg | 5.1 mg | 5.1 mg | 7.5 mg |
ビタミンA | 217 µg | 293 µg | 283 µg | 217 µg |
ビタミンB1 | 0.36 mg | 0.44 mg | 0.44 mg | 0.42 mg |
ビタミンB2 | 0.56 mg | 0.86 mg | 0.84 mg | 0.60 mg |
ナイアシン | 6.7 mg | 6.9 mg | 6.9 mg | 7.7 mg |
ビタミンC | 38 mg | 40 mg | 40 mg | 38 mg |
ビタミンD | 1.1 µg | 1.7 µg | 1.1 µg | 1.1 µg |
写真のシリアルボウルは250ml用のやや小さめのものです。
以下では10~80グラムまでの「オールブラン フルーツミックス」に牛乳200g・ヨーグルト200g・豆乳200gをかけた栄養成分もあわせて掲載しましたので見ていきましょう。
10グラム

オールブランフルーツミックス10gの栄養成分 | オールブランフルーツミックスのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 36 kcal | 158 kcal | 148 kcal | 124 kcal |
たんぱく質 | 0.8 g | 7.4 g | 8.0 g | 8.0 g |
脂質 | 0.2 g | 7.8 g | 6.2 g | 4.2 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 8.5 g | 18.1 g | 18.3 g | 14.7 g |
糖質(炭水化物) | 7.2 g | 16.8 g | 17.0 g | 13.0 g |
食物繊維(炭水化物) | 1.4 g | 1.4 g | 1.4 g | 1.8 g |
食塩相当量 | 0.1 g | 0.3 g | 0.3 g | 0.1 g |
鉄 | 0.9 mg | 0.9 mg | 0.9 mg | 3.3 mg |
ビタミンA | 36 µg | 112 µg | 102 µg | 36 µg |
ビタミンB1 | 0.06 mg | 0.14 mg | 0.14 mg | 0.12 mg |
ビタミンB2 | 0.09 mg | 0.39 mg | 0.37 mg | 0.13 mg |
ナイアシン | 1.1 mg | 1.3 mg | 1.3 mg | 2.1 mg |
ビタミンC | 6 mg | 8 mg | 8 mg | 6 mg |
ビタミンD | 0.2 µg | 0.8 µg | 0.2 µg | 0.2 µg |
20グラム

オールブランフルーツミックス20gの栄養成分 | オールブランフルーツミックスのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 72 kcal | 194 kcal | 184 kcal | 160 kcal |
たんぱく質 | 1.5 g | 8.1 g | 8.7 g | 8.7 g |
脂質 | 0.4 g | 8.0 g | 6.4 g | 4.4 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 17.0 g | 26.6 g | 26.8 g | 23.2 g |
糖質(炭水化物) | 14.3 g | 23.9 g | 24.1 g | 20.1 g |
食物繊維(炭水化物) | 2.7 g | 2.7 g | 2.7 g | 3.1 g |
食塩相当量 | 0.2 g | 0.4 g | 0.4 g | 0.2 g |
鉄 | 1.7 mg | 1.7 mg | 1.7 mg | 4.1 mg |
ビタミンA | 72 µg | 148 µg | 138 µg | 72 µg |
ビタミンB1 | 0.12 mg | 0.20 mg | 0.20 mg | 0.18 mg |
ビタミンB2 | 0.19 mg | 0.49 mg | 0.47 mg | 0.23 mg |
ナイアシン | 2.2 mg | 2.4 mg | 2.4 mg | 3.2 mg |
ビタミンC | 13 mg | 15 mg | 15 mg | 13 mg |
ビタミンD | 0.4 µg | 1.0 µg | 0.4 µg | 0.4 µg |
30グラム

オールブランフルーツミックス30gの栄養成分 | オールブランフルーツミックスのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 108 kcal | 230 kcal | 220 kcal | 196 kcal |
たんぱく質 | 2.3 g | 8.9 g | 9.5 g | 9.5 g |
脂質 | 0.6 g | 8.2 g | 6.6 g | 4.6 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 25.6 g | 35.2 g | 35.4 g | 31.8 g |
糖質(炭水化物) | 21.5 g | 31.1 g | 31.3 g | 27.3 g |
食物繊維(炭水化物) | 4.1 g | 4.1 g | 4.1 g | 4.5 g |
食塩相当量 | 0.4 g | 0.6 g | 0.6 g | 0.4 g |
鉄 | 2.6 mg | 2.6 mg | 2.6 mg | 5.0 mg |
ビタミンA | 109 µg | 185 µg | 175 µg | 109 µg |
ビタミンB1 | 0.18 mg | 0.26 mg | 0.26 mg | 0.24 mg |
ビタミンB2 | 0.28 mg | 0.58 mg | 0.56 mg | 0.32 mg |
ナイアシン | 3.4 mg | 3.6 mg | 3.6 mg | 4.4 mg |
ビタミンC | 19 mg | 21 mg | 21 mg | 19 mg |
ビタミンD | 0.6 µg | 1.2 µg | 0.6 µg | 0.6 µg |
40グラム

オールブランフルーツミックス40gの栄養成分 | オールブランフルーツミックスのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 144 kcal | 266 kcal | 256 kcal | 232 kcal |
たんぱく質 | 3.0 g | 9.6 g | 10.2 g | 10.2 g |
脂質 | 0.7 g | 8.3 g | 6.7 g | 4.7 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 34.1 g | 43.7 g | 43.9 g | 40.3 g |
糖質(炭水化物) | 28.7 g | 38.3 g | 38.5 g | 34.5 g |
食物繊維(炭水化物) | 5.4 g | 5.4 g | 5.4 g | 5.8 g |
食塩相当量 | 0.5 g | 0.7 g | 0.7 g | 0.5 g |
鉄 | 3.4 mg | 3.4 mg | 3.4 mg | 5.8 mg |
ビタミンA | 145 µg | 221 µg | 211 µg | 145 µg |
ビタミンB1 | 0.24 mg | 0.32 mg | 0.32 mg | 0.30 mg |
ビタミンB2 | 0.37 mg | 0.67 mg | 0.65 mg | 0.41 mg |
ナイアシン | 4.5 mg | 4.7 mg | 4.7 mg | 5.5 mg |
ビタミンC | 25 mg | 27 mg | 27 mg | 25 mg |
ビタミンD | 0.7 µg | 1.3 µg | 0.7 µg | 0.7 µg |
50グラム

オールブランフルーツミックス50gの栄養成分 | オールブランフルーツミックスのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 180 kcal | 302 kcal | 292 kcal | 268 kcal |
たんぱく質 | 3.8 g | 10.4 g | 11.0 g | 11.0 g |
脂質 | 0.9 g | 8.5 g | 6.9 g | 4.9 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 42.6 g | 52.2 g | 52.4 g | 48.8 g |
糖質(炭水化物) | 35.8 g | 45.4 g | 45.6 g | 41.6 g |
食物繊維(炭水化物) | 6.8 g | 6.8 g | 6.8 g | 7.2 g |
食塩相当量 | 0.6 g | 0.8 g | 0.8 g | 0.6 g |
鉄 | 4.3 mg | 4.3 mg | 4.3 mg | 6.7 mg |
ビタミンA | 181 µg | 257 µg | 247 µg | 181 µg |
ビタミンB1 | 0.30 mg | 0.38 mg | 0.38 mg | 0.36 mg |
ビタミンB2 | 0.47 mg | 0.77 mg | 0.75 mg | 0.51 mg |
ナイアシン | 5.6 mg | 5.8 mg | 5.8 mg | 6.6 mg |
ビタミンC | 32 mg | 34 mg | 34 mg | 32 mg |
ビタミンD | 0.9 µg | 1.5 µg | 0.9 µg | 0.9 µg |
60グラム

オールブランフルーツミックス60gの栄養成分 | オールブランフルーツミックスのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 216 kcal | 338 kcal | 328 kcal | 304 kcal |
たんぱく質 | 4.5 g | 11.1 g | 11.7 g | 11.7 g |
脂質 | 1.1 g | 8.7 g | 7.1 g | 5.1 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 51.1 g | 60.7 g | 60.9 g | 57.3 g |
糖質(炭水化物) | 43.0 g | 52.6 g | 52.8 g | 48.8 g |
食物繊維(炭水化物) | 8.1 g | 8.1 g | 8.1 g | 8.5 g |
食塩相当量 | 0.7 g | 0.9 g | 0.9 g | 0.7 g |
鉄 | 5.1 mg | 5.1 mg | 5.1 mg | 7.5 mg |
ビタミンA | 217 µg | 293 µg | 283 µg | 217 µg |
ビタミンB1 | 0.36 mg | 0.44 mg | 0.44 mg | 0.42 mg |
ビタミンB2 | 0.56 mg | 0.86 mg | 0.84 mg | 0.60 mg |
ナイアシン | 6.7 mg | 6.9 mg | 6.9 mg | 7.7 mg |
ビタミンC | 38 mg | 40 mg | 40 mg | 38 mg |
ビタミンD | 1.1 µg | 1.7 µg | 1.1 µg | 1.1 µg |
70グラム

オールブランフルーツミックス70gの栄養成分 | オールブランフルーツミックスのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 252 kcal | 374 kcal | 364 kcal | 340 kcal |
たんぱく質 | 5.3 g | 11.9 g | 12.5 g | 12.5 g |
脂質 | 1.3 g | 8.9 g | 7.3 g | 5.3 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 59.6 g | 69.2 g | 69.4 g | 65.8 g |
糖質(炭水化物) | 50.2 g | 59.8 g | 60.0 g | 56.0 g |
食物繊維(炭水化物) | 9.5 g | 9.5 g | 9.5 g | 9.9 g |
食塩相当量 | 0.8 g | 1.0 g | 1.0 g | 0.8 g |
鉄 | 6.0 mg | 6.0 mg | 6.0 mg | 8.4 mg |
ビタミンA | 253 µg | 329 µg | 319 µg | 253 µg |
ビタミンB1 | 0.42 mg | 0.50 mg | 0.50 mg | 0.48 mg |
ビタミンB2 | 0.65 mg | 0.95 mg | 0.93 mg | 0.69 mg |
ナイアシン | 7.8 mg | 8.0 mg | 8.0 mg | 8.8 mg |
ビタミンC | 44 mg | 46 mg | 46 mg | 44 mg |
ビタミンD | 1.3 µg | 1.9 µg | 1.3 µg | 1.3 µg |
80グラム

オールブランフルーツミックス80gの栄養成分 | オールブランフルーツミックスのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 288 kcal | 410 kcal | 400 kcal | 376 kcal |
たんぱく質 | 6.0 g | 12.6 g | 13.2 g | 13.2 g |
脂質 | 1.5 g | 9.1 g | 7.5 g | 5.5 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 68.1 g | 77.7 g | 77.9 g | 74.3 g |
糖質(炭水化物) | 57.3 g | 66.9 g | 67.1 g | 63.1 g |
食物繊維(炭水化物) | 10.8 g | 10.8 g | 10.8 g | 11.2 g |
食塩相当量 | 0.9 g | 1.1 g | 1.1 g | 0.9 g |
鉄 | 6.8 mg | 6.8 mg | 6.8 mg | 9.2 mg |
ビタミンA | 289 µg | 365 µg | 355 µg | 289.3 µg |
ビタミンB1 | 0.48 mg | 0.56 mg | 0.56 mg | 0.54 mg |
ビタミンB2 | 0.75 mg | 1.05 mg | 1.03 mg | 0.79 mg |
ナイアシン | 8.9 mg | 9.1 mg | 9.1 mg | 9.9 mg |
ビタミンC | 51 mg | 53 mg | 53 mg | 50.67 mg |
ビタミンD | 1.5 µg | 2.1 µg | 1.5 µg | 1.5 µg |
90グラム

オールブランフルーツミックス80gの栄養成分 | オールブランフルーツミックスのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 324 kcal | 446 kcal | 436 kcal | 412 kcal |
たんぱく質 | 6.8 g | 13.4 g | 14.0 g | 14.0 g |
脂質 | 1.7 g | 9.3 g | 7.7 g | 5.7 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 76.7 g | 86.3 g | 86.5 g | 82.9 g |
糖質(炭水化物) | 64.5 g | 74.1 g | 74.3 g | 70.3 g |
食物繊維(炭水化物) | 12.2 g | 12.2 g | 12.2 g | 12.6 g |
食塩相当量 | 1.1 g | 1.3 g | 1.3 g | 1.1 g |
鉄 | 7.7 mg | 7.7 mg | 7.7 mg | 10.1 mg |
ビタミンA | 326 µg | 402 µg | 392 µg | 326 µg |
ビタミンB1 | 0.54 mg | 0.62 mg | 0.62 mg | 0.60 mg |
ビタミンB2 | 0.84 mg | 1.14 mg | 1.12 mg | 0.88 mg |
ナイアシン | 10.1 mg | 10.3 mg | 10.3 mg | 11.1 mg |
ビタミンC | 57 mg | 59 mg | 59 mg | 57 mg |
ビタミンD | 1.7 µg | 2.3 µg | 1.7 µg | 1.7 µg |
100グラム

オールブランフルーツミックス80gの栄養成分 | オールブランフルーツミックスのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 360 kcal | 482 kcal | 472 kcal | 448 kcal |
たんぱく質 | 7.5 g | 14.1 g | 14.7 g | 14.7 g |
脂質 | 1.8 g | 9.4 g | 7.8 g | 5.8 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 85.2 g | 94.8 g | 95.0 g | 91.4 g |
糖質(炭水化物) | 71.7 g | 81.3 g | 81.5 g | 77.5 g |
食物繊維(炭水化物) | 13.5 g | 13.5 g | 13.5 g | 13.9 g |
食塩相当量 | 1.2 g | 1.4 g | 1.4 g | 1.2 g |
鉄 | 8.5 mg | 8.5 mg | 8.5 mg | 10.9 mg |
ビタミンA | 362 µg | 438 µg | 428 µg | 362 µg |
ビタミンB1 | 0.60 mg | 0.68 mg | 0.68 mg | 0.66 mg |
ビタミンB2 | 0.93 mg | 1.23 mg | 1.21 mg | 0.97 mg |
ナイアシン | 11.2 mg | 11.4 mg | 11.4 mg | 12.2 mg |
ビタミンC | 63 mg | 65 mg | 65 mg | 63 mg |
ビタミンD | 1.8 µg | 2.4 µg | 1.8 µg | 1.8 µg |
その他のシリアルの比較
他の食品での重量も比べていますので、よろしければ合わせてご覧下さい。
シリアル全体 オートミール ミューズリー フルグラ フルグラ 糖質オフ フルグラ チョコバナナ マイグラ ポップコーングラノラ 朝摘みいちご グラノーラ ふわサクグラノーラ フルーツグラノラハーフ オールブラン オールブランショコラ ブランフレーク ブランフルーツミックス コーンフレーク シスコーン コーンフロスティ 玄米フレーク チョコクリスピー チョコワ チョコビッツ ココナッツフレーク ユニコーンフルーツループ
焼肉やステーキもまとめています。