日清食品(日清シスコ)から発売されている「シスコーン フロスト」の1食分の量と、グラム別にどれ位の量なのか、身近に見かける様々な容器に入れて視覚的にわかるようにしました。
「1食〇〇グラム」と言われても手元にはかり(スケール)がないとなかなか分かりづらいですよね。
シスコーン単体の栄養と、牛乳・ヨーグルト・豆乳をそれぞれ200gかけた場合の栄養もあわせて掲載していますので、ダイエット時のカロリーや筋トレ時のたんぱく質の計算などにもお使いいただけます。
まずは1食はどれ位なのかを見ていきましょう。
シスコーンの栄養成分はパッケージに記載されている数値を、牛乳・ヨーグルト・豆乳については文部科学省の日本食品標準成分表を利用しています。
なお他のシリアルのグラムごとの容量については以下のリンクからご覧いただけます。
パッケージには「1食分(40g)当たり」と書かれていますので、シスコーン フロストは1食40gが標準的な量といえます。
下の写真はその40gと、牛乳200gをかけた時の写真です。
さらに栄養成分表として、シスコーン単体、それぞれ牛乳・ヨーグルト・豆乳200gをかけた場合の表もあわせてご覧ください。
シスコーン フロスト1食分(40g)の栄養成分 | シスコーン フロストのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 152 kcal | 286 kcal | 276 kcal | 244 kcal |
たんぱく質 | 1.5 g | 8.1 g | 8.7 g | 8.7 g |
脂質 | 0.36 g | 7.96 g | 6.4 g | 4.4 g |
炭水化物 | 36.2 g | 45.8 g | 46 g | 42.4 g |
糖質(炭水化物) | 35.0 g | 44.6 g | 44.8 g | 40.8 g |
食物繊維(炭水化物) | 1.2 g | 1.2 g | 1.2 g | 1.6 g |
食塩相当量 | 0.52 g | 0.72 g | 0.72 g | 0.52 g |
カルシウム | 120 mg | 340 mg | 360 mg | 150 mg |
鉄 | 4.0 mg | 4.0 mg | 4.0 mg | 6.4 mg |
ナイアシン | 4.2 mg | 6 mg | 6 mg | 7 mg |
パントテン酸 | 0.66 mg | 1.76 mg | 1.64 mg | 1.22 mg |
ビタミンB1 | 0.36 mg | 0.44 mg | 0.44 mg | 0.42 mg |
ビタミンB2 | 0.16 mg | 0.46 mg | 0.44 mg | 0.20 mg |
ビタミンB6 | 0.40 mg | 0.46 mg | 0.48 mg | 0.52 mg |
ビタミンB12 | 0.44 µg | 1.04 µg | 0.64 µg | 0.44 µg |
ビタミンC | 36 mg | 38 mg | 38 mg | 36 mg |
ビタミンD | 3.3 µg | 3.9 µg | 3.3 µg | 3.3 µg |
ビタミンK | 1.6 µg | 5.6 µg | 3.6 µg | 9.6 µg |
葉酸 | 96 µg | 106 µg | 118 µg | 152 µg |
以下では10グラム刻みでどれ位の量なのかがわかる写真と、シスコーン単体の栄養成分、牛乳・ヨーグルト・豆乳200gをプラスした場合の栄養成分を掲載しましたので見ていきましょう。
なお、他にもグラムごとの目安として使える記事も下記のリンクに書いていますので、よかったら合わせてご利用いただければと思います。
10グラム
シスコーン フロスト10gの栄養成分 | シスコーン フロストのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 38 kcal | 172 kcal | 162 kcal | 130 kcal |
たんぱく質 | 0.4 g | 7.0 g | 7.6 g | 7.6 g |
脂質 | 0.09 g | 7.69 g | 6.09 g | 4.09 g |
炭水化物 | 9.1 g | 18.7 g | 18.9 g | 15.3 g |
糖質(炭水化物) | 8.8 g | 18.4 g | 18.6 g | 14.6 g |
食物繊維(炭水化物) | 0.3 g | 0.3 g | 0.3 g | 0.7 g |
食塩相当量 | 0.13 g | 0.33 g | 0.33 g | 0.13 g |
カルシウム | 30 mg | 250 mg | 270 mg | 60 mg |
鉄 | 1.0 mg | 1.0 mg | 1.0 mg | 3.4 mg |
ナイアシン | 1.1 mg | 2.9 mg | 2.9 mg | 3.9 mg |
パントテン酸 | 0.17 mg | 1.27 mg | 1.15 mg | 0.73 mg |
ビタミンB1 | 0.09 mg | 0.17 mg | 0.17 mg | 0.15 mg |
ビタミンB2 | 0.04 mg | 0.34 mg | 0.32 mg | 0.08 mg |
ビタミンB6 | 0.10 mg | 0.16 mg | 0.18 mg | 0.22 mg |
ビタミンB12 | 0.11 µg | 0.71 µg | 0.31 µg | 0.11 µg |
ビタミンC | 9 mg | 11 mg | 11 mg | 9 mg |
ビタミンD | 0.8 µg | 1.4 µg | 0.8 µg | 0.8 µg |
ビタミンK | 0.4 µg | 4.4 µg | 2.4 µg | 8.4 µg |
葉酸 | 24 µg | 34 µg | 46 µg | 80 µg |
20グラム
シスコーン フロスト20gの栄養成分 | シスコーン フロストのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 76 kcal | 210 kcal | 200 kcal | 168 kcal |
たんぱく質 | 0.8 g | 7.4 g | 8.0 g | 8.0 g |
脂質 | 0.18 g | 7.78 g | 6.18 g | 4.18 g |
炭水化物 | 18.1 g | 27.7 g | 27.9 g | 24.3 g |
糖質(炭水化物) | 17.5 g | 27.1 g | 27.3 g | 23.3 g |
食物繊維(炭水化物) | 0.6 g | 0.6 g | 0.6 g | 1.0 g |
食塩相当量 | 0.26 g | 0.46 g | 0.46 g | 0.26 g |
カルシウム | 60 mg | 280 mg | 300 mg | 90 mg |
鉄 | 2.0 mg | 2.0 mg | 2.0 mg | 4.4 mg |
ナイアシン | 2.1 mg | 3.9 mg | 3.9 mg | 4.9 mg |
パントテン酸 | 0.33 mg | 1.43 mg | 1.31 mg | 0.89 mg |
ビタミンB1 | 0.18 mg | 0.26 mg | 0.26 mg | 0.24 mg |
ビタミンB2 | 0.08 mg | 0.38 mg | 0.36 mg | 0.12 mg |
ビタミンB6 | 0.20 mg | 0.26 mg | 0.28 mg | 0.32 mg |
ビタミンB12 | 0.22 µg | 0.82 µg | 0.42 µg | 0.22 µg |
ビタミンC | 18 mg | 20 mg | 20 mg | 18 mg |
ビタミンD | 1.7 µg | 2.3 µg | 1.7 µg | 1.7 µg |
ビタミンK | 0.8 µg | 4.8 µg | 2.8 µg | 8.8 µg |
葉酸 | 48 µg | 58 µg | 70 µg | 104 µg |
30グラム
シスコーン フロスト30gの栄養成分 | シスコーン フロストのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 114 kcal | 248 kcal | 238 kcal | 206 kcal |
たんぱく質 | 1.1 g | 7.7 g | 8.3 g | 8.3 g |
脂質 | 0.27 g | 7.87 g | 6.27 g | 4.27 g |
炭水化物 | 27.2 g | 36.8 g | 37.0 g | 33.4 g |
糖質(炭水化物) | 26.3 g | 35.9 g | 36.1 g | 32.1 g |
食物繊維(炭水化物) | 0.9 g | 0.9 g | 0.9 g | 1.3 g |
食塩相当量 | 0.39 g | 0.59 g | 0.59 g | 0.39 g |
カルシウム | 90 mg | 310 mg | 330 mg | 120 mg |
鉄 | 3.0 mg | 3.0 mg | 3.0 mg | 5.4 mg |
ナイアシン | 3.2 mg | 5.0 mg | 5.0 mg | 6.0 mg |
パントテン酸 | 0.50 mg | 1.60 mg | 1.48 mg | 1.06 mg |
ビタミンB1 | 0.27 mg | 0.35 mg | 0.35 mg | 0.33 mg |
ビタミンB2 | 0.12 mg | 0.42 mg | 0.40 mg | 0.16 mg |
ビタミンB6 | 0.30 mg | 0.36 mg | 0.38 mg | 0.42 mg |
ビタミンB12 | 0.33 µg | 0.93 µg | 0.53 µg | 0.33 µg |
ビタミンC | 27 mg | 29 mg | 29 mg | 27 mg |
ビタミンD | 2.5 µg | 3.1 µg | 2.5 µg | 2.5 µg |
ビタミンK | 1.2 µg | 5.2 µg | 3.2 µg | 9.2 µg |
葉酸 | 72 µg | 82 µg | 94 µg | 128 µg |
40グラム
シスコーン フロスト40gの栄養成分 | シスコーン フロストのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 152 kcal | 286 kcal | 276 kcal | 244 kcal |
たんぱく質 | 1.5 g | 8.1 g | 8.7 g | 8.7 g |
脂質 | 0.36 g | 7.96 g | 6.4 g | 4.4 g |
炭水化物 | 36.2 g | 45.8 g | 46 g | 42.4 g |
糖質(炭水化物) | 35.0 g | 44.6 g | 44.8 g | 40.8 g |
食物繊維(炭水化物) | 1.2 g | 1.2 g | 1.2 g | 1.6 g |
食塩相当量 | 0.52 g | 0.72 g | 0.72 g | 0.52 g |
カルシウム | 120 mg | 340 mg | 360 mg | 150 mg |
鉄 | 4.0 mg | 4.0 mg | 4.0 mg | 6.4 mg |
ナイアシン | 4.2 mg | 6 mg | 6 mg | 7 mg |
パントテン酸 | 0.66 mg | 1.76 mg | 1.64 mg | 1.22 mg |
ビタミンB1 | 0.36 mg | 0.44 mg | 0.44 mg | 0.42 mg |
ビタミンB2 | 0.16 mg | 0.46 mg | 0.44 mg | 0.20 mg |
ビタミンB6 | 0.40 mg | 0.46 mg | 0.48 mg | 0.52 mg |
ビタミンB12 | 0.44 µg | 1.04 µg | 0.64 µg | 0.44 µg |
ビタミンC | 36 mg | 38 mg | 38 mg | 36 mg |
ビタミンD | 3.3 µg | 3.9 µg | 3.3 µg | 3.3 µg |
ビタミンK | 1.6 µg | 5.6 µg | 3.6 µg | 9.6 µg |
葉酸 | 96 µg | 106 µg | 118 µg | 152 µg |
50グラム
シスコーン フロスト50gの栄養成分 | シスコーン フロストのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 190 kcal | 324 kcal | 314 kcal | 282 kcal |
たんぱく質 | 1.9 g | 8.5 g | 9.1 g | 9.1 g |
脂質 | 0.45 g | 8.05 g | 6.45 g | 4.45 g |
炭水化物 | 45.3 g | 54.9 g | 55.1 g | 51.5 g |
糖質(炭水化物) | 43.8 g | 53.4 g | 53.6 g | 49.6 g |
食物繊維(炭水化物) | 1.5 g | 1.5 g | 1.5 g | 1.9 g |
食塩相当量 | 0.7 g | 0.9 g | 0.9 g | 0.7 g |
カルシウム | 150 mg | 370 mg | 390 mg | 180 mg |
鉄 | 5.0 mg | 5.0 mg | 5.0 mg | 7.4 mg |
ナイアシン | 5.3 mg | 7.1 mg | 7.1 mg | 8.1 mg |
パントテン酸 | 0.83 mg | 1.93 mg | 1.81 mg | 1.39 mg |
ビタミンB1 | 0.45 mg | 0.53 mg | 0.53 mg | 0.51 mg |
ビタミンB2 | 0.20 mg | 0.50 mg | 0.48 mg | 0.24 mg |
ビタミンB6 | 0.50 mg | 0.56 mg | 0.58 mg | 0.62 mg |
ビタミンB12 | 0.55 µg | 1.15 µg | 0.75 µg | 0.55 µg |
ビタミンC | 45 mg | 47 mg | 47 mg | 45 mg |
ビタミンD | 4.1 µg | 4.7 µg | 4.1 µg | 4.1 µg |
ビタミンK | 2.0 µg | 6.0 µg | 4.0 µg | 10.0 µg |
葉酸 | 120 µg | 130 µg | 142 µg | 176 µg |
その他のシリアルの比較
他の食品での重量も比べていますので、よろしければ合わせてご覧下さい。
焼肉やステーキもまとめています。