「コーンフレーク」1食40gはどれ位の量?グラムごとの写真と栄養成分
ケロッグから発売されている「コーンフレーク」を各グラムごとにどれ位の量なのか、様々な容器に入れ視覚的に食べる量がわかるようにしました。
はかり(スケール)がないと「1人前〇〇グラム」と書かれてもわかりづらいと思いますので、食べる際の目安としてお使いいただければと思います。
コーンフレーク自体の栄養と、牛乳・ヨーグルト・豆乳をかけた場合の栄養も掲載しましたので、ダイエットや減量中のカロリーや筋トレ時のたんぱく質の計算も出来ます。
まずは1食はどれ位なのかを見ていきましょう。
なお他のシリアルのグラムごとの容量については以下のリンクからご覧いただけます。
シリアル全体
オートミール
ミューズリー
フルグラ
フルグラ 糖質オフ
フルグラ チョコバナナ
マイグラ
ポップコーングラノラ
朝摘みいちご
グラノーラ
ふわサクグラノーラ
フルーツグラノラハーフ
オールブラン
オールブランショコラ
ブランフレーク
ブランフルーツミックス
コーンフレーク
シスコーン
コーンフロスティ
玄米フレーク
チョコクリスピー
チョコワ
チョコビッツ
ココナッツフレーク
ユニコーンフルーツループ
コーンフレークのパッケージには「1食分(40g)当たり」と書かれていますので、コーンフレークは1食40gが標準的な量といえます。
食べ方としては他のシリアルと同様、牛乳・ヨーグルト・豆乳200gをかけた場合を想定して栄養成分表を作成しました。
各種栄養成分の数値については、コーンフレークはパッケージ記載のもの、牛乳とヨーグルトは文部科学省の日本食品標準成分表を引用しています。


| コーンフレーク1食分(40g)の栄養成分 | コーンフレークのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 151 kcal | 285 kcal | 275 kcal | 243 kcal |
| たんぱく質 | 2.2~3.9 g | 8.8~10.5 g | 9.4~11.1 g | 9.4~11.1 g |
| 脂質 | 0.1 g | 7.7 g | 6.1 g | 4.1 g |
| コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
| 炭水化物 | 34.8 g | 44.4 g | 44.6 g | 41.0 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g | 0.7 g | 0.7 g | 0.5 g |
| カルシウム | 0.5~2.5 mg | 220.5~222.5 mg | 240.5~242.5 mg | 30.5~32.5 mg |
| 鉄 | 1.9 mg | 1.9 mg | 1.9 mg | 4.3 mg |
| ビタミンA | 79~328 µg | 155~404 µg | 145~394 µg | 79~328 µg |
| ビタミンB1 | 0.25 mg | 0.33 mg | 0.33 mg | 0.31 mg |
| ビタミンB2 | 0.28 mg | 0.58 mg | 0.56 mg | 0.32 mg |
| ナイアシン | 2.8 mg | 4.6 mg | 4.6 mg | 5.6 mg |
| ビタミンC | 20 mg | 22 mg | 22 mg | 20 mg |
| ビタミンD | 0.87~3.75 µg | 1.47~4.35 µg | 0.87~3.75 µg | 0.87~3.75 µg |
コーンフロスティやシスコーンのようなフロストされていないため、薄くかさが低いので40gでもかなり多く見えます。
お皿は250mlと少し小さめのシリアルボウルです。
以下では10グラムごとに50グラムまでの写真と、上記の表と同じく牛乳とヨーグルトと豆乳をそれぞれ200gかけた場合の栄養成分もあわせて掲載しましたのでご覧下さい。
他にもグラムごとの目安として使える記事も下記のリンクに書いていますので、よかったら合わせてご利用いただければと思います。
10グラム




| コーンフレーク10gの栄養成分 | コーンフレークのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 38 kcal | 172 kcal | 162 kcal | 130 kcal |
| たんぱく質 | 0.6~1.0 g | 7.2~7.6 g | 7.8~8.2 g | 7.8~8.2 g |
| 脂質 | 0.0 g | 7.6 g | 6.0 g | 4.0 g |
| コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
| 炭水化物 | 8.7 g | 18.3 g | 18.5 g | 14.9 g |
| 食塩相当量 | 0.1 g | 0.3 g | 0.3 g | 0.1 g |
| カルシウム | 0.1~0.6 mg | 220.1~220.6 mg | 240.1~240.6 mg | 30.1~30.6 mg |
| 鉄 | 0.5 mg | 0.5 mg | 0.5 mg | 2.9 mg |
| ビタミンA | 20~82 µg | 96~158 µg | 86~148 µg | 20~82 µg |
| ビタミンB1 | 0.06 mg | 0.14 mg | 0.14 mg | 0.12 mg |
| ビタミンB2 | 0.07 mg | 0.37 mg | 0.35 mg | 0.11 mg |
| ナイアシン | 0.7 mg | 2.5 mg | 2.5 mg | 3.5 mg |
| ビタミンC | 5 mg | 7 mg | 7 mg | 5 mg |
| ビタミンD | 0.22~0.94 µg | 0.82~1.54 µg | 0.22~0.94 µg | 0.22~0.94 µg |
20グラム




| コーンフレーク20gの栄養成分 | コーンフレークのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 76 kcal | 210 kcal | 200 kcal | 168 kcal |
| たんぱく質 | 1.1~2.0 g | 7.7~8.6 g | 8.3~9.2 g | 8.3~9.2 g |
| 脂質 | 0.1 g | 7.7 g | 6.1 g | 4.1 g |
| コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
| 炭水化物 | 17.4 g | 27.0 g | 27.2 g | 23.6 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g | 0.5 g | 0.5 g | 0.3 g |
| カルシウム | 0.3~1.3 mg | 220.3~221.3 mg | 240.3~241.3 mg | 30.3~31.3 mg |
| 鉄 | 1.0 mg | 1.0 mg | 1.0 mg | 3.4 mg |
| ビタミンA | 40~164 µg | 116~240 µg | 106~230 µg | 40~164 µg |
| ビタミンB1 | 0.13 mg | 0.21 mg | 0.21 mg | 0.19 mg |
| ビタミンB2 | 0.14 mg | 0.44 mg | 0.42 mg | 0.18 mg |
| ナイアシン | 1.4 mg | 3.2 mg | 3.2 mg | 4.2 mg |
| ビタミンC | 10.0 mg | 12.0 mg | 12.0 mg | 10.0 mg |
| ビタミンD | 0.44~1.88 µg | 1.04~2.48 µg | 0.44~1.88 µg | 0.44~1.88 µg |
30グラム




| コーンフレーク30gの栄養成分 | コーンフレークのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 113 kcal | 247 kcal | 237 kcal | 205 kcal |
| たんぱく質 | 1.7~2.9 g | 8.3~9.5 g | 8.9~10.1 g | 8.9~10.1 g |
| 脂質 | 0.1 g | 7.7 g | 6.1 g | 4.1 g |
| コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
| 炭水化物 | 26.1 g | 35.7 g | 35.9 g | 32.3 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g | 0.6 g | 0.6 g | 0.4 g |
| カルシウム | 0.4~1.9 mg | 220.4~221.9 mg | 240.4~241.9 mg | 30.4~31.9 mg |
| 鉄 | 1.4 mg | 1.4 mg | 1.4 mg | 3.8 mg |
| ビタミンA | 59~246 µg | 135~322 µg | 125~312 µg | 59~246 µg |
| ビタミンB1 | 0.19 mg | 0.27 mg | 0.27 mg | 0.25 mg |
| ビタミンB2 | 0.21 mg | 0.51 mg | 0.49 mg | 0.25 mg |
| ナイアシン | 2.1 mg | 3.9 mg | 3.9 mg | 4.9 mg |
| ビタミンC | 15.0 mg | 17.0 mg | 17.0 mg | 15.0 mg |
| ビタミンD | 0.65~2.81 µg | 1.25~3.41 µg | 0.65~2.81 µg | 0.65~2.81 µg |
40グラム




| コーンフレーク40gの栄養成分 | コーンフレークのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 151 kcal | 285 kcal | 275 kcal | 243 kcal |
| たんぱく質 | 2.2~3.9 g | 8.8~10.5 g | 9.4~11.1 g | 9.4~11.1 g |
| 脂質 | 0.1 g | 7.7 g | 6.1 g | 4.1 g |
| コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
| 炭水化物 | 34.8 g | 44.4 g | 44.6 g | 41.0 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g | 0.7 g | 0.7 g | 0.5 g |
| カルシウム | 0.5~2.5 mg | 220.5~222.5 mg | 240.5~242.5 mg | 30.5~32.5 mg |
| 鉄 | 1.9 mg | 1.9 mg | 1.9 mg | 4.3 mg |
| ビタミンA | 79~328 µg | 155~404 µg | 145~394 µg | 79~328 µg |
| ビタミンB1 | 0.25 mg | 0.33 mg | 0.33 mg | 0.31 mg |
| ビタミンB2 | 0.28 mg | 0.58 mg | 0.56 mg | 0.32 mg |
| ナイアシン | 2.8 mg | 4.6 mg | 4.6 mg | 5.6 mg |
| ビタミンC | 20 mg | 22 mg | 22 mg | 20 mg |
| ビタミンD | 0.87~3.75 µg | 1.47~4.35 µg | 0.87~3.75 µg | 0.87~3.75 µg |
50グラム




| コーンフレーク50gの栄養成分 | コーンフレークのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 189 kcal | 323 kcal | 313 kcal | 281 kcal |
| たんぱく質 | 2.8~4.9 g | 9.4~11.5 g | 10.0~12.1 g | 10.0~12.1 g |
| 脂質 | 0.1 g | 7.7 g | 6.1 g | 4.1 g |
| コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
| 炭水化物 | 43.5 g | 53.1 g | 53.3 g | 49.7 g |
| 食塩相当量 | 0.6 g | 0.8 g | 0.8 g | 0.6 g |
| カルシウム | 0.6~3.1 mg | 220.6~223.1 mg | 240.6~243.1 mg | 30.6~33.1 mg |
| 鉄 | 2.4 mg | 2.4 mg | 2.4 mg | 4.8 mg |
| ビタミンA | 99~410 µg | 175~486 µg | 165~476 µg | 99~410 µg |
| ビタミンB1 | 0.31 mg | 0.39 mg | 0.39 mg | 0.37 mg |
| ビタミンB2 | 0.35 mg | 0.65 mg | 0.39 mg | |
| ナイアシン | 3.5 mg | 5.3 mg | 5.3 mg | 6.3 mg |
| ビタミンC | 27.0 mg | 27.0 mg | 25.0 mg | |
| ビタミンD | 1.09~4.69 µg | 1.69~5.29 µg | 1.09~4.69 µg | 1.09~4.69 µg |
その他のシリアルの比較
他の食品での重量も比べていますので、よろしければ合わせてご覧下さい。
シリアル全体
オートミール
ミューズリー
フルグラ
フルグラ 糖質オフ
フルグラ チョコバナナ
マイグラ
ポップコーングラノラ
朝摘みいちご
グラノーラ
ふわサクグラノーラ
フルーツグラノラハーフ
オールブラン
オールブランショコラ
ブランフレーク
ブランフルーツミックス
コーンフレーク
シスコーン
コーンフロスティ
玄米フレーク
チョコクリスピー
チョコワ
チョコビッツ
ココナッツフレーク
ユニコーンフルーツループ
焼肉やステーキもまとめています。
コメント (0)
まだコメントはありません。




















うぽつ