牡蠣1個の重さは何グラムなのか、そして重量(50gから300g)ごとにどれ位の分量になるのか、写真で個数もわかるようにしました。
あわせてカロリーやPFC(たんぱく質・脂質・炭水化物)など基本的な栄養の他、牡蠣と言えばやはり亜鉛、そして鉄やセレン、ビタミンB12など気になる成分も合わせて掲載。
栄養成分については文部科学省の食品成分データベースから、養殖・生牡蠣のデータを元に算出しています。
その他の食べ物のグラムと分量の目安についても記事があるので、よければ合わせて下記のリンクよりご覧下さい。
牡蠣1個あたりの重さと栄養
ここの数値は購入してパッケージを開けてすぐの状態であり、水を切ってしばらく放置したり塩を振りかけたり冷凍牡蠣だと水分が抜け、大きく重量が変わる場合があります。
牡蠣のサイズ | 目安のグラム | 栄養成分 |
---|---|---|
5~8g | エネルギー:4kcal たんぱく質:0.5g 脂質:0.2g 炭水化物:0.3g 食物繊維:0g 亜鉛:1.0mg 鉄:0.1mg ビタミンB12:1.6μg セレン:3μg 食塩相当量:0.1g |
|
9~12g | エネルギー:6kcal たんぱく質:0.7g 脂質:0.2g 炭水化物:0.5g 食物繊維:0g 亜鉛:1.4mg 鉄:0.2mg ビタミンB12:2.3μg セレン:5μg 食塩相当量:0.1g |
|
13~16g | エネルギー:8kcal たんぱく質:0.9g 脂質:0.3g 炭水化物:0.6g 食物繊維:0g 亜鉛:1.8mg 鉄:0.3mg ビタミンB12:3.0μg セレン:6μg 食塩相当量:0.2g |
|
17~20g | エネルギー:10kcal たんぱく質:1.2g 脂質:0.4g 炭水化物:0.8g 食物繊維:0g 亜鉛:2.4mg 鉄:0.4mg ビタミンB12:3.9μg セレン:8μg 食塩相当量:0.2g |
|
21~24g | エネルギー:12kcal たんぱく質:1.4g 脂質:0.5g 炭水化物:1.0g 食物繊維:0g 亜鉛:2.9mg 鉄:0.4mg ビタミンB12:4.8μg セレン:10μg 食塩相当量:0.3g |
50グラム
エネルギー | 29kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.5g |
脂質 | 1.1g |
炭水化物 | 2.5g |
食物繊維 | 0g |
亜鉛 | 7.0mg |
鉄 | 1.1mg |
ビタミンB12 | 11.5μg |
セレン | 23μg |
食塩相当量 | 0.6g |
100グラム
エネルギー | kcal |
---|---|
たんぱく質 | 6.9g |
脂質 | 2.2g |
炭水化物 | 4.9g |
食物繊維 | 0g |
亜鉛 | 14.0mg |
鉄 | 2.1mg |
ビタミンB12 | 23.0μg |
セレン | 46μg |
食塩相当量 | 1.2g |
150グラム
エネルギー | 87kcal |
---|---|
たんぱく質 | 10.4g |
脂質 | 3.3g |
炭水化物 | 7.4g |
食物繊維 | 0g |
亜鉛 | 21.0mg |
鉄 | 3.2mg |
ビタミンB12 | 34.5μg |
セレン | 69μg |
食塩相当量 | 1.8g |
200グラム
エネルギー | 116kcal |
---|---|
たんぱく質 | 13.8g |
脂質 | 4.4g |
炭水化物 | 9.8g |
食物繊維 | 0g |
亜鉛 | 28.0mg |
鉄 | 4.2mg |
ビタミンB12 | 46.0μg |
セレン | 92μg |
食塩相当量 | 2.4g |
250グラム
エネルギー | 145kcal |
---|---|
たんぱく質 | 17.3g |
脂質 | 5.5g |
炭水化物 | 12.3g |
食物繊維 | 0g |
亜鉛 | 35.0mg |
鉄 | 5.3mg |
ビタミンB12 | 57.5μg |
セレン | 120μg |
食塩相当量 | 3.0g |
300グラム
エネルギー | 174kcal |
---|---|
たんぱく質 | 20.7g |
脂質 | 6.6g |
炭水化物 | 14.7g |
食物繊維 | 0g |
亜鉛 | 42.0mg |
鉄 | 6.3mg |
ビタミンB12 | 69.0μg |
セレン | 140μg |
食塩相当量 | 3.6g |
撮影に使った牡蠣について
撮影に使った牡蠣はスーパーで一般的に販売されている広島産と宮城県産で、生食用・加熱用の混合を使い撮影しました。
購入と撮影はともに2020年12月です。
牡蠣のパッケージには「NET 〇〇g」という表記がよくされていますが、これは内容量を意味する「ネット」という用語で、乾燥防止で充填されている水やプラスチックの容器は含まない純粋に牡蠣だけの重さの記載で、反対に全部含んだ重さは「グロス」といいます。
詳しくはこちら「「NET」と「GROSS」の意味を解説」をご覧下さい。
その他の重量比較
他の食品での重量も比べていますので、よろしければ合わせてご覧下さい。
オートミールやコーンフレークなどのシリアルもまとめています。