「フルグラ チョコクランチ&バナナ」1食50gはどれ位の量?グラムごとの写真とカロリーなど栄養成分まとめ
カルビーから販売されている、シリアルのグラノーラ「フルグラ チョコクランチ&バナナ」1食分の量はどれ位なのかと、各グラムごとの分量の目安、牛乳・ヨーグルト・豆乳をかけた時の栄養成分とともにまとめました。
「1食あたり〇〇グラム」と表示されていても、実際どれ位なのかスケール(はかり)等がないとわかりづらいと思いますので、写真を使って視覚的にわかるようにしました。
量の目安だけでなくダイエット時のカロリー計算、筋トレ時のたんぱく質計算などにご利用いただけます。
「フルグラ チョコクランチ&バナナ」は大人気商品「フルグラ」シリーズの商品で、名前の通りチョコバナナを使ったグラノーラです。
フルグラシリーズの中でも人気が高く、実際食べてみても牛乳との相性もよく美味しいです。
「フルグラ チョコクランチ&バナナ」以外の他のシリアルの量については以下のリンクからご覧いただけます。
シリアル全体
オートミール
ミューズリー
フルグラ
フルグラ 糖質オフ
フルグラ チョコバナナ
マイグラ
ポップコーングラノラ
朝摘みいちご
グラノーラ
ふわサクグラノーラ
フルーツグラノラハーフ
オールブラン
オールブランショコラ
ブランフレーク
ブランフルーツミックス
コーンフレーク
シスコーン
コーンフロスティ
玄米フレーク
チョコクリスピー
チョコワ
チョコビッツ
ココナッツフレーク
ユニコーンフルーツループ
まず「フルグラ チョコクランチ&バナナ」1食分はどれくらいなのかというと、パッケージには「栄養成分表示 1食分50g当たり」と書かれていますので、フルグラ チョコクランチ&バナナは1食あたり50グラムが目安です。
実際に50グラムがどれ位の量なのか、栄養成分と共に見てみましょう。
ヨーグルトと豆乳は日本食品標準成分表から、牛乳は「フルグラ チョコクランチ&バナナ」のパッケージから算出したデータを利用しています。
日本食品標準成分表からの数値ですが、変更される事があるため、記事を書いた日付時点での数字となっています。
ナイアシンは「ナイアシン当量」の値です。


| フルグラ チョコクランチ&バナナ1食分(50g)の栄養成分 | フルグラ チョコクランチ&バナナのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 224 kcal | 361 kcal | 336 kcal | 312 kcal |
| たんぱく質 | 3.7 g | 10.5 g | 10.9 g | 10.9 g |
| 脂質 | 8.4 g | 16.2 g | 14.4 g | 12.4 g |
| コレステロール | 0 mg | 25 mg | 24 mg | 0 mg |
| 炭水化物 | 35.8 g | 45.8 g | 45.6 g | 42.0 g |
| 糖質(炭水化物) | 30.8 g | 40.8 g | 40.6 g | 36.6 g |
| 食物繊維(炭水化物) | 5.0 g | 5.0 g | 5.0 g | 5.4 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 0.5 g | 0.4 g | 0.2 g |
| カリウム | 127 mg | 437 mg | 467 mg | 507 mg |
| カルシウム | 13 mg | 240 mg | 253 mg | 43 mg |
| リン | 79 mg | 271 mg | 279 mg | 177 mg |
| 鉄 | 5.0 mg | 5.0 mg | 5.0 mg | 7.4 mg |
| ビタミンA | 257 µg | 335 µg | 323 µg | 257 µg |
| ビタミンD | 1.84 µg | 1.84 µg | 1.84 µg | 1.84 µg |
| ビタミンB1 | 0.40 mg | 0.48 mg | 0.48 mg | 0.46 mg |
| ナイアシン | 4.4 mg | 6.3 mg | 6.2 mg | 5.4 mg |
| ビタミンB6 | 0.44 mg | 0.50 mg | 0.52 mg | 0.56 mg |
| ビタミンB12 | 0.80 µg | 1.42 µg | 1.00 µg | 0.80 µg |
| 葉酸 | 80 µg | 90 µg | 102 µg | 136 µg |
| パントテン酸 | 1.6 mg | 2.7 mg | 2.6 mg | 2.2 mg |
写真のシリアルボウルは250ml用のやや小さめのものです。
以下では10~100グラムまでの「グラノーラ」に牛乳200g・ヨーグルト200g・豆乳200gをかけた栄養成分もあわせて掲載しましたので見ていきましょう。
10グラム




| フルグラ チョコクランチ&バナナ10gの栄養成分 | フルグラ チョコクランチ&バナナのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 45 kcal | 182 kcal | 157 kcal | 133 kcal |
| たんぱく質 | 0.7 g | 7.5 g | 7.9 g | 7.9 g |
| 脂質 | 1.7 g | 9.5 g | 7.7 g | 5.7 g |
| コレステロール | 0 mg | 25 mg | 24 mg | 0 mg |
| 炭水化物 | 7.2 g | 17.2 g | 17.0 g | 13.4 g |
| 糖質(炭水化物) | 6.2 g | 16.2 g | 16.0 g | 12.0 g |
| 食物繊維(炭水化物) | 1.0 g | 1.0 g | 1.0 g | 1.4 g |
| 食塩相当量 | 0.0 g | 0.3 g | 0.2 g | 0.0 g |
| カリウム | 25 mg | 335 mg | 365 mg | 405 mg |
| カルシウム | 3 mg | 230 mg | 243 mg | 33 mg |
| リン | 16 mg | 208 mg | 216 mg | 114 mg |
| 鉄 | 1.0 mg | 1.0 mg | 1.0 mg | 3.4 mg |
| ビタミンA | 51 µg | 129 µg | 117 µg | 51 µg |
| ビタミンD | 0.37 µg | 0.37 µg | 0.37 µg | 0.37 µg |
| ビタミンB1 | 0.08 mg | 0.16 mg | 0.16 mg | 0.14 mg |
| ナイアシン | 0.9 mg | 2.8 mg | 2.7 mg | 1.9 mg |
| ビタミンB6 | 0.09 mg | 0.15 mg | 0.17 mg | 0.21 mg |
| ビタミンB12 | 0.16 µg | 0.78 µg | 0.36 µg | 0.16 µg |
| 葉酸 | 16 µg | 26 µg | 38 µg | 72 µg |
| パントテン酸 | 0.3 mg | 1.4 mg | 1.3 mg | 0.9 mg |
20グラム




| フルグラ チョコクランチ&バナナ20gの栄養成分 | フルグラ チョコクランチ&バナナのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 90 kcal | 227 kcal | 202 kcal | 178 kcal |
| たんぱく質 | 1.5 g | 8.3 g | 8.7 g | 8.7 g |
| 脂質 | 3.4 g | 11.2 g | 9.4 g | 7.4 g |
| コレステロール | 0 mg | 25 mg | 24 mg | 0 mg |
| 炭水化物 | 14.3 g | 24.3 g | 24.1 g | 20.5 g |
| 糖質(炭水化物) | 12.3 g | 22.3 g | 22.1 g | 18.1 g |
| 食物繊維(炭水化物) | 2.0 g | 2.0 g | 2.0 g | 2.4 g |
| 食塩相当量 | 0.1 g | 0.4 g | 0.3 g | 0.1 g |
| カリウム | 51 mg | 361 mg | 391 mg | 431 mg |
| カルシウム | 5 mg | 232 mg | 245 mg | 35 mg |
| リン | 32 mg | 224 mg | 232 mg | 130 mg |
| 鉄 | 2.0 mg | 2.0 mg | 2.0 mg | 4.4 mg |
| ビタミンA | 103 µg | 181 µg | 169 µg | 103 µg |
| ビタミンD | 0.74 µg | 0.74 µg | 0.74 µg | 0.74 µg |
| ビタミンB1 | 0.16 mg | 0.24 mg | 0.24 mg | 0.22 mg |
| ナイアシン | 1.8 mg | 3.7 mg | 3.6 mg | 2.8 mg |
| ビタミンB6 | 0.18 mg | 0.24 mg | 0.26 mg | 0.30 mg |
| ビタミンB12 | 0.32 µg | 0.94 µg | 0.52 µg | 0.32 µg |
| 葉酸 | 32 µg | 42 µg | 54 µg | 88 µg |
| パントテン酸 | 0.6 mg | 1.7 mg | 1.6 mg | 1.2 mg |
30グラム




| フルグラ チョコクランチ&バナナ30gの栄養成分 | フルグラ チョコクランチ&バナナのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 134 kcal | 271 kcal | 246 kcal | 222 kcal |
| たんぱく質 | 2.2 g | 9.0 g | 9.4 g | 9.4 g |
| 脂質 | 5.0 g | 12.8 g | 11.0 g | 9.0 g |
| コレステロール | 0 mg | 25 mg | 24 mg | 0 mg |
| 炭水化物 | 21.5 g | 31.5 g | 31.3 g | 27.7 g |
| 糖質(炭水化物) | 18.5 g | 28.5 g | 28.3 g | 24.3 g |
| 食物繊維(炭水化物) | 3.0 g | 3.0 g | 3.0 g | 3.4 g |
| 食塩相当量 | 0.1 g | 0.4 g | 0.3 g | 0.1 g |
| カリウム | 76 mg | 386 mg | 416 mg | 456 mg |
| カルシウム | 8 mg | 235 mg | 248 mg | 38 mg |
| リン | 47 mg | 239 mg | 247 mg | 145 mg |
| 鉄 | 3.0 mg | 3.0 mg | 3.0 mg | 5.4 mg |
| ビタミンA | 154 µg | 232 µg | 220 µg | 154 µg |
| ビタミンD | 1.10 µg | 1.10 µg | 1.10 µg | 1.10 µg |
| ビタミンB1 | 0.24 mg | 0.32 mg | 0.32 mg | 0.30 mg |
| ナイアシン | 2.6 mg | 4.5 mg | 4.4 mg | 3.6 mg |
| ビタミンB6 | 0.26 mg | 0.32 mg | 0.34 mg | 0.38 mg |
| ビタミンB12 | 0.48 µg | 1.10 µg | 0.68 µg | 0.48 µg |
| 葉酸 | 48 µg | 58 µg | 70 µg | 104 µg |
| パントテン酸 | 1.0 mg | 2.1 mg | 1.9 mg | 1.5 mg |
40グラム




| フルグラ チョコクランチ&バナナ40gの栄養成分 | フルグラ チョコクランチ&バナナのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 179 kcal | 316 kcal | 291 kcal | 267 kcal |
| たんぱく質 | 3.0 g | 9.8 g | 10.2 g | 10.2 g |
| 脂質 | 6.7 g | 14.5 g | 12.7 g | 10.7 g |
| コレステロール | 0 mg | 25 mg | 24 mg | 0 mg |
| 炭水化物 | 28.6 g | 38.6 g | 38.4 g | 34.8 g |
| 糖質(炭水化物) | 24.6 g | 34.6 g | 34.4 g | 30.4 g |
| 食物繊維(炭水化物) | 4.0 g | 4.0 g | 4.0 g | 4.4 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 0.5 g | 0.4 g | 0.2 g |
| カリウム | 102 mg | 412 mg | 442 mg | 482 mg |
| カルシウム | 10 mg | 237 mg | 250 mg | 40 mg |
| リン | 63 mg | 255 mg | 263 mg | 161 mg |
| 鉄 | 4.0 mg | 4.0 mg | 4.0 mg | 6.4 mg |
| ビタミンA | 206 µg | 284 µg | 272 µg | 206 µg |
| ビタミンD | 1.47 µg | 1.47 µg | 1.47 µg | 1.47 µg |
| ビタミンB1 | 0.32 mg | 0.40 mg | 0.40 mg | 0.38 mg |
| ナイアシン | 3.5 mg | 5.4 mg | 5.3 mg | 4.5 mg |
| ビタミンB6 | 0.35 mg | 0.41 mg | 0.43 mg | 0.47 mg |
| ビタミンB12 | 0.64 µg | 1.26 µg | 0.84 µg | 0.64 µg |
| 葉酸 | 64 µg | 74 µg | 86 µg | 120 µg |
| パントテン酸 | 1.3 mg | 2.4 mg | 2.3 mg | 1.8 mg |
50グラム




| フルグラ チョコクランチ&バナナ50gの栄養成分 | フルグラ チョコクランチ&バナナのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 224 kcal | 361 kcal | 336 kcal | 312 kcal |
| たんぱく質 | 3.7 g | 10.5 g | 10.9 g | 10.9 g |
| 脂質 | 8.4 g | 16.2 g | 14.4 g | 12.4 g |
| コレステロール | 0 mg | 25 mg | 24 mg | 0 mg |
| 炭水化物 | 35.8 g | 45.8 g | 45.6 g | 42.0 g |
| 糖質(炭水化物) | 30.8 g | 40.8 g | 40.6 g | 36.6 g |
| 食物繊維(炭水化物) | 5.0 g | 5.0 g | 5.0 g | 5.4 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 0.5 g | 0.4 g | 0.2 g |
| カリウム | 127 mg | 437 mg | 467 mg | 507 mg |
| カルシウム | 13 mg | 240 mg | 253 mg | 43 mg |
| リン | 79 mg | 271 mg | 279 mg | 177 mg |
| 鉄 | 5.0 mg | 5.0 mg | 5.0 mg | 7.4 mg |
| ビタミンA | 257 µg | 335 µg | 323 µg | 257 µg |
| ビタミンD | 1.84 µg | 1.84 µg | 1.84 µg | 1.84 µg |
| ビタミンB1 | 0.40 mg | 0.48 mg | 0.48 mg | 0.46 mg |
| ナイアシン | 4.4 mg | 6.3 mg | 6.2 mg | 5.4 mg |
| ビタミンB6 | 0.44 mg | 0.50 mg | 0.52 mg | 0.56 mg |
| ビタミンB12 | 0.80 µg | 1.42 µg | 1.00 µg | 0.80 µg |
| 葉酸 | 80 µg | 90 µg | 102 µg | 136 µg |
| パントテン酸 | 1.6 mg | 2.7 mg | 2.6 mg | 2.2 mg |
60グラム




| フルグラ チョコクランチ&バナナ60gの栄養成分 | フルグラ チョコクランチ&バナナのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 269 kcal | 406 kcal | 381 kcal | 357 kcal |
| たんぱく質 | 4.4 g | 11.2 g | 11.6 g | 11.6 g |
| 脂質 | 10.1 g | 17.9 g | 16.1 g | 14.1 g |
| コレステロール | 0 mg | 25 mg | 24 mg | 0 mg |
| 炭水化物 | 43.0 g | 53.0 g | 52.8 g | 49.2 g |
| 糖質(炭水化物) | 37.0 g | 47.0 g | 46.8 g | 42.8 g |
| 食物繊維(炭水化物) | 6.0 g | 6.0 g | 6.0 g | 6.4 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 0.5 g | 0.4 g | 0.2 g |
| カリウム | 152 mg | 462 mg | 492 mg | 532 mg |
| カルシウム | 16 mg | 243 mg | 256 mg | 46 mg |
| リン | 95 mg | 287 mg | 295 mg | 193 mg |
| 鉄 | 6.0 mg | 6.0 mg | 6.0 mg | 8.4 mg |
| ビタミンA | 308 µg | 386 µg | 374 µg | 308 µg |
| ビタミンD | 2.21 µg | 2.21 µg | 2.21 µg | 2.21 µg |
| ビタミンB1 | 0.48 mg | 0.56 mg | 0.56 mg | 0.54 mg |
| ナイアシン | 5.3 mg | 7.2 mg | 7.1 mg | 6.3 mg |
| ビタミンB6 | 0.53 mg | 0.59 mg | 0.61 mg | 0.65 mg |
| ビタミンB12 | 0.96 µg | 1.58 µg | 1.16 µg | 0.96 µg |
| 葉酸 | 96 µg | 106 µg | 118 µg | 152 µg |
| パントテン酸 | 1.9 mg | 3.0 mg | 2.9 mg | 2.5 mg |
70グラム




| フルグラ チョコクランチ&バナナ70gの栄養成分 | フルグラ チョコクランチ&バナナのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 314 kcal | 451 kcal | 426 kcal | 402 kcal |
| たんぱく質 | 5.2 g | 12.0 g | 12.4 g | 12.4 g |
| 脂質 | 11.8 g | 19.6 g | 17.8 g | 15.8 g |
| コレステロール | 0 mg | 25 mg | 24 mg | 0 mg |
| 炭水化物 | 50.1 g | 60.1 g | 59.9 g | 56.3 g |
| 糖質(炭水化物) | 43.1 g | 53.1 g | 52.9 g | 48.9 g |
| 食物繊維(炭水化物) | 7.0 g | 7.0 g | 7.0 g | 7.4 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g | 0.6 g | 0.5 g | 0.3 g |
| カリウム | 178 mg | 488 mg | 518 mg | 558 mg |
| カルシウム | 18 mg | 245 mg | 258 mg | 48 mg |
| リン | 111 mg | 303 mg | 311 mg | 209 mg |
| 鉄 | 7.0 mg | 7.0 mg | 7.0 mg | 9.4 mg |
| ビタミンA | 360 µg | 438 µg | 426 µg | 360 µg |
| ビタミンD | 2.58 µg | 2.58 µg | 2.58 µg | 2.58 µg |
| ビタミンB1 | 0.56 mg | 0.64 mg | 0.64 mg | 0.62 mg |
| ナイアシン | 6.2 mg | 8.1 mg | 8.0 mg | 7.2 mg |
| ビタミンB6 | 0.62 mg | 0.68 mg | 0.70 mg | 0.74 mg |
| ビタミンB12 | 1.12 µg | 1.74 µg | 1.32 µg | 1.12 µg |
| 葉酸 | 112 µg | 122 µg | 134 µg | 168 µg |
| パントテン酸 | 2.2 mg | 3.3 mg | 3.2 mg | 2.8 mg |
80グラム




| フルグラ チョコクランチ&バナナ80gの栄養成分 | フルグラ チョコクランチ&バナナのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 358 kcal | 495 kcal | 470 kcal | 446 kcal |
| たんぱく質 | 5.9 g | 12.7 g | 13.1 g | 13.1 g |
| 脂質 | 13.4 g | 21.2 g | 19.4 g | 17.4 g |
| コレステロール | 0 mg | 25 mg | 24 mg | 0 mg |
| 炭水化物 | 57.3 g | 67.3 g | 67.1 g | 63.5 g |
| 糖質(炭水化物) | 49.3 g | 59.3 g | 59.1 g | 55.1 g |
| 食物繊維(炭水化物) | 8.0 g | 8.0 g | 8.0 g | 8.4 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g | 0.6 g | 0.5 g | 0.3 g |
| カリウム | 203 mg | 513 mg | 543 mg | 583 mg |
| カルシウム | 21 mg | 248 mg | 261 mg | 51 mg |
| リン | 126 mg | 318 mg | 326 mg | 224 mg |
| 鉄 | 8.0 mg | 8.0 mg | 8.0 mg | 10.4 mg |
| ビタミンA | 411 µg | 489 µg | 477 µg | 411 µg |
| ビタミンD | 2.94 µg | 2.94 µg | 2.94 µg | 2.94 µg |
| ビタミンB1 | 0.64 mg | 0.72 mg | 0.72 mg | 0.70 mg |
| ナイアシン | 7.0 mg | 8.9 mg | 8.8 mg | 8.0 mg |
| ビタミンB6 | 0.70 mg | 0.76 mg | 0.78 mg | 0.82 mg |
| ビタミンB12 | 1.28 µg | 1.90 µg | 1.48 µg | 1.28 µg |
| 葉酸 | 128 µg | 138 µg | 150 µg | 184 µg |
| パントテン酸 | 2.6 mg | 3.7 mg | 3.5 mg | 3.1 mg |
90グラム




| フルグラ チョコクランチ&バナナ90gの栄養成分 | フルグラ チョコクランチ&バナナのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 403 kcal | 540 kcal | 515 kcal | 491 kcal |
| たんぱく質 | 6.7 g | 13.5 g | 13.9 g | 13.9 g |
| 脂質 | 15.1 g | 22.9 g | 21.1 g | 19.1 g |
| コレステロール | 0 mg | 25 mg | 24 mg | 0 mg |
| 炭水化物 | 64.4 g | 74.4 g | 74.2 g | 70.6 g |
| 糖質(炭水化物) | 55.4 g | 65.4 g | 65.2 g | 61.2 g |
| 食物繊維(炭水化物) | 9.0 g | 9.0 g | 9.0 g | 9.4 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g | 0.7 g | 0.6 g | 0.4 g |
| カリウム | 229 mg | 539 mg | 569 mg | 609 mg |
| カルシウム | 23 mg | 250 mg | 263 mg | 53 mg |
| リン | 142 mg | 334 mg | 342 mg | 240 mg |
| 鉄 | 9.0 mg | 9.0 mg | 9.0 mg | 11.4 mg |
| ビタミンA | 463 µg | 541 µg | 529 µg | 463 µg |
| ビタミンD | 3.31 µg | 3.31 µg | 3.31 µg | 3.31 µg |
| ビタミンB1 | 0.72 mg | 0.80 mg | 0.80 mg | 0.78 mg |
| ナイアシン | 7.9 mg | 9.8 mg | 9.7 mg | 8.9 mg |
| ビタミンB6 | 0.79 mg | 0.85 mg | 0.87 mg | 0.91 mg |
| ビタミンB12 | 1.44 µg | 2.06 µg | 1.64 µg | 1.44 µg |
| 葉酸 | 144 µg | 154 µg | 166 µg | 200 µg |
| パントテン酸 | 2.9 mg | 4.0 mg | 3.9 mg | 3.4 mg |
100グラム




| フルグラ チョコクランチ&バナナ100gの栄養成分 | フルグラ チョコクランチ&バナナのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 448 kcal | 585 kcal | 560 kcal | 536 kcal |
| たんぱく質 | 7.4 g | 14.2 g | 14.6 g | 14.6 g |
| 脂質 | 16.8 g | 24.6 g | 22.8 g | 20.8 g |
| コレステロール | 0 mg | 25 mg | 24 mg | 0 mg |
| 炭水化物 | 71.6 g | 81.6 g | 81.4 g | 77.8 g |
| 糖質(炭水化物) | 61.6 g | 71.6 g | 71.4 g | 67.4 g |
| 食物繊維(炭水化物) | 10.0 g | 10.0 g | 10.0 g | 10.4 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g | 0.7 g | 0.6 g | 0.4 g |
| カリウム | 254 mg | 564 mg | 594 mg | 634 mg |
| カルシウム | 26 mg | 253 mg | 266 mg | 56 mg |
| リン | 158 mg | 350 mg | 358 mg | 256 mg |
| 鉄 | 10.0 mg | 10.0 mg | 10.0 mg | 12.4 mg |
| ビタミンA | 514 µg | 592 µg | 580 µg | 514 µg |
| ビタミンD | 3.68 µg | 3.68 µg | 3.68 µg | 3.68 µg |
| ビタミンB1 | 0.80 mg | 0.88 mg | 0.88 mg | 0.86 mg |
| ナイアシン | 8.8 mg | 10.7 mg | 10.6 mg | 9.8 mg |
| ビタミンB6 | 0.88 mg | 0.94 mg | 0.96 mg | 1.00 mg |
| ビタミンB12 | 1.60 µg | 2.22 µg | 1.80 µg | 1.60 µg |
| 葉酸 | 160 µg | 170 µg | 182 µg | 216 µg |
| パントテン酸 | 3.2 mg | 4.3 mg | 4.2 mg | 3.8 mg |
その他のシリアルの比較
他の食品での重量も比べていますので、よろしければ合わせてご覧下さい。
シリアル全体
オートミール
ミューズリー
フルグラ
フルグラ 糖質オフ
フルグラ チョコバナナ
マイグラ
ポップコーングラノラ
朝摘みいちご
グラノーラ
ふわサクグラノーラ
フルーツグラノラハーフ
オールブラン
オールブランショコラ
ブランフレーク
ブランフルーツミックス
コーンフレーク
シスコーン
コーンフロスティ
玄米フレーク
チョコクリスピー
チョコワ
チョコビッツ
ココナッツフレーク
ユニコーンフルーツループ
焼肉やステーキもまとめています。
コメント (0)
まだコメントはありません。





















































もっと出して少ない