ひき肉(合挽き肉・牛ひき肉・豚ひき肉・鶏ひき肉)を重量ごとにその体積(カサ)がわかるよう撮影し、それぞれ栄養成分をまとめました。
料理でひき肉を使うときなどに、秤(ハカリ)がない時などに分量の目安として、またダイエットや筋トレをする際にもたんぱく質や脂質の計算などにもお使いいただけます。
ひき肉以外も掲載していますので、よかったら合わせてご覧下さい。
それではひき肉の分量と栄養成分の一覧をご覧下さい(500mlペットボトルは大きさ比較用です)。
写真は牛豚の合い挽き肉を利用しているため、鶏肉のひき肉については、ややカサが異なる可能性があります。
牛・豚・鶏の各ひき肉の栄養成分については文部科学省の日本食品標準成分表を利用、合い挽き肉については牛豚の割合を計算し算出しました。
目次
50グラム
ひき肉の種類 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 |
---|---|---|---|
合挽き肉(牛5:豚5) | 115kcal | 8.7g | 9.6g |
合挽き肉(牛6:豚4) | 117kcal | 8.7g | 9.8g |
合挽き肉(牛7:豚3) | 119kcal | 8.6g | 10.0g |
牛ひき肉 | 126kcal | 8.6g | 10.6g |
豚ひき肉 | 105kcal | 8.9g | 8.6g |
鶏ひき肉 | 86kcal | 8.8g | 6.0g |
100グラム
ひき肉の種類 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 |
---|---|---|---|
合挽き肉(牛5:豚5) | 230kcal | 17.4g | 19.2g |
合挽き肉(牛6:豚4) | 234kcal | 17.3g | 19.5g |
合挽き肉(牛7:豚3) | 238kcal | 17.3g | 19.9g |
牛ひき肉 | 251kcal | 17.1g | 21.1g |
豚ひき肉 | 209kcal | 17.7g | 17.2g |
鶏ひき肉 | 171kcal | 17.5g | 12.0g |
150グラム
ひき肉の種類 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 |
---|---|---|---|
合挽き肉(牛5:豚5) | 345kcal | 26.1g | 28.7g |
合挽き肉(牛6:豚4) | 351kcal | 26.0g | 29.3g |
合挽き肉(牛7:豚3) | 358kcal | 25.9g | 29.9g |
牛ひき肉 | 377kcal | 25.7g | 31.7g |
豚ひき肉 | 314kcal | 26.6g | 25.8g |
鶏ひき肉 | 257kcal | 26.3g | 18.0g |
200グラム
ひき肉の種類 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 |
---|---|---|---|
合挽き肉(牛5:豚5) | 460kcal | 34.8g | 38.3g |
合挽き肉(牛6:豚4) | 468kcal | 34.7g | 39.1g |
合挽き肉(牛7:豚3) | 477 | 34.6g | 39.9g |
牛ひき肉 | 502kcal | 34.2g | 42.2g |
豚ひき肉 | 418kcal | 35.4g | 34.4g |
鶏ひき肉 | 342kcal | 35.0g | 24.0g |
250グラム
ひき肉の種類 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 |
---|---|---|---|
合挽き肉(牛5:豚5) | 575kcal | 43.5g | 47.9g |
合挽き肉(牛6:豚4) | 586kcal | 43.4g | 48.9g |
合挽き肉(牛7:豚3) | 596kcal | 43.2g | 49.8g |
牛ひき肉 | 628kcal | 42.8g | 52.8g |
豚ひき肉 | 523kcal | 44.3g | 43.0g |
鶏ひき肉 | 428kcal | 43.8g | 30.0g |
300グラム
ひき肉の種類 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 |
---|---|---|---|
合挽き肉(牛5:豚5) | 690kcal | 52.2g | 57.5g |
合挽き肉(牛6:豚4) | 703kcal | 52.0g | 58.6g |
合挽き肉(牛7:豚3) | 715kcal | 51.8g | 59.8g |
牛ひき肉 | 753kcal | 51.3g | 63.3g |
豚ひき肉 | 627kcal | 53.1g | 51.6g |
鶏ひき肉 | 513kcal | 52.5g | 36.0g |
350グラム
ひき肉の種類 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 |
---|---|---|---|
合挽き肉(牛5:豚5) | 805kcal | 60.9g | 67.0g |
合挽き肉(牛6:豚4) | 820kcal | 60.7g | 68.4g |
合挽き肉(牛7:豚3) | 834kcal | 60.5g | 69.8g |
牛ひき肉 | 879kcal | 59.9g | 73.9g |
豚ひき肉 | 732kcal | 62.0g | 60.2g |
鶏ひき肉 | 599kcal | 61.3g | 42.0g |
400グラム
ひき肉の種類 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 |
---|---|---|---|
合挽き肉(牛5:豚5) | 920kcal | 69.6g | 76.6g |
合挽き肉(牛6:豚4) | 937kcal | 69.4g | 78.2g |
合挽き肉(牛7:豚3) | 954kcal | 69.1g | 79.7g |
牛ひき肉 | 1004kcal | 68.4g | 84.4g |
豚ひき肉 | 836kcal | 70.8g | 68.8g |
鶏ひき肉 | 684kcal | 70.0g | 48.0g |
450グラム
ひき肉の種類 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 |
---|---|---|---|
合挽き肉(牛5:豚5) | 1035kcal | 78.3g | 86.2g |
合挽き肉(牛6:豚4) | 1054kcal | 78.0g | 87.9g |
合挽き肉(牛7:豚3) | 1073kcal | 77.8g | 89.7g |
牛ひき肉 | 1130kcal | 77.0g | 95.0g |
豚ひき肉 | 941kcal | 79.7g | 77.4g |
鶏ひき肉 | 770kcal | 78.8g | 54.0g |
500グラム
ひき肉の種類 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 |
---|---|---|---|
合挽き肉(牛5:豚5) | 1150kcal | 87.0g | 95.8g |
合挽き肉(牛6:豚4) | 1171kcal | 86.7g | 97.7g |
合挽き肉(牛7:豚3) | 1192kcal | 86.4g | 99.7g |
牛ひき肉 | 1255kcal | 85.5g | 105.5g |
豚ひき肉 | 1045kcal | 88.5g | 86.0g |
鶏ひき肉 | 855kcal | 87.5g | 60.0g |
600グラム
ひき肉の種類 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 |
---|---|---|---|
合挽き肉(牛5:豚5) | 1380kcal | 104.4g | 114.9g |
合挽き肉(牛6:豚4) | 1405kcal | 104.0g | 117.2g |
合挽き肉(牛7:豚3) | 1430kcal | 103.7g | 119.6g |
牛ひき肉 | 1506kcal | 102.6g | 126.6g |
豚ひき肉 | 1254kcal | 106.2 | 103.2 |
鶏ひき肉 | 1026kcal | 105.0g | 72.0g |
700グラム
ひき肉の種類 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 |
---|---|---|---|
合挽き肉(牛5:豚5) | 1610kcal | 121.8g | 134.1g |
合挽き肉(牛6:豚4) | 1639kcal | 121.4g | 136.8g |
合挽き肉(牛7:豚3) | 1669kcal | 121.0g | 139.5g |
牛ひき肉 | 1757kcal | 119.7g | 147.7g |
豚ひき肉 | 1463kcal | 123.9g | 120.4g |
鶏ひき肉 | 1197kcal | 122.5g | 84.0g |
800グラム
ひき肉の種類 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 |
---|---|---|---|
合挽き肉(牛5:豚5) | 1840kcal | 139.2g | 153.2g |
合挽き肉(牛6:豚4) | 1874kcal | 138.7g | 156.3g |
合挽き肉(牛7:豚3) | 1907kcal | 138.2g | 159.4g |
牛ひき肉 | 2008kcal | 136.8g | 168.8g |
豚ひき肉 | 1672kcal | 141.6g | 137.6g |
鶏ひき肉 | 1368kcal | 140.0g | 96.0g |
900グラム
ひき肉の種類 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 |
---|---|---|---|
合挽き肉(牛5:豚5) | 2070 kcal | 156.6g | 172.4g |
合挽き肉(牛6:豚4) | 2108kcal | 156.1g | 175.9g |
合挽き肉(牛7:豚3) | 2146kcal | 155.5g | 179.4g |
牛ひき肉 | 2259kcal | 153.9g | 189.9g |
豚ひき肉 | 1881kcal | 159.3g | 154.8g |
鶏ひき肉 | 1539kcal | 157.5g | 108.0g |
1000グラム(1kg)
ひき肉の種類 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 |
---|---|---|---|
合挽き肉(牛5:豚5) | 2300kcal | 174.0g | 191.5g |
合挽き肉(牛6:豚4) | 2342kcal | 173.4g | 195.4g |
合挽き肉(牛7:豚3) | 2384kcal | 172.8g | 199.3g |
牛ひき肉 | 2510kcal | 171.0g | 211.0g |
豚ひき肉 | 2090kcal | 177.0g | 172.0g |
鶏ひき肉 | 1710kcal | 175.0g | 120.0g |
1100グラム(1.1kg)
ひき肉の種類 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 |
---|---|---|---|
合挽き肉(牛5:豚5) | 2530kcal | 191.4g | 210.7g |
合挽き肉(牛6:豚4) | 2576kcal | 190.7g | 214.9g |
合挽き肉(牛7:豚3) | 2622kcal | 190.1g | 219.2g |
牛ひき肉 | 2761kcal | 188.1g | 232.1g |
豚ひき肉 | 2299kcal | 194.7g | 189.2g |
鶏ひき肉 | 1881kcal | 192.5g | 132.0g |
1200グラム(1.2kg)
ひき肉の種類 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 |
---|---|---|---|
合挽き肉(牛5:豚5) | 2760kcal | 208.8g | 229.8g |
合挽き肉(牛6:豚4) | 2810kcal | 208.1g | 234.5g |
合挽き肉(牛7:豚3) | 2861kcal | 207.4g | 239.2g |
牛ひき肉 | 3012kcal | 205.2g | 253.2g |
豚ひき肉 | 2508kcal | 212.4g | 206.4g |
鶏ひき肉 | 2052kcal | 210.0g | 144.0g |
1300グラム(1.3kg)
ひき肉の種類 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 |
---|---|---|---|
合挽き肉(牛5:豚5) | 2990kcal | 226.2g | 249.0g |
合挽き肉(牛6:豚4) | 3045kcal | 225.4g | 254.0g |
合挽き肉(牛7:豚3) | 3099kcal | 224.6g | 259.1g |
牛ひき肉 | 3263kcal | 222.3g | 274.3g |
豚ひき肉 | 2717kcal | 230.1g | 223.6g |
鶏ひき肉 | 2223kcal | 227.5g | 156.0g |
1400グラム(1.4kg)
ひき肉の種類 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 |
---|---|---|---|
合挽き肉(牛5:豚5) | 3220kcal | 243.6g | 268.1g |
合挽き肉(牛6:豚4) | 3279kcal | 242.8g | 273.6g |
合挽き肉(牛7:豚3) | 3338kcal | 241.9g | 279.0g |
牛ひき肉 | 3514kcal | 239.4g | 295.4g |
豚ひき肉 | 2926kcal | 247.8g | 240.8g |
鶏ひき肉 | 2394kcal | 245.0g | 168.0g |
1500グラム(1.5kg)
ひき肉の種類 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 |
---|---|---|---|
合挽き肉(牛5:豚5) | 3450kcal | 261.0g | 287.3g |
合挽き肉(牛6:豚4) | 3513kcal | 260.1g | 293.1g |
合挽き肉(牛7:豚3) | 3576kcal | 259.2 | 299.0 |
牛ひき肉 | 3765kcal | 256.5g | 316.5g |
豚ひき肉 | 3135kcal | 265.5g | 258.0g |
鶏ひき肉 | 2565kcal | 262.5g | 180.0g |
撮影に使ったひき肉について
牛豚ひき肉と豚ひき肉を利用しました。
購入はネットスーパーの楽天西友で、購入・撮影共に2019年5月です。
その他の重量比較
他の食品での重量も比べていますので、よろしければ合わせてご覧下さい。
オートミールやコーンフレークなどのシリアルもまとめています。