日清食品(日清グループ)から発売されている「素材のごほうび ココナッツフレーク」の1食分はどれ位なのかや、グラムごとの量が視覚的にわかるようまとめました。
「1食〇〇g」と書かれていても、スケール(はかり)がないと実際どれくらいなのかわかりづらいと思いますので、身近で見かける様々な容器に入れて目安となるようにしています。
牛乳・ヨーグルト・豆乳をそれぞれ200gかけたときの栄養成分表も掲載していますので、ダイエットの際のカロリーや脂質、筋トレ時のたんぱく質の計算などにお使い下さい。
他のシリアルのグラムごとの容量については以下のリンクからご覧いただけます。
シリアル全体 オートミール ミューズリー フルグラ フルグラ 糖質オフ フルグラ チョコバナナ マイグラ ポップコーングラノラ 朝摘みいちご グラノーラ ふわサクグラノーラ フルーツグラノラハーフ オールブラン オールブランショコラ ブランフレーク ブランフルーツミックス コーンフレーク シスコーン コーンフロスティ 玄米フレーク チョコクリスピー チョコワ チョコビッツ ココナッツフレーク ユニコーンフルーツループ
まずは1食はどれ位なのかを見ていきましょう。
パッケージには「1食分(40g)当たり」と書かれていますので、素材のごほうび ココナッツフレークは1食40gが標準的な量といえます。
食べ方としては他のシリアルと同様、牛乳・ヨーグルト・豆乳をそれぞれ200gをかけた場合を想定して栄養成分表を作成しました。
各種栄養成分の数値については、フレークと牛乳をかけた場合の栄養成分はパッケージ記載のもの、ヨーグルトと豆乳については文部科学省の日本食品標準成分表から算出しています。


素材のごほうび ココナッツフレーク1食分(40g)の栄養成分 | 素材のごほうび ココナッツフレークのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 171 kcal | 308 kcal | 295 kcal | 263 kcal |
たんぱく質 | 1.7 g | 8.5 g | 8.9 g | 8.9 g |
脂質 | 5.3 g | 13.1 g | 11.3 g | 9.3 g |
炭水化物 | 31.5 g | 41.4 g | 41.3 g | 37.7 g |
糖質(炭水化物) | 26.5 g | 36.4 g | 36.3 g | 32.3 g |
食物繊維(炭水化物) | 5.0 g | 5.0 g | 5.0 g | 5.4 g |
食塩相当量 | 0.03 g | 0.24 g | 0.23 g | 0.03 g |
カルシウム | 48 mg | 275 mg | 288 mg | 78 mg |
鉄 | 2.6 mg | 2.6 mg | 2.6 mg | 5.0 mg |
ナイアシン | 4.8 mg | 5.0 mg | 6.6 mg | 7.6 mg |
パントテン酸 | 0.84 mg | 1.98 mg | 1.82 mg | 1.4 mg |
ビタミンB1 | 0.40 mg | 0.48 mg | 0.48 mg | 0.46 mg |
ビタミンB6 | 0.52 mg | 0.58 mg | 0.60 mg | 0.64 mg |
ビタミンB12 | 0.48 µg | 1.10 µg | 0.68 µg | 0.48 µg |
ビタミンC | 38 mg | 40 mg | 40 mg | 38 mg |
ビタミンD | 4.2 µg | 4.8 µg | 4.2 µg | 4.2 µg |
葉酸 | 110 µg | 120 µg | 132 µg | 166 µg |
(中鎖脂肪酸) | 2.7 g | 3.4 g | 不明 | 不明 |
写真のシリアルボウルは250ml用のやや小さめのものです。
他のシリアルに比べ重さがあるので、嵩(かさ)は低めになっています。
以下では10グラム刻みで50グラムまでをまとめましたので見ていきましょう。
なお、他にもグラムごとの目安として使える記事も下記のリンクに書いていますので、よかったら合わせてご利用いただければと思います。
10グラム

素材のごほうび ココナッツフレーク10gの栄養成分 | 素材のごほうび ココナッツフレークのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 43 kcal | 180 kcal | 167 kcal | 135 kcal |
たんぱく質 | 0.4 g | 7.2 g | 7.6 g | 7.6 g |
脂質 | 1.3 g | 9.1 g | 7.3 g | 5.3 g |
炭水化物 | 7.9 g | 17.8 g | 17.7 g | 14.1 g |
糖質(炭水化物) | 6.6 g | 16.5 g | 16.4 g | 12.4 g |
食物繊維(炭水化物) | 1.3 g | 1.3 g | 1.3 g | 1.7 g |
食塩相当量 | 0.01 g | 0.22 g | 0.21 g | 0.01 g |
カルシウム | 12 mg | 239 mg | 252 mg | 42 mg |
鉄 | 0.7 mg | 0.7 mg | 0.7 mg | 3.1 mg |
ナイアシン | 1.2 mg | 1.4 mg | 3.0 mg | 4.0 mg |
パントテン酸 | 0.21 mg | 1.35 mg | 1.19 mg | 0.77 mg |
ビタミンB1 | 0.10 mg | 0.18 mg | 0.18 mg | 0.16 mg |
ビタミンB6 | 0.13 mg | 0.19 mg | 0.21 mg | 0.25 mg |
ビタミンB12 | 0.12 µg | 0.74 µg | 0.32 µg | 0.12 µg |
ビタミンC | 10 mg | 12 mg | 12 mg | 10 mg |
ビタミンD | 1.1 µg | 1.7 µg | 1.1 µg | 1.1 µg |
葉酸 | 28 µg | 38 µg | 50 µg | 84 µg |
(中鎖脂肪酸) | 0.7 g | 1.4 g | 不明 | 不明 |
20グラム

素材のごほうび ココナッツフレーク20gの栄養成分 | 素材のごほうび ココナッツフレークのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 86 kcal | 223 kcal | 210 kcal | 178 kcal |
たんぱく質 | 0.9 g | 7.7 g | 8.1 g | 8.1 g |
脂質 | 2.7 g | 10.5 g | 8.7 g | 6.7 g |
炭水化物 | 15.8 g | 25.7 g | 25.6 g | 22.0 g |
糖質(炭水化物) | 13.3 g | 23.2 g | 23.1 g | 19.1 g |
食物繊維(炭水化物) | 2.5 g | 2.5 g | 2.5 g | 2.9 g |
食塩相当量 | 0.02 g | 0.23 g | 0.22 g | 0.02 g |
カルシウム | 24 mg | 251 mg | 264 mg | 54 mg |
鉄 | 1.3 mg | 1.3 mg | 1.3 mg | 3.7 mg |
ナイアシン | 2.4 mg | 2.6 mg | 4.2 mg | 5.2 mg |
パントテン酸 | 0.42 mg | 1.56 mg | 1.40 mg | 0.98 mg |
ビタミンB1 | 0.20 mg | 0.28 mg | 0.28 mg | 0.26 mg |
ビタミンB6 | 0.26 mg | 0.32 mg | 0.34 mg | 0.38 mg |
ビタミンB12 | 0.24 µg | 0.86 µg | 0.44 µg | 0.24 µg |
ビタミンC | 19 mg | 21 mg | 21 mg | 19 mg |
ビタミンD | 2.1 µg | 2.7 µg | 2.1 µg | 2.1 µg |
葉酸 | 55 µg | 65 µg | 77 µg | 111 µg |
(中鎖脂肪酸) | 1.4 g | 2.1 g | 不明 | 不明 |
30グラム

素材のごほうび ココナッツフレーク30gの栄養成分 | 素材のごほうび ココナッツフレークのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 128 kcal | 265 kcal | 252 kcal | 220 kcal |
たんぱく質 | 1.3 g | 8.1 g | 8.5 g | 8.5 g |
脂質 | 4.0 g | 11.8 g | 10.0 g | 8.0 g |
炭水化物 | 23.6 g | 33.5 g | 33.4 g | 29.8 g |
糖質(炭水化物) | 19.9 g | 29.8 g | 29.7 g | 25.7 g |
食物繊維(炭水化物) | 3.8 g | 3.8 g | 3.8 g | 4.2 g |
食塩相当量 | 0.02 g | 0.23 g | 0.22 g | 0.02 g |
カルシウム | 36 mg | 263 mg | 276 mg | 66 mg |
鉄 | 2.0 mg | 2.0 mg | 2.0 mg | 4.4 mg |
ナイアシン | 3.6 mg | 3.8 mg | 5.4 mg | 6.4 mg |
パントテン酸 | 0.63 mg | 1.77 mg | 1.61 mg | 1.19 mg |
ビタミンB1 | 0.30 mg | 0.38 mg | 0.38 mg | 0.36 mg |
ビタミンB6 | 0.39 mg | 0.45 mg | 0.47 mg | 0.51 mg |
ビタミンB12 | 0.36 µg | 0.98 µg | 0.56 µg | 0.36 µg |
ビタミンC | 29 mg | 31 mg | 31 mg | 29 mg |
ビタミンD | 3.2 µg | 3.8 µg | 3.2 µg | 3.2 µg |
葉酸 | 83 µg | 93 µg | 105 µg | 139 µg |
(中鎖脂肪酸) | 2.0 g | 2.7 g | 不明 | 不明 |
40グラム

素材のごほうび ココナッツフレーク40gの栄養成分 | 素材のごほうび ココナッツフレークのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 171 kcal | 308 kcal | 295 kcal | 263 kcal |
たんぱく質 | 1.7 g | 8.5 g | 8.9 g | 8.9 g |
脂質 | 5.3 g | 13.1 g | 11.3 g | 9.3 g |
炭水化物 | 31.5 g | 41.4 g | 41.3 g | 37.7 g |
糖質(炭水化物) | 26.5 g | 36.4 g | 36.3 g | 32.3 g |
食物繊維(炭水化物) | 5.0 g | 5.0 g | 5.0 g | 5.4 g |
食塩相当量 | 0.03 g | 0.24 g | 0.23 g | 0.03 g |
カルシウム | 48 mg | 275 mg | 288 mg | 78 mg |
鉄 | 2.6 mg | 2.6 mg | 2.6 mg | 5.0 mg |
ナイアシン | 4.8 mg | 5.0 mg | 6.6 mg | 7.6 mg |
パントテン酸 | 0.84 mg | 1.98 mg | 1.82 mg | 1.40 mg |
ビタミンB1 | 0.40 mg | 0.48 mg | 0.48 mg | 0.46 mg |
ビタミンB6 | 0.52 mg | 0.58 mg | 0.60 mg | 0.64 mg |
ビタミンB12 | 0.48 µg | 1.10 µg | 0.68 µg | 0.48 µg |
ビタミンC | 38 mg | 40 mg | 40 mg | 38 mg |
ビタミンD | 4.2 µg | 4.8 µg | 4.2 µg | 4.2 µg |
葉酸 | 110 µg | 120 µg | 132 µg | 166 µg |
(中鎖脂肪酸) | 2.7 g | 3.4 g | 不明 | 不明 |
50グラム

素材のごほうび ココナッツフレーク50gの栄養成分 | 素材のごほうび ココナッツフレークのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 214 kcal | 351 kcal | 338 kcal | 306 kcal |
たんぱく質 | 2.1 g | 8.9 g | 9.3 g | 9.3 g |
脂質 | 6.6 g | 14.4 g | 12.6 g | 10.6 g |
炭水化物 | 39.4 g | 49.3 g | 49.2 g | 45.6 g |
糖質(炭水化物) | 33.1 g | 43.0 g | 42.9 g | 38.9 g |
食物繊維(炭水化物) | 6.3 g | 6.3 g | 6.3 g | 6.7 g |
食塩相当量 | 0.04 g | 0.25 g | 0.24 g | 0.04 g |
カルシウム | 60 mg | 287 mg | 300 mg | 90 mg |
鉄 | 3.3 mg | 3.3 mg | 3.3 mg | 5.7 mg |
ナイアシン | 6.0 mg | 6.2 mg | 7.8 mg | 8.8 mg |
パントテン酸 | 1.05 mg | 2.19 mg | 2.03 mg | 1.61 mg |
ビタミンB1 | 0.50 mg | 0.58 mg | 0.58 mg | 0.56 mg |
ビタミンB6 | 0.65 mg | 0.71 mg | 0.73 mg | 0.77 mg |
ビタミンB12 | 0.60 µg | 1.22 µg | 0.80 µg | 0.60 µg |
ビタミンC | 48 mg | 50 mg | 50 mg | 48 mg |
ビタミンD | 5.3 µg | 5.9 µg | 5.3 µg | 5.3 µg |
葉酸 | 138 µg | 148 µg | 160 µg | 194 µg |
(中鎖脂肪酸) | 3.4 g | 4.1 g | 不明 | 不明 |
その他のシリアルの比較
他の食品での重量も比べていますので、よろしければ合わせてご覧下さい。
シリアル全体 オートミール ミューズリー フルグラ フルグラ 糖質オフ フルグラ チョコバナナ マイグラ ポップコーングラノラ 朝摘みいちご グラノーラ ふわサクグラノーラ フルーツグラノラハーフ オールブラン オールブランショコラ ブランフレーク ブランフルーツミックス コーンフレーク シスコーン コーンフロスティ 玄米フレーク チョコクリスピー チョコワ チョコビッツ ココナッツフレーク ユニコーンフルーツループ
焼肉やステーキもまとめています。