ケロッグから販売されている「ポップコーングラノラ」1食分の量はどれ位なのかと、各グラムごとの分量の目安、牛乳・ヨーグルト・豆乳をかけた時の栄養成分とともにまとめました。
「1食あたり〇〇グラム」と表示されていても、実際どれ位なのかスケール(はかり)等がないとわかりづらいと思いますので、写真を使って視覚的にわかるようにしました。
量の目安だけでなくダイエット時のカロリー計算、筋トレ時のたんぱく質計算などにご利用いただけます。
シリアルというとトウモロコシをフレークにしたもの、オートミール、お米(パフ)などを使用したものが多いですが、ポップコーングラノラはその中でも異例なポップコーンを使ったグラノーラ。
オーツ麦、大麦、米、小麦、とうもろこしの5種の穀物のザクザク食感に、香ばしく甘いキャラメルフレーバーに焼き上げられています。
ポップコーングラノラ以外の他のシリアルの量については以下のリンクからご覧いただけます。
シリアル全体 オートミール ミューズリー フルグラ フルグラ 糖質オフ フルグラ チョコバナナ マイグラ ポップコーングラノラ 朝摘みいちご グラノーラ ふわサクグラノーラ フルーツグラノラハーフ オールブラン オールブランショコラ ブランフレーク ブランフルーツミックス コーンフレーク シスコーン コーンフロスティ 玄米フレーク チョコクリスピー チョコワ チョコビッツ ココナッツフレーク ユニコーンフルーツループ
まずポップコーングラノラ1食分はどれくらいなのかというと、パッケージには「栄養成分表示 1食分(40g)当たり」と書かれていますので、ポップコーングラノラ1食あたり40グラムが目安です。
実際に40グラムがどれ位の量なのか、栄養成分と共に見てみましょう。
牛乳・ヨーグルト・豆乳の栄養成分は日本食品標準成分表からの数値ですが、変更される事があるため、記事を書いた日付時点での数字となっています。


ポップコーングラノラ1食分(40g)の栄養成分 | ポップコーングラノラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 174 kcal | 296 kcal | 286 kcal | 262 kcal |
たんぱく質 | 2.8 g | 9.4 g | 10.0 g | 10.0 g |
脂質 | 4.9 g | 12.5 g | 10.9 g | 8.9 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 30.3 g | 39.9 g | 40.1 g | 36.5 g |
糖質(炭水化物) | 28.9 g | 38.5 g | 38.7 g | 34.7 g |
食物繊維(炭水化物) | 1.4 g | 1.4 g | 1.4 g | 1.8 g |
食塩相当量 | 0.3 g | 0.5 g | 0.5 g | 0.3 g |
ビタミンE | 3.4 mg | 3.6 mg | 3.6 mg | 9.6 mg |
鉄 | 2.2 mg | 2.2 mg | 2.2 mg | 4.6 mg |
ビタミンB1 | 0.29 mg | 0.37 mg | 0.37 mg | 0.35 mg |
ビタミンB2 | 0.32 mg | 0.92 mg | 0.60 mg | 0.36 mg |
ビタミンB6 | 0.3 mg | 0.4 mg | 0.4 mg | 0.4 mg |
ナイアシン | 3.20 mg | 3.40 mg | 3.40 mg | 4.20 mg |
葉酸 | 70 µg | 80 µg | 92 µg | 126 µg |
写真のシリアルボウルは250ml用のやや小さめのものです。
以下では10~100グラムまでのポップコーングラノラに牛乳200g・ヨーグルト200g・豆乳200gをかけた栄養成分もあわせて掲載しましたので見ていきましょう。
10グラム

ポップコーングラノラ10gの栄養成分 | ポップコーングラノラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 44 kcal | 166 kcal | 156 kcal | 132 kcal |
たんぱく質 | 0.7 g | 7.3 g | 7.9 g | 7.9 g |
脂質 | 1.2 g | 8.8 g | 7.2 g | 5.2 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 7.6 g | 17.2 g | 17.4 g | 13.8 g |
糖質(炭水化物) | 7.2 g | 16.8 g | 17.0 g | 13.0 g |
食物繊維(炭水化物) | 0.4 g | 0.4 g | 0.4 g | 0.8 g |
食塩相当量 | 0.1 g | 0.3 g | 0.3 g | 0.1 g |
ビタミンE | 0.9 mg | 1.1 mg | 1.1 mg | 7.1 mg |
鉄 | 0.6 mg | 0.6 mg | 0.6 mg | 3.0 mg |
ビタミンB1 | 0.07 mg | 0.15 mg | 0.15 mg | 0.13 mg |
ビタミンB2 | 0.08 mg | 0.68 mg | 0.36 mg | 0.12 mg |
ビタミンB6 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.2 mg | 0.2 mg |
ナイアシン | 0.80 mg | 1.00 mg | 1.00 mg | 1.80 mg |
葉酸 | 18 µg | 28 µg | 40 µg | 74 µg |
20グラム

ポップコーングラノラ20gの栄養成分 | ポップコーングラノラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 87 kcal | 209 kcal | 199 kcal | 175 kcal |
たんぱく質 | 1.4 g | 8.0 g | 8.6 g | 8.6 g |
脂質 | 2.5 g | 10.1 g | 8.5 g | 6.5 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 15.2 g | 24.8 g | 25.0 g | 21.4 g |
糖質(炭水化物) | 14.5 g | 24.1 g | 24.3 g | 20.3 g |
食物繊維(炭水化物) | 0.7 g | 0.7 g | 0.7 g | 1.1 g |
食塩相当量 | 0.2 g | 0.4 g | 0.4 g | 0.2 g |
ビタミンE | 1.7 mg | 1.9 mg | 1.9 mg | 7.9 mg |
鉄 | 1.1 mg | 1.1 mg | 1.1 mg | 3.5 mg |
ビタミンB1 | 0.15 mg | 0.23 mg | 0.23 mg | 0.21 mg |
ビタミンB2 | 0.16 mg | 0.76 mg | 0.44 mg | 0.20 mg |
ビタミンB6 | 0.1 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.3 mg |
ナイアシン | 1.60 mg | 1.80 mg | 1.80 mg | 2.60 mg |
葉酸 | 35 µg | 45 µg | 57 µg | 91 µg |
30グラム

ポップコーングラノラ30gの栄養成分 | ポップコーングラノラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 131 kcal | 253 kcal | 243 kcal | 219 kcal |
たんぱく質 | 2.1 g | 8.7 g | 9.3 g | 9.3 g |
脂質 | 3.7 g | 11.3 g | 9.7 g | 7.7 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 22.7 g | 32.3 g | 32.5 g | 28.9 g |
糖質(炭水化物) | 21.7 g | 31.3 g | 31.5 g | 27.5 g |
食物繊維(炭水化物) | 1.1 g | 1.1 g | 1.1 g | 1.5 g |
食塩相当量 | 0.2 g | 0.4 g | 0.4 g | 0.2 g |
ビタミンE | 2.6 mg | 2.8 mg | 2.8 mg | 8.8 mg |
鉄 | 1.7 mg | 1.7 mg | 1.7 mg | 4.1 mg |
ビタミンB1 | 0.22 mg | 0.30 mg | 0.30 mg | 0.28 mg |
ビタミンB2 | 0.24 mg | 0.84 mg | 0.52 mg | 0.28 mg |
ビタミンB6 | 0.2 mg | 0.3 mg | 0.3 mg | 0.3 mg |
ナイアシン | 2.40 mg | 2.60 mg | 2.60 mg | 3.40 mg |
葉酸 | 53 µg | 63 µg | 75 µg | 109 µg |
40グラム

ポップコーングラノラ40gの栄養成分 | ポップコーングラノラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 174 kcal | 296 kcal | 286 kcal | 262 kcal |
たんぱく質 | 2.8 g | 9.4 g | 10.0 g | 10.0 g |
脂質 | 4.9 g | 12.5 g | 10.9 g | 8.9 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 30.3 g | 39.9 g | 40.1 g | 36.5 g |
糖質(炭水化物) | 28.9 g | 38.5 g | 38.7 g | 34.7 g |
食物繊維(炭水化物) | 1.4 g | 1.4 g | 1.4 g | 1.8 g |
食塩相当量 | 0.3 g | 0.5 g | 0.5 g | 0.3 g |
ビタミンE | 3.4 mg | 3.6 mg | 3.6 mg | 9.6 mg |
鉄 | 2.2 mg | 2.2 mg | 2.2 mg | 4.6 mg |
ビタミンB1 | 0.29 mg | 0.37 mg | 0.37 mg | 0.35 mg |
ビタミンB2 | 0.32 mg | 0.92 mg | 0.60 mg | 0.36 mg |
ビタミンB6 | 0.3 mg | 0.4 mg | 0.4 mg | 0.4 mg |
ナイアシン | 3.20 mg | 3.40 mg | 3.40 mg | 4.20 mg |
葉酸 | 70 µg | 80 µg | 92 µg | 126 µg |
50グラム

ポップコーングラノラ50gの栄養成分 | ポップコーングラノラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 218 kcal | 340 kcal | 330 kcal | 306 kcal |
たんぱく質 | 3.5 g | 10.1 g | 10.7 g | 10.7 g |
脂質 | 6.1 g | 13.7 g | 12.1 g | 10.1 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 37.9 g | 47.5 g | 47.7 g | 44.1 g |
糖質(炭水化物) | 36.1 g | 45.7 g | 45.9 g | 41.9 g |
食物繊維(炭水化物) | 1.8 g | 1.8 g | 1.8 g | 2.2 g |
食塩相当量 | 0.4 g | 0.6 g | 0.6 g | 0.4 g |
ビタミンE | 4.3 mg | 4.5 mg | 4.5 mg | 10.5 mg |
鉄 | 2.8 mg | 2.8 mg | 2.8 mg | 5.2 mg |
ビタミンB1 | 0.36 mg | 0.44 mg | 0.44 mg | 0.42 mg |
ビタミンB2 | 0.40 mg | 1.00 mg | 0.68 mg | 0.44 mg |
ビタミンB6 | 0.4 mg | 0.4 mg | 0.4 mg | 0.5 mg |
ナイアシン | 4.00 mg | 4.20 mg | 4.20 mg | 5.00 mg |
葉酸 | 88 µg | 98 µg | 110 µg | 144 µg |
60グラム

ポップコーングラノラ60gの栄養成分 | ポップコーングラノラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 261 kcal | 383 kcal | 373 kcal | 349 kcal |
たんぱく質 | 4.2 g | 10.8 g | 11.4 g | 11.4 g |
脂質 | 7.4 g | 15.0 g | 13.4 g | 11.4 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 45.5 g | 55.1 g | 55.3 g | 51.7 g |
糖質(炭水化物) | 43.4 g | 53.0 g | 53.2 g | 49.2 g |
食物繊維(炭水化物) | 2.1 g | 2.1 g | 2.1 g | 2.5 g |
食塩相当量 | 0.5 g | 0.7 g | 0.7 g | 0.5 g |
ビタミンE | 5.1 mg | 5.3 mg | 5.3 mg | 11.3 mg |
鉄 | 3.3 mg | 3.3 mg | 3.3 mg | 5.7 mg |
ビタミンB1 | 0.44 mg | 0.52 mg | 0.52 mg | 0.50 mg |
ビタミンB2 | 0.48 mg | 1.08 mg | 0.76 mg | 0.52 mg |
ビタミンB6 | 0.4 mg | 0.5 mg | 0.5 mg | 0.6 mg |
ナイアシン | 4.80 mg | 5.00 mg | 5.00 mg | 5.80 mg |
葉酸 | 105 µg | 115 µg | 127 µg | 161 µg |
70グラム

ポップコーングラノラ70gの栄養成分 | ポップコーングラノラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 305 kcal | 427 kcal | 417 kcal | 393 kcal |
たんぱく質 | 4.9 g | 11.5 g | 12.1 g | 12.1 g |
脂質 | 8.6 g | 16.2 g | 14.6 g | 12.6 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 53.0 g | 62.6 g | 62.8 g | 59.2 g |
糖質(炭水化物) | 50.6 g | 60.2 g | 60.4 g | 56.4 g |
食物繊維(炭水化物) | 2.5 g | 2.5 g | 2.5 g | 2.9 g |
食塩相当量 | 0.5 g | 0.7 g | 0.7 g | 0.5 g |
ビタミンE | 6.0 mg | 6.2 mg | 6.2 mg | 12.2 mg |
鉄 | 3.9 mg | 3.9 mg | 3.9 mg | 6.3 mg |
ビタミンB1 | 0.51 mg | 0.59 mg | 0.59 mg | 0.57 mg |
ビタミンB2 | 0.56 mg | 1.16 mg | 0.84 mg | 0.60 mg |
ビタミンB6 | 0.5 mg | 0.6 mg | 0.6 mg | 0.6 mg |
ナイアシン | 5.60 mg | 5.80 mg | 5.80 mg | 6.60 mg |
葉酸 | 123 µg | 133 µg | 145 µg | 179 µg |
80グラム

ポップコーングラノラ80gの栄養成分 | ポップコーングラノラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 348 kcal | 470 kcal | 460 kcal | 436 kcal |
たんぱく質 | 5.6 g | 12.2 g | 12.8 g | 12.8 g |
脂質 | 9.8 g | 17.4 g | 15.8 g | 13.8 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 60.6 g | 70.2 g | 70.4 g | 66.8 g |
糖質(炭水化物) | 57.8 g | 67.4 g | 67.6 g | 63.6 g |
食物繊維(炭水化物) | 2.8 g | 2.8 g | 2.8 g | 3.2 g |
食塩相当量 | 0.6 g | 0.8 g | 0.8 g | 0.6 g |
ビタミンE | 6.8 mg | 7.0 mg | 7.0 mg | 13.0 mg |
鉄 | 4.4 mg | 4.4 mg | 4.4 mg | 6.8 mg |
ビタミンB1 | 0.58 mg | 0.66 mg | 0.66 mg | 0.64 mg |
ビタミンB2 | 0.64 mg | 1.24 mg | 0.92 mg | 0.68 mg |
ビタミンB6 | 0.6 mg | 0.6 mg | 0.7 mg | 0.7 mg |
ナイアシン | 6.40 mg | 6.60 mg | 6.60 mg | 7.40 mg |
葉酸 | 140 µg | 150 µg | 162 µg | 196 µg |
90グラム

ポップコーングラノラ90gの栄養成分 | ポップコーングラノラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 392 kcal | 514 kcal | 504 kcal | 480 kcal |
たんぱく質 | 6.3 g | 12.9 g | 13.5 g | 13.5 g |
脂質 | 11.0 g | 18.6 g | 17.0 g | 15.0 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 68.2 g | 77.8 g | 78.0 g | 74.4 g |
糖質(炭水化物) | 65.0 g | 74.6 g | 74.8 g | 70.8 g |
食物繊維(炭水化物) | 3.2 g | 3.2 g | 3.2 g | 3.6 g |
食塩相当量 | 0.7 g | 0.9 g | 0.9 g | 0.7 g |
ビタミンE | 7.7 mg | 7.9 mg | 7.9 mg | 13.9 mg |
鉄 | 5.0 mg | 5.0 mg | 5.0 mg | 7.4 mg |
ビタミンB1 | 0.65 mg | 0.73 mg | 0.73 mg | 0.71 mg |
ビタミンB2 | 0.72 mg | 1.32 mg | 1.00 mg | 0.76 mg |
ビタミンB6 | 0.7 mg | 0.7 mg | 0.7 mg | 0.8 mg |
ナイアシン | 7.20 mg | 7.40 mg | 7.40 mg | 8.20 mg |
葉酸 | 158 µg | 168 µg | 180 µg | 214 µg |
100グラム

ポップコーングラノラ100gの栄養成分 | ポップコーングラノラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 435 kcal | 557 kcal | 547 kcal | 523 kcal |
たんぱく質 | 7.0 g | 13.6 g | 14.2 g | 14.2 g |
脂質 | 12.3 g | 19.9 g | 18.3 g | 16.3 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 75.8 g | 85.4 g | 85.6 g | 82.0 g |
糖質(炭水化物) | 72.3 g | 81.9 g | 82.1 g | 78.1 g |
食物繊維(炭水化物) | 3.5 g | 3.5 g | 3.5 g | 3.9 g |
食塩相当量 | 0.8 g | 1.0 g | 1.0 g | 0.8 g |
ビタミンE | 8.5 mg | 8.7 mg | 8.7 mg | 14.7 mg |
鉄 | 5.5 mg | 5.5 mg | 5.5 mg | 7.9 mg |
ビタミンB1 | 0.73 mg | 0.81 mg | 0.81 mg | 0.79 mg |
ビタミンB2 | 0.80 mg | 1.40 mg | 1.08 mg | 0.84 mg |
ビタミンB6 | 0.7 mg | 0.8 mg | 0.8 mg | 0.8 mg |
ナイアシン | 8.00 mg | 8.20 mg | 8.20 mg | 9.00 mg |
葉酸 | 175 µg | 185 µg | 197 µg | 231 µg |
その他のシリアルの比較
他の食品での重量も比べていますので、よろしければ合わせてご覧下さい。
シリアル全体 オートミール ミューズリー フルグラ フルグラ 糖質オフ フルグラ チョコバナナ マイグラ ポップコーングラノラ 朝摘みいちご グラノーラ ふわサクグラノーラ フルーツグラノラハーフ オールブラン オールブランショコラ ブランフレーク ブランフルーツミックス コーンフレーク シスコーン コーンフロスティ 玄米フレーク チョコクリスピー チョコワ チョコビッツ ココナッツフレーク ユニコーンフルーツループ
焼肉やステーキもまとめています。