オートミール1食分の量はどれ位の量なのかと、各グラムごとの分量の目安、牛乳・ヨーグルト・豆乳をかけた時の栄養成分とともにまとめました。
「1食あたり〇〇グラム」と表示されていても、実際どれ位なのかスケール(はかり)等がないとわかりづらいと思いますので、写真を使って視覚的にわかるようにしました。
量の目安だけでなくダイエット時のカロリー計算、筋トレ時のたんぱく質計算などにご利用いただけます。
現在、国内外問わず様々なメーカーから発売されていますが、今回のオートミールはスーパーなどで一番目にする機会の多い日本メーカー「日食」の「プレミアム ピュアオートミール」を使いました。
オートミールは加工の分類としてロールドオーツやクイックオーツなどがありますが、プレミアム ピュアオートミールは「インスタントオーツ」に分類されます。
最も食べやすく小さく加工されたオートミールの1つになりますので、粒の大きいロールドオーツ等だと写真の分量とは異なりかさが大きくなリますのでご理解下さい。
オートミール以外の他のシリアルの量については以下のリンクからご覧いただけます。
それではまずは1食分はどれくらいなのかを見ていきましょう。
パッケージには「1食分(30g)あたり」と書かれていますので、日食のオートミールは1食30グラムという事になりますが、他の有名メーカーの表示を見ると40gが多いです。
なので結論としてはオートミール1食は30~40グラムを目安とするのが適切です。
それでは実際に30グラムがどれ位の量なのか、栄養成分と共に見てみましょう。
オートミール1食分(30g)の栄養成分 | オートミールのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 111 kcal | 245 kcal | 235 kcal | 203 kcal |
たんぱく質 | 4.4 g | 11 g | 11.6 g | 11.6 g |
脂質 | 2.0 g | 9.6 g | 8.0 g | 6.0 g |
炭水化物 | 20.58 g | 30.18 g | 30.38 g | 26.78 g |
糖質(炭水化物) | 17.28 g | 26.88 g | 27.08 g | 23.1 g |
食物繊維(炭水化物) | 3.30 g | 3.30 g | 3.30 g | 3.70 g |
水溶性(食物繊維) | 1.85 g | 1.85 g | 1.85 g | 2.25 g |
不溶性(食物繊維) | 1.45 g | 1.45 g | 1.45 g | 1.45 g |
食塩相当量 | 0.0 g | 0.2 g | 0.2 g | 0.0 g |
カルシウム | 15 mg | 235 mg | 255 mg | 45 mg |
鉄 | 1.4 mg | 1.4 mg | 1.4 mg | 3.80 mg |
ビタミンB1 | 0.11 mg | 0.19 mg | 0.19 mg | 0.17 mg |
ビタミンB6 | 0.05 mg | 0.11 mg | 0.13 mg | 0.17 mg |
ビタミンE | 0.2 mg | 0.4 mg | 0.4 mg | 6.4 mg |
写真のシリアルボウルは250ml用のやや小さめのものです。
以下では大さじ1は何グラムなのかと、10~100グラムまでのオートミールに牛乳200g・ヨーグルト200g・豆乳200gをかけた栄養成分もあわせて掲載しましたので見ていきましょう。
大さじ1杯(8g)
オートミール大さじ1(8g)の栄養成分 | オートミールのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 30 kcal | 164 kcal | 154 kcal | 122 kcal |
たんぱく質 | 1.2 g | 7.8 g | 8.4 g | 8.4 g |
脂質 | 0.5 g | 8.1 g | 6.5 g | 4.5 g |
炭水化物 | 5.49 g | 15.09 g | 15.29 g | 11.69 g |
糖質(炭水化物) | 4.61 g | 14.21 g | 14.41 g | 10.41 g |
食物繊維(炭水化物) | 0.88 g | 0.88 g | 0.88 g | 1.28 g |
水溶性(食物繊維) | 0.49 g | 0.49 g | 0.49 g | 0.89 g |
不溶性(食物繊維) | 0.39 g | 0.39 g | 0.39 g | 0.39 g |
食塩相当量 | 0.0 g | 0.2 g | 0.2 g | 0.0 g |
カルシウム | 4 mg | 224 mg | 244 mg | 34 mg |
鉄 | 0.4 mg | 0.4 mg | 0.4 mg | 2.8 mg |
ビタミンB1 | 0.03 mg | 0.11 mg | 0.11 mg | 0.09 mg |
ビタミンB6 | 0.01 mg | 0.07 mg | 0.09 mg | 0.13 mg |
ビタミンE | 0.1 mg | 0.3 mg | 0.3 mg | 6.3 mg |
10グラム
オートミール10gの栄養成分 | オートミールのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 37 kcal | 171 kcal | 161 kcal | 129 kcal |
たんぱく質 | 1.5 g | 8.1 g | 8.7 g | 8.7 g |
脂質 | 0.7 g | 8.3 g | 6.7 g | 4.7 g |
炭水化物 | 6.86 g | 16.46 g | 16.66 g | 13.06 g |
糖質(炭水化物) | 5.76 g | 15.36 g | 15.56 g | 11.56 g |
食物繊維(炭水化物) | 1.10 g | 1.10 g | 1.10 g | 1.50 g |
水溶性(食物繊維) | 0.62 g | 0.62 g | 0.62 g | 1.02 g |
不溶性(食物繊維) | 0.48 g | 0.48 g | 0.48 g | 0.48 g |
食塩相当量 | 0.0 g | 0.2 g | 0.2 g | 0.0 g |
カルシウム | 5 mg | 225 mg | 245 mg | 35 mg |
鉄 | 0.5 mg | 0.5 mg | 0.5 mg | 2.9 mg |
ビタミンB1 | 0.04 mg | 0.12 mg | 0.12 mg | 0.10 mg |
ビタミンB6 | 0.02 mg | 0.08 mg | 0.10 mg | 0.14 mg |
ビタミンE | 0.1 mg | 0.3 mg | 0.3 mg | 6.3 mg |
20グラム
オートミール20gの栄養成分 | オートミールのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 74 kcal | 208 kcal | 198 kcal | 166 kcal |
たんぱく質 | 2.9 g | 9.5 g | 10.1 g | 10.1 g |
脂質 | 1.3 g | 8.9 g | 7.3 g | 5.3 g |
炭水化物 | 13.72 g | 23.32 g | 23.52 g | 19.92 g |
糖質(炭水化物) | 11.52 g | 21.12 g | 21.32 g | 17.32 g |
食物繊維(炭水化物) | 2.20 g | 2.20 g | 2.20 g | 2.60 g |
水溶性(食物繊維) | 1.23 g | 1.23 g | 1.23 g | 1.63 g |
不溶性(食物繊維) | 0.97 g | 0.97 g | 0.97 g | 0.97 g |
食塩相当量 | 0.0 g | 0.2 g | 0.2 g | 0.0 g |
カルシウム | 10 mg | 230 mg | 250 mg | 40 mg |
鉄 | 0.9 mg | 0.9 mg | 0.9 mg | 3.3 mg |
ビタミンB1 | 0.07 mg | 0.15 mg | 0.15 mg | 0.13 mg |
ビタミンB6 | 0.03 mg | 0.09 mg | 0.11 mg | 0.15 mg |
ビタミンE | 0.1 mg | 0.3 mg | 0.3 mg | 6.3 mg |
30グラム
オートミール30gの栄養成分 | オートミールのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 111 kcal | 245 kcal | 235 kcal | 203 kcal |
たんぱく質 | 4.4 g | 11.0 g | 11.6 g | 11.6 g |
脂質 | 2.0 g | 9.6 g | 8.0 g | 6.0 g |
炭水化物 | 20.58 g | 30.18 g | 30.38 g | 26.78 g |
糖質(炭水化物) | 17.28 g | 26.88 g | 27.08 g | 23.08 g |
食物繊維(炭水化物) | 3.30 g | 3.30 g | 3.30 g | 3.70 g |
水溶性(食物繊維) | 1.85 g | 1.85 g | 1.85 g | 2.25 g |
不溶性(食物繊維) | 1.45 g | 1.45 g | 1.45 g | 1.45 g |
食塩相当量 | 0.0 g | 0.2 g | 0.2 g | 0.0 g |
カルシウム | 15 mg | 235 mg | 255 mg | 45 mg |
鉄 | 1.4 mg | 1.4 mg | 1.4 mg | 3.8 mg |
ビタミンB1 | 0.11 mg | 0.19 mg | 0.19 mg | 0.17 mg |
ビタミンB6 | 0.05 mg | 0.11 mg | 0.13 mg | 0.17 mg |
ビタミンE | 0.2 mg | 0.4 mg | 0.4 mg | 6.4 mg |
40グラム
オートミール40gの栄養成分 | オートミールのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 148 kcal | 282 kcal | 272 kcal | 240 kcal |
たんぱく質 | 5.9 g | 12.5 g | 13.1 g | 13.1 g |
脂質 | 2.7 g | 10.3 g | 8.7 g | 6.7 g |
炭水化物 | 27.44 g | 37.04 g | 37.24 g | 33.64 g |
糖質(炭水化物) | 23.04 g | 32.64 g | 32.84 g | 28.84 g |
食物繊維(炭水化物) | 4.40 g | 4.40 g | 4.40 g | 4.80 g |
水溶性(食物繊維) | 2.47 g | 2.47 g | 2.47 g | 2.87 g |
不溶性(食物繊維) | 1.93 g | 1.93 g | 1.93 g | 1.93 g |
食塩相当量 | 0.0 g | 0.2 g | 0.2 g | 0.0 g |
カルシウム | 20 mg | 240 mg | 260 mg | 50 mg |
鉄 | 1.9 mg | 1.9 mg | 1.9 mg | 4.3 mg |
ビタミンB1 | 0.15 mg | 0.23 mg | 0.23 mg | 0.21 mg |
ビタミンB6 | 0.07 mg | 0.13 mg | 0.15 mg | 0.19 mg |
ビタミンE | 0.3 mg | 0.5 mg | 0.5 mg | 6.5 mg |
50グラム
オートミール50gの栄養成分 | オートミールのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 185 kcal | 319 kcal | 309 kcal | 277 kcal |
たんぱく質 | 7.3 g | 13.9 g | 14.5 g | 14.5 g |
脂質 | 3.3 g | 10.9 g | 9.3 g | 7.3 g |
炭水化物 | 34.30 g | 43.90 g | 44.10 g | 40.50 g |
糖質(炭水化物) | 28.80 g | 38.40 g | 38.60 g | 34.60 g |
食物繊維(炭水化物) | 5.50 g | 5.50 g | 5.50 g | 5.90 g |
水溶性(食物繊維) | 3.08 g | 3.08 g | 3.08 g | 3.48 g |
不溶性(食物繊維) | 2.42 g | 2.42 g | 2.42 g | 2.42 g |
食塩相当量 | 0.0 g | 0.2 g | 0.2 g | 0.0 g |
カルシウム | 25 mg | 245 mg | 265 mg | 55 mg |
鉄 | 2.3 mg | 2.3 mg | 2.3 mg | 4.7 mg |
ビタミンB1 | 0.18 mg | 0.26 mg | 0.26 mg | 0.24 mg |
ビタミンB6 | 0.08 mg | 0.14 mg | 0.16 mg | 0.20 mg |
ビタミンE | 0.3 mg | 0.5 mg | 0.5 mg | 6.5 mg |
60グラム
オートミール60gの栄養成分 | オートミールのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 222 kcal | 356 kcal | 346 kcal | 314 kcal |
たんぱく質 | 8.8 g | 15.4 g | 16.0 g | 16.0 g |
脂質 | 4.0 g | 11.6 g | 10.0 g | 8.0 g |
炭水化物 | 41.16 g | 50.76 g | 50.96 g | 47.36 g |
糖質(炭水化物) | 34.56 g | 44.16 g | 44.36 g | 40.36 g |
食物繊維(炭水化物) | 6.60 g | 6.60 g | 6.60 g | 7.00 g |
水溶性(食物繊維) | 3.70 g | 3.70 g | 3.70 g | 4.10 g |
不溶性(食物繊維) | 2.90 g | 2.90 g | 2.90 g | 2.90 g |
食塩相当量 | 0.0 g | 0.2 g | 0.2 g | 0.0 g |
カルシウム | 30 mg | 250 mg | 270 mg | 60 mg |
鉄 | 2.8 mg | 2.8 mg | 2.8 mg | 5.2 mg |
ビタミンB1 | 0.22 mg | 0.30 mg | 0.30 mg | 0.28 mg |
ビタミンB6 | 0.10 mg | 0.16 mg | 0.18 mg | 0.22 mg |
ビタミンE | 0.4 mg | 0.6 mg | 0.6 mg | 6.6 mg |
70グラム
オートミール70gの栄養成分 | オートミールのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 259 kcal | 393 kcal | 383 kcal | 351 kcal |
たんぱく質 | 10.3 g | 16.9 g | 17.5 g | 17.5 g |
脂質 | 4.7 g | 12.3 g | 10.7 g | 8.7 g |
炭水化物 | 48.02 g | 57.62 g | 57.82 g | 54.22 g |
糖質(炭水化物) | 40.32 g | 49.92 g | 50.12 g | 46.12 g |
食物繊維(炭水化物) | 7.70 g | 7.70 g | 7.70 g | 8.10 g |
水溶性(食物繊維) | 4.32 g | 4.32 g | 4.32 g | 4.72 g |
不溶性(食物繊維) | 3.38 g | 3.38 g | 3.38 g | 3.38 g |
食塩相当量 | 0.0 g | 0.2 g | 0.2 g | 0.0 g |
カルシウム | 35 mg | 255 mg | 275 mg | 65 mg |
鉄 | 3.3 mg | 3.3 mg | 3.3 mg | 5.7 mg |
ビタミンB1 | 0.26 mg | 0.34 mg | 0.34 mg | 0.32 mg |
ビタミンB6 | 0.12 mg | 0.18 mg | 0.20 mg | 0.24 mg |
ビタミンE | 0.5 mg | 0.7 mg | 0.7 mg | 6.7 mg |
80グラム
オートミール80gの栄養成分 | オートミールのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 296 kcal | 430 kcal | 420 kcal | 388 kcal |
たんぱく質 | 11.7 g | 18.3 g | 18.9 g | 18.9 g |
脂質 | 5.3 g | 12.9 g | 11.3 g | 9.3 g |
炭水化物 | 54.88 g | 64.48 g | 64.68 g | 61.08 g |
糖質(炭水化物) | 46.08 g | 55.68 g | 55.88 g | 51.88 g |
食物繊維(炭水化物) | 8.80 g | 8.80 g | 8.80 g | 9.20 g |
水溶性(食物繊維) | 4.93 g | 4.93 g | 4.93 g | 5.33 g |
不溶性(食物繊維) | 3.87 g | 3.87 g | 3.87 g | 3.87 g |
食塩相当量 | 0.0 g | 0.2 g | 0.2 g | 0.0 g |
カルシウム | 40 mg | 260 mg | 280 mg | 70 mg |
鉄 | 3.7 mg | 3.7 mg | 3.7 mg | 6.1 mg |
ビタミンB1 | 0.29 mg | 0.37 mg | 0.37 mg | 0.35 mg |
ビタミンB6 | 0.13 mg | 0.19 mg | 0.21 mg | 0.25 mg |
ビタミンE | 0.5 mg | 0.7 mg | 0.7 mg | 6.7 mg |
90グラム
オートミール90gの栄養成分 | オートミールのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 333 kcal | 467 kcal | 457 kcal | 425 kcal |
たんぱく質 | 13.2 g | 19.8 g | 20.4 g | 20.4 g |
脂質 | 6.0 g | 13.6 g | 12.0 g | 10.0 g |
炭水化物 | 61.74 g | 71.34 g | 71.54 g | 67.94 g |
糖質(炭水化物) | 51.84 g | 61.44 g | 61.64 g | 57.64 g |
食物繊維(炭水化物) | 9.90 g | 9.90 g | 9.90 g | 10.30 g |
水溶性(食物繊維) | 5.55 g | 5.55 g | 5.55 g | 5.95 g |
不溶性(食物繊維) | 4.35 g | 4.35 g | 4.35 g | 4.35 g |
食塩相当量 | 0.0 g | 0.2 g | 0.2 g | 0.0 g |
カルシウム | 45 mg | 265 mg | 285 mg | 75 mg |
鉄 | 4.2 mg | 4.2 mg | 4.2 mg | 6.6 mg |
ビタミンB1 | 0.33 mg | 0.41 mg | 0.41 mg | 0.39 mg |
ビタミンB6 | 0.15 mg | 0.21 mg | 0.23 mg | 0.27 mg |
ビタミンE | 0.6 mg | 0.8 mg | 0.8 mg | 6.8 mg |
100グラム
オートミール100gの栄養成分 | オートミールのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 370 kcal | 504 kcal | 494 kcal | 462 kcal |
たんぱく質 | 14.7 g | 21.3 g | 21.9 g | 21.9 g |
脂質 | 6.7 g | 14.3 g | 12.7 g | 10.7 g |
炭水化物 | 68.60 g | 78.20 g | 78.40 g | 74.80 g |
糖質(炭水化物) | 57.60 g | 67.20 g | 67.40 g | 63.40 g |
食物繊維(炭水化物) | 11.00 g | 11.00 g | 11.00 g | 11.40 g |
水溶性(食物繊維) | 6.17 g | 6.17 g | 6.17 g | 6.57 g |
不溶性(食物繊維) | 4.83 g | 4.83 g | 4.83 g | 4.83 g |
食塩相当量 | 0.0 g | 0.2 g | 0.2 g | 0.0 g |
カルシウム | 50 mg | 270 mg | 290 mg | 80 mg |
鉄 | 4.7 mg | 4.7 mg | 4.7 mg | 7.1 mg |
ビタミンB1 | 0.37 mg | 0.45 mg | 0.45 mg | 0.43 mg |
ビタミンB6 | 0.17 mg | 0.23 mg | 0.25 mg | 0.29 mg |
ビタミンE | 0.7 mg | 0.9 mg | 0.9 mg | 6.9 mg |
その他のシリアルの比較
他の食品での重量も比べていますので、よろしければ合わせてご覧下さい。
焼肉やステーキもまとめています。