「ハーシーチョコビッツ」の食べる量の目安がわかるよう、グラムごとに様々な容器に入れ、その栄養成分もまとめました。
そのまま食べる場合、牛乳200gをかけた場合、ヨーグルト200gをかけた場合の3パターンを掲載していますので、ダイエットでの脂質やカロリー計算であったり、筋トレ時のたんぱく質の確認などにもお使いいただけます。
「ハーシーチョコビッツ」はシリアル食品メーカー「ケロッグ」と、チョコレートブランドの「HERSHEY’S」(ハーシーズ)のコラボ商品で2018年に発売されたシリアル食品の一種です。
比較的新しい商品ですが、多くのスーパーで見かける位の人気商品のようで、今回撮影で使ったのはチョコビッツの「ミルキークリーム」ですが他にも「とろけるチョコレート」「抹茶ホワイトチョコレート」などがあります。
どれも大きさは基本的には同じなので、この記事での分量と同じでいいと思います。
どのシリーズもかなり美味しいですが、その分糖分や脂質が気になるところです。
まずは1食分がどれくらいの量なのかとその栄養を見てみましょう。
他のシリアルのグラムごとの容量については以下のリンクからご覧いただけます。
パッケージの栄養成分表示には「1食分(40g)」とあるので、ハーシーチョコビッツの標準的な1食は40グラムと言えます。
写真のボウルはシリアルボウルとしてはやや小さめの250mlです。
1食分40グラムは何個なのかも数えてみましたが25個でした。
1粒1粒均一ではないため個数が異なる場合もありますが、2020年8月時点でのチョコビッツの商品仕様ではだいたいこのくらいの個数となりました。
他のシリアルだと牛乳200mlをかけた場合の栄養成分が記載されている事が多いですが、ハーシーチョコビッツはそういった表示はなかったので日本食品標準成分表より牛乳200gとヨーグルト200gを引用し、チョコビッツにかけて食べる場合の栄養成分を作りました。
ハーシーチョコビッツ1食分(40g)の栄養成分 | ハーシーチョコビッツのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 184 kcal | 318 kcal | 308 kcal | 276 kcal |
たんぱく質 | 2.4 g | 9.0 g | 9.6 g | 9.6 g |
脂質 | 6.7 g | 14.3 g | 12.7 g | 10.7 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 28.9 g | 38.5 g | 38.7 g | 35.1 g |
糖質(炭水化物) | 28.4 g | 38.0 g | 38.2 g | 34.2 g |
食物繊維(炭水化物) | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g | 0.9 g |
食塩相当量 | 0.3 g | 0.5 g | 0.5 g | 0.3 g |
以下ではどれくらいの量なのかを視覚的にイメージしやすいよう、各グラムごとのハーシーチョコビッツをよく目にする容器に入れてみました。
今後、仕様の変更などで容器の容量が変わってしまう可能性があるので、ここの写真で使用している容器の内容量を書き記しておきます。
- モロゾフのレギュラーサイズのプリン容器(2012年から使われている140gガラス)
- スターバックスのトールサイズ(2020年現在)
- ワンカップ大関の1合(180ml)
- Bigプッチンプリン160g
- iittala Origoシリーズの250mlボウル
- じゃがりこ60g
それでは50グラムまで10グラム刻みで掲載しましたのでご覧下さい。
なお、他にもグラムごとの目安として使える記事も下記のリンクに書いていますので、よかったら合わせてご利用いただければと思います。
10グラム(6個)
ハーシーチョコビッツ10gの栄養成分 | ハーシーチョコビッツのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 46 kcal | 180 kcal | 170 kcal | 138 kcal |
たんぱく質 | 0.6 g | 7.2 g | 7.8 g | 7.8 g |
脂質 | 1.7 g | 9.3 g | 7.7 g | 5.7 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 7.2 g | 16.8 g | 17.0 g | 13.4 g |
糖質(炭水化物) | 7.1 g | 16.7 g | 16.9 g | 12.9 g |
食物繊維(炭水化物) | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.5 g |
食塩相当量 | 0.1 g | 0.3 g | 0.3 g | 0.1 g |
20グラム(13個)
ハーシーチョコビッツ20gの栄養成分 | ハーシーチョコビッツのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 92 kcal | 226 kcal | 216 kcal | 184 kcal |
たんぱく質 | 1.2 g | 7.8 g | 8.4 g | 8.4 g |
脂質 | 3.4 g | 11.0 g | 9.4 g | 7.4 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 14.5 g | 24.1 g | 24.3 g | 20.7 g |
糖質(炭水化物) | 14.2 g | 23.8 g | 24.0 g | 20.0 g |
食物繊維(炭水化物) | 0.3 g | 0.3 g | 0.3 g | 0.7 g |
食塩相当量 | 0.2 g | 0.4 g | 0.4 g | 0.2 g |
30グラム(19個)
ハーシーチョコビッツ30gの栄養成分 | ハーシーチョコビッツのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 138 kcal | 272 kcal | 262 kcal | 230 kcal |
たんぱく質 | 1.8 g | 8.4 g | 9.0 g | 9.0 g |
脂質 | 5.0 g | 12.6 g | 11.0 g | 9.0 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 21.7 g | 31.3 g | 31.5 g | 27.9 g |
糖質(炭水化物) | 21.3 g | 30.9 g | 31.1 g | 27.1 g |
食物繊維(炭水化物) | 0.4 g | 0.4 g | 0.4 g | 0.8 g |
食塩相当量 | 0.2 g | 0.4 g | 0.4 g | 0.2 g |
40グラム(25個)
ハーシーチョコビッツ40gの栄養成分 | ハーシーチョコビッツのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 184 kcal | 318 kcal | 308 kcal | 276 kcal |
たんぱく質 | 2.4 g | 9.0 g | 9.6 g | 9.6 g |
脂質 | 6.7 g | 14.3 g | 12.7 g | 10.7 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 28.9 g | 38.5 g | 38.7 g | 35.1 g |
糖質(炭水化物) | 28.4 g | 38.0 g | 38.2 g | 34.2 g |
食物繊維(炭水化物) | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g | 0.9 g |
食塩相当量 | 0.3 g | 0.5 g | 0.5 g | 0.3 g |
50グラム(31個)
ハーシーチョコビッツ50gの栄養成分 | ハーシーチョコビッツのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 230 kcal | 364 kcal | 354 kcal | 322 kcal |
たんぱく質 | 3.0 g | 9.6 g | 10.2 g | 10.2 g |
脂質 | 8.4 g | 16.0 g | 14.4 g | 12.4 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 36.1 g | 45.7 g | 45.9 g | 42.3 g |
糖質(炭水化物) | 35.5 g | 45.1 g | 45.3 g | 41.3 g |
食物繊維(炭水化物) | 0.6 g | 0.6 g | 0.6 g | 1.0 g |
食塩相当量 | 0.4 g | 0.6 g | 0.6 g | 0.4 g |
その他のシリアルの比較
他の食品での重量も比べていますので、よろしければ合わせてご覧下さい。
焼肉やステーキもまとめています。