「コーンフロスティ」1食30gはどれ位の量?グラムごとの写真と栄養成分
ケロッグのコーンフロスティが、何グラムがどれ位の量になるのかが視覚的にわかるよう、様々な容器に入れて把握しやすいようまとめました。
はかり(スケール)が手元に無かったり、いちいち量るのが面倒な時などにお使い下さい。
それぞれの重量に牛乳をかけたときのカロリーやたんぱく質などの各種栄養成分も掲載していますので、ダイエットや筋トレをしている方は参考にしていただければと思います。
他のシリアルについては以下のリンクからご覧いただけます。
シリアル全体
オートミール
ミューズリー
フルグラ
フルグラ 糖質オフ
フルグラ チョコバナナ
マイグラ
ポップコーングラノラ
朝摘みいちご
グラノーラ
ふわサクグラノーラ
フルーツグラノラハーフ
オールブラン
オールブランショコラ
ブランフレーク
ブランフルーツミックス
コーンフレーク
シスコーン
コーンフロスティ
玄米フレーク
チョコクリスピー
チョコワ
チョコビッツ
ココナッツフレーク
ユニコーンフルーツループ
まずはパッケージに書かれている1食分はどれくらいなのかを見てみると、コーンフロスティ30グラムに牛乳200gをかけるのが標準とされています。
写真のボウルはちょっと小さめな250mlにこの位の量になります。


牛乳をかけたときの写真です。
ある程度のボリュームがあるように見えますが甘く美味しいのでつい2杯目を食べたくなってしまうのを我慢さえできれば、下の栄養成分のとおりあまりカロリーが高いとは言えませんし、食物繊維が少なすぎるのを除けば案外食べすぎない限りはヘルシーではないでしょうか。
| コーンフロスティ1食分(30g)の栄養成分 | コーンフロスティのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 114 kcal | 248 kcal | 238 kcal | 206 kcal |
| たんぱく質 | 1.2~2.2 g | 7.8~8.8 g | 8.4~9.4 g | 8.4~9.4 g |
| 脂質 | 0.1 g | 7.7 g | 6.1 g | 4.1 g |
| 炭水化物 | 26.9 g | 36.5 g | 36.7 g | 33.1 g |
| 糖質(炭水化物) | 26.3 g | 35.9 g | 36.1 g | 32.1 g |
| 食物繊維(炭水化物) | 0.6 g | 0.6 g | 0.6 g | 1.0 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g | 0.5 g | 0.5 g | 0.3 g |
| ビタミンB1 | 0.47 mg | 0.55 mg | 0.55 mg | 0.53 mg |
| カルシウム | 0.5~2.5 mg | 220.5~222.5 mg | 240.5~242.5 mg | 30.5~32.5 mg |
| 鉄 | 1.4 mg | 1.4 mg | 1.4 mg | 3.8 mg |
| ビタミンA | 53~139 µg | 129~215 µg | 119~205 µg | 53~139 µg |
| ビタミンB2 | 0.42 mg | 0.72 mg | 0.70 mg | 0.46 mg |
| ビタミンB6 | 0.38 mg | 0.44 mg | 0.46 mg | 0.5 mg |
| ビタミンB12 | 0.4 µg | 1.0 µg | 0.6 µg | 0.4 µg |
| ナイアシン | 4.2 mg | 4.4 mg | 6.0 mg | 7.0 mg |
| 葉酸 | 38 µg | 48 µg | 60 µg | 94 µg |
| ビタミンC | 15 mg | 17 mg | 17 mg | 15 mg |
| ビタミンD | 0.59~1.53 µg | 1.19~2.13 µg | 0.59~1.53 µg | 0.59~1.53 µg |
以下ではどれくらいの量なのかを視覚的にイメージしやすいよう、各グラムごとにコーンフロスティをよく目にする容器に入れてみました。
今後、仕様の変更などで容器の容量が変わってしまう可能性があるので、ここの写真で使用している容器の内容量を書き記しておきます。
- モロゾフのレギュラーサイズのプリン容器(2012年から使われている140gガラス)
- スターバックスのトールサイズ(2020年現在)
- ワンカップ大関の1合(180ml)
- Bigプッチンプリン160g
- iittala Origoシリーズの250mlボウル
- じゃがりこ60g
それでは10グラム刻みで50グラムまで掲載しましたのでご覧下さい。
なお、他にもグラムごとの目安として使える記事も下記のリンクに書いていますので、よかったら合わせてご利用いただければと思います。
10グラム




| コーンフロスティ10gの栄養成分 | コーンフロスティのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 38 kcal | 172 kcal | 162 kcal | 130 kcal |
| たんぱく質 | 0.4~0.7 g | 7.0~7.3 g | 7.6~7.9 g | 7.6~7.9 g |
| 脂質 | 0.0 g | 7.6 g | 6.0 g | 4.0 g |
| 炭水化物 | 9.0 g | 18.6 g | 18.8 g | 15.2 g |
| 糖質(炭水化物) | 8.8 g | 18.4 g | 18.6 g | 14.6 g |
| 食物繊維(炭水化物) | 0.2 g | 0.2 g | 0.2 g | 0.6 g |
| 食塩相当量 | 0.1 g | 0.3 g | 0.3 g | 0.1 g |
| ビタミンB1 | 0.16 mg | 0.24 mg | 0.24 mg | 0.22 mg |
| カルシウム | 0.2~0.8 mg | 220.2~220.8 mg | 240.2~240.8 mg | 30.2~30.8 mg |
| 鉄 | 0.5 mg | 0.5 mg | 0.5 mg | 2.9 mg |
| ビタミンA | 18~46 µg | 94~122 µg | 84~112 µg | 18~46 µg |
| ビタミンB2 | 0.14 mg | 0.44 mg | 0.42 mg | 0.18 mg |
| ビタミンB6 | 0.13 mg | 0.19 mg | 0.21 mg | 0.25 mg |
| ビタミンB12 | 0.1 µg | 0.7 µg | 0.3 µg | 0.1 µg |
| ナイアシン | 1.4 mg | 1.6 mg | 3.2 mg | 4.2 mg |
| 葉酸 | 13 µg | 23 µg | 35 µg | 69 µg |
| ビタミンC | 5 mg | 7 mg | 7 mg | 5 mg |
| ビタミンD | 0.20~0.51 µg | 0.80~1.11 µg | 0.20~0.51 µg | 0.20~0.51 µg |
20グラム




| コーンフロスティ20gの栄養成分 | コーンフロスティのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 76 kcal | 210 kcal | 200 kcal | 168 kcal |
| たんぱく質 | 0.8~1.5 g | 7.4~8.1 g | 8.0~8.7 g | 8.0~8.7 g |
| 脂質 | 0.1 g | 7.7 g | 6.1 g | 4.1 g |
| 炭水化物 | 17.9 g | 27.5 g | 27.7 g | 24.1 g |
| 糖質(炭水化物) | 17.5 g | 27.1 g | 27.3 g | 23.3 g |
| 食物繊維(炭水化物) | 0.4 g | 0.4 g | 0.4 g | 0.8 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 0.4 g | 0.4 g | 0.2 g |
| ビタミンB1 | 0.31 mg | 0.39 mg | 0.39 mg | 0.37 mg |
| カルシウム | 0.3~1.7 mg | 220.3~221.7 mg | 240.3~241.7 mg | 30.3~31.7 mg |
| 鉄 | 0.9 mg | 0.9 mg | 0.9 mg | 3.3 mg |
| ビタミンA | 35~93 µg | 111~169 µg | 101~159 µg | 35~93 µg |
| ビタミンB2 | 0.28 mg | 0.58 mg | 0.56 mg | 0.32 mg |
| ビタミンB6 | 0.25 mg | 0.31 mg | 0.33 mg | 0.37 mg |
| ビタミンB12 | 0.3 µg | 0.9 µg | 0.5 µg | 0.3 µg |
| ナイアシン | 2.8 mg | 3.0 mg | 4.6 mg | 5.6 mg |
| 葉酸 | 25 µg | 35 µg | 47 µg | 81 µg |
| ビタミンC | 10 mg | 12 mg | 12 mg | 10 mg |
| ビタミンD | 0.39~1.02 µg | 0.99~1.62 µg | 0.39~1.02 µg | 0.39~1.02 µg |
30グラム




| コーンフロスティ30gの栄養成分 | コーンフロスティのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 114 kcal | 248 kcal | 238 kcal | 206 kcal |
| たんぱく質 | 1.2~2.2 g | 7.8~8.8 g | 8.4~9.4 g | 8.4~9.4 g |
| 脂質 | 0.1 g | 7.7 g | 6.1 g | 4.1 g |
| 炭水化物 | 26.9 g | 36.5 g | 36.7 g | 33.1 g |
| 糖質(炭水化物) | 26.3 g | 35.9 g | 36.1 g | 32.1 g |
| 食物繊維(炭水化物) | 0.6 g | 0.6 g | 0.6 g | 1.0 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g | 0.5 g | 0.5 g | 0.3 g |
| ビタミンB1 | 0.47 mg | 0.55 mg | 0.55 mg | 0.53 mg |
| カルシウム | 0.5~2.5 mg | 220.5~222.5 mg | 240.5~242.5 mg | 30.5~32.5 mg |
| 鉄 | 1.4 mg | 1.4 mg | 1.4 mg | 3.8 mg |
| ビタミンA | 53~139 µg | 129~215 µg | 119~205 µg | 53~139 µg |
| ビタミンB2 | 0.42 mg | 0.72 mg | 0.70 mg | 0.46 mg |
| ビタミンB6 | 0.38 mg | 0.44 mg | 0.46 mg | 0.50 mg |
| ビタミンB12 | 0.4 µg | 1.0 µg | 0.6 µg | 0.4 µg |
| ナイアシン | 4.2 mg | 4.4 mg | 6.0 mg | 7.0 mg |
| 葉酸 | 38 µg | 48 µg | 60 µg | 94 µg |
| ビタミンC | 15 mg | 17 mg | 17 mg | 15 mg |
| ビタミンD | 0.59~1.53 µg | 1.19~2.13 µg | 0.59~1.53 µg | 0.59~1.53 µg |
40グラム


>


| コーンフロスティ40gの栄養成分 | コーンフロスティのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 152 kcal | 286 kcal | 276 kcal | 244 kcal |
| たんぱく質 | 1.6~2.9 g | 8.2~9.5 g | 8.8~10.1 g | 8.8~10.1 g |
| 脂質 | 0.1 g | 7.7 g | 6.1 g | 4.1 g |
| 炭水化物 | 35.9 g | 45.5 g | 45.7 g | 42.1 g |
| 糖質(炭水化物) | 35.1 g | 44.7 g | 44.9 g | 40.9 g |
| 食物繊維(炭水化物) | 0.8 g | 0.8 g | 0.8 g | 1.2 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g | 0.6 g | 0.6 g | 0.4 g |
| ビタミンB1 | 0.63 mg | 0.71 mg | 0.71 mg | 0.69 mg |
| カルシウム | 0.7~3.3 mg | 220.7~223.3 mg | 240.7~243.3 mg | 30.7~33.3 mg |
| 鉄 | 1.9 mg | 1.9 mg | 1.9 mg | 4.3 mg |
| ビタミンA | 71~185 µg | 147~261 µg | 137~251 µg | 71~185 µg |
| ビタミンB2 | 0.56 mg | 0.86 mg | 0.84 mg | 0.60 mg |
| ビタミンB6 | 0.51 mg | 0.57 mg | 0.59 mg | 0.63 mg |
| ビタミンB12 | 0.5 µg | 1.1 µg | 0.7 µg | 0.5 µg |
| ナイアシン | 5.6 mg | 5.8 mg | 7.4 mg | 8.4 mg |
| 葉酸 | 51 µg | 61 µg | 73 µg | 107 µg |
| ビタミンC | 20 mg | 22 mg | 22 mg | 20 mg |
| ビタミンD | 0.79~2.04 µg | 1.39~2.64 µg | 0.79~2.04 µg | 0.79~2.04 µg |
50グラム




| コーンフロスティ50gの栄養成分 | コーンフロスティのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 190 kcal | 324 kcal | 314 kcal | 282 kcal |
| たんぱく質 | 2.0~3.7 g | 8.6~10.3 g | 9.2~10.9 g | 9.2~10.9 g |
| 脂質 | 0.2 g | 7.8 g | 6.2 g | 4.2 g |
| 炭水化物 | 44.8 g | 54.4 g | 54.6 g | 51.0 g |
| 糖質(炭水化物) | 43.8 g | 53.4 g | 53.6 g | 49.6 g |
| 食物繊維(炭水化物) | 1.0 g | 1.0 g | 1.0 g | 1.4 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g | 0.7 g | 0.7 g | 0.5 g |
| ビタミンB1 | 0.78 mg | 0.86 mg | 0.86 mg | 0.84 mg |
| カルシウム | 0.8~4.2 mg | 220.8~224.2 mg | 240.8~244.2 mg | 30.8~34.2 mg |
| 鉄 | 2.3 mg | 2.3 mg | 2.3 mg | 4.7 mg |
| ビタミンA | 88~232 µg | 164~308 µg | 154~298 µg | 88~232 µg |
| ビタミンB2 | 0.70 mg | 1.00 mg | 0.98 mg | 0.74 mg |
| ビタミンB6 | 0.63 mg | 0.69 mg | 0.71 mg | 0.75 mg |
| ビタミンB12 | 0.7 µg | 1.3 µg | 0.9 µg | 0.7 µg |
| ナイアシン | 7.0 mg | 7.2 mg | 8.8 mg | 9.8 mg |
| 葉酸 | 63 µg | 73 µg | 85 µg | 119 µg |
| ビタミンC | 25 mg | 27 mg | 27 mg | 25 mg |
| ビタミンD | 0.98~2.55 µg | 1.58~3.15 µg | 0.98~2.55 µg | 0.98~2.55 µg |
その他のシリアルの比較
他の食品での重量も比べていますので、よろしければ合わせてご覧下さい。
シリアル全体
オートミール
ミューズリー
フルグラ
フルグラ 糖質オフ
フルグラ チョコバナナ
マイグラ
ポップコーングラノラ
朝摘みいちご
グラノーラ
ふわサクグラノーラ
フルーツグラノラハーフ
オールブラン
オールブランショコラ
ブランフレーク
ブランフルーツミックス
コーンフレーク
シスコーン
コーンフロスティ
玄米フレーク
チョコクリスピー
チョコワ
チョコビッツ
ココナッツフレーク
ユニコーンフルーツループ
焼肉やステーキもまとめています。
コメント (0)
まだコメントはありません。




















































もっと出して少ない