ケロッグから発売されている「チョコワ」(正式名:ココくんのチョコワ)の食べる量の目安をわかるようにグラム毎に色々な容器に入れ、その栄養成分も合わせて掲載しました。
はかり(スケール)が無い時など、1食分をグラムで書かれていても実際どれ位なのかがわからないと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。
牛乳・ヨーグルト・豆乳をそれぞれ200gをかけたときの栄養もありますので、ダイエットの際のカロリーや脂質、筋トレ時のたんぱく質の計算などにもお使いいただけます。
他のシリアルのグラムごとの容量については以下のリンクからご覧いただけます。
まずはメーカーから推奨されている1食分はどれ位なのかというと、チョコワのパッケージに掲載されている栄養成分表示に「1食分(30g)当たり」とありますので、チョコワ1食の標準的な量は30gといえます。
下の写真で使っているシリアルボウルはやや小さめの250mlですが、チョコワが軽いので30gでも結構なかさ(嵩)に。
200gの牛乳を入れると浮いてくるので満タンに見えます。
この1食分の栄養成分もあわせてご覧下さい。
チョコワ1食分(30g)の栄養成分 | チョコワのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 117 kcal | 251 kcal | 241 kcal | 209 kcal |
たんぱく質 | 2.5 g | 9.1 g | 9.7 g | 9.7 g |
脂質 | 1.4 g | 9.0 g | 7.4 g | 5.4 g |
炭水化物 | 24.3 g | 33.9 g | 34.1 g | 30.5 g |
糖質(炭水化物) | 23.0 g | 32.6 g | 32.8 g | 28.8 g |
食物繊維(炭水化物) | 1.3 g | 1.3 g | 1.3 g | 1.7 g |
食塩相当量 | 0.3 g | 0.5 g | 0.5 g | 0.3 g |
カルシウム | 222 mg | 442 mg | 462 mg | 252 mg |
鉄 | 3.8 mg | 3.8 mg | 3.8 mg | 6.2 mg |
ビタミンA | 68~170 µg | 144~246 µg | 134~236 µg | 68~170 µg |
ビタミンB1 | 0.19 mg | 0.27 mg | 0.27 mg | 0.25 mg |
ビタミンB2 | 0.21 mg | 0.51 mg | 0.49 mg | 0.25 mg |
ビタミンB6 | 0.19 mg | 0.25 mg | 0.27 mg | 0.31 mg |
ビタミンB12 | 0.4 µg | 1.0 µg | 0.6 µg | 0.4 µg |
ナイアシン | 2.1 mg | 2.3 mg | 3.9 mg | 4.9 mg |
葉酸 | 38 µg | 48 µg | 60 µg | 94 µg |
ビタミンC | 15 mg | 17 mg | 17 mg | 15 mg |
ビタミンD | 0.95 mg | 1.55 mg | 0.95 mg | 0.95 mg |
以下ではどれくらいの量なのかを視覚的にイメージしやすいよう、各グラムごとのチョコワをよく目にする容器に入れてみました。
今後、仕様の変更などで容器の容量が変わってしまう可能性があるので、ここの写真で使用している容器の内容量を書き記しておきます。
- モロゾフのレギュラーサイズのプリン容器(2012年から使われている140gガラス)
- スターバックスのトールサイズ(2020年現在)
- ワンカップ大関の1合(180ml)
- Bigプッチンプリン160g
- iittala Origoシリーズの250mlボウル
- じゃがりこ60g
それでは50グラムまで10グラム刻みで掲載しましたのでご覧下さい。
なお、他にもグラムごとの目安として使える記事も下記のリンクに書いていますので、よかったら合わせてご利用いただければと思います。
10グラム
チョコワ10gの栄養成分 | チョコワのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 39 kcal | 173 kcal | 163 kcal | 131 kcal |
たんぱく質 | 0.8 g | 7.4 g | 8.0 g | 8.0 g |
脂質 | 0.5 g | 8.1 g | 6.5 g | 4.5 g |
炭水化物 | 8.1 g | 17.7 g | 17.9 g | 14.3 g |
糖質(炭水化物) | 7.7 g | 17.3 g | 17.5 g | 13.5 g |
食物繊維(炭水化物) | 0.4 g | 0.4 g | 0.4 g | 0.8 g |
食塩相当量 | 0.1 g | 0.3 g | 0.3 g | 0.1 g |
カルシウム | 74 mg | 294 mg | 314 mg | 104 mg |
鉄 | 1.3 mg | 1.3 mg | 1.3 mg | 3.7 mg |
ビタミンA | 23~57 µg | 99~133 µg | 89~123 µg | 23~57 µg |
ビタミンB1 | 0.06 mg | 0.14 mg | 0.14 mg | 0.12 mg |
ビタミンB2 | 0.07 mg | 0.37 mg | 0.35 mg | 0.11 mg |
ビタミンB6 | 0.06 mg | 0.12 mg | 0.14 mg | 0.18 mg |
ビタミンB12 | 0.1 µg | 0.7 µg | 0.3 µg | 0.1 µg |
ナイアシン | 0.7 mg | 0.9 mg | 2.5 mg | 3.5 mg |
葉酸 | 13 µg | 23 µg | 35 µg | 69 µg |
ビタミンC | 5 mg | 7 mg | 7 mg | 5 mg |
ビタミンD | 0.32 mg | 0.92 mg | 0.32 mg | 0.32 mg |
20グラム
チョコワ20gの栄養成分 | チョコワのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 78 kcal | 212 kcal | 202 kcal | 170 kcal |
たんぱく質 | 1.7 g | 8.3 g | 8.9 g | 8.9 g |
脂質 | 0.9 g | 8.5 g | 6.9 g | 4.9 g |
炭水化物 | 16.2 g | 25.8 g | 26.0 g | 22.4 g |
糖質(炭水化物) | 15.3 g | 24.9 g | 25.1 g | 21.1 g |
食物繊維(炭水化物) | 0.9 g | 0.9 g | 0.9 g | 1.3 g |
食塩相当量 | 0.2 g | 0.4 g | 0.4 g | 0.2 g |
カルシウム | 148 mg | 368 mg | 388 mg | 178 mg |
鉄 | 2.5 mg | 2.5 mg | 2.5 mg | 4.9 mg |
ビタミンA | 45~113 µg | 121~189 µg | 111~179 µg | 45~113 µg |
ビタミンB1 | 0.13 mg | 0.21 mg | 0.21 mg | 0.19 mg |
ビタミンB2 | 0.14 mg | 0.44 mg | 0.42 mg | 0.18 mg |
ビタミンB6 | 0.13 mg | 0.19 mg | 0.21 mg | 0.25 mg |
ビタミンB12 | 0.3 µg | 0.9 µg | 0.5 µg | 0.3 µg |
ナイアシン | 1.4 mg | 1.6 mg | 3.2 mg | 4.2 mg |
葉酸 | 25 µg | 35 µg | 47 µg | 81 µg |
ビタミンC | 10 mg | 12 mg | 12 mg | 10 mg |
ビタミンD | 0.63 mg | 1.23 mg | 0.63 mg | 0.63 mg |
30グラム
チョコワ30gの栄養成分 | チョコワのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 117 kcal | 251 kcal | 241 kcal | 209 kcal |
たんぱく質 | 2.5 g | 9.1 g | 9.7 g | 9.7 g |
脂質 | 1.4 g | 9.0 g | 7.4 g | 5.4 g |
炭水化物 | 24.3 g | 33.9 g | 34.1 g | 30.5 g |
糖質(炭水化物) | 23.0 g | 32.6 g | 32.8 g | 28.8 g |
食物繊維(炭水化物) | 1.3 g | 1.3 g | 1.3 g | 1.7 g |
食塩相当量 | 0.3 g | 0.5 g | 0.5 g | 0.3 g |
カルシウム | 222 mg | 442 mg | 462 mg | 252 mg |
鉄 | 3.8 mg | 3.8 mg | 3.8 mg | 6.2 mg |
ビタミンA | 68~170 µg | 144~246 µg | 134~236 µg | 68~170 µg |
ビタミンB1 | 0.19 mg | 0.27 mg | 0.27 mg | 0.25 mg |
ビタミンB2 | 0.21 mg | 0.51 mg | 0.49 mg | 0.25 mg |
ビタミンB6 | 0.19 mg | 0.25 mg | 0.27 mg | 0.31 mg |
ビタミンB12 | 0.4 µg | 1.0 µg | 0.6 µg | 0.4 µg |
ナイアシン | 2.1 mg | 2.3 mg | 3.9 mg | 4.9 mg |
葉酸 | 38 µg | 48 µg | 60 µg | 94 µg |
ビタミンC | 15 mg | 17 mg | 17 mg | 15 mg |
ビタミンD | 0.95 mg | 1.55 mg | 0.95 mg | 0.95 mg |
40グラム
チョコワ40gの栄養成分 | チョコワのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 156 kcal | 290 kcal | 280 kcal | 248 kcal |
たんぱく質 | 3.3 g | 9.9 g | 10.5 g | 10.5 g |
脂質 | 1.9 g | 9.5 g | 7.9 g | 5.9 g |
炭水化物 | 32.4 g | 42.0 g | 42.2 g | 38.6 g |
糖質(炭水化物) | 30.7 g | 40.3 g | 40.5 g | 36.5 g |
食物繊維(炭水化物) | 1.7 g | 1.7 g | 1.7 g | 2.1 g |
食塩相当量 | 0.4 g | 0.6 g | 0.6 g | 0.4 g |
カルシウム | 296 mg | 516 mg | 536 mg | 326 mg |
鉄 | 5.1 mg | 5.1 mg | 5.1 mg | 7.5 mg |
ビタミンA | 91~227 µg | 167~303 µg | 157~293 µg | 91~227 µg |
ビタミンB1 | 0.25 mg | 0.33 mg | 0.33 mg | 0.31 mg |
ビタミンB2 | 0.28 mg | 0.58 mg | 0.56 mg | 0.32 mg |
ビタミンB6 | 0.25 mg | 0.31 mg | 0.33 mg | 0.37 mg |
ビタミンB12 | 0.5 µg | 1.1 µg | 0.7 µg | 0.5 µg |
ナイアシン | 2.8 mg | 3.0 mg | 4.6 mg | 5.6 mg |
葉酸 | 51 µg | 61 µg | 73 µg | 107 µg |
ビタミンC | 20 mg | 22 mg | 22 mg | 20 mg |
ビタミンD | 1.27 mg | 1.87 mg | 1.27 mg | 1.27 mg |
50グラム
チョコワ50gの栄養成分 | チョコワのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 195 kcal | 329 kcal | 319 kcal | 287 kcal |
たんぱく質 | 4.2 g | 10.8 g | 11.4 g | 11.4 g |
脂質 | 2.3 g | 9.9 g | 8.3 g | 6.3 g |
炭水化物 | 40.5 g | 50.1 g | 50.3 g | 46.7 g |
糖質(炭水化物) | 38.3 g | 47.9 g | 48.1 g | 44.1 g |
食物繊維(炭水化物) | 2.2 g | 2.2 g | 2.2 g | 2.6 g |
食塩相当量 | 0.5 g | 0.7 g | 0.7 g | 0.5 g |
カルシウム | 370 mg | 590 mg | 610 mg | 400 mg |
鉄 | 6.3 mg | 6.3 mg | 6.3 mg | 8.7 mg |
ビタミンA | 113~283 µg | 189~359 µg | 179~349 µg | 113~283 µg |
ビタミンB1 | 0.32 mg | 0.40 mg | 0.40 mg | 0.38 mg |
ビタミンB2 | 0.35 mg | 0.65 mg | 0.63 mg | 0.39 mg |
ビタミンB6 | 0.32 mg | 0.38 mg | 0.40 mg | 0.44 mg |
ビタミンB12 | 0.7 µg | 1.3 µg | 0.9 µg | 0.7 µg |
ナイアシン | 3.5 mg | 3.7 mg | 5.3 mg | 6.3 mg |
葉酸 | 63 µg | 73 µg | 85 µg | 119 µg |
ビタミンC | 25 mg | 27 mg | 27 mg | 25 mg |
ビタミンD | 1.58 mg | 2.18 mg | 1.58 mg | 1.58 mg |
その他のシリアルの比較
他の食品での重量も比べていますので、よろしければ合わせてご覧下さい。
焼肉やステーキもまとめています。