ケロッグから販売されているシリアル「オールブラン ブランフレーク」1食分の量はどれ位なのかと、各グラムごとの分量の目安、牛乳・ヨーグルト・豆乳をかけた時の栄養成分とともにまとめました。
「1食あたり〇〇グラム」と表示されていても、実際どれ位なのかスケール(はかり)等がないとわかりづらいと思いますので、写真を使って視覚的にわかるようにしました。
量の目安だけでなくダイエット時のカロリー計算、筋トレ時のたんぱく質計算などにご利用いただけます。
「オールブラン ブランフレーク」は同メーカーの有名シリーズ「オールブラン」の1つで、食べづらかった棒状のブランリッチを食べやすくフレーク状にした商品です。
ブランリッチは食物繊維が豊富で、個人的にはオートミールを超えてダイエットに最強のシリアルだと思っていますが、何しろ正直おいしくはない欠点があります。
それをある程度食べやすい形にしたのが同商品。
栄養素も若干異なりますが、続けるお通じ対策やダイエットにはぴったりかと思います。
「オールブラン ブランフレーク」以外の他のシリアルの量については以下のリンクからご覧いただけます。
まず「オールブラン ブランフレーク」1食分はどれくらいなのかというと、パッケージには「栄養成分表示 1食分(60g)当たり」と書かれていますので、ブランフレークは1食あたり60グラムが目安です。
実際に60グラムがどれ位の量なのか、栄養成分と共に見てみましょう。
牛乳・ヨーグルト・豆乳は日本食品標準成分表からのデータを利用しています。
日本食品標準成分表からの数値ですが、変更される事があるため、記事を書いた日付時点での数字となっています。
ナイアシンは「ナイアシン当量」の値です。
ブランフレーク1食分(60g)の栄養成分 | ブランフレークのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 215 kcal | 337 kcal | 327 kcal | 303 kcal |
たんぱく質 | 3.9 g | 10.5 g | 11.1 g | 11.1 g |
脂質 | 0.8 g | 8.4 g | 6.8 g | 4.8 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 52.1 g | 61.7 g | 61.9 g | 58.3 g |
糖質(炭水化物) | 43.8 g | 53.4 g | 53.6 g | 49.6 g |
食物繊維(炭水化物) | 8.3 g | 8.3 g | 8.3 g | 8.7 g |
食塩相当量 | 0.6 g | 0.8 g | 0.8 g | 0.6 g |
鉄 | 5.7 mg | 5.7 mg | 5.7 mg | 8.1 mg |
ビタミンA | 261 µg | 337 µg | 327 µg | 261 µg |
ビタミンB1 | 0.38 mg | 0.46 mg | 0.46 mg | 0.44 mg |
ビタミンB2 | 0.58 mg | 0.88 mg | 0.86 mg | 0.62 mg |
ナイアシン | 7.5 mg | 7.7 mg | 7.7 mg | 8.5 mg |
ビタミンC | 46 mg | 48 mg | 48 mg | 46 mg |
ビタミンD | 1.4 µg | 2.0 µg | 1.4 µg | 1.4 µg |
写真のシリアルボウルは250ml用のやや小さめのものです。
以下では10~80グラムまでの「ブランフレーク」に牛乳200g・ヨーグルト200g・豆乳200gをかけた栄養成分もあわせて掲載しましたので見ていきましょう。
10グラム
ブランフレーク10gの栄養成分 | ブランフレークのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 36 kcal | 158 kcal | 148 kcal | 124 kcal |
たんぱく質 | 0.7 g | 7.3 g | 7.9 g | 7.9 g |
脂質 | 0.1 g | 7.7 g | 6.1 g | 4.1 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 8.7 g | 18.3 g | 18.5 g | 14.9 g |
糖質(炭水化物) | 7.3 g | 16.9 g | 17.1 g | 13.1 g |
食物繊維(炭水化物) | 1.4 g | 1.4 g | 1.4 g | 1.8 g |
食塩相当量 | 0.1 g | 0.3 g | 0.3 g | 0.1 g |
鉄 | 1.0 mg | 1.0 mg | 1.0 mg | 3.4 mg |
ビタミンA | 44 µg | 120 µg | 110 µg | 44 µg |
ビタミンB1 | 0.06 mg | 0.14 mg | 0.14 mg | 0.12 mg |
ビタミンB2 | 0.10 mg | 0.40 mg | 0.38 mg | 0.14 mg |
ナイアシン | 1.3 mg | 1.5 mg | 1.5 mg | 2.3 mg |
ビタミンC | 8 mg | 10 mg | 10 mg | 8 mg |
ビタミンD | 0.2 µg | 0.8 µg | 0.2 µg | 0.2 µg |
20グラム
ブランフレーク20gの栄養成分 | ブランフレークのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 72 kcal | 194 kcal | 184 kcal | 160 kcal |
たんぱく質 | 1.3 g | 7.9 g | 8.5 g | 8.5 g |
脂質 | 0.3 g | 7.9 g | 6.3 g | 4.3 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 17.4 g | 27.0 g | 27.2 g | 23.6 g |
糖質(炭水化物) | 14.6 g | 24.2 g | 24.4 g | 20.4 g |
食物繊維(炭水化物) | 2.8 g | 2.8 g | 2.8 g | 3.2 g |
食塩相当量 | 0.2 g | 0.4 g | 0.4 g | 0.2 g |
鉄 | 1.9 mg | 1.9 mg | 1.9 mg | 4.3 mg |
ビタミンA | 87 µg | 163 µg | 153 µg | 87 µg |
ビタミンB1 | 0.13 mg | 0.21 mg | 0.21 mg | 0.19 mg |
ビタミンB2 | 0.19 mg | 0.49 mg | 0.47 mg | 0.23 mg |
ナイアシン | 2.5 mg | 2.7 mg | 2.7 mg | 3.5 mg |
ビタミンC | 15 mg | 17 mg | 17 mg | 15 mg |
ビタミンD | 0.5 µg | 1.1 µg | 0.5 µg | 0.5 µg |
30グラム
ブランフレーク30gの栄養成分 | ブランフレークのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 108 kcal | 230 kcal | 220 kcal | 196 kcal |
たんぱく質 | 2.0 g | 8.6 g | 9.2 g | 9.2 g |
脂質 | 0.4 g | 8.0 g | 6.4 g | 4.4 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 26.1 g | 35.7 g | 35.9 g | 32.3 g |
糖質(炭水化物) | 21.9 g | 31.5 g | 31.7 g | 27.7 g |
食物繊維(炭水化物) | 4.2 g | 4.2 g | 4.2 g | 4.6 g |
食塩相当量 | 0.3 g | 0.5 g | 0.5 g | 0.3 g |
鉄 | 2.9 mg | 2.9 mg | 2.9 mg | 5.3 mg |
ビタミンA | 131 µg | 207 µg | 197 µg | 131 µg |
ビタミンB1 | 0.19 mg | 0.27 mg | 0.27 mg | 0.25 mg |
ビタミンB2 | 0.29 mg | 0.59 mg | 0.57 mg | 0.33 mg |
ナイアシン | 3.8 mg | 4.0 mg | 4.0 mg | 4.8 mg |
ビタミンC | 23 mg | 25 mg | 25 mg | 23 mg |
ビタミンD | 0.7 µg | 1.3 µg | 0.7 µg | 0.7 µg |
40グラム
ブランフレーク40gの栄養成分 | ブランフレークのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 143 kcal | 265 kcal | 255 kcal | 231 kcal |
たんぱく質 | 2.6 g | 9.2 g | 9.8 g | 9.8 g |
脂質 | 0.5 g | 8.1 g | 6.5 g | 4.5 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 34.7 g | 44.3 g | 44.5 g | 40.9 g |
糖質(炭水化物) | 29.2 g | 38.8 g | 39.0 g | 35.0 g |
食物繊維(炭水化物) | 5.5 g | 5.5 g | 5.5 g | 5.9 g |
食塩相当量 | 0.4 g | 0.6 g | 0.6 g | 0.4 g |
鉄 | 3.8 mg | 3.8 mg | 3.8 mg | 6.2 mg |
ビタミンA | 174 µg | 250 µg | 240 µg | 174 µg |
ビタミンB1 | 0.25 mg | 0.33 mg | 0.33 mg | 0.31 mg |
ビタミンB2 | 0.39 mg | 0.69 mg | 0.67 mg | 0.43 mg |
ナイアシン | 5.0 mg | 5.2 mg | 5.2 mg | 6.0 mg |
ビタミンC | 31 mg | 33 mg | 33 mg | 31 mg |
ビタミンD | 0.9 µg | 1.5 µg | 0.9 µg | 0.9 µg |
50グラム
ブランフレーク50gの栄養成分 | ブランフレークのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 179 kcal | 301 kcal | 291 kcal | 267 kcal |
たんぱく質 | 3.3 g | 9.9 g | 10.5 g | 10.5 g |
脂質 | 0.7 g | 8.3 g | 6.7 g | 4.7 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 43.4 g | 53.0 g | 53.2 g | 49.6 g |
糖質(炭水化物) | 36.5 g | 46.1 g | 46.3 g | 42.3 g |
食物繊維(炭水化物) | 6.9 g | 6.9 g | 6.9 g | 7.3 g |
食塩相当量 | 0.5 g | 0.7 g | 0.7 g | 0.5 g |
鉄 | 4.8 mg | 4.8 mg | 4.8 mg | 7.2 mg |
ビタミンA | 218 µg | 294 µg | 284 µg | 218 µg |
ビタミンB1 | 0.32 mg | 0.40 mg | 0.40 mg | 0.38 mg |
ビタミンB2 | 0.48 mg | 0.78 mg | 0.76 mg | 0.52 mg |
ナイアシン | 6.3 mg | 6.5 mg | 6.5 mg | 7.3 mg |
ビタミンC | 38 mg | 40 mg | 40 mg | 38 mg |
ビタミンD | 1.2 µg | 1.8 µg | 1.2 µg | 1.2 µg |
60グラム
ブランフレーク60gの栄養成分 | ブランフレークのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 215 kcal | 337 kcal | 327 kcal | 303 kcal |
たんぱく質 | 3.9 g | 10.5 g | 11.1 g | 11.1 g |
脂質 | 0.8 g | 8.4 g | 6.8 g | 4.8 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 52.1 g | 61.7 g | 61.9 g | 58.3 g |
糖質(炭水化物) | 43.8 g | 53.4 g | 53.6 g | 49.6 g |
食物繊維(炭水化物) | 8.3 g | 8.3 g | 8.3 g | 8.7 g |
食塩相当量 | 0.6 g | 0.8 g | 0.8 g | 0.6 g |
鉄 | 5.7 mg | 5.7 mg | 5.7 mg | 8.1 mg |
ビタミンA | 261 µg | 337 µg | 327 µg | 261 µg |
ビタミンB1 | 0.38 mg | 0.46 mg | 0.46 mg | 0.44 mg |
ビタミンB2 | 0.58 mg | 0.88 mg | 0.86 mg | 0.62 mg |
ナイアシン | 7.5 mg | 7.7 mg | 7.7 mg | 8.5 mg |
ビタミンC | 46 mg | 48 mg | 48 mg | 46 mg |
ビタミンD | 1.4 µg | 2.0 µg | 1.4 µg | 1.4 µg |
70グラム
ブランフレーク70gの栄養成分 | ブランフレークのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 251 kcal | 373 kcal | 363 kcal | 339 kcal |
たんぱく質 | 4.6 g | 11.2 g | 11.8 g | 11.8 g |
脂質 | 0.9 g | 8.5 g | 6.9 g | 4.9 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 60.8 g | 70.4 g | 70.6 g | 67.0 g |
糖質(炭水化物) | 51.1 g | 60.7 g | 60.9 g | 56.9 g |
食物繊維(炭水化物) | 9.7 g | 9.7 g | 9.7 g | 10.1 g |
食塩相当量 | 0.7 g | 0.9 g | 0.9 g | 0.7 g |
鉄 | 6.7 mg | 6.7 mg | 6.7 mg | 9.1 mg |
ビタミンA | 305 µg | 381 µg | 371 µg | 305 µg |
ビタミンB1 | 0.44 mg | 0.52 mg | 0.52 mg | 0.50 mg |
ビタミンB2 | 0.68 mg | 0.98 mg | 0.96 mg | 0.72 mg |
ナイアシン | 8.8 mg | 9.0 mg | 9.0 mg | 9.8 mg |
ビタミンC | 54 mg | 56 mg | 56 mg | 54 mg |
ビタミンD | 1.6 µg | 2.2 µg | 1.6 µg | 1.6 µg |
80グラム
ブランフレーク80gの栄養成分 | ブランフレークのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 287 kcal | 409 kcal | 399 kcal | 375 kcal |
たんぱく質 | 5.2 g | 11.8 g | 12.4 g | 12.4 g |
脂質 | 1.1 g | 8.7 g | 7.1 g | 5.1 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 69.5 g | 79.1 g | 79.3 g | 75.7 g |
糖質(炭水化物) | 58.4 g | 68.0 g | 68.2 g | 64.2 g |
食物繊維(炭水化物) | 11.1 g | 11.1 g | 11.1 g | 11.5 g |
食塩相当量 | 0.8 g | 1.0 g | 1.0 g | 0.8 g |
鉄 | 7.6 mg | 7.6 mg | 7.6 mg | 10.0 mg |
ビタミンA | 348 µg | 424 µg | 414 µg | 348.0 µg |
ビタミンB1 | 0.51 mg | 0.59 mg | 0.59 mg | 0.57 mg |
ビタミンB2 | 0.77 mg | 1.07 mg | 1.05 mg | 0.81 mg |
ナイアシン | 10.0 mg | 10.2 mg | 10.2 mg | 11.0 mg |
ビタミンC | 61 mg | 63 mg | 63 mg | 61.33 mg |
ビタミンD | 1.9 µg | 2.5 µg | 1.9 µg | 1.9 µg |
その他のシリアルの比較
他の食品での重量も比べていますので、よろしければ合わせてご覧下さい。
焼肉やステーキもまとめています。