ケロッグから販売されているシリアル「フルーツグラノラ ハーフ」1食分の量はどれ位なのかと、各グラムごとの分量の目安、牛乳・ヨーグルト・豆乳をかけた時の栄養成分とともにまとめました。
「1食あたり〇〇グラム」と表示されていても、実際どれ位なのかスケール(はかり)等がないとわかりづらいと思いますので、写真を使って視覚的にわかるようにしました。
量の目安だけでなくダイエット時のカロリー計算、筋トレ時のたんぱく質計算などにご利用いただけます。
「フルーツグラノラ ハーフ」(ホテルニューオータニグランシェフ監修)は脂質が2分の1ながら適度な甘さもあり食べやすい仕上がりになっているグラノーラです。
グラノーラというとカルビーのフルグラが有名ですが、ケロッグからも「ポップコーングラノラ」など新しいグラノーラが次々と登場しています。
「フルーツグラノラ ハーフ」以外の他のシリアルの量については以下のリンクからご覧いただけます。
まず「フルーツグラノラ ハーフ」1食分はどれくらいなのかというと、パッケージには「栄養成分表示 1食分(40g)当たり」と書かれていますので、フルーツグラノラ ハーフは1食あたり40グラムが目安です。
実際に50グラムがどれ位の量なのか、栄養成分と共に見てみましょう。
牛乳・ヨーグルト・豆乳は日本食品標準成分表からのデータを利用しています。
日本食品標準成分表からの数値ですが、変更される事があるため、記事を書いた日付時点での数字となっています。
フルーツグラノラ ハーフ1食分(40g)の栄養成分 | フルーツグラノラ ハーフのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 155 kcal | 277 kcal | 267 kcal | 243 kcal |
たんぱく質 | 2.6 g | 9.2 g | 9.8 g | 9.8 g |
脂質 | 1.3 g | 8.9 g | 7.3 g | 5.3 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 33.9 g | 43.5 g | 43.7 g | 40.1 g |
糖質(炭水化物) | 32.6 g | 42.2 g | 42.4 g | 38.4 g |
食物繊維(炭水化物) | 1.3 g | 1.3 g | 1.3 g | 1.7 g |
食塩相当量 | 0.3 g | 0.5 g | 0.5 g | 0.3 g |
ビタミンE | 2.1 mg | 2.3 mg | 2.3 mg | 8.3 mg |
鉄 | 1.9 mg | 1.9 mg | 1.9 mg | 4.3 mg |
ビタミンB1 | 0.37 mg | 0.45 mg | 0.45 mg | 0.43 mg |
ビタミンB2 | 0.37 mg | 0.67 mg | 0.65 mg | 0.41 mg |
ナイアシン | 3.7 mg | 3.9 mg | 3.9 mg | 4.7 mg |
ビタミンB6 | 0.34 mg | 0.40 mg | 0.42 mg | 0.46 mg |
葉酸 | 59 µg | 69 µg | 81 µg | 115 µg |
写真のシリアルボウルは250ml用のやや小さめのものです。
以下では10~50グラムまでの「フルーツグラノラ ハーフ」に牛乳200g・ヨーグルト200g・豆乳200gをかけた栄養成分もあわせて掲載しましたので見ていきましょう。
10グラム
フルーツグラノラハーフ10gの栄養成分 | フルーツグラノラハーフのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 39 kcal | 161 kcal | 151 kcal | 127 kcal |
たんぱく質 | 0.7 g | 7.3 g | 7.9 g | 7.9 g |
脂質 | 0.3 g | 7.9 g | 6.3 g | 4.3 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 8.5 g | 18.1 g | 18.3 g | 14.7 g |
糖質(炭水化物) | 8.2 g | 17.8 g | 18.0 g | 14.0 g |
食物繊維(炭水化物) | 0.3 g | 0.3 g | 0.3 g | 0.7 g |
食塩相当量 | 0.1 g | 0.3 g | 0.3 g | 0.1 g |
ビタミンE | 0.5 mg | 0.7 mg | 0.7 mg | 6.7 mg |
鉄 | 0.5 mg | 0.5 mg | 0.5 mg | 2.9 mg |
ビタミンB1 | 0.09 mg | 0.17 mg | 0.17 mg | 0.15 mg |
ビタミンB2 | 0.09 mg | 0.39 mg | 0.37 mg | 0.13 mg |
ナイアシン | 0.9 mg | 1.1 mg | 1.1 mg | 1.9 mg |
ビタミンB6 | 0.09 mg | 0.15 mg | 0.17 mg | 0.21 mg |
葉酸 | 15 µg | 25 µg | 37 µg | 71 µg |
20グラム
フルーツグラノラハーフ20gの栄養成分 | フルーツグラノラハーフのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 78 kcal | 200 kcal | 190 kcal | 166 kcal |
たんぱく質 | 1.3 g | 7.9 g | 8.5 g | 8.5 g |
脂質 | 0.7 g | 8.3 g | 6.7 g | 4.7 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 17.0 g | 26.6 g | 26.8 g | 23.2 g |
糖質(炭水化物) | 16.3 g | 25.9 g | 26.1 g | 22.1 g |
食物繊維(炭水化物) | 0.7 g | 0.7 g | 0.7 g | 1.1 g |
食塩相当量 | 0.2 g | 0.4 g | 0.4 g | 0.2 g |
ビタミンE | 1.1 mg | 1.3 mg | 1.3 mg | 7.3 mg |
鉄 | 1.0 mg | 1.0 mg | 1.0 mg | 3.4 mg |
ビタミンB1 | 0.19 mg | 0.27 mg | 0.27 mg | 0.25 mg |
ビタミンB2 | 0.19 mg | 0.49 mg | 0.47 mg | 0.23 mg |
ナイアシン | 1.9 mg | 2.1 mg | 2.1 mg | 2.9 mg |
ビタミンB6 | 0.17 mg | 0.23 mg | 0.25 mg | 0.29 mg |
葉酸 | 30 µg | 40 µg | 52 µg | 86 µg |
30グラム
フルーツグラノラハーフ30gの栄養成分 | フルーツグラノラハーフのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 116 kcal | 238 kcal | 228 kcal | 204 kcal |
たんぱく質 | 2.0 g | 8.6 g | 9.2 g | 9.2 g |
脂質 | 1.0 g | 8.6 g | 7.0 g | 5.0 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 25.4 g | 35.0 g | 35.2 g | 31.6 g |
糖質(炭水化物) | 24.5 g | 34.1 g | 34.3 g | 30.3 g |
食物繊維(炭水化物) | 1.0 g | 1.0 g | 1.0 g | 1.4 g |
食塩相当量 | 0.2 g | 0.4 g | 0.4 g | 0.2 g |
ビタミンE | 1.6 mg | 1.8 mg | 1.8 mg | 7.8 mg |
鉄 | 1.4 mg | 1.4 mg | 1.4 mg | 3.8 mg |
ビタミンB1 | 0.28 mg | 0.36 mg | 0.36 mg | 0.34 mg |
ビタミンB2 | 0.28 mg | 0.58 mg | 0.56 mg | 0.32 mg |
ナイアシン | 2.8 mg | 3.0 mg | 3.0 mg | 3.8 mg |
ビタミンB6 | 0.26 mg | 0.32 mg | 0.34 mg | 0.38 mg |
葉酸 | 44 µg | 54 µg | 66 µg | 100 µg |
40グラム
フルーツグラノラハーフ40gの栄養成分 | フルーツグラノラハーフのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 155 kcal | 277 kcal | 267 kcal | 243 kcal |
たんぱく質 | 2.6 g | 9.2 g | 9.8 g | 9.8 g |
脂質 | 1.3 g | 8.9 g | 7.3 g | 5.3 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 33.9 g | 43.5 g | 43.7 g | 40.1 g |
糖質(炭水化物) | 32.6 g | 42.2 g | 42.4 g | 38.4 g |
食物繊維(炭水化物) | 1.3 g | 1.3 g | 1.3 g | 1.7 g |
食塩相当量 | 0.3 g | 0.5 g | 0.5 g | 0.3 g |
ビタミンE | 2.1 mg | 2.3 mg | 2.3 mg | 8.3 mg |
鉄 | 1.9 mg | 1.9 mg | 1.9 mg | 4.3 mg |
ビタミンB1 | 0.37 mg | 0.45 mg | 0.45 mg | 0.43 mg |
ビタミンB2 | 0.37 mg | 0.67 mg | 0.65 mg | 0.41 mg |
ナイアシン | 3.7 mg | 3.9 mg | 3.9 mg | 4.7 mg |
ビタミンB6 | 0.34 mg | 0.40 mg | 0.42 mg | 0.46 mg |
葉酸 | 59 µg | 69 µg | 81 µg | 115 µg |
50グラム
フルーツグラノラハーフ50gの栄養成分 | フルーツグラノラハーフのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 194 kcal | 316 kcal | 306 kcal | 282 kcal |
たんぱく質 | 3.3 g | 9.9 g | 10.5 g | 10.5 g |
脂質 | 1.6 g | 9.2 g | 7.6 g | 5.6 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 42.4 g | 52.0 g | 52.2 g | 48.6 g |
糖質(炭水化物) | 40.8 g | 50.4 g | 50.6 g | 46.6 g |
食物繊維(炭水化物) | 1.6 g | 1.6 g | 1.6 g | 2.0 g |
食塩相当量 | 0.4 g | 0.6 g | 0.6 g | 0.4 g |
ビタミンE | 2.6 mg | 2.8 mg | 2.8 mg | 8.8 mg |
鉄 | 2.4 mg | 2.4 mg | 2.4 mg | 4.8 mg |
ビタミンB1 | 0.46 mg | 0.54 mg | 0.54 mg | 0.52 mg |
ビタミンB2 | 0.46 mg | 0.76 mg | 0.74 mg | 0.50 mg |
ナイアシン | 4.6 mg | 4.8 mg | 4.8 mg | 5.6 mg |
ビタミンB6 | 0.43 mg | 0.49 mg | 0.51 mg | 0.55 mg |
葉酸 | 74 µg | 84 µg | 96 µg | 130 µg |
その他のシリアルの比較
他の食品での重量も比べていますので、よろしければ合わせてご覧下さい。
焼肉やステーキもまとめています。