※「カルビー グラノーラ」は2022年時点で取り扱っているショップがなく、在庫がなくて売ってないのか、販売終了なのか、メーカーからの発表が見当たらないため不明となっています
カルビーから販売されているシリアル「甘くない グラノーラ」1食分の量はどれ位なのかと、各グラムごとの分量の目安、牛乳・ヨーグルト・豆乳をかけた時の栄養成分とともにまとめました。
「1食あたり〇〇グラム」と表示されていても、実際どれ位なのかスケール(はかり)等がないとわかりづらいと思いますので、写真を使って視覚的にわかるようにしました。
量の目安だけでなくダイエット時のカロリー計算、筋トレ時のたんぱく質計算などにご利用いただけます。
「グラノーラ」は同メーカーの大人気商品「フルグラ」(フルーツグラノーラ)のフルーツを入れていない、穀物のみのグラノーラです。
「甘くない」とパッケージにある通り適度でほんのりとした甘さにザクザク食感で、そのままでも美味しいですし、生フルーツを入れたり独自トッピングなどアレンジも自由に行なえます。
「グラノーラ」以外の他のシリアルの量については以下のリンクからご覧いただけます。
まず「グラノーラ」1食分はどれくらいなのかというと、パッケージには「栄養成分表示 1食分50g当たり」と書かれていますので、カルビーのグラノーラは1食あたり50グラムが目安です。
実際に50グラムがどれ位の量なのか、栄養成分と共に見てみましょう。
ヨーグルトと豆乳は日本食品標準成分表から、牛乳は「グラノーラ」のパッケージから算出したデータを利用しています。
日本食品標準成分表からの数値ですが、変更される事があるため、記事を書いた日付時点での数字となっています。
ナイアシンは「ナイアシン当量」の値です。
グラノーラ1食分(50g)の栄養成分 | グラノーラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 212 kcal | 350 kcal | 324 kcal | 300 kcal |
たんぱく質 | 3.9 g | 10.7 g | 11.1 g | 11.1 g |
脂質 | 6.2 g | 14.0 g | 12.2 g | 10.2 g |
コレステロール | 0 mg | 25 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 37.7 g | 47.7 g | 47.5 g | 43.9 g |
糖質(炭水化物) | 32.7 g | 42.7 g | 42.5 g | 38.5 g |
食物繊維(炭水化物) | 5.0 g | 5.0 g | 5.0 g | 5.4 g |
食塩相当量 | 0.3 g | 0.5 g | 0.5 g | 0.3 g |
カリウム | 116 mg | 426 mg | 456 mg | 496 mg |
カルシウム | 15 mg | 242 mg | 255 mg | 45 mg |
リン | 100 mg | 292 mg | 300 mg | 198 mg |
鉄 | 5.0 mg | 5.0 mg | 5.0 mg | 7.4 mg |
ビタミンA | 257 µg | 335 µg | 323 µg | 257 µg |
ビタミンD | 1.84 µg | 1.84 µg | 1.84 µg | 1.84 µg |
ビタミンB1 | 0.40 mg | 0.48 mg | 0.48 mg | 0.46 mg |
ナイアシン | 4.4 mg | 6.3 mg | 6.2 mg | 5.4 mg |
ビタミンB6 | 0.44 mg | 0.50 mg | 0.52 mg | 0.56 mg |
ビタミンB12 | 0.80 µg | 1.42 µg | 1.00 µg | 0.80 µg |
葉酸 | 80 µg | 90 µg | 102 µg | 136 µg |
パントテン酸 | 1.6 mg | 2.7 mg | 2.6 mg | 2.2 mg |
写真のシリアルボウルは250ml用のやや小さめのものです。
以下では10~100グラムまでの「グラノーラ」に牛乳200g・ヨーグルト200g・豆乳200gをかけた栄養成分もあわせて掲載しましたので見ていきましょう。
10グラム
グラノーラ10gの栄養成分 | グラノーラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 42 kcal | 180 kcal | 154 kcal | 130 kcal |
たんぱく質 | 0.8 g | 7.6 g | 8.0 g | 8.0 g |
脂質 | 1.2 g | 9.0 g | 7.2 g | 5.2 g |
コレステロール | 0 mg | 25 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 7.5 g | 17.5 g | 17.3 g | 13.7 g |
糖質(炭水化物) | 6.5 g | 16.5 g | 16.3 g | 12.3 g |
食物繊維(炭水化物) | 1.0 g | 1.0 g | 1.0 g | 1.4 g |
食塩相当量 | 0.1 g | 0.3 g | 0.3 g | 0.1 g |
カリウム | 23 mg | 333 mg | 363 mg | 403 mg |
カルシウム | 3 mg | 230 mg | 243 mg | 33 mg |
リン | 20 mg | 212 mg | 220 mg | 118 mg |
鉄 | 1.0 mg | 1.0 mg | 1.0 mg | 3.4 mg |
ビタミンA | 51 µg | 129 µg | 117 µg | 51 µg |
ビタミンD | 0.37 µg | 0.37 µg | 0.37 µg | 0.37 µg |
ビタミンB1 | 0.08 mg | 0.16 mg | 0.16 mg | 0.14 mg |
ナイアシン | 0.9 mg | 2.8 mg | 2.7 mg | 1.9 mg |
ビタミンB6 | 0.09 mg | 0.15 mg | 0.17 mg | 0.21 mg |
ビタミンB12 | 0.16 µg | 0.78 µg | 0.36 µg | 0.16 µg |
葉酸 | 16 µg | 26 µg | 38 µg | 72 µg |
パントテン酸 | 0.3 mg | 1.4 mg | 1.3 mg | 0.9 mg |
20グラム
グラノーラ20gの栄養成分 | グラノーラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 85 kcal | 223 kcal | 197 kcal | 173 kcal |
たんぱく質 | 1.6 g | 8.4 g | 8.8 g | 8.8 g |
脂質 | 2.5 g | 10.3 g | 8.5 g | 6.5 g |
コレステロール | 0 mg | 25 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 15.1 g | 25.1 g | 24.9 g | 21.3 g |
糖質(炭水化物) | 13.1 g | 23.1 g | 22.9 g | 18.9 g |
食物繊維(炭水化物) | 2.0 g | 2.0 g | 2.0 g | 2.4 g |
食塩相当量 | 0.1 g | 0.3 g | 0.3 g | 0.1 g |
カリウム | 46 mg | 356 mg | 386 mg | 426 mg |
カルシウム | 6 mg | 233 mg | 246 mg | 36 mg |
リン | 40 mg | 232 mg | 240 mg | 138 mg |
鉄 | 2.0 mg | 2.0 mg | 2.0 mg | 4.4 mg |
ビタミンA | 103 µg | 181 µg | 169 µg | 103 µg |
ビタミンD | 0.74 µg | 0.74 µg | 0.74 µg | 0.74 µg |
ビタミンB1 | 0.16 mg | 0.24 mg | 0.24 mg | 0.22 mg |
ナイアシン | 1.8 mg | 3.7 mg | 3.6 mg | 2.8 mg |
ビタミンB6 | 0.18 mg | 0.24 mg | 0.26 mg | 0.30 mg |
ビタミンB12 | 0.32 µg | 0.94 µg | 0.52 µg | 0.32 µg |
葉酸 | 32 µg | 42 µg | 54 µg | 88 µg |
パントテン酸 | 0.6 mg | 1.7 mg | 1.6 mg | 1.2 mg |
30グラム
グラノーラ30gの栄養成分 | グラノーラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 127 kcal | 265 kcal | 239 kcal | 215 kcal |
たんぱく質 | 2.3 g | 9.1 g | 9.5 g | 9.5 g |
脂質 | 3.7 g | 11.5 g | 9.7 g | 7.7 g |
コレステロール | 0 mg | 25 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 22.6 g | 32.6 g | 32.4 g | 28.8 g |
糖質(炭水化物) | 19.6 g | 29.6 g | 29.4 g | 25.4 g |
食物繊維(炭水化物) | 3.0 g | 3.0 g | 3.0 g | 3.4 g |
食塩相当量 | 0.2 g | 0.4 g | 0.4 g | 0.2 g |
カリウム | 70 mg | 380 mg | 410 mg | 450 mg |
カルシウム | 9 mg | 236 mg | 249 mg | 39 mg |
リン | 60 mg | 252 mg | 260 mg | 158 mg |
鉄 | 3.0 mg | 3.0 mg | 3.0 mg | 5.4 mg |
ビタミンA | 154 µg | 232 µg | 220 µg | 154 µg |
ビタミンD | 1.10 µg | 1.10 µg | 1.10 µg | 1.10 µg |
ビタミンB1 | 0.24 mg | 0.32 mg | 0.32 mg | 0.30 mg |
ナイアシン | 2.6 mg | 4.5 mg | 4.4 mg | 3.6 mg |
ビタミンB6 | 0.26 mg | 0.32 mg | 0.34 mg | 0.38 mg |
ビタミンB12 | 0.48 µg | 1.10 µg | 0.68 µg | 0.48 µg |
葉酸 | 48 µg | 58 µg | 70 µg | 104 µg |
パントテン酸 | 1.0 mg | 2.1 mg | 1.9 mg | 1.5 mg |
40グラム
グラノーラ40gの栄養成分 | グラノーラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 170 kcal | 308 kcal | 282 kcal | 258 kcal |
たんぱく質 | 3.1 g | 9.9 g | 10.3 g | 10.3 g |
脂質 | 5.0 g | 12.8 g | 11.0 g | 9.0 g |
コレステロール | 0 mg | 25 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 30.2 g | 40.2 g | 40.0 g | 36.4 g |
糖質(炭水化物) | 26.2 g | 36.2 g | 36.0 g | 32.0 g |
食物繊維(炭水化物) | 4.0 g | 4.0 g | 4.0 g | 4.4 g |
食塩相当量 | 0.2 g | 0.4 g | 0.4 g | 0.2 g |
カリウム | 93 mg | 403 mg | 433 mg | 473 mg |
カルシウム | 12 mg | 239 mg | 252 mg | 42 mg |
リン | 80 mg | 272 mg | 280 mg | 178 mg |
鉄 | 4.0 mg | 4.0 mg | 4.0 mg | 6.4 mg |
ビタミンA | 206 µg | 284 µg | 272 µg | 206 µg |
ビタミンD | 1.47 µg | 1.47 µg | 1.47 µg | 1.47 µg |
ビタミンB1 | 0.32 mg | 0.40 mg | 0.40 mg | 0.38 mg |
ナイアシン | 3.5 mg | 5.4 mg | 5.3 mg | 4.5 mg |
ビタミンB6 | 0.35 mg | 0.41 mg | 0.43 mg | 0.47 mg |
ビタミンB12 | 0.64 µg | 1.26 µg | 0.84 µg | 0.64 µg |
葉酸 | 64 µg | 74 µg | 86 µg | 120 µg |
パントテン酸 | 1.3 mg | 2.4 mg | 2.3 mg | 1.8 mg |
50グラム
グラノーラ50gの栄養成分 | グラノーラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 212 kcal | 350 kcal | 324 kcal | 300 kcal |
たんぱく質 | 3.9 g | 10.7 g | 11.1 g | 11.1 g |
脂質 | 6.2 g | 14.0 g | 12.2 g | 10.2 g |
コレステロール | 0 mg | 25 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 37.7 g | 47.7 g | 47.5 g | 43.9 g |
糖質(炭水化物) | 32.7 g | 42.7 g | 42.5 g | 38.5 g |
食物繊維(炭水化物) | 5.0 g | 5.0 g | 5.0 g | 5.4 g |
食塩相当量 | 0.3 g | 0.5 g | 0.5 g | 0.3 g |
カリウム | 116 mg | 426 mg | 456 mg | 496 mg |
カルシウム | 15 mg | 242 mg | 255 mg | 45 mg |
リン | 100 mg | 292 mg | 300 mg | 198 mg |
鉄 | 5.0 mg | 5.0 mg | 5.0 mg | 7.4 mg |
ビタミンA | 257 µg | 335 µg | 323 µg | 257 µg |
ビタミンD | 1.84 µg | 1.84 µg | 1.84 µg | 1.84 µg |
ビタミンB1 | 0.40 mg | 0.48 mg | 0.48 mg | 0.46 mg |
ナイアシン | 4.4 mg | 6.3 mg | 6.2 mg | 5.4 mg |
ビタミンB6 | 0.44 mg | 0.50 mg | 0.52 mg | 0.56 mg |
ビタミンB12 | 0.80 µg | 1.42 µg | 1.00 µg | 0.80 µg |
葉酸 | 80 µg | 90 µg | 102 µg | 136 µg |
パントテン酸 | 1.6 mg | 2.7 mg | 2.6 mg | 2.2 mg |
60グラム
グラノーラ60gの栄養成分 | グラノーラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 254 kcal | 392 kcal | 366 kcal | 342 kcal |
たんぱく質 | 4.7 g | 11.5 g | 11.9 g | 11.9 g |
脂質 | 7.4 g | 15.2 g | 13.4 g | 11.4 g |
コレステロール | 0 mg | 25 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 45.2 g | 55.2 g | 55.0 g | 51.4 g |
糖質(炭水化物) | 39.2 g | 49.2 g | 49.0 g | 45.0 g |
食物繊維(炭水化物) | 6.0 g | 6.0 g | 6.0 g | 6.4 g |
食塩相当量 | 0.4 g | 0.6 g | 0.6 g | 0.4 g |
カリウム | 139 mg | 449 mg | 479 mg | 519 mg |
カルシウム | 18 mg | 245 mg | 258 mg | 48 mg |
リン | 120 mg | 312 mg | 320 mg | 218 mg |
鉄 | 6.0 mg | 6.0 mg | 6.0 mg | 8.4 mg |
ビタミンA | 308 µg | 386 µg | 374 µg | 308 µg |
ビタミンD | 2.21 µg | 2.21 µg | 2.21 µg | 2.21 µg |
ビタミンB1 | 0.48 mg | 0.56 mg | 0.56 mg | 0.54 mg |
ナイアシン | 5.3 mg | 7.2 mg | 7.1 mg | 6.3 mg |
ビタミンB6 | 0.53 mg | 0.59 mg | 0.61 mg | 0.65 mg |
ビタミンB12 | 0.96 µg | 1.58 µg | 1.16 µg | 0.96 µg |
葉酸 | 96 µg | 106 µg | 118 µg | 152 µg |
パントテン酸 | 1.9 mg | 3.0 mg | 2.9 mg | 2.5 mg |
70グラム
グラノーラ70gの栄養成分 | グラノーラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 297 kcal | 435 kcal | 409 kcal | 385 kcal |
たんぱく質 | 5.5 g | 12.3 g | 12.7 g | 12.7 g |
脂質 | 8.7 g | 16.5 g | 14.7 g | 12.7 g |
コレステロール | 0 mg | 25 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 52.8 g | 62.8 g | 62.6 g | 59.0 g |
糖質(炭水化物) | 45.8 g | 55.8 g | 55.6 g | 51.6 g |
食物繊維(炭水化物) | 7.0 g | 7.0 g | 7.0 g | 7.4 g |
食塩相当量 | 0.4 g | 0.6 g | 0.6 g | 0.4 g |
カリウム | 162 mg | 472 mg | 502 mg | 542 mg |
カルシウム | 21 mg | 248 mg | 261 mg | 51 mg |
リン | 140 mg | 332 mg | 340 mg | 238 mg |
鉄 | 7.0 mg | 7.0 mg | 7.0 mg | 9.4 mg |
ビタミンA | 360 µg | 438 µg | 426 µg | 360 µg |
ビタミンD | 2.58 µg | 2.58 µg | 2.58 µg | 2.58 µg |
ビタミンB1 | 0.56 mg | 0.64 mg | 0.64 mg | 0.62 mg |
ナイアシン | 6.2 mg | 8.1 mg | 8.0 mg | 7.2 mg |
ビタミンB6 | 0.62 mg | 0.68 mg | 0.70 mg | 0.74 mg |
ビタミンB12 | 1.12 µg | 1.74 µg | 1.32 µg | 1.12 µg |
葉酸 | 112 µg | 122 µg | 134 µg | 168 µg |
パントテン酸 | 2.2 mg | 3.3 mg | 3.2 mg | 2.8 mg |
80グラム
グラノーラ80gの栄養成分 | グラノーラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 339 kcal | 477 kcal | 451 kcal | 427 kcal |
たんぱく質 | 6.2 g | 13.0 g | 13.4 g | 13.4 g |
脂質 | 9.9 g | 17.7 g | 15.9 g | 13.9 g |
コレステロール | 0 mg | 25 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 60.3 g | 70.3 g | 70.1 g | 66.5 g |
糖質(炭水化物) | 52.3 g | 62.3 g | 62.1 g | 58.1 g |
食物繊維(炭水化物) | 8.0 g | 8.0 g | 8.0 g | 8.4 g |
食塩相当量 | 0.5 g | 0.7 g | 0.7 g | 0.5 g |
カリウム | 186 mg | 496 mg | 526 mg | 566 mg |
カルシウム | 24 mg | 251 mg | 264 mg | 54 mg |
リン | 160 mg | 352 mg | 360 mg | 258 mg |
鉄 | 8.0 mg | 8.0 mg | 8.0 mg | 10.4 mg |
ビタミンA | 411 µg | 489 µg | 477 µg | 411 µg |
ビタミンD | 2.94 µg | 2.94 µg | 2.94 µg | 2.94 µg |
ビタミンB1 | 0.64 mg | 0.72 mg | 0.72 mg | 0.70 mg |
ナイアシン | 7.0 mg | 8.9 mg | 8.8 mg | 8.0 mg |
ビタミンB6 | 0.70 mg | 0.76 mg | 0.78 mg | 0.82 mg |
ビタミンB12 | 1.28 µg | 1.90 µg | 1.48 µg | 1.28 µg |
葉酸 | 128 µg | 138 µg | 150 µg | 184 µg |
パントテン酸 | 2.6 mg | 3.7 mg | 3.5 mg | 3.1 mg |
90グラム
グラノーラ90gの栄養成分 | グラノーラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 382 kcal | 520 kcal | 494 kcal | 470 kcal |
たんぱく質 | 7.0 g | 13.8 g | 14.2 g | 14.2 g |
脂質 | 11.2 g | 19.0 g | 17.2 g | 15.2 g |
コレステロール | 0 mg | 25 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 67.9 g | 77.9 g | 77.7 g | 74.1 g |
糖質(炭水化物) | 58.9 g | 68.9 g | 68.7 g | 64.7 g |
食物繊維(炭水化物) | 9.0 g | 9.0 g | 9.0 g | 9.4 g |
食塩相当量 | 0.5 g | 0.7 g | 0.7 g | 0.5 g |
カリウム | 209 mg | 519 mg | 549 mg | 589 mg |
カルシウム | 27 mg | 254 mg | 267 mg | 57 mg |
リン | 180 mg | 372 mg | 380 mg | 278 mg |
鉄 | 9.0 mg | 9.0 mg | 9.0 mg | 11.4 mg |
ビタミンA | 463 µg | 541 µg | 529 µg | 463 µg |
ビタミンD | 3.31 µg | 3.31 µg | 3.31 µg | 3.31 µg |
ビタミンB1 | 0.72 mg | 0.80 mg | 0.80 mg | 0.78 mg |
ナイアシン | 7.9 mg | 9.8 mg | 9.7 mg | 8.9 mg |
ビタミンB6 | 0.79 mg | 0.85 mg | 0.87 mg | 0.91 mg |
ビタミンB12 | 1.44 µg | 2.06 µg | 1.64 µg | 1.44 µg |
葉酸 | 144 µg | 154 µg | 166 µg | 200 µg |
パントテン酸 | 2.9 mg | 4.0 mg | 3.9 mg | 3.4 mg |
100グラム
グラノーラ100gの栄養成分 | グラノーラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 424 kcal | 562 kcal | 536 kcal | 512 kcal |
たんぱく質 | 7.8 g | 14.6 g | 15.0 g | 15.0 g |
脂質 | 12.4 g | 20.2 g | 18.4 g | 16.4 g |
コレステロール | 0 mg | 25 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 75.4 g | 85.4 g | 85.2 g | 81.6 g |
糖質(炭水化物) | 65.4 g | 75.4 g | 75.2 g | 71.2 g |
食物繊維(炭水化物) | 10.0 g | 10.0 g | 10.0 g | 10.4 g |
食塩相当量 | 0.6 g | 0.8 g | 0.8 g | 0.6 g |
カリウム | 232 mg | 542 mg | 572 mg | 612 mg |
カルシウム | 30 mg | 257 mg | 270 mg | 60 mg |
リン | 200 mg | 392 mg | 400 mg | 298 mg |
鉄 | 10.0 mg | 10.0 mg | 10.0 mg | 12.4 mg |
ビタミンA | 514 µg | 592 µg | 580 µg | 514 µg |
ビタミンD | 3.68 µg | 3.68 µg | 3.68 µg | 3.68 µg |
ビタミンB1 | 0.80 mg | 0.88 mg | 0.88 mg | 0.86 mg |
ナイアシン | 8.8 mg | 10.7 mg | 10.6 mg | 9.8 mg |
ビタミンB6 | 0.88 mg | 0.94 mg | 0.96 mg | 1.00 mg |
ビタミンB12 | 1.60 µg | 2.22 µg | 1.80 µg | 1.60 µg |
葉酸 | 160 µg | 170 µg | 182 µg | 216 µg |
パントテン酸 | 3.2 mg | 4.3 mg | 4.2 mg | 3.8 mg |
その他のシリアルの比較
他の食品での重量も比べていますので、よろしければ合わせてご覧下さい。
焼肉やステーキもまとめています。