ケロッグから販売されているシリアル「フルーツグラノラ 朝摘みいちご」1食分の量はどれ位なのかと、各グラムごとの分量の目安、牛乳・ヨーグルト・豆乳をかけた時の栄養成分とともにまとめました。
「1食あたり〇〇グラム」と表示されていても、実際どれ位なのかスケール(はかり)等がないとわかりづらいと思いますので、写真を使って視覚的にわかるようにしました。
量の目安だけでなくダイエット時のカロリー計算、筋トレ時のたんぱく質計算などにご利用いただけます。
フルーツグラノラ 朝摘みいちご以外の他のシリアルの量については以下のリンクからご覧いただけます。
それではまずは1食分はどれくらいなのかを見ていきましょう。
パッケージには「栄養成分表示 1食分(40g)当たり」と書かれていますので、フルーツグラノラ 朝摘みいちごは1食あたり40グラムが目安とされています。
実際に40グラムがどれ位の量なのか、栄養成分と共に見てみましょう。
フルーツグラノラ 朝摘みいちご1食分(40g)の栄養成分 | フルーツグラノラ 朝摘みいちごのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 170 kcal | 304 kcal | 294 kcal | 262 kcal |
たんぱく質 | 3.0 g | 9.6 g | 10.2 g | 10.2 g |
脂質 | 4.5 g | 12.1 g | 10.5 g | 8.5 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 30.1 g | 39.7 g | 39.9 g | 36.3 g |
糖質(炭水化物) | 28.6 g | 38.2 g | 38.4 g | 34.4 g |
食物繊維(炭水化物) | 1.5 g | 1.5 g | 1.5 g | 1.9 g |
食塩相当量 | 0.3 g | 0.5 g | 0.5 g | 0.3 g |
ビタミンE | 2.1 mg | 2.3 mg | 2.3 mg | 8.3 mg |
鉄 | 2.0 mg | 2.0 mg | 2.0 mg | 4.4 mg |
ビタミンB1 | 0.39 mg | 0.47 mg | 0.47 mg | 0.45 mg |
ビタミンB2 | 0.38 mg | 0.68 mg | 0.66 mg | 0.38 mg |
ナイアシン | 3.8 mg | 5.6 mg | 5.6 mg | 6.6 mg |
ビタミンB6 | 0.35 mg | 0.41 mg | 0.43 mg | 0.47 mg |
葉酸 | 61 µg | 71 µg | 83 µg | 117 µg |
写真のシリアルボウルは250ml用のやや小さめのものです。
以下では10~50グラムまでのフルーツグラノラ 朝摘みいちごに牛乳200g・ヨーグルト200g・豆乳200gをかけた栄養成分もあわせて掲載しましたので見ていきましょう。
10グラム
フルーツグラノラ 朝摘みいちご10gの栄養成分 | フルーツグラノラ 朝摘みいちごのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 43 kcal | 177 kcal | 167 kcal | 135 kcal |
たんぱく質 | 0.8 g | 7.4 g | 8.0 g | 8.0 g |
脂質 | 1.1 g | 8.7 g | 7.1 g | 5.1 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 7.5 g | 17.1 g | 17.3 g | 13.7 g |
糖質(炭水化物) | 7.2 g | 16.8 g | 17.0 g | 13.0 g |
食物繊維(炭水化物) | 0.4 g | 0.4 g | 0.4 g | 0.8 g |
食塩相当量 | 0.1 g | 0.3 g | 0.3 g | 0.1 g |
ビタミンE | 0.5 mg | 0.7 mg | 0.7 mg | 6.7 mg |
鉄 | 0.5 mg | 0.5 mg | 0.5 mg | 2.9 mg |
ビタミンB1 | 0.10 mg | 0.18 mg | 0.18 mg | 0.16 mg |
ビタミンB2 | 0.10 mg | 0.40 mg | 0.38 mg | 0.10 mg |
ナイアシン | 1.0 mg | 2.8 mg | 2.8 mg | 3.8 mg |
ビタミンB6 | 0.09 mg | 0.15 mg | 0.17 mg | 0.21 mg |
葉酸 | 15 µg | 25 µg | 37 µg | 71 µg |
20グラム
フルーツグラノラ 朝摘みいちご20gの栄養成分 | フルーツグラノラ 朝摘みいちごのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 85 kcal | 219 kcal | 209 kcal | 177 kcal |
たんぱく質 | 1.5 g | 8.1 g | 8.7 g | 8.7 g |
脂質 | 2.3 g | 9.9 g | 8.3 g | 6.3 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 15.1 g | 24.7 g | 24.9 g | 21.3 g |
糖質(炭水化物) | 14.3 g | 23.9 g | 24.1 g | 20.1 g |
食物繊維(炭水化物) | 0.8 g | 0.8 g | 0.8 g | 1.2 g |
食塩相当量 | 0.2 g | 0.4 g | 0.4 g | 0.2 g |
ビタミンE | 1.1 mg | 1.3 mg | 1.3 mg | 7.3 mg |
鉄 | 1.0 mg | 1.0 mg | 1.0 mg | 3.4 mg |
ビタミンB1 | 0.20 mg | 0.28 mg | 0.28 mg | 0.26 mg |
ビタミンB2 | 0.19 mg | 0.49 mg | 0.47 mg | 0.19 mg |
ナイアシン | 1.9 mg | 3.7 mg | 3.7 mg | 4.7 mg |
ビタミンB6 | 0.18 mg | 0.24 mg | 0.26 mg | 0.30 mg |
葉酸 | 31 µg | 41 µg | 53 µg | 87 µg |
30グラム
フルーツグラノラ 朝摘みいちご30gの栄養成分 | フルーツグラノラ 朝摘みいちごのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 128 kcal | 262 kcal | 252 kcal | 220 kcal |
たんぱく質 | 2.3 g | 8.9 g | 9.5 g | 9.5 g |
脂質 | 3.4 g | 11.0 g | 9.4 g | 7.4 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 22.6 g | 32.2 g | 32.4 g | 28.8 g |
糖質(炭水化物) | 21.5 g | 31.1 g | 31.3 g | 27.3 g |
食物繊維(炭水化物) | 1.1 g | 1.1 g | 1.1 g | 1.5 g |
食塩相当量 | 0.2 g | 0.4 g | 0.4 g | 0.2 g |
ビタミンE | 1.6 mg | 1.8 mg | 1.8 mg | 7.8 mg |
鉄 | 1.5 mg | 1.5 mg | 1.5 mg | 3.9 mg |
ビタミンB1 | 0.29 mg | 0.37 mg | 0.37 mg | 0.35 mg |
ビタミンB2 | 0.29 mg | 0.59 mg | 0.57 mg | 0.29 mg |
ナイアシン | 2.9 mg | 4.7 mg | 4.7 mg | 5.7 mg |
ビタミンB6 | 0.26 mg | 0.32 mg | 0.34 mg | 0.38 mg |
葉酸 | 46 µg | 56 µg | 68 µg | 102 µg |
40グラム
フルーツグラノラ 朝摘みいちご40gの栄養成分 | フルーツグラノラ 朝摘みいちごのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 170 kcal | 304 kcal | 294 kcal | 262 kcal |
たんぱく質 | 3.0 g | 9.6 g | 10.2 g | 10.2 g |
脂質 | 4.5 g | 12.1 g | 10.5 g | 8.5 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 30.1 g | 39.7 g | 39.9 g | 36.3 g |
糖質(炭水化物) | 28.6 g | 38.2 g | 38.4 g | 34.4 g |
食物繊維(炭水化物) | 1.5 g | 1.5 g | 1.5 g | 1.9 g |
食塩相当量 | 0.3 g | 0.5 g | 0.5 g | 0.3 g |
ビタミンE | 2.1 mg | 2.3 mg | 2.3 mg | 8.3 mg |
鉄 | 2.0 mg | 2.0 mg | 2.0 mg | 4.4 mg |
ビタミンB1 | 0.39 mg | 0.47 mg | 0.47 mg | 0.45 mg |
ビタミンB2 | 0.38 mg | 0.68 mg | 0.66 mg | 0.38 mg |
ナイアシン | 3.8 mg | 5.6 mg | 5.6 mg | 6.6 mg |
ビタミンB6 | 0.35 mg | 0.41 mg | 0.43 mg | 0.47 mg |
葉酸 | 61 µg | 71 µg | 83 µg | 117 µg |
50グラム
フルーツグラノラ 朝摘みいちご50gの栄養成分 | フルーツグラノラ 朝摘みいちごのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 213 kcal | 347 kcal | 337 kcal | 305 kcal |
たんぱく質 | 3.8 g | 10.4 g | 11.0 g | 11.0 g |
脂質 | 5.6 g | 13.2 g | 11.6 g | 9.6 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 37.6 g | 47.2 g | 47.4 g | 43.8 g |
糖質(炭水化物) | 35.8 g | 45.4 g | 45.6 g | 41.6 g |
食物繊維(炭水化物) | 1.9 g | 1.9 g | 1.9 g | 2.3 g |
食塩相当量 | 0.4 g | 0.6 g | 0.6 g | 0.4 g |
ビタミンE | 2.6 mg | 2.8 mg | 2.8 mg | 8.8 mg |
鉄 | 2.5 mg | 2.5 mg | 2.5 mg | 4.9 mg |
ビタミンB1 | 0.49 mg | 0.57 mg | 0.57 mg | 0.55 mg |
ビタミンB2 | 0.48 mg | 0.78 mg | 0.76 mg | 0.48 mg |
ナイアシン | 4.8 mg | 6.6 mg | 6.6 mg | 7.6 mg |
ビタミンB6 | 0.44 mg | 0.50 mg | 0.52 mg | 0.56 mg |
葉酸 | 76 µg | 86 µg | 98 µg | 132 µg |
その他のシリアルの比較
他の食品での重量も比べていますので、よろしければ合わせてご覧下さい。
焼肉やステーキもまとめています。