「ミューズリー」1食40gはどれ位の量?グラムごとの写真と栄養成分まとめ
ミューズリー1食分の量はどれ位の量なのかと、グラムごとの分量の目安、牛乳・ヨーグルト・豆乳をかけた時の栄養成分をそれぞれまとめました。
「1食あたり〇〇グラム」と表示されているシリアルがありますが、実際どれ位の量になるのかスケール(はかり)等がないとわかりづらいと思いますので、写真を使って視覚的にわかるようにしました。
各グラムごとのカロリーやたんぱく質がわかりますので、ダイエットや筋トレをする際の計算にお使い下さい。
様々なメーカーからミューズリーが販売されていますが、今回は一番有名と思われるアララのミューズリーを利用しました。
まずはミューズリー1食分ですが、40~50gが目安となります。
アララには表記されていませんが、スーパーなどでよく見かけるエルサンクのミューズリーはじめとするいくつかは40g、時々50gと表記されている商品を見かけますので、通常は40gで多めに食べたいときは50gにするのがいいかと思います。
ミューズリー以外の他のシリアルの量については以下のリンクからご覧いただけます。
シリアル全体
オートミール
ミューズリー
フルグラ
フルグラ 糖質オフ
フルグラ チョコバナナ
マイグラ
ポップコーングラノラ
朝摘みいちご
グラノーラ
ふわサクグラノーラ
フルーツグラノラハーフ
オールブラン
オールブランショコラ
ブランフレーク
ブランフルーツミックス
コーンフレーク
シスコーン
コーンフロスティ
玄米フレーク
チョコクリスピー
チョコワ
チョコビッツ
ココナッツフレーク
ユニコーンフルーツループ
それでは1食分におすすめの40グラムを見てみましょう。


| ミューズリー1食分(40g)の栄養成分 | ミューズリーのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 148 kcal | 282 kcal | 272 kcal | 240 kcal |
| たんぱく質 | 3.6 g | 10.2 g | 10.8 g | 10.8 g |
| 脂質 | 2.3 g | 9.9 g | 8.3 g | 6.3 g |
| 炭水化物 | 29.88 g | 39.48 g | 39.68 g | 36.08 g |
| 糖質(炭水化物) | 26.56 g | 36.16 g | 36.36 g | 32.36 g |
| 食物繊維(炭水化物) | 3.32 g | 3.32 g | 3.32 g | 3.72 g |
| 食塩相当量 | 0.0 g | 0.2 g | 0.2 g | 0.0 g |
写真のシリアルボウルは250ml用のやや小さめのものです。
以下では大さじ1は何グラムなのかと、10~50グラムまでのミューズリーに牛乳200g・ヨーグルト200g・豆乳200gをかけた栄養成分もあわせて掲載しましたのでご覧下さい。
10グラム




| ミューズリー10gの栄養成分 | ミューズリーのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 37 kcal | 171 kcal | 161 kcal | 129 kcal |
| たんぱく質 | 0.9 g | 7.5 g | 8.1 g | 8.1 g |
| 脂質 | 0.6 g | 8.2 g | 6.6 g | 4.6 g |
| 炭水化物 | 7.47 g | 17.07 g | 17.27 g | 13.67 g |
| 糖質(炭水化物) | 6.64 g | 16.24 g | 16.44 g | 12.44 g |
| 食物繊維(炭水化物) | 0.83 g | 0.83 g | 0.83 g | 1.23 g |
| 食塩相当量 | 0.0 g | 0.2 g | 0.2 g | 0.0 g |
20グラム




| ミューズリー20gの栄養成分 | ミューズリーのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 74 kcal | 208 kcal | 198 kcal | 166 kcal |
| たんぱく質 | 1.8 g | 8.4 g | 9.0 g | 9.0 g |
| 脂質 | 1.1 g | 8.7 g | 7.1 g | 5.1 g |
| 炭水化物 | 14.94 g | 24.54 g | 24.74 g | 21.14 g |
| 糖質(炭水化物) | 13.28 g | 22.88 g | 23.08 g | 19.08 g |
| 食物繊維(炭水化物) | 1.66 g | 1.66 g | 1.66 g | 2.06 g |
| 食塩相当量 | 0.0 g | 0.2 g | 0.2 g | 0.0 g |
30グラム




| ミューズリー30gの栄養成分 | ミューズリーのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 111 kcal | 245 kcal | 235 kcal | 203 kcal |
| たんぱく質 | 2.7 g | 9.3 g | 9.9 g | 9.9 g |
| 脂質 | 1.7 g | 9.3 g | 7.7 g | 5.7 g |
| 炭水化物 | 22.41 g | 32.01 g | 32.21 g | 28.61 g |
| 糖質(炭水化物) | 19.92 g | 29.52 g | 29.72 g | 25.72 g |
| 食物繊維(炭水化物) | 2.49 g | 2.49 g | 2.49 g | 2.89 g |
| 食塩相当量 | 0.0 g | 0.2 g | 0.2 g | 0.0 g |
40グラム




| ミューズリー40gの栄養成分 | ミューズリーのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 148 kcal | 282 kcal | 272 kcal | 240 kcal |
| たんぱく質 | 3.6 g | 10.2 g | 10.8 g | 10.8 g |
| 脂質 | 2.3 g | 9.9 g | 8.3 g | 6.3 g |
| 炭水化物 | 29.88 g | 39.48 g | 39.68 g | 36.08 g |
| 糖質(炭水化物) | 26.56 g | 36.16 g | 36.36 g | 32.36 g |
| 食物繊維(炭水化物) | 3.32 g | 3.32 g | 3.32 g | 3.72 g |
| 食塩相当量 | 0.0 g | 0.2 g | 0.2 g | 0.0 g |
50グラム




| ミューズリー50gの栄養成分 | ミューズリーのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 185 kcal | 319 kcal | 309 kcal | 277 kcal |
| たんぱく質 | 4.6 g | 11.2 g | 11.8 g | 11.8 g |
| 脂質 | 2.9 g | 10.5 g | 8.9 g | 6.9 g |
| 炭水化物 | 37.35 g | 46.95 g | 47.15 g | 43.55 g |
| 糖質(炭水化物) | 33.20 g | 42.80 g | 43.00 g | 39.00 g |
| 食物繊維(炭水化物) | 4.15 g | 4.15 g | 4.15 g | 4.55 g |
| 食塩相当量 | 0.0 g | 0.2 g | 0.2 g | 0.0 g |
その他のシリアルの比較
他の食品での重量も比べていますので、よろしければ合わせてご覧下さい。
シリアル全体
オートミール
ミューズリー
フルグラ
フルグラ 糖質オフ
フルグラ チョコバナナ
マイグラ
ポップコーングラノラ
朝摘みいちご
グラノーラ
ふわサクグラノーラ
フルーツグラノラハーフ
オールブラン
オールブランショコラ
ブランフレーク
ブランフルーツミックス
コーンフレーク
シスコーン
コーンフロスティ
玄米フレーク
チョコクリスピー
チョコワ
チョコビッツ
ココナッツフレーク
ユニコーンフルーツループ
焼肉やステーキもまとめています。
コメント (0)
まだコメントはありません。




















































もっと出して少ない