ケロッグから発売されている「玄米フレーク」の食べる量を各グラムごとにわかりやすいよう、身近に見かける容器を使って視覚化しました。
1食は〇〇グラムと言われても手元にはかり(スケール)が無い場合は実際どれくらいの量になるのかわかりませんので、食べる際は目安としてお使い下さい。
牛乳200g、ヨーグルト200g、豆乳200gをかけたときの栄養もありますので、ダイエットの際のカロリーや脂質、筋トレ時のたんぱく質の計算なども出来ます。
まずは1食はどれ位なのかを見ていきましょう。
なお他のシリアルのグラムごとの容量については以下のリンクからご覧いただけます。
パッケージには「1食分(40g)当たり」と書かれていますので、玄米フレークは1食40gが標準的な量といえます。
食べ方としては他のシリアルと同様、牛乳200gまたはヨーグルト200gをかけた場合を想定して栄養成分表を作成しました。
各種栄養成分の数値については、玄米フレークはパッケージ記載のもの、牛乳とヨーグルトと豆乳は文部科学省の「日本食品標準成分表」からの数値を引用しています。
玄米フレーク1食分(40g)の栄養成分 | 玄米フレークのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 151 kcal | 285 kcal | 275 kcal | 243 kcal |
たんぱく質 | 2.7 g | 9.3 g | 9.9 g | 9.9 g |
脂質 | 0.4~1.2 g | 8.0~8.8 g | 6.4~7.2 g | 4.4~5.2 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 33.9 g | 43.5 g | 43.7 g | 40.1 g |
食塩相当量 | 0.5 g | 0.7 g | 0.7 g | 0.5 g |
ビタミンE | 3.0~6.5 mg | 3.2~6.7 mg | 3.2~6.7 mg | 9.2~12.7 mg |
カルシウム | 163 mg | 383 mg | 403 mg | 193 mg |
鉄 | 3.8 mg | 3.8 mg | 3.8 mg | 6.2 mg |
ビタミンA | 129~438 µg | 205~514 µg | 195~504 µg | 129~438 µg |
ビタミンB1 | 0.42 mg | 0.5 mg | 0.5 mg | 0.48 mg |
ビタミンB2 | 0.25 mg | 0.55 mg | 0.53 mg | 0.29 mg |
ナイアシン | 4.1 mg | 5.9 mg | 5.9 mg | 6.9 mg |
ビタミンC | 38 mg | 40 mg | 40 mg | 38 mg |
ビタミンD | 1.52~4.56 µg | 2.12~5.16 µg | 1.52~4.56 µg | 1.52~4.56 µg |
なお、他にもグラムごとの目安として使える記事も下記のリンクに書いていますので、よかったら合わせてご利用いただければと思います。
それでは10グラムから50グラムまで、10グラム刻みで玄米フレークとそれに200gの牛乳・ヨーグルト・豆乳をかけたときの栄養成分をご覧下さい。
10グラム
玄米フレーク10gの栄養成分 | 玄米フレークのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 38 kcal | 172 kcal | 162 kcal | 130 kcal |
たんぱく質 | 0.7 g | 7.3 g | 7.9 g | 7.9 g |
脂質 | 0.1~0.3 g | 7.7~7.9 g | 6.1~6.3 g | 4.1~4.3 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 8.5 g | 18.1 g | 18.3 g | 14.7 g |
食塩相当量 | 0.1 g | 0.3 g | 0.3 g | 0.1 g |
ビタミンE | 0.8~1.6 mg | 1.0~1.8 mg | 1.0~1.8 mg | 7.0~7.8 mg |
カルシウム | 41 mg | 261 mg | 281 mg | 71 mg |
鉄 | 1.0 mg | 1.0 mg | 1.0 mg | 3.4 mg |
ビタミンA | 32~110 µg | 108~186 µg | 98~176 µg | 32~110 µg |
ビタミンB1 | 0.11 mg | 0.19 mg | 0.19 mg | 0.17 mg |
ビタミンB2 | 0.06 mg | 0.36 mg | 0.34 mg | 0.10 mg |
ナイアシン | 1.0 mg | 2.8 mg | 2.8 mg | 3.8 mg |
ビタミンC | 10 mg | 12 mg | 12 mg | 10 mg |
ビタミンD | 0.38~1.14 µg | 0.98~1.74 µg | 0.38~1.14 µg | 0.38~1.14 µg |
20グラム
玄米フレーク20gの栄養成分 | 玄米フレークのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 76 kcal | 210 kcal | 200 kcal | 168 kcal |
たんぱく質 | 1.4 g | 8.0 g | 8.6 g | 8.6 g |
脂質 | 0.2~0.6 g | 7.8~8.2 g | 6.2~6.6 g | 4.2~4.6 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 17.0 g | 26.6 g | 26.8 g | 23.2 g |
食塩相当量 | 0.3 g | 0.5 g | 0.5 g | 0.3 g |
ビタミンE | 1.5~3.3 mg | 1.7~3.5 mg | 1.7~3.5 mg | 7.7~9.5 mg |
カルシウム | 82 mg | 302 mg | 322 mg | 112 mg |
鉄 | 1.9 mg | 1.9 mg | 1.9 mg | 4.3 mg |
ビタミンA | 65~219 µg | 141~295 µg | 131~285 µg | 65~219 µg |
ビタミンB1 | 0.21 mg | 0.29 mg | 0.29 mg | 0.27 mg |
ビタミンB2 | 0.13 mg | 0.43 mg | 0.41 mg | 0.17 mg |
ナイアシン | 2.1 mg | 3.9 mg | 3.9 mg | 4.9 mg |
ビタミンC | 19 mg | 21 mg | 21 mg | 19 mg |
ビタミンD | 0.76~2.28 µg | 1.36~2.88 µg | 0.76~2.28 µg | 0.76~2.28 µg |
30グラム
玄米フレーク30gの栄養成分 | 玄米フレークのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 113 kcal | 247 kcal | 237 kcal | 205 kcal |
たんぱく質 | 2.0 g | 8.6 g | 9.2 g | 9.2 g |
脂質 | 0.3~0.9 g | 7.9~8.5 g | 6.3~6.9 g | 4.3~4.9 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 25.4 g | 35.0 g | 35.2 g | 31.6 g |
食塩相当量 | 0.4 g | 0.6 g | 0.6 g | 0.4 g |
ビタミンE | 2.3~4.9 mg | 2.5~5.1 mg | 2.5~5.1 mg | 8.5~11.1 mg |
カルシウム | 122 mg | 342 mg | 362 mg | 152 mg |
鉄 | 2.9 mg | 2.9 mg | 2.9 mg | 5.3 mg |
ビタミンA | 97~329 µg | 173~405 µg | 163~395 µg | 97~329 µg |
ビタミンB1 | 0.32 mg | 0.40 mg | 0.40 mg | 0.38 mg |
ビタミンB2 | 0.19 mg | 0.49 mg | 0.47 mg | 0.23 mg |
ナイアシン | 3.1 mg | 4.9 mg | 4.9 mg | 5.9 mg |
ビタミンC | 38 mg | 40 mg | 40 mg | 38 mg |
ビタミンD | 1.14~3.42 µg | 1.74~4.02 µg | 1.14~3.42 µg | 1.14~3.42 µg |
40グラム
玄米フレーク40gの栄養成分 | 玄米フレークのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 151 kcal | 285 kcal | 275 kcal | 243 kcal |
たんぱく質 | 2.7 g | 9.3 g | 9.9 g | 9.9 g |
脂質 | 0.4~1.2 g | 8.0~8.8 g | 6.4~7.2 g | 4.4~5.2 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 33.9 g | 43.5 g | 43.7 g | 40.1 g |
食塩相当量 | 0.5 g | 0.7 g | 0.7 g | 0.5 g |
ビタミンE | 3.0~6.5 mg | 3.2~6.7 mg | 3.2~6.7 mg | 9.2~12.7 mg |
カルシウム | 163 mg | 383 mg | 403 mg | 193 mg |
鉄 | 3.8 mg | 3.8 mg | 3.8 mg | 6.2 mg |
ビタミンA | 129~438 µg | 205~514 µg | 195~504 µg | 129~438 µg |
ビタミンB1 | 0.42 mg | 0.5 mg | 0.5 mg | 0.48 mg |
ビタミンB2 | 0.25 mg | 0.55 mg | 0.53 mg | 0.29 mg |
ナイアシン | 4.1 mg | 5.9 mg | 5.9 mg | 6.9 mg |
ビタミンC | 38 mg | 40 mg | 40 mg | 38 mg |
ビタミンD | 1.52~4.56 µg | 2.12~5.16 µg | 1.52~4.56 µg | 1.52~4.56 µg |
50グラム
玄米フレーク50gの栄養成分 | 玄米フレークのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 189 kcal | 323 kcal | 313 kcal | 281 kcal |
たんぱく質 | 3.4 g | 10.0 g | 10.6 g | 10.6 g |
脂質 | 0.5~1.5 g | 8.1~9.1 g | 6.5~7.5 g | 4.5~5.5 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 42.4 g | 52.0 g | 52.2 g | 48.6 g |
食塩相当量 | 0.6 g | 0.8 g | 0.8 g | 0.6 g |
ビタミンE | 3.8~8.1 mg | 4.0~8.3 mg | 4.0~8.3 mg | 10.0~14.3 mg |
カルシウム | 204 mg | 424 mg | 444 mg | 234 mg |
鉄 | 4.8 mg | 4.8 mg | 4.8 mg | 7.2 mg |
ビタミンA | 161~548 µg | 237~624 µg | 227~614 µg | 161~548 µg |
ビタミンB1 | 0.53 mg | 0.61 mg | 0.61 mg | 0.59 mg |
ビタミンB2 | 0.31 mg | 0.61 mg | 0.59 mg | 0.35 mg |
ナイアシン | 5.1 mg | 6.9 mg | 6.9 mg | 7.9 mg |
ビタミンC | 48 mg | 50 mg | 50 mg | 48 mg |
ビタミンD | 1.90~5.70 µg | 2.50~6.30 µg | 1.90~5.70 µg | 1.90~5.70 µg |
その他のシリアルの比較
他の食品での重量も比べていますので、よろしければ合わせてご覧下さい。
焼肉やステーキもまとめています。