「フルグラ」1食50gはどれ位の量?グラムごとの写真と栄養成分
カルビーから発売されている「フルグラ」(フルーツグラノーラ)の1食分の量、グラムごとの栄養成分をまとめました。
スケール(はかり)がないと、説明に「1食〇〇g」と書かれていても実際どれ位の量になるのか、わかりづらいと思いますので、写真で視覚的にわかるようにしています。
牛乳・ヨーグルト・豆乳をそれぞれ200gかけたときの栄養成分表も掲載していますので、ダイエットの際のカロリーや脂質、筋トレ時のたんぱく質の計算などにお使い下さい。
まずは1食はどれ位なのかを見ていきましょう。
他のシリアルのグラムごとの容量については以下のリンクからご覧いただけます。
シリアル全体
オートミール
ミューズリー
フルグラ
フルグラ 糖質オフ
フルグラ チョコバナナ
マイグラ
ポップコーングラノラ
朝摘みいちご
グラノーラ
ふわサクグラノーラ
フルーツグラノラハーフ
オールブラン
オールブランショコラ
ブランフレーク
ブランフルーツミックス
コーンフレーク
シスコーン
コーンフロスティ
玄米フレーク
チョコクリスピー
チョコワ
チョコビッツ
ココナッツフレーク
ユニコーンフルーツループ
パッケージには「1食分 50g当たり」と書かれていますので、フルグラは1食50gが標準的な量といえます。
食べ方としては他のシリアルと同様、牛乳・ヨーグルト・豆乳をそれぞれ200gをかけた場合を想定して栄養成分表を作成しました。
各種栄養成分の数値については、フルグラ単体と牛乳をかけた場合の栄養成分はパッケージ記載のもの、ヨーグルトと豆乳については文部科学省の日本食品標準成分表から算出しています。


| フルグラ1食分(50g)の栄養成分 | フルグラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 219 kcal | 357 kcal | 343 kcal | 311 kcal |
| たんぱく質 | 4.1 g | 10.9 g | 11.3 g | 11.3 g |
| 脂質 | 7.6 g | 15.4 g | 13.6 g | 11.6 g |
| コレステロール | 0 mg | 25 mg | 24 mg | 0 mg |
| 炭水化物 | 35.9 g | 45.9 g | 45.7 g | 42.1 g |
| 糖質(炭水化物) | 31.4 g | 41.4 g | 41.2 g | 37.2 g |
| 食物繊維(炭水化物) | 4.5 g | 4.5 g | 4.5 g | 4.9 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 0.5 g | 0.4 g | 0.2 g |
| カリウム | 137 mg | 447 mg | 477 mg | 517 mg |
| カルシウム | 14 mg | 241 mg | 254 mg | 44 mg |
| リン | 98 mg | 290 mg | 298 mg | 196 mg |
| 鉄 | 5.0 mg | 5.0 mg | 5.0 mg | 7.4 mg |
| ビタミンA | 257 µg | 335 µg | 323 µg | 257 µg |
| ビタミンD | 1.84 µg | 1.84 µg | 1.84 µg | 1.84 µg |
| ビタミンB1 | 0.40 mg | 0.48 mg | 0.48 mg | 0.46 mg |
| ナイアシン | 4.4 mg | 6.3 mg | 6.2 mg | 5.4 mg |
| ビタミンB6 | 0.44 mg | 0.50 mg | 0.52 mg | 0.56 mg |
| ビタミンB12 | 0.80 µg | 1.42 µg | 1.00 µg | 0.80 µg |
| 葉酸 | 80 µg | 90 µg | 102 µg | 136 µg |
| パントテン酸 | 1.6 mg | 2.7 mg | 2.6 mg | 2.2 mg |
写真のシリアルボウルは250ml用のやや小さめのものです。
他のシリアルに比べ重さがあるので、少なく見えますが50gあります。
以下では大さじ1は何グラムなのかと、10グラム刻みで50グラムまでをまとめましたので見ていきましょう。
なお、他にもグラムごとの目安として使える記事も下記のリンクに書いていますので、よかったら合わせてご利用いただければと思います。
大さじ1(5g)

| フルグラ大さじ1(5g)の栄養成分 | フルグラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 22 kcal | 160 kcal | 146 kcal | 114 kcal |
| たんぱく質 | 0.4 g | 7.2 g | 7.6 g | 7.6 g |
| 脂質 | 0.8 g | 8.6 g | 6.8 g | 4.8 g |
| コレステロール | 0 mg | 25 mg | 24 mg | 0 mg |
| 炭水化物 | 3.6 g | 13.6 g | 13.4 g | 9.8 g |
| 糖質(炭水化物) | 3.1 g | 13.1 g | 12.9 g | 8.9 g |
| 食物繊維(炭水化物) | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g | 0.9 g |
| 食塩相当量 | 0.0 g | 0.3 g | 0.2 g | 0.0 g |
| カリウム | 14 mg | 324 mg | 354 mg | 394 mg |
| カルシウム | 1 mg | 228 mg | 241 mg | 31 mg |
| リン | 10 mg | 202 mg | 210 mg | 108 mg |
| 鉄 | 0.5 mg | 0.5 mg | 0.5 mg | 2.9 mg |
| ビタミンA | 26 µg | 104 µg | 92 µg | 26 µg |
| ビタミンD | 0.18 µg | 0.18 µg | 0.18 µg | 0.18 µg |
| ビタミンB1 | 0.04 mg | 0.12 mg | 0.12 mg | 0.10 mg |
| ナイアシン | 0.4 mg | 2.3 mg | 2.2 mg | 1.4 mg |
| ビタミンB6 | 0.04 mg | 0.10 mg | 0.12 mg | 0.16 mg |
| ビタミンB12 | 0.08 µg | 0.70 µg | 0.28 µg | 0.08 µg |
| 葉酸 | 8 µg | 18 µg | 30 µg | 64 µg |
| パントテン酸 | 0.2 mg | 1.3 mg | 1.1 mg | 0.7 mg |
10グラム




| フルグラ10gの栄養成分 | フルグラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 44 kcal | 182 kcal | 168 kcal | 136 kcal |
| たんぱく質 | 0.8 g | 7.6 g | 8.0 g | 8.0 g |
| 脂質 | 1.5 g | 9.3 g | 7.5 g | 5.5 g |
| コレステロール | 0 mg | 25 mg | 24 mg | 0 mg |
| 炭水化物 | 7.2 g | 17.2 g | 17.0 g | 13.4 g |
| 糖質(炭水化物) | 6.3 g | 16.3 g | 16.1 g | 12.1 g |
| 食物繊維(炭水化物) | 0.9 g | 0.9 g | 0.9 g | 1.3 g |
| 食塩相当量 | 0.0 g | 0.3 g | 0.2 g | 0.0 g |
| カリウム | 27 mg | 337 mg | 367 mg | 407 mg |
| カルシウム | 3 mg | 230 mg | 243 mg | 33 mg |
| リン | 20 mg | 212 mg | 220 mg | 118 mg |
| 鉄 | 1.0 mg | 1.0 mg | 1.0 mg | 3.4 mg |
| ビタミンA | 51 µg | 129 µg | 117 µg | 51 µg |
| ビタミンD | 0.37 µg | 0.37 µg | 0.37 µg | 0.37 µg |
| ビタミンB1 | 0.08 mg | 0.16 mg | 0.16 mg | 0.14 mg |
| ナイアシン | 0.9 mg | 2.8 mg | 2.7 mg | 1.9 mg |
| ビタミンB6 | 0.09 mg | 0.15 mg | 0.17 mg | 0.21 mg |
| ビタミンB12 | 0.16 µg | 0.78 µg | 0.36 µg | 0.16 µg |
| 葉酸 | 16 µg | 26 µg | 38 µg | 72 µg |
| パントテン酸 | 0.3 mg | 1.4 mg | 1.3 mg | 0.9 mg |
20グラム




| フルグラ20gの栄養成分 | フルグラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 88 kcal | 226 kcal | 212 kcal | 180 kcal |
| たんぱく質 | 1.6 g | 8.4 g | 8.8 g | 8.8 g |
| 脂質 | 3.0 g | 10.8 g | 9.0 g | 7.0 g |
| コレステロール | 0 mg | 25 mg | 24 mg | 0 mg |
| 炭水化物 | 14.4 g | 24.4 g | 24.2 g | 20.6 g |
| 糖質(炭水化物) | 12.6 g | 22.6 g | 22.4 g | 18.4 g |
| 食物繊維(炭水化物) | 1.8 g | 1.8 g | 1.8 g | 2.2 g |
| 食塩相当量 | 0.1 g | 0.4 g | 0.3 g | 0.1 g |
| カリウム | 55 mg | 365 mg | 395 mg | 435 mg |
| カルシウム | 6 mg | 233 mg | 246 mg | 36 mg |
| リン | 39 mg | 231 mg | 239 mg | 137 mg |
| 鉄 | 2.0 mg | 2.0 mg | 2.0 mg | 4.4 mg |
| ビタミンA | 103 µg | 181 µg | 169 µg | 103 µg |
| ビタミンD | 0.74 µg | 0.74 µg | 0.74 µg | 0.74 µg |
| ビタミンB1 | 0.16 mg | 0.24 mg | 0.24 mg | 0.22 mg |
| ナイアシン | 1.8 mg | 3.7 mg | 3.6 mg | 2.8 mg |
| ビタミンB6 | 0.18 mg | 0.24 mg | 0.26 mg | 0.30 mg |
| ビタミンB12 | 0.32 µg | 0.94 µg | 0.52 µg | 0.32 µg |
| 葉酸 | 32 µg | 42 µg | 54 µg | 88 µg |
| パントテン酸 | 0.6 mg | 1.7 mg | 1.6 mg | 1.2 mg |
30グラム




| フルグラ30gの栄養成分 | フルグラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 131 kcal | 269 kcal | 255 kcal | 223 kcal |
| たんぱく質 | 2.5 g | 9.3 g | 9.7 g | 9.7 g |
| 脂質 | 4.6 g | 12.4 g | 10.6 g | 8.6 g |
| コレステロール | 0 mg | 25 mg | 24 mg | 0 mg |
| 炭水化物 | 21.5 g | 31.5 g | 31.3 g | 27.7 g |
| 糖質(炭水化物) | 18.8 g | 28.8 g | 28.6 g | 24.6 g |
| 食物繊維(炭水化物) | 2.7 g | 2.7 g | 2.7 g | 3.1 g |
| 食塩相当量 | 0.1 g | 0.4 g | 0.3 g | 0.1 g |
| カリウム | 82 mg | 392 mg | 422 mg | 462 mg |
| カルシウム | 8 mg | 235 mg | 248 mg | 38 mg |
| リン | 59 mg | 251 mg | 259 mg | 157 mg |
| 鉄 | 3.0 mg | 3.0 mg | 3.0 mg | 5.4 mg |
| ビタミンA | 154 µg | 232 µg | 220 µg | 154 µg |
| ビタミンD | 1.10 µg | 1.10 µg | 1.10 µg | 1.10 µg |
| ビタミンB1 | 0.24 mg | 0.32 mg | 0.32 mg | 0.30 mg |
| ナイアシン | 2.6 mg | 4.5 mg | 4.4 mg | 3.6 mg |
| ビタミンB6 | 0.26 mg | 0.32 mg | 0.34 mg | 0.38 mg |
| ビタミンB12 | 0.48 µg | 1.10 µg | 0.68 µg | 0.48 µg |
| 葉酸 | 48 µg | 58 µg | 70 µg | 104 µg |
| パントテン酸 | 1.0 mg | 2.1 mg | 1.9 mg | 1.5 mg |
40グラム




| フルグラ40gの栄養成分 | フルグラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 175 kcal | 313 kcal | 299 kcal | 267 kcal |
| たんぱく質 | 3.3 g | 10.1 g | 10.5 g | 10.5 g |
| 脂質 | 6.1 g | 13.9 g | 12.1 g | 10.1 g |
| コレステロール | 0 mg | 25 mg | 24 mg | 0 mg |
| 炭水化物 | 28.7 g | 38.7 g | 38.5 g | 34.9 g |
| 糖質(炭水化物) | 25.1 g | 35.1 g | 34.9 g | 30.9 g |
| 食物繊維(炭水化物) | 3.6 g | 3.6 g | 3.6 g | 4.0 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 0.5 g | 0.4 g | 0.2 g |
| カリウム | 110 mg | 420 mg | 450 mg | 490 mg |
| カルシウム | 11 mg | 238 mg | 251 mg | 41 mg |
| リン | 78 mg | 270 mg | 278 mg | 176 mg |
| 鉄 | 4.0 mg | 4.0 mg | 4.0 mg | 6.4 mg |
| ビタミンA | 206 µg | 284 µg | 272 µg | 206 µg |
| ビタミンD | 1.47 µg | 1.47 µg | 1.47 µg | 1.47 µg |
| ビタミンB1 | 0.32 mg | 0.40 mg | 0.40 mg | 0.38 mg |
| ナイアシン | 3.5 mg | 5.4 mg | 5.3 mg | 4.5 mg |
| ビタミンB6 | 0.35 mg | 0.41 mg | 0.43 mg | 0.47 mg |
| ビタミンB12 | 0.64 µg | 1.26 µg | 0.84 µg | 0.64 µg |
| 葉酸 | 64 µg | 74 µg | 86 µg | 120 µg |
| パントテン酸 | 1.3 mg | 2.4 mg | 2.3 mg | 1.8 mg |
50グラム




| フルグラ50gの栄養成分 | フルグラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 219 kcal | 357 kcal | 343 kcal | 311 kcal |
| たんぱく質 | 4.1 g | 10.9 g | 11.3 g | 11.3 g |
| 脂質 | 7.6 g | 15.4 g | 13.6 g | 11.6 g |
| コレステロール | 0 mg | 25 mg | 24 mg | 0 mg |
| 炭水化物 | 35.9 g | 45.9 g | 45.7 g | 42.1 g |
| 糖質(炭水化物) | 31.4 g | 41.4 g | 41.2 g | 37.2 g |
| 食物繊維(炭水化物) | 4.5 g | 4.5 g | 4.5 g | 4.9 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 0.5 g | 0.4 g | 0.2 g |
| カリウム | 137 mg | 447 mg | 477 mg | 517 mg |
| カルシウム | 14 mg | 241 mg | 254 mg | 44 mg |
| リン | 98 mg | 290 mg | 298 mg | 196 mg |
| 鉄 | 5.0 mg | 5.0 mg | 5.0 mg | 7.4 mg |
| ビタミンA | 257 µg | 335 µg | 323 µg | 257 µg |
| ビタミンD | 1.84 µg | 1.84 µg | 1.84 µg | 1.84 µg |
| ビタミンB1 | 0.40 mg | 0.48 mg | 0.48 mg | 0.46 mg |
| ナイアシン | 4.4 mg | 6.3 mg | 6.2 mg | 5.4 mg |
| ビタミンB6 | 0.44 mg | 0.50 mg | 0.52 mg | 0.56 mg |
| ビタミンB12 | 0.80 µg | 1.42 µg | 1.00 µg | 0.80 µg |
| 葉酸 | 80 µg | 90 µg | 102 µg | 136 µg |
| パントテン酸 | 1.6 mg | 2.7 mg | 2.6 mg | 2.2 mg |
その他のシリアルの比較
他の食品での重量も比べていますので、よろしければ合わせてご覧下さい。
シリアル全体
オートミール
ミューズリー
フルグラ
フルグラ 糖質オフ
フルグラ チョコバナナ
マイグラ
ポップコーングラノラ
朝摘みいちご
グラノーラ
ふわサクグラノーラ
フルーツグラノラハーフ
オールブラン
オールブランショコラ
ブランフレーク
ブランフルーツミックス
コーンフレーク
シスコーン
コーンフロスティ
玄米フレーク
チョコクリスピー
チョコワ
チョコビッツ
ココナッツフレーク
ユニコーンフルーツループ
焼肉やステーキもまとめています。
コメント (0)
まだコメントはありません。















































もっと出して少ない