ケロッグから発売されているシリアル「チョコクリスピー」(正式名:ココくんのチョコクリスピー)のグラムごとの量を、わかりやすいよう様々な容器に入れて把握しやすいようまとめました。
はかり(スケール)が手元に無かったり、いちいち量るのが面倒な時などにお使い下さい。
またそれぞれの重量に牛乳をかけたときのカロリーやたんぱく質などの各種栄養成分も掲載していますので、ダイエットや筋トレをしている方は参考にしていただければと思います。
なお他のシリアルについては以下のリンクからご覧いただけます。
まずはメーカーから推奨されている1食分はどれくらいなのかを見てみましょう。
チョコクリスピー30グラムに牛乳200gをかけるのが標準とされています。
チョコクリスピーは中がパフになっておりとても軽いので、30グラムといっても結構な量になります。
写真のボウルはちょっと小さめな250mlです。
牛乳をかけると見た目は結構多く見えますが、パフなので案外お腹にはたまりませんが、甘さもあるので満足感は得られます。栄養成分は下記の通りです。
チョコクリスピー1食分(30g)の栄養成分 | チョコクリスピーのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 116 kcal | 250 kcal | 240 kcal | 208 kcal |
たんぱく質 | 1.5 g | 8.1 g | 8.7 g | 8.7 g |
脂質 | 0.5 g | 8.1 g | 6.5 g | 4.5 g |
炭水化物 | 26.7 g | 36.3 g | 36.5 g | 32.9 g |
糖質(炭水化物) | 26.1 g | 35.7 g | 35.9 g | 31.9 g |
食物繊維(炭水化物) | 0.6 g | 0.6 g | 0.6 g | 1.0 g |
食塩相当量 | 0.2 g | 0.4 g | 0.4 g | 0.2 g |
カルシウム | 210 mg | 430 mg | 450 mg | 240 mg |
鉄 | 2.6 mg | 2.6 mg | 2.6 mg | 5.0 mg |
ビタミンA | 51~172 µg | 127~248 µg | 117~238 µg | 51~172 µg |
ビタミンB1 | 0.19 mg | 0.27 mg | 0.27 mg | 0.25 mg |
ビタミンB2 | 0.36 mg | 0.66 mg | 0.64 mg | 0.40 mg |
ビタミンB6 | 0.19 mg | 0.25 mg | 0.27 mg | 0.31 mg |
ビタミンB12 | 0.4 µg | 1.0 µg | 0.6 µg | 0.4 µg |
ナイアシン | 3.6 mg | 3.8 mg | 5.4 mg | 6.4 mg |
葉酸 | 63 µg | 73 µg | 85 µg | 119 µg |
ビタミンC | 15 mg | 17 mg | 17 mg | 15 mg |
ビタミンD | 0.76~1.71 µg | 1.36~2.31 µg | 0.76~1.71 µg | 0.76~1.71 µg |
以下ではどれくらいの量なのかを視覚的にイメージしやすいよう、各グラムごとのチョコクリスピーをよく目にする容器に入れてみました。
今後、仕様の変更などで容器の容量が変わってしまう可能性があるので、ここの写真で使用している容器の内容量を書き記しておきます。
- モロゾフのレギュラーサイズのプリン容器(2012年から使われている140gガラス)
- スターバックスのトールサイズ(2020年現在)
- ワンカップ大関の1合(180ml)
- Bigプッチンプリン160g
- iittala Origoシリーズの250mlボウル
- じゃがりこ60g
それでは大さじ1杯から50グラムまで10グラム刻みで掲載しましたのでご覧下さい。
なお、他にもグラムごとの目安として使える記事も下記のリンクに書いていますので、よかったら合わせてご利用いただければと思います。
大さじ1杯(3グラム)
チョコクリスピー大さじ1杯(3g)の栄養成分 | チョコクリスピーのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 12 kcal | 146 kcal | 136 kcal | 104 kcal |
たんぱく質 | 0.2 g | 6.8 g | 7.4 g | 7.4 g |
脂質 | 0.1 g | 7.7 g | 6.1 g | 4.1 g |
炭水化物 | 2.7 g | 12.3 g | 12.5 g | 8.9 g |
糖質(炭水化物) | 2.6 g | 12.2 g | 12.4 g | 8.4 g |
食物繊維(炭水化物) | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.5 g |
食塩相当量 | 0.0 g | 0.2 g | 0.2 g | 0.0 g |
カルシウム | 21 mg | 241 mg | 261 mg | 51 mg |
鉄 | 0.3 mg | 0.3 mg | 0.3 mg | 2.7 mg |
ビタミンA | 5.1~17 µg | 81.1~93 µg | 71.1~83 µg | 5.1~17 µg |
ビタミンB1 | 0.02 mg | 0.10 mg | 0.10 mg | 0.08 mg |
ビタミンB2 | 0.04 mg | 0.34 mg | 0.32 mg | 0.08 mg |
ビタミンB6 | 0.02 mg | 0.08 mg | 0.10 mg | 0.14 mg |
ビタミンB12 | 0.0 µg | 0.6 µg | 0.2 µg | 0.0 µg |
ナイアシン | 0.4 mg | 0.6 mg | 2.2 mg | 3.2 mg |
葉酸 | 6 µg | 16 µg | 28 µg | 62 µg |
ビタミンC | 2 mg | 4 mg | 4 mg | 2 mg |
ビタミンD | 0.08~0.17 µg | 0.68~0.77 µg | 0.08~0.17 µg | 0.08~0.17 µg |
10グラム
チョコクリスピー10gの栄養成分 | チョコクリスピーのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 39 kcal | 173 kcal | 163 kcal | 131 kcal |
たんぱく質 | 0.5 g | 7.1 g | 7.7 g | 7.7 g |
脂質 | 0.2 g | 7.8 g | 6.2 g | 4.2 g |
炭水化物 | 8.9 g | 18.5 g | 18.7 g | 15.1 g |
糖質(炭水化物) | 8.7 g | 18.3 g | 18.5 g | 14.5 g |
食物繊維(炭水化物) | 0.2 g | 0.2 g | 0.2 g | 0.6 g |
食塩相当量 | 0.1 g | 0.3 g | 0.3 g | 0.1 g |
カルシウム | 70 mg | 290 mg | 310 mg | 100 mg |
鉄 | 0.9 mg | 0.9 mg | 0.9 mg | 3.3 mg |
ビタミンA | 17.0~57 µg | 93.0~133 µg | 83.0~123 µg | 17.0~57 µg |
ビタミンB1 | 0.06 mg | 0.14 mg | 0.14 mg | 0.12 mg |
ビタミンB2 | 0.12 mg | 0.42 mg | 0.40 mg | 0.16 mg |
ビタミンB6 | 0.06 mg | 0.12 mg | 0.14 mg | 0.18 mg |
ビタミンB12 | 0.1 µg | 0.7 µg | 0.3 µg | 0.1 µg |
ナイアシン | 1.2 mg | 1.4 mg | 3.0 mg | 4.0 mg |
葉酸 | 21 µg | 31 µg | 43 µg | 77 µg |
ビタミンC | 5 mg | 7 mg | 7 mg | 5 mg |
ビタミンD | 0.25~0.57 µg | 0.85~1.17 µg | 0.25~0.57 µg | 0.25~0.57 µg |
20グラム
チョコクリスピー20gの栄養成分 | チョコクリスピーのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 77 kcal | 211 kcal | 201 kcal | 169 kcal |
たんぱく質 | 1.0 g | 7.6 g | 8.2 g | 8.2 g |
脂質 | 0.3 g | 7.9 g | 6.3 g | 4.3 g |
炭水化物 | 17.8 g | 27.4 g | 27.6 g | 24.0 g |
糖質(炭水化物) | 17.4 g | 27.0 g | 27.2 g | 23.2 g |
食物繊維(炭水化物) | 0.4 g | 0.4 g | 0.4 g | 0.8 g |
食塩相当量 | 0.1 g | 0.3 g | 0.3 g | 0.1 g |
カルシウム | 140 mg | 360 mg | 380 mg | 170 mg |
鉄 | 1.7 mg | 1.7 mg | 1.7 mg | 4.1 mg |
ビタミンA | 34.0~115 µg | 110.0~191 µg | 100.0~181 µg | 34.0~115 µg |
ビタミンB1 | 0.13 mg | 0.21 mg | 0.21 mg | 0.19 mg |
ビタミンB2 | 0.24 mg | 0.54 mg | 0.52 mg | 0.28 mg |
ビタミンB6 | 0.13 mg | 0.19 mg | 0.21 mg | 0.25 mg |
ビタミンB12 | 0.3 µg | 0.9 µg | 0.5 µg | 0.3 µg |
ナイアシン | 2.4 mg | 2.6 mg | 4.2 mg | 5.2 mg |
葉酸 | 42 µg | 52 µg | 64 µg | 98 µg |
ビタミンC | 10 mg | 12 mg | 12 mg | 10 mg |
ビタミンD | 0.51~1.14 µg | 1.11~1.74 µg | 0.51~1.14 µg | 0.51~1.14 µg |
30グラム
チョコクリスピー30gの栄養成分 | チョコクリスピーのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 116 kcal | 250 kcal | 240 kcal | 208 kcal |
たんぱく質 | 1.5 g | 8.1 g | 8.7 g | 8.7 g |
脂質 | 0.5 g | 8.1 g | 6.5 g | 4.5 g |
炭水化物 | 26.7 g | 36.3 g | 36.5 g | 32.9 g |
糖質(炭水化物) | 26.1 g | 35.7 g | 35.9 g | 31.9 g |
食物繊維(炭水化物) | 0.6 g | 0.6 g | 0.6 g | 1.0 g |
食塩相当量 | 0.2 g | 0.4 g | 0.4 g | 0.2 g |
カルシウム | 210 mg | 430 mg | 450 mg | 240 mg |
鉄 | 2.6 mg | 2.6 mg | 2.6 mg | 5.0 mg |
ビタミンA | 51.0~172 µg | 127.0~248 µg | 117.0~238 µg | 51.0~172 µg |
ビタミンB1 | 0.19 mg | 0.27 mg | 0.27 mg | 0.25 mg |
ビタミンB2 | 0.36 mg | 0.66 mg | 0.64 mg | 0.40 mg |
ビタミンB6 | 0.19 mg | 0.25 mg | 0.27 mg | 0.31 mg |
ビタミンB12 | 0.4 µg | 1.0 µg | 0.6 µg | 0.4 µg |
ナイアシン | 3.6 mg | 3.8 mg | 5.4 mg | 6.4 mg |
葉酸 | 63 µg | 73 µg | 85 µg | 119 µg |
ビタミンC | 15 mg | 17 mg | 17 mg | 15 mg |
ビタミンD | 0.76~1.71 µg | 1.36~2.31 µg | 0.76~1.71 µg | 0.76~1.71 µg |
40グラム
チョコクリスピー40gの栄養成分 | チョコクリスピーのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 155 kcal | 289 kcal | 279 kcal | 247 kcal |
たんぱく質 | 2.0 g | 8.6 g | 9.2 g | 9.2 g |
脂質 | 0.7 g | 8.3 g | 6.7 g | 4.7 g |
炭水化物 | 35.6 g | 45.2 g | 45.4 g | 41.8 g |
糖質(炭水化物) | 34.8 g | 44.4 g | 44.6 g | 40.6 g |
食物繊維(炭水化物) | 0.8 g | 0.8 g | 0.8 g | 1.2 g |
食塩相当量 | 0.3 g | 0.5 g | 0.5 g | 0.3 g |
カルシウム | 280 mg | 500 mg | 520 mg | 310 mg |
鉄 | 3.5 mg | 3.5 mg | 3.5 mg | 5.9 mg |
ビタミンA | 68.0~229 µg | 144.0~305 µg | 134.0~295 µg | 68.0~229 µg |
ビタミンB1 | 0.25 mg | 0.33 mg | 0.33 mg | 0.31 mg |
ビタミンB2 | 0.48 mg | 0.78 mg | 0.76 mg | 0.52 mg |
ビタミンB6 | 0.25 mg | 0.31 mg | 0.33 mg | 0.37 mg |
ビタミンB12 | 0.5 µg | 1.1 µg | 0.7 µg | 0.5 µg |
ナイアシン | 4.8 mg | 5.0 mg | 6.6 mg | 7.6 mg |
葉酸 | 84 µg | 94 µg | 106 µg | 140 µg |
ビタミンC | 20 mg | 22 mg | 22 mg | 20 mg |
ビタミンD | 1.01~2.28 µg | 1.61~2.88 µg | 1.01~2.28 µg | 1.01~2.28 µg |
50グラム
チョコクリスピー50gの栄養成分 | チョコクリスピーのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 193 kcal | 327 kcal | 317 kcal | 285 kcal |
たんぱく質 | 2.5 g | 9.1 g | 9.7 g | 9.7 g |
脂質 | 0.8 g | 8.4 g | 6.8 g | 4.8 g |
炭水化物 | 44.5 g | 54.1 g | 54.3 g | 50.7 g |
糖質(炭水化物) | 43.5 g | 53.1 g | 53.3 g | 49.3 g |
食物繊維(炭水化物) | 1.0 g | 1.0 g | 1.0 g | 1.4 g |
食塩相当量 | 0.3 g | 0.5 g | 0.5 g | 0.3 g |
カルシウム | 350 mg | 570 mg | 590 mg | 380 mg |
鉄 | 4.3 mg | 4.3 mg | 4.3 mg | 6.7 mg |
ビタミンA | 85.0~287 µg | 161.0~363 µg | 151.0~353 µg | 85.0~287 µg |
ビタミンB1 | 0.32 mg | 0.40 mg | 0.40 mg | 0.38 mg |
ビタミンB2 | 0.60 mg | 0.90 mg | 0.88 mg | 0.64 mg |
ビタミンB6 | 0.32 mg | 0.38 mg | 0.40 mg | 0.44 mg |
ビタミンB12 | 0.7 µg | 1.3 µg | 0.9 µg | 0.7 µg |
ナイアシン | 6.0 mg | 6.2 mg | 7.8 mg | 8.8 mg |
葉酸 | 105 µg | 115 µg | 127 µg | 161 µg |
ビタミンC | 25 mg | 27 mg | 27 mg | 25 mg |
ビタミンD | 1.27~2.85 µg | 1.87~3.45 µg | 1.27~2.85 µg | 1.27~2.85 µg |
その他のシリアルの比較
他の食品での重量も比べていますので、よろしければ合わせてご覧下さい。
焼肉やステーキもまとめています。