焼肉1人前は何グラムなのかの説明や、実際にお肉はどれ位の量になるのかが視覚的にわかるよう、1切れ、1人前、そして100gごとに1.5kgまでの焼肉用カルビをお皿に盛せた写真を掲載しました。
ご家庭で焼肉するときや、友人らとBBQ(バーベキュー)の際など、大人数で焼肉をする機会などにどれ位の肉を準備すればいいのかわからない場合などにぜひご利用下さい。
また、肉の種類ごとにカロリーや栄養成分も掲載していますので、ダイエット中であったり筋トレしている方にもお使いいただけます。
結論から言うと焼肉をする際の目安は以下の通りです。
男性 | 肉だけを食べるのであれば400~500g位、野菜などと一緒に食べる場合は300~400g位、冷麺やデザートなど多めのサイドメニューがある場合は200~300g位が目安になります。
食べざかりのお子さんやよく食べる方の場合はプラスで50~100g位を考えておくといいかと思います。 |
---|---|
女性 | 肉だけなら300~400g位、野菜と一緒なら200~300g位、多めのサイドメニューがあれば100~200g位が目安になります。 |
ここでは焼肉用のお肉となっていますが、他にもステーキやハンバーグでも重量ごとに比較した写真を掲載していますので、よかったら以下のリンクからご覧下さい。
今回写真で使った写真は「楽天西友ネットスーパー」で購入した、100g当たり197円のアメリカ産「牛肉ばらカルビ焼肉」です。
高級な焼肉屋さんで見られるような小さめのお肉でなく、中価格くらいのお店やスーパーでよく見かける焼肉用のカルビでよくある大きさにカットされたものです。
ここに掲載されているデータは焼肉と銘打ってはいますが、生の肉での数値で、文部科学省が公開している食品成分データベースを利用しています。
肉の種類は『交雑牛肉』で、以下の4つに分類すると交雑種のエネルギーと脂質は一般的にこの順で多くなっています
- 和牛肉
- 交雑牛肉
- 乳用肥育牛肉(乳牛)
- 輸入牛肉
また、写真はカルビ肉であり他の部位のお肉だと見た目の量は変わってきますので、目安としてお使い下さい。
それではまずは焼肉用の肉の一切れは何グラム位なのか、そして焼肉屋さんのメニューにある「一人前」とはどれ位の量なのかを解説します。
目次
1切れあたりの重量について
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
カルビ(ばら) | 80 | 2.1 | 7.5 |
もも | 58 | 2.8 | 4.9 |
リブロース | 92 | 2.0 | 8.8 |
ヒレ | 43 | 3.2 | 3.1 |
ハラミ | 55 | 2.5 | 4.6 |
牛タン | 74 | 3.4 | 6.3 |
焼肉で使われるお肉1枚あたりは何グラムなのかというと、だいたい平均すると15g位が目安で、見た目かなり小さいと感じるのは10g、かなり大きいと感じるのは20gほどになります。
写真のお肉は17gで、一般的によくみかけるイメージ通りの大きさとか思います。
カロリーを見て衝撃を受けたのですが、なんとカルビは1切れ(17g)で79.9キロカロリーもあります。
生肉の場合なので焼けば脂も落ちカサも減りますので、これよりは小さくなるとはいえインパクトある数値でした。
焼肉屋での1人前について
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
カルビ(ばら) | 498 | 12.9 | 47.1 |
もも | 363 | 17.4 | 30.6 |
リブロース | 571 | 12.7 | 54.9 |
ヒレ | 266 | 20.1 | 19.1 |
ハラミ | 340 | 15.7 | 28.9 |
牛タン | 461 | 21.4 | 39.3 |
焼肉屋さんで1人前として出される量は、店舗によって大きく異なり80g~120g位が目安で、写真と下の数値は106gです。
なおお店で「1人前」とメニューに書かれていても、どう見ても1人分にしては少ないですが、これは複数人で肉をシェアしながら複数の皿を食べるのを前提としてメニューになっているため、時代によって変化しながら慣習で今のような量になったそうです。
100グラム
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
カルビ(ばら) | 470 | 12.2 | 44.4 |
もも | 343 | 16.4 | 28.9 |
リブロース | 539 | 12.0 | 51.8 |
ヒレ | 251 | 19.0 | 18.0 |
ハラミ | 321 | 14.8 | 27.3 |
牛タン | 435 | 20.2 | 37.1 |
100gは1人前として出される量とほぼ同じです。
野菜や冷麺など、量が多目なサイドメニューを注文してもお肉がこれだけだと物足りなくなりそうです。
200グラム
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
カルビ(ばら) | 940 | 24.4 | 88.8 |
もも | 686 | 32.8 | 57.8 |
リブロース | 1,078 | 24.0 | 103.6 |
ヒレ | 502 | 38.0 | 36.0 |
ハラミ | 642 | 29.6 | 54.6 |
牛タン | 870 | 40.4 | 74.2 |
200gだとサイドメニューがある程度あればまあまあ満足の量です。
男性だとあと1皿欲しくなるところかと思います。
300グラム
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
カルビ(ばら) | 1,410 | 36.6 | 133.2 |
もも | 1,029 | 49.2 | 86.7 |
リブロース | 1,617 | 36.0 | 155.4 |
ヒレ | 753 | 57.0 | 54.0 |
ハラミ | 963 | 44.4 | 81.9 |
牛タン | 1,305 | 60.6 | 111.3 |
300gはお肉だけだともう少し欲しくなってきますが、サイドメニューがあるならお腹も満足になってきます。
400グラム
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
カルビ(ばら) | 1,880 | 48.8 | 177.6 |
もも | 1,372 | 65.6 | 115.6 |
リブロース | 2,156 | 48.0 | 207.2 |
ヒレ | 1,004 | 76.0 | 72.0 |
ハラミ | 1,284 | 59.2 | 109.2 |
牛タン | 1,740 | 80.8 | 148.4 |
400gはお肉だけでも女性だと厳しくなってきそうです。
男性だとサイドメニューありで十分満足な量です。
500グラム
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
カルビ(ばら) | 2,350 | 61.0 | 222.0 |
もも | 1,715 | 82.0 | 144.5 |
リブロース | 2,695 | 60.0 | 259.0 |
ヒレ | 1,255 | 95.0 | 90.0 |
ハラミ | 1,605 | 74.0 | 136.5 |
牛タン | 2,175 | 101.0 | 185.5 |
500gは男性でもお肉だけで結構お腹が膨れてきます。
1ポンドが約453.6グラムなので、それよりも多いです。
詳しくは1ポンドステーキ肉をまとめたこちら「1lbステーキまとめ」をご覧下さい。
600グラム
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
カルビ(ばら) | 2,820 | 73.2 | 266.4 |
もも | 2,058 | 98.4 | 173.4 |
リブロース | 3,234 | 72.0 | 310.8 |
ヒレ | 1,506 | 114.0 | 108.0 |
ハラミ | 1,926 | 88.8 | 163.8 |
牛タン | 2,610 | 121.2 | 222.6 |
600gは男性でも肉だけでお腹いっぱいか食べ切れなくなってきます。
大食いの方であればまだまだいけそうです。
700グラム
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
カルビ(ばら) | 3,290 | 85.4 | 310.8 |
もも | 2,401 | 114.8 | 202.3 |
リブロース | 3,773 | 84.0 | 362.6 |
ヒレ | 1,757 | 133.0 | 126.0 |
ハラミ | 2,247 | 103.6 | 191.1 |
牛タン | 3,045 | 141.4 | 259.7 |
700gは一部の方しか食べ切れない量になってきます。
800グラム
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
カルビ(ばら) | 3,760 | 97.6 | 355.2 |
もも | 2,744 | 131.2 | 231.2 |
リブロース | 4,312 | 96.0 | 414.4 |
ヒレ | 2,008 | 152.0 | 144.0 |
ハラミ | 2,568 | 118.4 | 218.4 |
牛タン | 3,480 | 161.6 | 296.8 |
800g以上になると大食いの方以外は完食が難しくなってきます。
900グラム
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
カルビ(ばら) | 4,230 | 109.8 | 399.6 |
もも | 3,087 | 147.6 | 260.1 |
リブロース | 4,851 | 108.0 | 466.2 |
ヒレ | 2,259 | 171.0 | 162.0 |
ハラミ | 2,889 | 133.2 | 245.7 |
牛タン | 3,915 | 181.8 | 333.9 |
900gは約2ポンド。実際に見てみると迫力ある量です。
1000グラム
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
カルビ(ばら) | 4,700 | 122.0 | 444.0 |
もも | 3,430 | 164.0 | 289.0 |
リブロース | 5,390 | 120.0 | 518.0 |
ヒレ | 2,510 | 190.0 | 180.0 |
ハラミ | 3,210 | 148.0 | 273.0 |
牛タン | 4,350 | 202.0 | 371.0 |
1,000g(1kg)です。
大食いの方でもこのあたりからお腹が厳しくなってきます。
1100グラム
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
カルビ(ばら) | 5,170 | 134.2 | 488.4 |
もも | 3,773 | 180.4 | 317.9 |
リブロース | 5,929 | 132.0 | 569.8 |
ヒレ | 2,761 | 209.0 | 198.0 |
ハラミ | 3,531 | 162.8 | 300.3 |
牛タン | 4,785 | 222.2 | 408.1 |
1200グラム
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
カルビ(ばら) | 5,640 | 146.4 | 532.8 |
もも | 4,116 | 196.8 | 346.8 |
リブロース | 6,468 | 144.0 | 621.6 |
ヒレ | 3,012 | 228.0 | 216.0 |
ハラミ | 3,852 | 177.6 | 327.6 |
牛タン | 5,220 | 242.4 | 445.2 |
1300グラム
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
カルビ(ばら) | 6,110 | 158.6 | 577.2 |
もも | 4,459 | 213.2 | 375.7 |
リブロース | 7,007 | 156.0 | 673.4 |
ヒレ | 3,263 | 247.0 | 234.0 |
ハラミ | 4,173 | 192.4 | 354.9 |
牛タン | 5,655 | 262.6 | 482.3 |
1400グラム
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
カルビ(ばら) | 6,580 | 170.8 | 621.6 |
もも | 4,802 | 229.6 | 404.6 |
リブロース | 7,546 | 168.0 | 725.2 |
ヒレ | 3,514 | 266.0 | 252.0 |
ハラミ | 4,494 | 207.2 | 382.2 |
牛タン | 6,090 | 282.8 | 519.4 |
1500グラム
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
カルビ(ばら) | 7,050 | 183.0 | 666.0 |
もも | 5,145 | 246.0 | 433.5 |
リブロース | 8,085 | 180.0 | 777.0 |
ヒレ | 3,765 | 285.0 | 270.0 |
ハラミ | 4,815 | 222.0 | 409.5 |
牛タン | 6,525 | 303.0 | 556.5 |
その他の重量比較
他の食品での重量も比べていますので、よろしければ合わせてご覧下さい。
オートミールやコーンフレークなどのシリアルもまとめています。