8オンスから48オンスまで、ステーキの写真と栄養成分をまとめました。
ステーキ屋さんなどで見かけるオンス(またはオウンス)ですが、実際どれくらいの量なのか目安としてお使いいただければと思います。
ステーキの「グラム」「ポンド」の他にもハンバーグの比較や、「レア」「ミディアム」「ウェルダン」など合計10種あるステーキの焼き加減、ラーメンとつけ麺についてまとめてみましたのであわせてご覧下さい。
1オンス(常用オンス)は16分の1ポンドで、グラムで換算すると28.349523125gになります。
英語の綴りは「ounce」で、単位は12ozのように「oz」と表記されます。
アメリカとイギリスなどが使用している国としては有名です。
下に記載されている各栄養成分のデータは日本食品標準成分表を参考に、乳牛の脂身付肉の数値となっております。
和牛や輸入肉などその他の肉の種類についてはこちら「各種牛肉100gあたりのカロリー・栄養成分」のページに掲載したのでご覧ください。
目次
8オンス(約226.8グラム)
女性だと少し多く感じ、男性だともう少し食べたくなる量です。
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
サーロイン | 756 | 37.4 | 63.3 |
ヒレ | 420 | 48.3 | 22.2 |
リブロース | 927.6 | 32.0 | 84.1 |
ランプ | 562 | 42.2 | 40.4 |
かたロース | 721 | 36.7 | 59.9 |
モモ | 474 | 44.2 | 30.2 |
12オンス(約340.2グラム)
女性だときつくなってくる量です。
男性もある程度お腹にたまってきます。
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
サーロイン | 1136 | 56.1 | 94.9 |
ヒレ | 629.4 | 72.5 | 33.3 |
リブロース | 1391 | 48.0 | 126.2 |
ランプ | 844 | 63.3 | 60.6 |
かたロース | 1082 | 55.1 | 89.8 |
モモ | 711 | 66.3 | 45.2 |
16オンス(約453.6グラム)
セットメニューだと普通の男性でお腹いっぱいになりそうです。
16オンス=1ポンドです。
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
サーロイン | 1894 | 93.6 | 158.2 |
ヒレ | 1049 | 120.8 | 55.6 |
リブロース | 2319 | 79.9 | 210.4 |
ランプ | 1406 | 105.5 | 100.9 |
かたロース | 1803.1 | 91.9 | 149.7 |
モモ | 1185 | 110.6 | 75.4 |
24オンス(約680.4グラム)
迫力がある大きさ。肉単品でもお腹パンパンになってきます。
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
サーロイン | 2273 | 112.3 | 189.8 |
ヒレ | 1259 | 144.9 | 66.7 |
リブロース | 2783 | 95.9 | 252.4 |
ランプ | 1687 | 126.6 | 121.1 |
かたロース | 2164 | 110.2 | 179.6 |
モモ | 1422 | 132.7 | 90.5 |
28オンス(約793.8グラム)
大食いの方だとまだいけますが、普通の男性ですとこのあたりから完食できなくなってきそうです。
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
サーロイン | 2651 | 131.0 | 221.5 |
ヒレ | 1469 | 169.1 | 77.8 |
リブロース | 3247 | 111.9 | 294.5 |
ランプ | 1969 | 147.6 | 141.3 |
かたロース | 2524 | 128.6 | 209.6 |
モモ | 1659 | 154.8 | 105.6 |
32オンス(約907.2グラム)
大食いの方しかこの量は難しそうです。
32オンス=2ポンドです。
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
サーロイン | 3030 | 149.7 | 253.1 |
ヒレ | 1678 | 193.2 | 88.9 |
リブロース | 3710 | 127.9 | 336.6 |
ランプ | 2250 | 168.7 | 161.5 |
かたロース | 2885 | 147.0 | 239.5 |
モモ | 1896 | 176.9 | 120.7 |
36オンス(約1020.6グラム)
1kg超えています。大食いの方でもお腹にたまってきます。
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
サーロイン | 3409 | 168.4 | 284.7 |
ヒレ | 1888 | 217.4 | 100.0 |
リブロース | 4174 | 143.9 | 378.6 |
ランプ | 2531 | 189.8 | 181.7 |
かたロース | 3246 | 165.3 | 269.4 |
モモ | 2133 | 199.0 | 135.7 |
40オンス(約1134.0グラム)
大食いの方も完食が難しくなってきます。
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
サーロイン | 3788 | 187.1 | 316.4 |
ヒレ | 2098 | 241.5 | 111.1 |
リブロース | 4638 | 159.9 | 420.7 |
ランプ | 2812 | 210.9 | 201.9 |
かたロース | 3606 | 183.7 | 299.4 |
モモ | 2370 | 221.1 | 150.8 |
44オンス(約1247.4グラム)
限られた方しか完食が難しそうです。
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
サーロイン | 4166 | 205.8 | 348 |
ヒレ | 2307.7 | 265.7 | 122.2 |
リブロース | 5101.9 | 175.9 | 462.8 |
ランプ | 3093.6 | 232 | 222 |
かたロース | 3966.7 | 202 | 329.3 |
モモ | 2607 | 243.2 | 165.9 |
48オンス(約1360.8グラム)
探せばある程度いますが、完食出来るのはかなり少ないです。
48オンス=3ポンドです。
肉の種類 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
サーロイン | 4545.1 | 224.5 | 379.7 |
ヒレ | 2517.5 | 289.9 | 133.4 |
リブロース | 5565.7 | 191.9 | 504.9 |
ランプ | 3374.8 | 253.1 | 242.2 |
かたロース | 4327.3 | 220.4 | 359.3 |
モモ | 2844 | 265.4 | 181 |
その他の重量比較
他の食品での重量も比べていますので、よろしければ合わせてご覧下さい。
オートミールやコーンフレークなどのシリアルもまとめています。
以上となります。
写真は「いきなり!ステーキ」「ヒーローズ 秋葉原店」各店のビーフステーキです。
なお、写真は目安であって、ぴったりの重さではありませんので目安としてご覧ください。
また、肉の種類によっても体積が違いますのでご了承下さい。