ウェブサイトやブログに平方センチメートルや立方メートルをテキスト表記させる方法をまとめました。
いざ上付き文字が必要な場面になると意外とわからなかったり忘れてしまう事ありますよね。
平方を「m2」とか立方を「m3」と表記しても不自然に見えますし、画像で表示させる場面もときどき見かけますが、手間がかかりますし文字の大きさを調整するのも面倒です。
これらはHTMLや特殊記号などを使ってテキストで表示する事が出来ますのでご覧ください。
supタグを使う
上付き用文字のタグですので、まさにこのための使い方です。
機種依存もなく、モバイル含めほとんどすべてのブラウザに対応しているためオススメです。
もちろんHTML5でも仕様の変更はないため引き続き使用できます。
単位 | 記述 | 実際の表示 |
---|---|---|
平方ミリメートル | mm<sup>2</sup> | mm2 |
平方センチメートル | cm<sup>2</sup> | cm2 |
平方メートル | m<sup>2</sup> | m2 |
平方キロメートル | km<sup>2</sup> | km2 |
立方ミリメートル | mm<sup>3</sup> | mm3 |
立方センチメートル | cm<sup>3</sup> | cm3 |
立方メートル | m<sup>3</sup> | m3 |
立方キロメートル | km<sup>3</sup> | km3 |
特殊タグを使う
HTMLの特殊タグを使う方法です。
これも同じくおすすめです。
単位 | 記述 | 実際の表示 |
---|---|---|
平方ミリメートル | mm² | mm² |
平方ミリメートル (10進文字使用) | mm² | mm² |
平方ミリメートル (16進文字使用) | mm² | mm² |
平方センチメートル | cm² | cm² |
平方センチメートル (10進文字使用) | cm² | cm² |
平方センチメートル (16進文字使用) | cm² | cm² |
平方メートル | m² | m² |
平方メートル (10進文字使用) | m² | m² |
平方メートル (16進文字使用) | m² | m² |
平方キロメートル | km² | km² |
平方キロメートル (10進文字使用) | km² | km² |
平方キロメートル (16進文字使用) | km² | km² |
立方ミリメートル | mm³ | mm³ |
立方ミリメートル (10進文字使用) | mm³ | mm³ |
立方ミリメートル (16進文字使用) | mm³ | mm³ |
立方センチメートル | cm³ | cm³ |
立方センチメートル (10進文字使用) | cm³ | cm³ |
立方センチメートル (16進文字使用) | cm³ | cm³ |
立方メートル | m³ | m³ |
立方メートル (10進文字使用) | m³ | m³ |
立方メートル (16進文字使用) | m³ | m³ |
立方キロメートル | km³ | km³ |
立方キロメートル (10進文字使用) | km³ | km³ |
立方キロメートル (16進文字使用) | km³ | km³ |
1文字記号を使う
2バイトの記号を使う方法ですが、これは機種依存文字ですので環境によってはクエスチョンマークや文字化けの原因になりますので、できる限り使わない方がいいでしょう。
単位 | 記述 | 実際の表示 |
---|---|---|
平方ミリメートル | ㎟ | ㎟ |
平方センチメートル | ㎠ | ㎠ |
平方メートル | ㎡ | ㎡ |
平方キロメートル | ㎢ | ㎢ |
立方ミリメートル | ㎣ | ㎣ |
立方センチメートル | ㎤ | ㎤ |
立方メートル | ㎥ | ㎥ |
立方キロメートル | ㎦ | ㎦ |
「^」を使う
「^」は上付きの意味があるので、「^2」とすれば平方を表現できます。
ただしこれは技術者など一部の人にしか通じないと思いますので、使わない方がいいです。
単位 | 記述 | 実際の表示 |
---|---|---|
平方ミリメートル | mm^2 | mm^2 |
平方センチメートル | cm^2 | cm^2 |
平方メートル | m^2 | m^2 |
平方キロメートル | km^2 | km^2 |
立方ミリメートル | mm^3 | mm^3 |
立方センチメートル | cm^3 | cm^3 |
立方メートル | m^3 | m^3 |
立方キロメートル | km^3 | km^3 |