1500から1999までのローマ数字一覧です。
| アラビア数字 | ローマ数字 | 英語表記 |
|---|---|---|
| 1500 | MD | One Thousand Five Hundred |
| 1501 | MDI | One Thousand Five Hundred One |
| 1502 | MDII | One Thousand Five Hundred Two |
| 1503 | MDIII | One Thousand Five Hundred Three |
| 1504 | MDIV | One Thousand Five Hundred Four |
| 1505 | MDV | One Thousand Five Hundred Five |
| 1506 | MDVI | One Thousand Five Hundred Six |
| 1507 | MDVII | One Thousand Five Hundred Seven |
| 1508 | MDVIII | One Thousand Five Hundred Eight |
| 1509 | MDIX | One Thousand Five Hundred Nine |
| 1510 | MDX | One Thousand Five Hundred Ten |
| 1511 | MDXI | One Thousand Five Hundred Eleven |
| 1512 | MDXII | One Thousand Five Hundred Twelve |
| 1513 | MDXIII | One Thousand Five Hundred Thirteen |
| 1514 | MDXIV | One Thousand Five Hundred Fourteen |
| 1515 | MDXV | One Thousand Five Hundred Fifteen |
| 1516 | MDXVI | One Thousand Five Hundred Sixteen |
| 1517 | MDXVII | One Thousand Five Hundred Seventeen |
| 1518 | MDXVIII | One Thousand Five Hundred Eighteen |
| 1519 | MDXIX | One Thousand Five Hundred Nineteen |
| 1520 | MDXX | One Thousand Five Hundred Twenty |
| 1521 | MDXXI | One Thousand Five Hundred Twenty One |
| 1522 | MDXXII | One Thousand Five Hundred Twenty Two |
| 1523 | MDXXIII | One Thousand Five Hundred Twenty Three |
| 1524 | MDXXIV | One Thousand Five Hundred Twenty Four |
| 1525 | MDXXV | One Thousand Five Hundred Twenty Five |
| 1526 | MDXXVI | One Thousand Five Hundred Twenty Six |
| 1527 | MDXXVII | One Thousand Five Hundred Twenty Seven |
| 1528 | MDXXVIII | One Thousand Five Hundred Twenty Eight |
| 1529 | MDXXIX | One Thousand Five Hundred Twenty Nine |
| 1530 | MDXXX | One Thousand Five Hundred Thirty |
| 1531 | MDXXXI | One Thousand Five Hundred Thirty One |
| 1532 | MDXXXII | One Thousand Five Hundred Thirty Two |
| 1533 | MDXXXIII | One Thousand Five Hundred Thirty Three |
| 1534 | MDXXXIV | One Thousand Five Hundred Thirty Four |
| 1535 | MDXXXV | One Thousand Five Hundred Thirty Five |
| 1536 | MDXXXVI | One Thousand Five Hundred Thirty Six |
| 1537 | MDXXXVII | One Thousand Five Hundred Thirty Seven |
| 1538 | MDXXXVIII | One Thousand Five Hundred Thirty Eight |
| 1539 | MDXXXIX | One Thousand Five Hundred Thirty Nine |
| 1540 | MDXL | One Thousand Five Hundred Forty |
| 1541 | MDXLI | One Thousand Five Hundred Forty One |
| 1542 | MDXLII | One Thousand Five Hundred Forty Two |
| 1543 | MDXLIII | One Thousand Five Hundred Forty Three |
| 1544 | MDXLIV | One Thousand Five Hundred Forty Four |
| 1545 | MDXLV | One Thousand Five Hundred Forty Five |
| 1546 | MDXLVI | One Thousand Five Hundred Forty Six |
| 1547 | MDXLVII | One Thousand Five Hundred Forty Seven |
| 1548 | MDXLVIII | One Thousand Five Hundred Forty Eight |
| 1549 | MDXLIX | One Thousand Five Hundred Forty Nine |
| 1550 | MDL | One Thousand Five Hundred Fifty |
| 1551 | MDLI | One Thousand Five Hundred Fifty One |
| 1552 | MDLII | One Thousand Five Hundred Fifty Two |
| 1553 | MDLIII | One Thousand Five Hundred Fifty Three |
| 1554 | MDLIV | One Thousand Five Hundred Fifty Four |
| 1555 | MDLV | One Thousand Five Hundred Fifty Five |
| 1556 | MDLVI | One Thousand Five Hundred Fifty Six |
| 1557 | MDLVII | One Thousand Five Hundred Fifty Seven |
| 1558 | MDLVIII | One Thousand Five Hundred Fifty Eight |
| 1559 | MDLIX | One Thousand Five Hundred Fifty Nine |
| 1560 | MDLX | One Thousand Five Hundred Sixty |
| 1561 | MDLXI | One Thousand Five Hundred Sixty One |
| 1562 | MDLXII | One Thousand Five Hundred Sixty Two |
| 1563 | MDLXIII | One Thousand Five Hundred Sixty Three |
| 1564 | MDLXIV | One Thousand Five Hundred Sixty Four |
| 1565 | MDLXV | One Thousand Five Hundred Sixty Five |
| 1566 | MDLXVI | One Thousand Five Hundred Sixty Six |
| 1567 | MDLXVII | One Thousand Five Hundred Sixty Seven |
| 1568 | MDLXVIII | One Thousand Five Hundred Sixty Eight |
| 1569 | MDLXIX | One Thousand Five Hundred Sixty Nine |
| 1570 | MDLXX | One Thousand Five Hundred Seventy |
| 1571 | MDLXXI | One Thousand Five Hundred Seventy One |
| 1572 | MDLXXII | One Thousand Five Hundred Seventy Two |
| 1573 | MDLXXIII | One Thousand Five Hundred Seventy Three |
| 1574 | MDLXXIV | One Thousand Five Hundred Seventy Four |
| 1575 | MDLXXV | One Thousand Five Hundred Seventy Five |
| 1576 | MDLXXVI | One Thousand Five Hundred Seventy Six |
| 1577 | MDLXXVII | One Thousand Five Hundred Seventy Seven |
| 1578 | MDLXXVIII | One Thousand Five Hundred Seventy Eight |
| 1579 | MDLXXIX | One Thousand Five Hundred Seventy Nine |
| 1580 | MDLXXX | One Thousand Five Hundred Eighty |
| 1581 | MDLXXXI | One Thousand Five Hundred Eighty One |
| 1582 | MDLXXXII | One Thousand Five Hundred Eighty Two |
| 1583 | MDLXXXIII | One Thousand Five Hundred Eighty Three |
| 1584 | MDLXXXIV | One Thousand Five Hundred Eighty Four |
| 1585 | MDLXXXV | One Thousand Five Hundred Eighty Five |
| 1586 | MDLXXXVI | One Thousand Five Hundred Eighty Six |
| 1587 | MDLXXXVII | One Thousand Five Hundred Eighty Seven |
| 1588 | MDLXXXVIII | One Thousand Five Hundred Eighty Eight |
| 1589 | MDLXXXIX | One Thousand Five Hundred Eighty Nine |
| 1590 | MDXC | One Thousand Five Hundred Ninety |
| 1591 | MDXCI | One Thousand Five Hundred Ninety One |
| 1592 | MDXCII | One Thousand Five Hundred Ninety Two |
| 1593 | MDXCIII | One Thousand Five Hundred Ninety Three |
| 1594 | MDXCIV | One Thousand Five Hundred Ninety Four |
| 1595 | MDXCV | One Thousand Five Hundred Ninety Five |
| 1596 | MDXCVI | One Thousand Five Hundred Ninety Six |
| 1597 | MDXCVII | One Thousand Five Hundred Ninety Seven |
| 1598 | MDXCVIII | One Thousand Five Hundred Ninety Eight |
| 1599 | MDXCIX | One Thousand Five Hundred Ninety Nine |
| 1600 | MDC | One Thousand Six Hundred |
| 1601 | MDCI | One Thousand Six Hundred One |
| 1602 | MDCII | One Thousand Six Hundred Two |
| 1603 | MDCIII | One Thousand Six Hundred Three |
| 1604 | MDCIV | One Thousand Six Hundred Four |
| 1605 | MDCV | One Thousand Six Hundred Five |
| 1606 | MDCVI | One Thousand Six Hundred Six |
| 1607 | MDCVII | One Thousand Six Hundred Seven |
| 1608 | MDCVIII | One Thousand Six Hundred Eight |
| 1609 | MDCIX | One Thousand Six Hundred Nine |
| 1610 | MDCX | One Thousand Six Hundred Ten |
| 1611 | MDCXI | One Thousand Six Hundred Eleven |
| 1612 | MDCXII | One Thousand Six Hundred Twelve |
| 1613 | MDCXIII | One Thousand Six Hundred Thirteen |
| 1614 | MDCXIV | One Thousand Six Hundred Fourteen |
| 1615 | MDCXV | One Thousand Six Hundred Fifteen |
| 1616 | MDCXVI | One Thousand Six Hundred Sixteen |
| 1617 | MDCXVII | One Thousand Six Hundred Seventeen |
| 1618 | MDCXVIII | One Thousand Six Hundred Eighteen |
| 1619 | MDCXIX | One Thousand Six Hundred Nineteen |
| 1620 | MDCXX | One Thousand Six Hundred Twenty |
| 1621 | MDCXXI | One Thousand Six Hundred Twenty One |
| 1622 | MDCXXII | One Thousand Six Hundred Twenty Two |
| 1623 | MDCXXIII | One Thousand Six Hundred Twenty Three |
| 1624 | MDCXXIV | One Thousand Six Hundred Twenty Four |
| 1625 | MDCXXV | One Thousand Six Hundred Twenty Five |
| 1626 | MDCXXVI | One Thousand Six Hundred Twenty Six |
| 1627 | MDCXXVII | One Thousand Six Hundred Twenty Seven |
| 1628 | MDCXXVIII | One Thousand Six Hundred Twenty Eight |
| 1629 | MDCXXIX | One Thousand Six Hundred Twenty Nine |
| 1630 | MDCXXX | One Thousand Six Hundred Thirty |
| 1631 | MDCXXXI | One Thousand Six Hundred Thirty One |
| 1632 | MDCXXXII | One Thousand Six Hundred Thirty Two |
| 1633 | MDCXXXIII | One Thousand Six Hundred Thirty Three |
| 1634 | MDCXXXIV | One Thousand Six Hundred Thirty Four |
| 1635 | MDCXXXV | One Thousand Six Hundred Thirty Five |
| 1636 | MDCXXXVI | One Thousand Six Hundred Thirty Six |
| 1637 | MDCXXXVII | One Thousand Six Hundred Thirty Seven |
| 1638 | MDCXXXVIII | One Thousand Six Hundred Thirty Eight |
| 1639 | MDCXXXIX | One Thousand Six Hundred Thirty Nine |
| 1640 | MDCXL | One Thousand Six Hundred Forty |
| 1641 | MDCXLI | One Thousand Six Hundred Forty One |
| 1642 | MDCXLII | One Thousand Six Hundred Forty Two |
| 1643 | MDCXLIII | One Thousand Six Hundred Forty Three |
| 1644 | MDCXLIV | One Thousand Six Hundred Forty Four |
| 1645 | MDCXLV | One Thousand Six Hundred Forty Five |
| 1646 | MDCXLVI | One Thousand Six Hundred Forty Six |
| 1647 | MDCXLVII | One Thousand Six Hundred Forty Seven |
| 1648 | MDCXLVIII | One Thousand Six Hundred Forty Eight |
| 1649 | MDCXLIX | One Thousand Six Hundred Forty Nine |
| 1650 | MDCL | One Thousand Six Hundred Fifty |
| 1651 | MDCLI | One Thousand Six Hundred Fifty One |
| 1652 | MDCLII | One Thousand Six Hundred Fifty Two |
| 1653 | MDCLIII | One Thousand Six Hundred Fifty Three |
| 1654 | MDCLIV | One Thousand Six Hundred Fifty Four |
| 1655 | MDCLV | One Thousand Six Hundred Fifty Five |
| 1656 | MDCLVI | One Thousand Six Hundred Fifty Six |
| 1657 | MDCLVII | One Thousand Six Hundred Fifty Seven |
| 1658 | MDCLVIII | One Thousand Six Hundred Fifty Eight |
| 1659 | MDCLIX | One Thousand Six Hundred Fifty Nine |
| 1660 | MDCLX | One Thousand Six Hundred Sixty |
| 1661 | MDCLXI | One Thousand Six Hundred Sixty One |
| 1662 | MDCLXII | One Thousand Six Hundred Sixty Two |
| 1663 | MDCLXIII | One Thousand Six Hundred Sixty Three |
| 1664 | MDCLXIV | One Thousand Six Hundred Sixty Four |
| 1665 | MDCLXV | One Thousand Six Hundred Sixty Five |
| 1666 | MDCLXVI | One Thousand Six Hundred Sixty Six |
| 1667 | MDCLXVII | One Thousand Six Hundred Sixty Seven |
| 1668 | MDCLXVIII | One Thousand Six Hundred Sixty Eight |
| 1669 | MDCLXIX | One Thousand Six Hundred Sixty Nine |
| 1670 | MDCLXX | One Thousand Six Hundred Seventy |
| 1671 | MDCLXXI | One Thousand Six Hundred Seventy One |
| 1672 | MDCLXXII | One Thousand Six Hundred Seventy Two |
| 1673 | MDCLXXIII | One Thousand Six Hundred Seventy Three |
| 1674 | MDCLXXIV | One Thousand Six Hundred Seventy Four |
| 1675 | MDCLXXV | One Thousand Six Hundred Seventy Five |
| 1676 | MDCLXXVI | One Thousand Six Hundred Seventy Six |
| 1677 | MDCLXXVII | One Thousand Six Hundred Seventy Seven |
| 1678 | MDCLXXVIII | One Thousand Six Hundred Seventy Eight |
| 1679 | MDCLXXIX | One Thousand Six Hundred Seventy Nine |
| 1680 | MDCLXXX | One Thousand Six Hundred Eighty |
| 1681 | MDCLXXXI | One Thousand Six Hundred Eighty One |
| 1682 | MDCLXXXII | One Thousand Six Hundred Eighty Two |
| 1683 | MDCLXXXIII | One Thousand Six Hundred Eighty Three |
| 1684 | MDCLXXXIV | One Thousand Six Hundred Eighty Four |
| 1685 | MDCLXXXV | One Thousand Six Hundred Eighty Five |
| 1686 | MDCLXXXVI | One Thousand Six Hundred Eighty Six |
| 1687 | MDCLXXXVII | One Thousand Six Hundred Eighty Seven |
| 1688 | MDCLXXXVIII | One Thousand Six Hundred Eighty Eight |
| 1689 | MDCLXXXIX | One Thousand Six Hundred Eighty Nine |
| 1690 | MDCXC | One Thousand Six Hundred Ninety |
| 1691 | MDCXCI | One Thousand Six Hundred Ninety One |
| 1692 | MDCXCII | One Thousand Six Hundred Ninety Two |
| 1693 | MDCXCIII | One Thousand Six Hundred Ninety Three |
| 1694 | MDCXCIV | One Thousand Six Hundred Ninety Four |
| 1695 | MDCXCV | One Thousand Six Hundred Ninety Five |
| 1696 | MDCXCVI | One Thousand Six Hundred Ninety Six |
| 1697 | MDCXCVII | One Thousand Six Hundred Ninety Seven |
| 1698 | MDCXCVIII | One Thousand Six Hundred Ninety Eight |
| 1699 | MDCXCIX | One Thousand Six Hundred Ninety Nine |
| 1700 | MDCC | One Thousand Seven Hundred |
| 1701 | MDCCI | One Thousand Seven Hundred One |
| 1702 | MDCCII | One Thousand Seven Hundred Two |
| 1703 | MDCCIII | One Thousand Seven Hundred Three |
| 1704 | MDCCIV | One Thousand Seven Hundred Four |
| 1705 | MDCCV | One Thousand Seven Hundred Five |
| 1706 | MDCCVI | One Thousand Seven Hundred Six |
| 1707 | MDCCVII | One Thousand Seven Hundred Seven |
| 1708 | MDCCVIII | One Thousand Seven Hundred Eight |
| 1709 | MDCCIX | One Thousand Seven Hundred Nine |
| 1710 | MDCCX | One Thousand Seven Hundred Ten |
| 1711 | MDCCXI | One Thousand Seven Hundred Eleven |
| 1712 | MDCCXII | One Thousand Seven Hundred Twelve |
| 1713 | MDCCXIII | One Thousand Seven Hundred Thirteen |
| 1714 | MDCCXIV | One Thousand Seven Hundred Fourteen |
| 1715 | MDCCXV | One Thousand Seven Hundred Fifteen |
| 1716 | MDCCXVI | One Thousand Seven Hundred Sixteen |
| 1717 | MDCCXVII | One Thousand Seven Hundred Seventeen |
| 1718 | MDCCXVIII | One Thousand Seven Hundred Eighteen |
| 1719 | MDCCXIX | One Thousand Seven Hundred Nineteen |
| 1720 | MDCCXX | One Thousand Seven Hundred Twenty |
| 1721 | MDCCXXI | One Thousand Seven Hundred Twenty One |
| 1722 | MDCCXXII | One Thousand Seven Hundred Twenty Two |
| 1723 | MDCCXXIII | One Thousand Seven Hundred Twenty Three |
| 1724 | MDCCXXIV | One Thousand Seven Hundred Twenty Four |
| 1725 | MDCCXXV | One Thousand Seven Hundred Twenty Five |
| 1726 | MDCCXXVI | One Thousand Seven Hundred Twenty Six |
| 1727 | MDCCXXVII | One Thousand Seven Hundred Twenty Seven |
| 1728 | MDCCXXVIII | One Thousand Seven Hundred Twenty Eight |
| 1729 | MDCCXXIX | One Thousand Seven Hundred Twenty Nine |
| 1730 | MDCCXXX | One Thousand Seven Hundred Thirty |
| 1731 | MDCCXXXI | One Thousand Seven Hundred Thirty One |
| 1732 | MDCCXXXII | One Thousand Seven Hundred Thirty Two |
| 1733 | MDCCXXXIII | One Thousand Seven Hundred Thirty Three |
| 1734 | MDCCXXXIV | One Thousand Seven Hundred Thirty Four |
| 1735 | MDCCXXXV | One Thousand Seven Hundred Thirty Five |
| 1736 | MDCCXXXVI | One Thousand Seven Hundred Thirty Six |
| 1737 | MDCCXXXVII | One Thousand Seven Hundred Thirty Seven |
| 1738 | MDCCXXXVIII | One Thousand Seven Hundred Thirty Eight |
| 1739 | MDCCXXXIX | One Thousand Seven Hundred Thirty Nine |
| 1740 | MDCCXL | One Thousand Seven Hundred Forty |
| 1741 | MDCCXLI | One Thousand Seven Hundred Forty One |
| 1742 | MDCCXLII | One Thousand Seven Hundred Forty Two |
| 1743 | MDCCXLIII | One Thousand Seven Hundred Forty Three |
| 1744 | MDCCXLIV | One Thousand Seven Hundred Forty Four |
| 1745 | MDCCXLV | One Thousand Seven Hundred Forty Five |
| 1746 | MDCCXLVI | One Thousand Seven Hundred Forty Six |
| 1747 | MDCCXLVII | One Thousand Seven Hundred Forty Seven |
| 1748 | MDCCXLVIII | One Thousand Seven Hundred Forty Eight |
| 1749 | MDCCXLIX | One Thousand Seven Hundred Forty Nine |
| 1750 | MDCCL | One Thousand Seven Hundred Fifty |
| 1751 | MDCCLI | One Thousand Seven Hundred Fifty One |
| 1752 | MDCCLII | One Thousand Seven Hundred Fifty Two |
| 1753 | MDCCLIII | One Thousand Seven Hundred Fifty Three |
| 1754 | MDCCLIV | One Thousand Seven Hundred Fifty Four |
| 1755 | MDCCLV | One Thousand Seven Hundred Fifty Five |
| 1756 | MDCCLVI | One Thousand Seven Hundred Fifty Six |
| 1757 | MDCCLVII | One Thousand Seven Hundred Fifty Seven |
| 1758 | MDCCLVIII | One Thousand Seven Hundred Fifty Eight |
| 1759 | MDCCLIX | One Thousand Seven Hundred Fifty Nine |
| 1760 | MDCCLX | One Thousand Seven Hundred Sixty |
| 1761 | MDCCLXI | One Thousand Seven Hundred Sixty One |
| 1762 | MDCCLXII | One Thousand Seven Hundred Sixty Two |
| 1763 | MDCCLXIII | One Thousand Seven Hundred Sixty Three |
| 1764 | MDCCLXIV | One Thousand Seven Hundred Sixty Four |
| 1765 | MDCCLXV | One Thousand Seven Hundred Sixty Five |
| 1766 | MDCCLXVI | One Thousand Seven Hundred Sixty Six |
| 1767 | MDCCLXVII | One Thousand Seven Hundred Sixty Seven |
| 1768 | MDCCLXVIII | One Thousand Seven Hundred Sixty Eight |
| 1769 | MDCCLXIX | One Thousand Seven Hundred Sixty Nine |
| 1770 | MDCCLXX | One Thousand Seven Hundred Seventy |
| 1771 | MDCCLXXI | One Thousand Seven Hundred Seventy One |
| 1772 | MDCCLXXII | One Thousand Seven Hundred Seventy Two |
| 1773 | MDCCLXXIII | One Thousand Seven Hundred Seventy Three |
| 1774 | MDCCLXXIV | One Thousand Seven Hundred Seventy Four |
| 1775 | MDCCLXXV | One Thousand Seven Hundred Seventy Five |
| 1776 | MDCCLXXVI | One Thousand Seven Hundred Seventy Six |
| 1777 | MDCCLXXVII | One Thousand Seven Hundred Seventy Seven |
| 1778 | MDCCLXXVIII | One Thousand Seven Hundred Seventy Eight |
| 1779 | MDCCLXXIX | One Thousand Seven Hundred Seventy Nine |
| 1780 | MDCCLXXX | One Thousand Seven Hundred Eighty |
| 1781 | MDCCLXXXI | One Thousand Seven Hundred Eighty One |
| 1782 | MDCCLXXXII | One Thousand Seven Hundred Eighty Two |
| 1783 | MDCCLXXXIII | One Thousand Seven Hundred Eighty Three |
| 1784 | MDCCLXXXIV | One Thousand Seven Hundred Eighty Four |
| 1785 | MDCCLXXXV | One Thousand Seven Hundred Eighty Five |
| 1786 | MDCCLXXXVI | One Thousand Seven Hundred Eighty Six |
| 1787 | MDCCLXXXVII | One Thousand Seven Hundred Eighty Seven |
| 1788 | MDCCLXXXVIII | One Thousand Seven Hundred Eighty Eight |
| 1789 | MDCCLXXXIX | One Thousand Seven Hundred Eighty Nine |
| 1790 | MDCCXC | One Thousand Seven Hundred Ninety |
| 1791 | MDCCXCI | One Thousand Seven Hundred Ninety One |
| 1792 | MDCCXCII | One Thousand Seven Hundred Ninety Two |
| 1793 | MDCCXCIII | One Thousand Seven Hundred Ninety Three |
| 1794 | MDCCXCIV | One Thousand Seven Hundred Ninety Four |
| 1795 | MDCCXCV | One Thousand Seven Hundred Ninety Five |
| 1796 | MDCCXCVI | One Thousand Seven Hundred Ninety Six |
| 1797 | MDCCXCVII | One Thousand Seven Hundred Ninety Seven |
| 1798 | MDCCXCVIII | One Thousand Seven Hundred Ninety Eight |
| 1799 | MDCCXCIX | One Thousand Seven Hundred Ninety Nine |
| 1800 | MDCCC | One Thousand Eight Hundred |
| 1801 | MDCCCI | One Thousand Eight Hundred One |
| 1802 | MDCCCII | One Thousand Eight Hundred Two |
| 1803 | MDCCCIII | One Thousand Eight Hundred Three |
| 1804 | MDCCCIV | One Thousand Eight Hundred Four |
| 1805 | MDCCCV | One Thousand Eight Hundred Five |
| 1806 | MDCCCVI | One Thousand Eight Hundred Six |
| 1807 | MDCCCVII | One Thousand Eight Hundred Seven |
| 1808 | MDCCCVIII | One Thousand Eight Hundred Eight |
| 1809 | MDCCCIX | One Thousand Eight Hundred Nine |
| 1810 | MDCCCX | One Thousand Eight Hundred Ten |
| 1811 | MDCCCXI | One Thousand Eight Hundred Eleven |
| 1812 | MDCCCXII | One Thousand Eight Hundred Twelve |
| 1813 | MDCCCXIII | One Thousand Eight Hundred Thirteen |
| 1814 | MDCCCXIV | One Thousand Eight Hundred Fourteen |
| 1815 | MDCCCXV | One Thousand Eight Hundred Fifteen |
| 1816 | MDCCCXVI | One Thousand Eight Hundred Sixteen |
| 1817 | MDCCCXVII | One Thousand Eight Hundred Seventeen |
| 1818 | MDCCCXVIII | One Thousand Eight Hundred Eighteen |
| 1819 | MDCCCXIX | One Thousand Eight Hundred Nineteen |
| 1820 | MDCCCXX | One Thousand Eight Hundred Twenty |
| 1821 | MDCCCXXI | One Thousand Eight Hundred Twenty One |
| 1822 | MDCCCXXII | One Thousand Eight Hundred Twenty Two |
| 1823 | MDCCCXXIII | One Thousand Eight Hundred Twenty Three |
| 1824 | MDCCCXXIV | One Thousand Eight Hundred Twenty Four |
| 1825 | MDCCCXXV | One Thousand Eight Hundred Twenty Five |
| 1826 | MDCCCXXVI | One Thousand Eight Hundred Twenty Six |
| 1827 | MDCCCXXVII | One Thousand Eight Hundred Twenty Seven |
| 1828 | MDCCCXXVIII | One Thousand Eight Hundred Twenty Eight |
| 1829 | MDCCCXXIX | One Thousand Eight Hundred Twenty Nine |
| 1830 | MDCCCXXX | One Thousand Eight Hundred Thirty |
| 1831 | MDCCCXXXI | One Thousand Eight Hundred Thirty One |
| 1832 | MDCCCXXXII | One Thousand Eight Hundred Thirty Two |
| 1833 | MDCCCXXXIII | One Thousand Eight Hundred Thirty Three |
| 1834 | MDCCCXXXIV | One Thousand Eight Hundred Thirty Four |
| 1835 | MDCCCXXXV | One Thousand Eight Hundred Thirty Five |
| 1836 | MDCCCXXXVI | One Thousand Eight Hundred Thirty Six |
| 1837 | MDCCCXXXVII | One Thousand Eight Hundred Thirty Seven |
| 1838 | MDCCCXXXVIII | One Thousand Eight Hundred Thirty Eight |
| 1839 | MDCCCXXXIX | One Thousand Eight Hundred Thirty Nine |
| 1840 | MDCCCXL | One Thousand Eight Hundred Forty |
| 1841 | MDCCCXLI | One Thousand Eight Hundred Forty One |
| 1842 | MDCCCXLII | One Thousand Eight Hundred Forty Two |
| 1843 | MDCCCXLIII | One Thousand Eight Hundred Forty Three |
| 1844 | MDCCCXLIV | One Thousand Eight Hundred Forty Four |
| 1845 | MDCCCXLV | One Thousand Eight Hundred Forty Five |
| 1846 | MDCCCXLVI | One Thousand Eight Hundred Forty Six |
| 1847 | MDCCCXLVII | One Thousand Eight Hundred Forty Seven |
| 1848 | MDCCCXLVIII | One Thousand Eight Hundred Forty Eight |
| 1849 | MDCCCXLIX | One Thousand Eight Hundred Forty Nine |
| 1850 | MDCCCL | One Thousand Eight Hundred Fifty |
| 1851 | MDCCCLI | One Thousand Eight Hundred Fifty One |
| 1852 | MDCCCLII | One Thousand Eight Hundred Fifty Two |
| 1853 | MDCCCLIII | One Thousand Eight Hundred Fifty Three |
| 1854 | MDCCCLIV | One Thousand Eight Hundred Fifty Four |
| 1855 | MDCCCLV | One Thousand Eight Hundred Fifty Five |
| 1856 | MDCCCLVI | One Thousand Eight Hundred Fifty Six |
| 1857 | MDCCCLVII | One Thousand Eight Hundred Fifty Seven |
| 1858 | MDCCCLVIII | One Thousand Eight Hundred Fifty Eight |
| 1859 | MDCCCLIX | One Thousand Eight Hundred Fifty Nine |
| 1860 | MDCCCLX | One Thousand Eight Hundred Sixty |
| 1861 | MDCCCLXI | One Thousand Eight Hundred Sixty One |
| 1862 | MDCCCLXII | One Thousand Eight Hundred Sixty Two |
| 1863 | MDCCCLXIII | One Thousand Eight Hundred Sixty Three |
| 1864 | MDCCCLXIV | One Thousand Eight Hundred Sixty Four |
| 1865 | MDCCCLXV | One Thousand Eight Hundred Sixty Five |
| 1866 | MDCCCLXVI | One Thousand Eight Hundred Sixty Six |
| 1867 | MDCCCLXVII | One Thousand Eight Hundred Sixty Seven |
| 1868 | MDCCCLXVIII | One Thousand Eight Hundred Sixty Eight |
| 1869 | MDCCCLXIX | One Thousand Eight Hundred Sixty Nine |
| 1870 | MDCCCLXX | One Thousand Eight Hundred Seventy |
| 1871 | MDCCCLXXI | One Thousand Eight Hundred Seventy One |
| 1872 | MDCCCLXXII | One Thousand Eight Hundred Seventy Two |
| 1873 | MDCCCLXXIII | One Thousand Eight Hundred Seventy Three |
| 1874 | MDCCCLXXIV | One Thousand Eight Hundred Seventy Four |
| 1875 | MDCCCLXXV | One Thousand Eight Hundred Seventy Five |
| 1876 | MDCCCLXXVI | One Thousand Eight Hundred Seventy Six |
| 1877 | MDCCCLXXVII | One Thousand Eight Hundred Seventy Seven |
| 1878 | MDCCCLXXVIII | One Thousand Eight Hundred Seventy Eight |
| 1879 | MDCCCLXXIX | One Thousand Eight Hundred Seventy Nine |
| 1880 | MDCCCLXXX | One Thousand Eight Hundred Eighty |
| 1881 | MDCCCLXXXI | One Thousand Eight Hundred Eighty One |
| 1882 | MDCCCLXXXII | One Thousand Eight Hundred Eighty Two |
| 1883 | MDCCCLXXXIII | One Thousand Eight Hundred Eighty Three |
| 1884 | MDCCCLXXXIV | One Thousand Eight Hundred Eighty Four |
| 1885 | MDCCCLXXXV | One Thousand Eight Hundred Eighty Five |
| 1886 | MDCCCLXXXVI | One Thousand Eight Hundred Eighty Six |
| 1887 | MDCCCLXXXVII | One Thousand Eight Hundred Eighty Seven |
| 1888 | MDCCCLXXXVIII | One Thousand Eight Hundred Eighty Eight |
| 1889 | MDCCCLXXXIX | One Thousand Eight Hundred Eighty Nine |
| 1890 | MDCCCXC | One Thousand Eight Hundred Ninety |
| 1891 | MDCCCXCI | One Thousand Eight Hundred Ninety One |
| 1892 | MDCCCXCII | One Thousand Eight Hundred Ninety Two |
| 1893 | MDCCCXCIII | One Thousand Eight Hundred Ninety Three |
| 1894 | MDCCCXCIV | One Thousand Eight Hundred Ninety Four |
| 1895 | MDCCCXCV | One Thousand Eight Hundred Ninety Five |
| 1896 | MDCCCXCVI | One Thousand Eight Hundred Ninety Six |
| 1897 | MDCCCXCVII | One Thousand Eight Hundred Ninety Seven |
| 1898 | MDCCCXCVIII | One Thousand Eight Hundred Ninety Eight |
| 1899 | MDCCCXCIX | One Thousand Eight Hundred Ninety Nine |
| 1900 | MCM | One Thousand Nine Hundred |
| 1901 | MCMI | One Thousand Nine Hundred One |
| 1902 | MCMII | One Thousand Nine Hundred Two |
| 1903 | MCMIII | One Thousand Nine Hundred Three |
| 1904 | MCMIV | One Thousand Nine Hundred Four |
| 1905 | MCMV | One Thousand Nine Hundred Five |
| 1906 | MCMVI | One Thousand Nine Hundred Six |
| 1907 | MCMVII | One Thousand Nine Hundred Seven |
| 1908 | MCMVIII | One Thousand Nine Hundred Eight |
| 1909 | MCMIX | One Thousand Nine Hundred Nine |
| 1910 | MCMX | One Thousand Nine Hundred Ten |
| 1911 | MCMXI | One Thousand Nine Hundred Eleven |
| 1912 | MCMXII | One Thousand Nine Hundred Twelve |
| 1913 | MCMXIII | One Thousand Nine Hundred Thirteen |
| 1914 | MCMXIV | One Thousand Nine Hundred Fourteen |
| 1915 | MCMXV | One Thousand Nine Hundred Fifteen |
| 1916 | MCMXVI | One Thousand Nine Hundred Sixteen |
| 1917 | MCMXVII | One Thousand Nine Hundred Seventeen |
| 1918 | MCMXVIII | One Thousand Nine Hundred Eighteen |
| 1919 | MCMXIX | One Thousand Nine Hundred Nineteen |
| 1920 | MCMXX | One Thousand Nine Hundred Twenty |
| 1921 | MCMXXI | One Thousand Nine Hundred Twenty One |
| 1922 | MCMXXII | One Thousand Nine Hundred Twenty Two |
