様々なシリアルの1食分の目安量と栄養成分まとめ
様々なメーカーから発売されている、オートミール・フルーツグラノーラ・コーンフレークなどの様々なシリアルの1食分が何グラムなのかと、その栄養成分を一覧にしました。
他の商品についても随時追加予定です。
1食分の表記がない商品については他メーカーや一般的な数値を参考に記載しました。
画像のリンク先にはさらにくわしい栄養成分やグラムごとの見た目も掲載していますので、よかったら合わせてご覧ください。
カルビー
フルーツグラノラ 朝摘みいちご「40g」
| 1食あたりの栄養成分(40g) | 価格・通販 | |
|---|---|---|
| エネルギー | 219 kcal | |
| たんぱく質 | 4.1 g | |
| 脂質 | 7.6 g | |
| 糖質 | 31.4 g | |
| 食物繊維 | 4.5 g | |
フルグラ チョコクランチ&バナナ「50g」
| 1食あたりの栄養成分(50g) | 価格・通販 | |
|---|---|---|
| エネルギー | 224 kcal | |
| たんぱく質 | 3.7 g | |
| 脂質 | 8.4 g | |
| 糖質 | 30.8 g | |
| 食物繊維 | 5.0 g | |
フルグラ 糖質オフ「50g」
| 1食あたりの栄養成分(50g) | 価格・通販 | |
|---|---|---|
| エネルギー | 238 kcal | |
| たんぱく質 | 8.9 g | |
| 脂質 | 12.6 g | |
| 糖質 | 18.9 g | |
| 食物繊維 | 6.8 g | |
マイグラ「50g」
| 1食あたりの栄養成分(50g) | 価格・通販 | |
|---|---|---|
| エネルギー | 222 kcal | |
| たんぱく質 | 4.4 g | |
| 脂質 | 8.0 g | |
| 糖質 | 30.9 g | |
| 食物繊維 | 4.5 g | |
ポップコーングラノラ「40g」
| 1食あたりの栄養成分(40g) | 価格・通販 | |
|---|---|---|
| エネルギー | 174 kcal | |
| たんぱく質 | 2.8 g | |
| 脂質 | 4.9 g | |
| 糖質 | 28.9 g | |
| 食物繊維 | 1.4 g | |
ケロッグ
フルーツグラノラ 朝摘みいちご「40g」
| 1食あたりの栄養成分(40g) | 価格・通販 | |
|---|---|---|
| エネルギー | 170 kcal | |
| たんぱく質 | 3.0 g | |
| 脂質 | 4.5 g | |
| 糖質 | 28.6 g | |
| 食物繊維 | 1.5 g | |
フルーツグラノラ ハーフ「40g」
| 1食あたりの栄養成分(40g) | 価格・通販 | |
|---|---|---|
| エネルギー | 155 kcal | |
| たんぱく質 | 2.6 g | |
| 脂質 | 1.3 g | |
| 糖質 | 32.6 g | |
| 食物繊維 | 1.3 g | |
オールブラン ブランリッチ「40g」
| 1食あたりの栄養成分(40g) | 価格・通販 | |
|---|---|---|
| エネルギー | 141 kcal | |
| たんぱく質 | 6.0 g | |
| 脂質 | 1.7 g | |
| 糖質 | 19.9 g | |
| 食物繊維 | 11.0 g | |
オールブラン ほっとひといきショコラ「40g」
| 1食あたりの栄養成分(40g) | 価格・通販 | |
|---|---|---|
| エネルギー | 146 kcal | |
| たんぱく質 | 4.5 g | |
| 脂質 | 1.5 g | |
| 糖質 | 24.6 g | |
| 食物繊維 | 8.0 g | |
オールブラン ブランフレーク「60g」
| 1食あたりの栄養成分(60g) | 価格・通販 | |
|---|---|---|
| エネルギー | 215 kcal | |
| たんぱく質 | 3.9 g | |
| 脂質 | 0.8 g | |
| 糖質 | 43.8 g | |
| 食物繊維 | 8.3 g | |
オールブラン フルーツミックス「60g」
| 1食あたりの栄養成分(60g) | 価格・通販 | |
|---|---|---|
| エネルギー | 216 kcal | |
| たんぱく質 | 4.5 g | |
| 脂質 | 1.1 g | |
| 糖質 | 43.0 g | |
| 食物繊維 | 8.1 g | |
コーンフレーク「40g」(ケロッグの場合)
| 1食あたりの栄養成分(40g) | 価格・通販 | |
|---|---|---|
| エネルギー | 151 kcal | |
| たんぱく質 | 2.2~3.9 g | |
| 脂質 | 0.1 g | |
| 糖質 | 34.8 g(炭水化物) | |
| 食物繊維 | 不明 | |
コーンフロスティ「30g」
| 1食あたりの栄養成分(30g) | 価格・通販 | |
|---|---|---|
| エネルギー | 114 kcal | |
| たんぱく質 | 1.2~2.2 g | |
| 脂質 | 0.1 g | |
| 糖質 | 26.3 g | |
| 食物繊維 | 26.3 g | |
玄米フレーク「40g」
| 1食あたりの栄養成分(40g) | 価格・通販 | |
|---|---|---|
| エネルギー | 151 kcal | |
| たんぱく質 | 2.7 g | |
| 脂質 | 0.4~1.2 g | |
| 糖質 | 33.9 g(炭水化物) | |
| 食物繊維 | 0.5 g | |
チョコクリスピー「30g」
| 1食あたりの栄養成分(30g) | 価格・通販 | |
|---|---|---|
| エネルギー | 116 kcal | |
| たんぱく質 | 1.5 g | |
| 脂質 | 0.5 g | |
| 糖質 | 26.1 g | |
| 食物繊維 | 0.6 g | |
チョコワ「30g」
| 1食あたりの栄養成分(30g) | 価格・通販 | |
|---|---|---|
| エネルギー | 117 kcal | |
| たんぱく質 | 2.5 g | |
| 脂質 | 1.4 g | |
| 糖質 | 23.0 g | |
| 食物繊維 | 1.3 g | |
ハーシーチョコビッツ「40g」
| 1食あたりの栄養成分(40g) | 価格・通販 | |
|---|---|---|
| エネルギー | 184 kcal | |
| たんぱく質 | 2.4 g | |
| 脂質 | 6.7 g | |
| 糖質 | 28.4 g | |
| 食物繊維 | 0.5 g | |
ユニコーンフルーツループ「40g」
| 1食あたりの栄養成分(40g) | 価格・通販 | |
|---|---|---|
| エネルギー | 157 kcal | |
| たんぱく質 | 2.1 g | |
| 脂質 | 0.9 g | |
| 糖質 | 35.0 g(炭水化物) | |
| 食物繊維 | 不明 | |
日清食品(日清シスコ)
シスコーン フロスト「40g」
| 1食あたりの栄養成分(40g) | 価格・通販 | |
|---|---|---|
| エネルギー | 152 kcal | |
| たんぱく質 | 1.5 g | |
| 脂質 | 0.36 g | |
| 糖質 | 35.0 g | |
| 食物繊維 | 1.2 g | |
ココナッツフレーク「40g」
| 1食あたりの栄養成分(40g) | 価格・通販 | |
|---|---|---|
| エネルギー | 171 kcal | |
| たんぱく質 | 1.7 g | |
| 脂質 | 5.3 g | |
| 糖質 | 26.5 g | |
| 食物繊維 | 5.0 g | |
日食
オートミール「30g」(日食の場合)
| 1食あたりの栄養成分(30g) | 価格・通販 | |
|---|---|---|
| エネルギー | 111 kcal | |
| たんぱく質 | 4.4 g | |
| 脂質 | 2.0 g | |
| 糖質 | 17.28 g | |
| 食物繊維 | 3.30 g | |
ふわサクグラノーラ「50g」
| 1食あたりの栄養成分(50g) | 価格・通販 | |
|---|---|---|
| エネルギー | 216 kcal | |
| たんぱく質 | 3.5 g | |
| 脂質 | 5.0 g | |
| 糖質 | 不明 | |
| 食物繊維 | 不明 | |
アララ
ミューズリー「40g」
| 1食あたりの栄養成分(40g) | 価格・通販 | |
|---|---|---|
| エネルギー | 148 kcal | |
| たんぱく質 | 3.6 g | |
| 脂質 | 2.3 g | |
| 糖質 | 26.56 g | |
| 食物繊維 | 3.32 g | |
販売終了した商品
カルビー グラノーラ「50g」
| 1食あたりの栄養成分(50g) | 価格・通販 | |
|---|---|---|
| エネルギー | 212 kcal | |
| たんぱく質 | 3.9 g | |
| 脂質 | 6.2 g | |
| 糖質 | 32.7 g | |
| 食物繊維 | 5.0 g | |
コメント (0)
まだコメントはありません。
































もっと出して少ない