キーワードノートキーワードノート

「ぶいすぽっ!」YouTubeとTwitchの個別・合計の並び替え可能な登録者数ランキング

「ぶいすぽっ!」のメンバー全員の登録者数ランキングです。
YouTube・Twitchそれぞれと、合計の数を掲載しています。

「合計数」「YouTube」「Twitch」「デビュー日」の項目をクリック(タップ)することで、多い順・少ない順、デビュー順に並び替え(ソート)することが可能です。

「ぶいすぽっ!」はeスポーツが得意なVTuberの事務所で、VTuberは2Dや3Dのアバターなどを使い自身の姿として配信などを行う活動者の事です。

順位 名前 合計数 ⇅ YouTube ⇅ Twitch ⇅ デビュー日 ⇅
1位 橘ひなの 1,605,795 1,030,000 575,795 2020年8月14日
2位 小森めと 1,135,249 850,000 285,249 2023年2月1日
3位 一ノ瀬うるは 1,017,685 774,000 243,685 2019年4月22日
4位 胡桃のあ 1,016,729 813,000 203,729 2020年3月14日
5位 花芽すみれ 1,015,245 755,000 260,245 2018年10月20日
6位 夢野あかり 854,397 254,000 600,397 2023年6月21日
7位 猫汰つな 727,947 671,000 56,947 2022年6月24日
8位 英リサ 721,051 582,000 139,051 2020年8月15日
9位 白波らむね 709,982 358,000 351,982 2022年8月25日
10位 藍沢エマ 707,000 707,000 - 2021年9月18日
11位 如月れん 706,792 368,000 338,792 2020年10月18日
12位 八雲べに 698,695 666,000 32,695 2021年4月16日
13位 空澄セナ 674,107 529,000 145,107 2020年7月19日
14位 紫宮るな 656,122 479,000 177,122 2021年9月26日
15位 夜乃くろむ 642,586 630,000 12,586 2023年11月24日
16位 花芽なずな 633,466 502,000 131,466 2018年10月20日
17位 神成きゅぴ 583,050 494,000 89,050 2021年1月9日
18位 紡木こかげ 525,264 464,000 61,264 2024年3月19日
19位 千燈ゆうひ 469,649 391,000 78,649 2024年5月2日
20位 兎咲ミミ 462,000 462,000 - 2020年7月4日
21位 蝶屋はなび 332,217 312,000 20,217 2024年11月2日
22位 小雀とと 308,000 308,000 - 2019年4月18日
23位 甘結もか 299,000 299,000 - 2024年11月2日
24位 銀城サイネ 212,000 212,000 - 2026年1月14日
25位 龍巻ちせ 170,000 170,000 - 2026年1月14日
番外 ぶいすぽっ!【公式】 461,206 417,000 44,206 -
XfLINEB!

コメント(0)

まだコメントはありません。


コメント