英語の「first」「second」「third」はそれぞれ「1」「2」「3」の序数(順序数)です。
序数は物の順序を表現する言い方で、1番目・2番目・3番目という意味で使われます。
英語では下記のような事柄の表記に用います。
- 人物の1世・2世・3世
- 日付
- 分数の分母
省略しても読み方は一緒でそれぞれ「ファースト」「セカンド」「サード」です。
下記に1から1000までの表記と読み方をまとめました。
200以降は100台の「one hundred」の部分を、200台なら「two hundred」に300台なら「three hundred」に言い換えてお使いください。
「one」「two」「three」のような序数でない英語数字についてはこちらに説明があるのでご覧下さい。
英語で序数を単体で使う場合は通常「the」を付けますが、一覧表ではtheなしで表記しています。
数字 | 序数 | 序数(省略形) | 読み方 | 基数詞 |
---|---|---|---|---|
1 | first | 1st | ファースト | One |
2 | second | 2nd | セカンド | Two |
3 | third | 3rd | サード | Three |
4 | fourth | 4th | フォース | Four |
5 | fifth | 5th | フィフス | Five |
6 | sixth | 6th | シックス | Six |
7 | seventh | 7th | セブンス | Seven |
8 | eighth | 8th | エイス | Eight |
9 | ninth | 9th | ナインス | Nine |
10 | tenth | 10th | テンス | Ten |
11 | eleventh | 11th | イレヴンス | Eleven |
12 | twelfth | 12th | トゥウェルフス | Twelve |
13 | thirteenth | 13th | サーティーンス | Thirteen |
14 | fourteenth | 14th | フォーティーンス | Fourteen |
15 | fifteenth | 15th | フィフティーンス | Fifteen |
16 | sixteenth | 16th | シックスティーンス | Sixteen |
17 | seventeenth | 17th | セヴンティーンス | Seventeen |
18 | eighteenth | 18th | エイティーンス | Eighteen |
19 | nineteenth | 19th | ナインティーンス | Nineteen |
20 | twentieth | 20th | トウェンティース | Twenty |
21 | twenty-first | 21st | トウェンティ ファースト | Twenty One |
22 | twenty-second | 22nd | トウェンティ セカンド | Twenty Two |
23 | twenty-third | 23rd | トウェンティ サード | Twenty Three |
24 | twenty-fourth | 24th | トウェンティ フォース | Twenty Four |
25 | twenty-fifth | 25th | トウェンティ フィフス | Twenty Five |
26 | twenty-sixth | 26th | トウェンティ シックス | Twenty Six |
27 | twenty-seventh | 27th | トウェンティ セブンス | Twenty Seven |
28 | twenty-eighth | 28th | トウェンティ エイス | Twenty Eight |
29 | twenty-ninth | 29th | トウェンティ ナインス | Twenty Nine |
30 | thirtieth | 30th | サーティース | Thirty |
31 | thirty-first | 31st | サーティ ファースト | Thirty One |
32 | thirty-second | 32nd | サーティ セカンド | Thirty Two |
33 | thirty-third | 33rd | サーティ サード | Thirty Three |
34 | thirty-fourth | 34th | サーティ フォース | Thirty Four |
35 | thirty-fifth | 35th | サーティ フィフス | Thirty Five |
36 | thirty-sixth | 36th | サーティ シックス | Thirty Six |
37 | thirty-seventh | 37th | サーティ セブンス | Thirty Seven |
38 | thirty-eighth | 38th | サーティ エイス | Thirty Eight |
39 | thirty-ninth | 39th | サーティ ナインス | Thirty Nine |
40 | fortieth | 40th | フォーティース | Forty |
41 | forty-first | 41st | フォーティー ファースト | Forty One |
42 | forty-second | 42nd | フォーティー セカンド | Forty Two |
43 | forty-third | 43rd | フォーティー サード | Forty Three |
44 | forty-fourth | 44th | フォーティー フォース | Forty Four |
45 | forty-fifth | 45th | フォーティー フィフス | Forty Five |
46 | forty-sixth | 46th | フォーティー シックス | Forty Six |
47 | forty-seventh | 47th | フォーティー セブンス | Forty Seven |
48 | forty-eighth | 48th | フォーティー エイス | Forty Eight |
49 | forty-ninth | 49th | フォーティー ナインス | Forty Nine |
50 | fiftieth | 50th | フィフティース | Fifty |
51 | fifty-first | 51st | フィフティー ファースト | Fifty One |
52 | fifty-second | 52nd | フィフティー セカンド | Fifty Two |
53 | fifty-third | 53rd | フィフティー サード | Fifty Three |
54 | fifty-fourth | 54th | フィフティー フォース | Fifty Four |
55 | fifty-fifth | 55th | フィフティー フィフス | Fifty Five |
56 | fifty-sixth | 56th | フィフティー シックス | Fifty Six |
57 | fifty-seventh | 57th | フィフティー セブンス | Fifty Seven |
58 | fifty-eighth | 58th | フィフティー エイス | Fifty Eight |
59 | fifty-ninth | 59th | フィフティー ナインス | Fifty Nine |
60 | sixtieth | 60th | シックスティース | Sixty |
61 | sixty-first | 61st | シックスティー ファースト | Sixty One |
62 | sixty-second | 62nd | シックスティー セカンド | Sixty Two |
63 | sixty-third | 63rd | シックスティー サード | Sixty Three |
64 | sixty-fourth | 64th | シックスティー フォース | Sixty Four |
65 | sixty-fifth | 65th | シックスティー フィフス | Sixty Five |
66 | sixty-sixth | 66th | シックスティー シックス | Sixty Six |
67 | sixty-seventh | 67th | シックスティー セブンス | Sixty Seven |
68 | sixty-eighth | 68th | シックスティー エイス | Sixty Eight |
69 | sixty-ninth | 69th | シックスティー ナインス | Sixty Nine |
70 | seventieth | 70th | セブンティース | Seventy |
71 | seventy-first | 71st | セブンティ ファースト | Seventy One |
72 | seventy-second | 72nd | セブンティ セカンド | Seventy Two |
73 | seventy-third | 73rd | セブンティ サード | Seventy Three |
74 | seventy-fourth | 74th | セブンティ フォース | Seventy Four |
75 | seventy-fifth | 75th | セブンティ フィフス | Seventy Five |
76 | seventy-sixth | 76th | セブンティ シックス | Seventy Six |
77 | seventy-seventh | 77th | セブンティ セブンス | Seventy Seven |
78 | seventy-eighth | 78th | セブンティ エイス | Seventy Eight |
79 | seventy-ninth | 79th | セブンティ ナインス | Seventy Nine |
80 | eightieth | 80th | エイティース | Eighty |
81 | eighty-first | 81st | エイティ ファースト | Eighty One |
82 | eighty-second | 82nd | エイティ セカンド | Eighty Two |
83 | eighty-third | 83rd | エイティ サード | Eighty Three |
84 | eighty-fourth | 84th | エイティ フォース | Eighty Four |
85 | eighty-fifth | 85th | エイティ フィフス | Eighty Five |
86 | eighty-sixth | 86th | エイティ シックス | Eighty Six |
87 | eighty-seventh | 87th | エイティ セブンス | Eighty Seven |
88 | eighty-eighth | 88th | エイティ エイス | Eighty Eight |
89 | eighty-ninth | 89th | エイティ ナインス | Eighty Nine |
90 | ninetieth | 90th | ナインティース | Ninety |
91 | ninety-first | 91st | ナインティ ファースト | Ninety One |
92 | ninety-second | 92nd | ナインティ セカンド | Ninety Two |
93 | ninety-third | 93rd | ナインティ サード | Ninety Three |
94 | ninety-fourth | 94th | ナインティ フォース | Ninety Four |
95 | ninety-fifth | 95th | ナインティ フィフス | Ninety Five |
96 | ninety-sixth | 96th | ナインティ シックス | Ninety Six |
97 | ninety-seventh | 97th | ナインティ セブンス | Ninety Seven |
98 | ninety-eighth | 98th | ナインティ エイス | Ninety Eight |
99 | ninety-ninth | 99th | ナインティ ナインス | Ninety Nine |
100 | one hundredth | 100th | ワンハンドレッドス | One Hundred |
101 | one hundred and first | 101st | ワンハンドレッド アンド ファースト | One Hundred One |
102 | one hundred and second | 102nd | ワンハンドレッド アンド セカンド | One Hundred Two |
103 | one hundred and third | 103rd | ワンハンドレッド アンド サード | One Hundred Three |
104 | one hundred and fourth | 104th | ワンハンドレッド アンド フォース | One Hundred Four |
105 | one hundred and fifth | 105th | ワンハンドレッド アンド フィフス | One Hundred Five |
106 | one hundred and sixth | 106th | ワンハンドレッド アンド シックス | One Hundred Six |
107 | one hundred and seventh | 107th | ワンハンドレッド アンド セブンス | One Hundred Seven |
108 | one hundred and eighth | 108th | ワンハンドレッド アンド エイス | One Hundred Eight |
109 | one hundred and ninth | 109th | ワンハンドレッド アンド ナインス | One Hundred Nine |
110 | one hundred and tenth | 110th | ワンハンドレッド アンド テンス | One Hundred Ten |
111 | one hundred and eleventh | 111th | ワンハンドレッド アンド イレヴンス | One Hundred Eleven |
112 | one hundred and twelfth | 112th | ワンハンドレッド アンド トゥウェルフス | One Hundred Twelve |
113 | one hundred and thirteenth | 113th | ワンハンドレッド アンド サーティーンス | One Hundred Thirteen |
114 | one hundred and fourteenth | 114th | ワンハンドレッド アンド フォーティーンス | One Hundred Fourteen |
115 | one hundred and fifteenth | 115th | ワンハンドレッド アンド フィフティーンス | One Hundred Fifteen |
116 | one hundred and sixteenth | 116th | ワンハンドレッド アンド シックスティーンス | One Hundred Sixteen |
117 | one hundred and seventeenth | 117th | ワンハンドレッド アンド セヴンティーンス | One Hundred Seventeen |
118 | one hundred and eighteenth | 118th | ワンハンドレッド アンド エイティーンス | One Hundred Eighteen |
119 | one hundred and nineteenth | 119th | ワンハンドレッド アンド ナインティーンス | One Hundred Nineteen |
120 | one hundred and twentieth | 120th | ワンハンドレッド アンド トウェンティース | One Hundred Twenty |
121 | one hundred and twenty-first | 121st | ワンハンドレッド アンド トウェンティ ファースト | One Hundred Twenty One |
122 | one hundred and twenty-second | 122nd | ワンハンドレッド アンド トウェンティ セカンド | One Hundred Twenty Two |
123 | one hundred and twenty-third | 123rd | ワンハンドレッド アンド トウェンティ サード | One Hundred Twenty Three |
124 | one hundred and twenty-fourth | 124th | ワンハンドレッド アンド トウェンティ フォース | One Hundred Twenty Four |
125 | one hundred and twenty-fifth | 125th | ワンハンドレッド アンド トウェンティ フィフス | One Hundred Twenty Five |
126 | one hundred and twenty-sixth | 126th | ワンハンドレッド アンド トウェンティ シックス | One Hundred Twenty Six |
127 | one hundred and twenty-seventh | 127th | ワンハンドレッド アンド トウェンティ セブンス | One Hundred Twenty Seven |
128 | one hundred and twenty-eighth | 128th | ワンハンドレッド アンド トウェンティ エイス | One Hundred Twenty Eight |
129 | one hundred and twenty-ninth | 129th | ワンハンドレッド アンド トウェンティ ナインス | One Hundred Twenty Nine |
130 | one hundred and thirtieth | 130th | ワンハンドレッド アンド サーティース | One Hundred Thirty |
131 | one hundred and thirty-first | 131st | ワンハンドレッド アンド サーティ ファースト | One Hundred Thirty One |
132 | one hundred and thirty-second | 132nd | ワンハンドレッド アンド サーティ セカンド | One Hundred Thirty Two |
133 | one hundred and thirty-third | 133rd | ワンハンドレッド アンド サーティ サード | One Hundred Thirty Three |
134 | one hundred and thirty-fourth | 134th | ワンハンドレッド アンド サーティ フォース | One Hundred Thirty Four |
135 | one hundred and thirty-fifth | 135th | ワンハンドレッド アンド サーティ フィフス | One Hundred Thirty Five |
136 | one hundred and thirty-sixth | 136th | ワンハンドレッド アンド サーティ シックス | One Hundred Thirty Six |
137 | one hundred and thirty-seventh | 137th | ワンハンドレッド アンド サーティ セブンス | One Hundred Thirty Seven |
138 | one hundred and thirty-eighth | 138th | ワンハンドレッド アンド サーティ エイス | One Hundred Thirty Eight |
139 | one hundred and thirty-ninth | 139th | ワンハンドレッド アンド サーティ ナインス | One Hundred Thirty Nine |
140 | one hundred and fortieth | 140th | ワンハンドレッド アンド フォーティース | One Hundred Forty |
141 | one hundred and forty-first | 141st | ワンハンドレッド アンド フォーティー ファースト | One Hundred Forty One |
142 | one hundred and forty-second | 142nd | ワンハンドレッド アンド フォーティー セカンド | One Hundred Forty Two |
143 | one hundred and forty-third | 143rd | ワンハンドレッド アンド フォーティー サード | One Hundred Forty Three |
144 | one hundred and forty-fourth | 144th | ワンハンドレッド アンド フォーティー フォース | One Hundred Forty Four |
145 | one hundred and forty-fifth | 145th | ワンハンドレッド アンド フォーティー フィフス | One Hundred Forty Five |
146 | one hundred and forty-sixth | 146th | ワンハンドレッド アンド フォーティー シックス | One Hundred Forty Six |
147 | one hundred and forty-seventh | 147th | ワンハンドレッド アンド フォーティー セブンス | One Hundred Forty Seven |
148 | one hundred and forty-eighth | 148th | ワンハンドレッド アンド フォーティー エイス | One Hundred Forty Eight |
149 | one hundred and forty-ninth | 149th | ワンハンドレッド アンド フォーティー ナインス | One Hundred Forty Nine |
150 | one hundred and fiftieth | 150th | ワンハンドレッド アンド フィフティース | One Hundred Fifty |
151 | one hundred and fifty-first | 151st | ワンハンドレッド アンド フィフティー ファースト | One Hundred Fifty One |
152 | one hundred and fifty-second | 152nd | ワンハンドレッド アンド フィフティー セカンド | One Hundred Fifty Two |
153 | one hundred and fifty-third | 153rd | ワンハンドレッド アンド フィフティー サード | One Hundred Fifty Three |
154 | one hundred and fifty-fourth | 154th | ワンハンドレッド アンド フィフティー フォース | One Hundred Fifty Four |
155 | one hundred and fifty-fifth | 155th | ワンハンドレッド アンド フィフティー フィフス | One Hundred Fifty Five |
156 | one hundred and fifty-sixth | 156th | ワンハンドレッド アンド フィフティー シックス | One Hundred Fifty Six |
157 | one hundred and fifty-seventh | 157th | ワンハンドレッド アンド フィフティー セブンス | One Hundred Fifty Seven |
158 | one hundred and fifty-eighth | 158th | ワンハンドレッド アンド フィフティー エイス | One Hundred Fifty Eight |
159 | one hundred and fifty-ninth | 159th | ワンハンドレッド アンド フィフティー ナインス | One Hundred Fifty Nine |
160 | one hundred and sixtieth | 160th | ワンハンドレッド アンド シックスティース | One Hundred Sixty |
161 | one hundred and sixty-first | 161st | ワンハンドレッド アンド シックスティー ファースト | One Hundred Sixty One |
162 | one hundred and sixty-second | 162nd | ワンハンドレッド アンド シックスティー セカンド | One Hundred Sixty Two |
163 | one hundred and sixty-third | 163rd | ワンハンドレッド アンド シックスティー サード | One Hundred Sixty Three |
164 | one hundred and sixty-fourth | 164th | ワンハンドレッド アンド シックスティー フォース | One Hundred Sixty Four |
165 | one hundred and sixty-fifth | 165th | ワンハンドレッド アンド シックスティー フィフス | One Hundred Sixty Five |
166 | one hundred and sixty-sixth | 166th | ワンハンドレッド アンド シックスティー シックス | One Hundred Sixty Six |
167 | one hundred and sixty-seventh | 167th | ワンハンドレッド アンド シックスティー セブンス | One Hundred Sixty Seven |
168 | one hundred and sixty-eighth | 168th | ワンハンドレッド アンド シックスティー エイス | One Hundred Sixty Eight |
169 | one hundred and sixty-ninth | 169th | ワンハンドレッド アンド シックスティー ナインス | One Hundred Sixty Nine |
170 | one hundred and seventieth | 170th | ワンハンドレッド アンド セブンティース | One Hundred Seventy |
171 | one hundred and seventy-first | 171st | ワンハンドレッド アンド セブンティ ファースト | One Hundred Seventy One |
172 | one hundred and seventy-second | 172nd | ワンハンドレッド アンド セブンティ セカンド | One Hundred Seventy Two |
173 | one hundred and seventy-third | 173rd | ワンハンドレッド アンド セブンティ サード | One Hundred Seventy Three |
174 | one hundred and seventy-fourth | 174th | ワンハンドレッド アンド セブンティ フォース | One Hundred Seventy Four |
175 | one hundred and seventy-fifth | 175th | ワンハンドレッド アンド セブンティ フィフス | One Hundred Seventy Five |
176 | one hundred and seventy-sixth | 176th | ワンハンドレッド アンド セブンティ シックス | One Hundred Seventy Six |
177 | one hundred and seventy-seventh | 177th | ワンハンドレッド アンド セブンティ セブンス | One Hundred Seventy Seven |
178 | one hundred and seventy-eighth | 178th | ワンハンドレッド アンド セブンティ エイス | One Hundred Seventy Eight |
179 | one hundred and seventy-ninth | 179th | ワンハンドレッド アンド セブンティ ナインス | One Hundred Seventy Nine |
180 | one hundred and eightieth | 180th | ワンハンドレッド アンド エイティース | One Hundred Eighty |
181 | one hundred and eighty-first | 181st | ワンハンドレッド アンド エイティ ファースト | One Hundred Eighty One |
182 | one hundred and eighty-second | 182nd | ワンハンドレッド アンド エイティ セカンド | One Hundred Eighty Two |
183 | one hundred and eighty-third | 183rd | ワンハンドレッド アンド エイティ サード | One Hundred Eighty Three |
184 | one hundred and eighty-fourth | 184th | ワンハンドレッド アンド エイティ フォース | One Hundred Eighty Four |
185 | one hundred and eighty-fifth | 185th | ワンハンドレッド アンド エイティ フィフス | One Hundred Eighty Five |
186 | one hundred and eighty-sixth | 186th | ワンハンドレッド アンド エイティ シックス | One Hundred Eighty Six |
187 | one hundred and eighty-seventh | 187th | ワンハンドレッド アンド エイティ セブンス | One Hundred Eighty Seven |
188 | one hundred and eighty-eighth | 188th | ワンハンドレッド アンド エイティ エイス | One Hundred Eighty Eight |
189 | one hundred and eighty-ninth | 189th | ワンハンドレッド アンド エイティ ナインス | One Hundred Eighty Nine |
190 | one hundred and ninetieth | 190th | ワンハンドレッド アンド ナインティース | One Hundred Ninety |
191 | one hundred and ninety-first | 191st | ワンハンドレッド アンド ナインティ ファースト | One Hundred Ninety One |
192 | one hundred and ninety-second | 192nd | ワンハンドレッド アンド ナインティ セカンド | One Hundred Ninety Two |
193 | one hundred and ninety-third | 193rd | ワンハンドレッド アンド ナインティ サード | One Hundred Ninety Three |
194 | one hundred and ninety-fourth | 194th | ワンハンドレッド アンド ナインティ フォース | One Hundred Ninety Four |
195 | one hundred and ninety-fifth | 195th | ワンハンドレッド アンド ナインティ フィフス | One Hundred Ninety Five |
196 | one hundred and ninety-sixth | 196th | ワンハンドレッド アンド ナインティ シックス | One Hundred Ninety Six |
197 | one hundred and ninety-seventh | 197th | ワンハンドレッド アンド ナインティ セブンス | One Hundred Ninety Seven |
198 | one hundred and ninety-eighth | 198th | ワンハンドレッド アンド ナインティ エイス | One Hundred Ninety Eight |
199 | one hundred and ninety-ninth | 199th | ワンハンドレッド アンド ナインティ ナインス | One Hundred Ninety Nine |
200 | two hundredth | 200th | トゥーハンドレッドス | Two Hundred |
300 | three hundredth | 300th | スリーハンドレッドス | Three Hundred |
400 | four hundredth | 400th | フォーハンドレッドス | Four Hundred |
500 | five hundredth | 500th | ファイブハンドレッドス | Five Hundred |
600 | six hundredth | 600th | シックスハンドレッドス | Six Hundred |
700 | seven hundredth | 700th | セブンハンドレッドス | Seven Hundred |
800 | eight hundredth | 800th | エイトハンドレッドス | Eight Hundred |
900 | nine hundredth | 900th | ナインハンドレッドス | Nine Hundred |
1000 | one thousandth | 1000th | ワンサウザンドス | One Thousand |
- 序数詞(順序数詞)の使用例
-
- 人物の1世・2世・3世
- 「ルイ13世」や「ナポレオン1世」「クレオパトラ7世」「エリザベス2世」「ルパン三世(アニメ)」のように名前を引き継いだ時の世代で使います。
ルイ13世は英語で「Louis XIII」読み方は「Louis the Thirteenth(ルイ ザ サーティーンス)」です。
一般的に「何世」かを表記する際は「I」「II」「III」などの大文字のローマ数字を表記し、読みは序数になります。
ローマ数字についてはこちらで解説しています。 - 日付
-
年月日を表記する際は序数を使います。
日本語で2013年7月13日は英語でこうです。
- 「July 13th, 2013」(アメリカの場合)
- 「13th July, 2013」(イギリスの場合)
読み方は「July the thirteenth, twenty thirteen」(アメリカの場合)となります。
省略して「July 13, 2013」とする事も可能ですが読み方は一緒です。
- 分数の「分母」部分
- 英語で分数を読むときは分母の部分を序数で言います。
5分の2(2/5)の読み方は「two fifth」で、日本語と違い分子を先に数字読みし、分母は後で序数読みします。
「3と4分の1」のような帯分数がある場合は「and」を使って「three and one fourth」です。
(oneの部分は「a」とする事も可能です)
すごい助かりました
ありがとうございます
「Louis XIV」は「ルイ14世」ではないでしょうか.
クロウタドリさん
ご指摘ありがとうございます。すみません間違っておりました。
これまで見てくださった方にも申し訳ありません。修正いたしました。
他にも何かございましたら教えて頂けると大変ありがたいです!
課題をやるのに役に立ちました!
本当に感謝です!!
とてもわかりやすい表でした!
ほんとに感謝します!
サンキューでーす♪
ありがとうございました!
私は父親に110って何て言うの?
って聞かれて分かんなかったので調べました!
すごく勉強になりました!!
[…] 英語の序数1から1000までの表記と読み方一覧 […]
分数の「分母」部分ですが、
「2分の」は、「half」
「4分の」は、「quarter」を使うことが、序数を使うことより多いと思います。
あと、分母、分子の桁数が多い時には、
分子 over 分母 という表現もあった気がします。
(文字を含む分数の表記も、このように読んでいます。YouTubeなどで確認できると思います。)
例:71分の22→twenty-two over seventy-one
助かっています。
さて
・・・
日本語で2013年7月13日は英語でこうです。
「July 13th, 2013」(アメリカの場合)
「13th July, 2013」(イギリスの場合)
読み方は「July the twentieth, twenty thirteen」(アメリカの場合)となります。
・・・これでは、2013年7月20日になるのでは?
13日は「thirteenth」ではないのでしょうか?
匿名さん
ご指摘ありがとうございます、確かに表記が間違っていました。
ご覧いただいた方大変申し訳ありません。先ほど修正致しました。
他のページ含めまた何かお気づきの点ありましたら、お手数ですがお伝えいただけると大変うれしいです!
ありがとうございます!
感謝感激です(੭ु´͈ ᐜ `͈)੭ु⁾⁾
>日本語で2013年7月25日は英語でこうです。
>「July 13th, 2013」(アメリカの場合)
>「13th July, 2013」(イギリスの場合)
日付が違っている。
2013年7月13日でしょ。
匿名さん
ご指摘ありがとうございました!
修正いたしました。今後も他にも何かお気づきの点ありましたら、またお気軽にコメントください。
[…] 英語の序数1から1000までの表記と読み方一覧 […]
本当に感謝しています。
ありがとうございます。 こんなのみたら、目が回りそうです。 でも、役に立ちました。 その後も、頑張りたいです。
40th は fourtieth じゃなくて、u無しの fortieth です。
ついでに分母が2以上で序数読みをする場合、複数を忘れないで下さい。
2/5 は two-fifth だけでなく、 two-fifths としっかりsがあったほうが正しいです。
thを「θ」で表すと、読み方は トゥー フィフθス で、ちょっと言いにくい感じです。
修正お願いします。
Randomguyさん
ありがとうございます。
該当部分調べたところ、間違っておりましたので修正とお知らせを追記しました(1ヶ月掲載予定)。
ご指摘いただき大変うれしく、ありがたく思っております。
他にも非公開希望のコメント下さった方、ありがとうございました。
やばい神です。
阿保でも理解できやした。
他もやって欲しいです。