アクセス解析結果

キーワードノートのアクセス解析結果をまとめました。
当ブログの主な流入元は検索エンジンで、SNSや広告は不使用です。

解析はGoogle アナリティクスを利用しています。

2020年のアクセス数

訪問数 ユーザ数(UU) PV数 総記事数
7 843,725 742,918 1,006,286 540
6 896,274 771,686 1,067,135 539
5 1,031,311 889,015 1,244,669 539
4 856,318 735,371 1,034,375 539
3 882,108 750,278 1,086,874 539
2 819,250 710,238 994,412 539
1 938,950 807,742 1,126,491 539

目次に戻る

2019年のアクセス数

訪問数 ユーザ数(UU) PV数 総記事数
12 915,826 786,759 1,106,134 539
11 878,254 765,763 1,051,719 538
10 867,139 747,098 1,041,293 533
9 916,115 780,147 1,099,051 530
8 1,002,731 865,851 1,211,615 541
7 906,735 781,373 1,097,066 526
6 909,088 783,321 1,107,799 502
5 1,004,793 856,401 1,223,686 489
4 933,907 794,928 1,133,539 489
3 939,005 817,391 1,133,987 484
2 773,693 670,295 936,452 478
1 846,130 735,277 1,016,591 476

目次に戻る

2018年のアクセス数

訪問数 ユーザ数(UU) PV数 総記事数
12 766,469 661,992 919,638 470
11 792,430 692,342 946,704 468
10 782,310 671,998 936,483 460
9 726,803 632,910 871,035 460
8 785,167 668,285 948,761 459
7 753,969 658,416 909,898 454
6 737,730 639,768 892,934 433
5 743,910 632,764 905,536 416
4 621,079 542,401 759,563 396
3 593,037 519,014 731,813 388
2 487,104 417,814 600,094 378
1 593,558 511,660 733,075 375

目次に戻る

2017年のアクセス数

訪問数 ユーザ数(UU) PV数 総記事数
12 550,914 471,702 682,341 367
11 481,328 414,468 598,588 361
10 638,831 542,897 796,265 360
9 627,741 534,231 779,408 359
8 776,139 651,509 979,190 345
7 750,199 629,688 947,993 338
6 757,870 632,149 956,968 331
5 809,371 671,275 1,040,488 326
4 743,346 616,227 955,154 322
3 780,828 646,575 1,005,056 321
2 638,548 534,833 807,175 320
1 746,370 619,288 953,215 320

目次に戻る

2016年のアクセス数

訪問数 ユーザ数(UU) PV数 総記事数
12 748,961 613,448 954,434 320
11 696,207 563,949 890,320 320
10 673,484 539,001 861,360 319
9 683,464 535,584 883,758 313
8 1,045,009 757,209 1,432,247 305
7 1,519,557 1,023,434 2,178,257 290
6 1,236,488 851,599 1,717,386 283
5 619,635 480,938 779,725 278
4 452,030 369,946 547,843 273
3 426,391 358,222 507,249 260
2 364,741 305,397 436,964 244
1 441,714 371,111 522,559 234

目次に戻る

2015年のアクセス数

訪問数 ユーザ数(UU) PV数 総記事数
12 381,258 321,852 451,927 234
11 338,575 284,187 405,038 234
10 306,680 255,887 369,363 234
9 295,976 246,667 356,204 231
8 311,138 258,025 379,382 231
7 336,536 279,392 406,197 229
6 303,289 248,872 365,133 229
5 313,154 257,503 378,733 226
4 251,708 209,078 305,159 223
3 251,645 209,591 303,320 223
2 247,677 207,396 299,434 223
1 323,673 272,031 383,898 220

目次に戻る

2014年のアクセス数

訪問数 ユーザ数(UU) PV数 総記事数
12 286,753 242,555 338,847 215
11 249,301 210,523 296,080 213
10 214,546 180,748 256,771 209
9 191,365 162,365 228,138 207
8 191,590 162,697 231,059 201
7 189,785 162,078 226,831 198
6 201,955 170,324 241,603 198
5 204,105 172,442 246,489 197
4 179,484 153,510 216,556 197
3 185,082 159,660 221,517 193
2 160,898 139,918 194,132 192
1 177,846 155,798 214,693 192

目次に戻る

2013年のアクセス数

訪問数 ユーザ数(UU) PV数 総記事数
12 146,705 130,549 175,333 182
11 129,246 114,302 156,945 177
10 110,954 97,825 136,469 173
9 104,704 92,114 131,335 166
8 110,661 97,261 138,542 164
7 98,646 87,015 121,651 161
6 89,740 78,916 109,810 154
5 92,812 81,914 123,175 150
4 83,212 74,695 105,880 142
3 57,978 51,938 74,228 130
2 44,583 39,819 57,119 116
1 34,423 30,463 44,336 106

さらに詳しく見る(2013年の月別アクセス解析)

目次に戻る

2012年のアクセス数

訪問数 ユーザ数(UU) PV数 総記事数
12 26,627 23,621 34,579 93
11 35,883 32,800 44,372 80
10 43,049 39,045 51,033 80
9 27,902 25,457 33,858 79
8 19,797 18,237 24,238 78
7 19,871 18,507 24,478 76
6 20,710 19,471 25,067 76
5 16,849 15,698 21,296 75
4 11,522 10,805 14,836 73
3 10,893 10,204 14,944 72
2 11,198 10,430 15,390 72
1 11,810 11,030 16,442 70

さらに詳しく見る(2012年の月別アクセス解析)

目次に戻る

2011年のアクセス数

訪問数 ユーザ数(UU) PV数 総記事数
12 10,268 9,688 24,234 70
11 12,625 11,920 60,440 69
10 12,122 11,495 26,875 69
9 11,239 10,427 14,704 66
8 10,631 9,820 13,442 60
7 8,707 8,307 10,451 52
6 5,763 5,464 7,090 48
5 4,834 4,613 6,329 43
4 3,538 3,409 4,621 36
3 1,029 998 1,430 31

さらに詳しく見る(2011年の月別アクセス解析)