「畳」「坪」「平米」は不動産関連の情報で広さを表す際によく使われる単位・寸法です。
このうち坪と平米については全国どこでも変わらない基準として使えるのですが、畳については関東と関西では基準が違うとか、同じ○○畳でも広さが異なるといった話を聞きます。
実際のところどれ位違うものなのかを、1から100畳まで「平米」と「坪」への換算値を作成してみましたので、これからアパートやマンションなど賃貸物件を選ぶ方や、家を建てる方はご利用いただければと思います。
また、平米・坪・畳の広さを写真で確認できるよう一覧にまとめましたので、よかったら合わせてご覧下さい。
まずは確認ですが、畳(たたみ)1枚分の広さを表す単位として1畳(いちじょう)、2枚分は2畳となりますが、関東と関西では使用している畳の大きさがそもそも違うため、畳何枚分という寸法では広さが異なってきます。
関東の寸法を「江戸間」、関西は「京間」と表現しますが、実際これだけではなく他にも種類がありますので、代表的な4つの間と、現在全国の不動さんで統一された寸法の計5つの説明をご覧下さい。
なお、現在ではそれぞれ地域でも異なる間を利用することが多く、特により広く見せる表記ができる理由などから、西日本でも江戸間が使われることもあります。
京間 | 京都など近畿地方を中心に中国・四国・九州など西日本でよく見られます。 寸法は3尺1寸5分×6尺3寸(955mm×1910mm)で、面積は1.82405平米です。 |
---|---|
中京間 | 愛知や岐阜など中京地方と北陸と東北地方の一部、沖縄や奄美大島で使用されています。 寸法は3尺×6尺(910mm×1820mm)で、面積は1.6562平米です。 |
江戸間 | 関東・東北地方の一部、北海道と三重県の一部地域で使用されています。 寸法は2尺9寸×5尺8寸(880mm×1760mm)で、面積は1.5488平米です。 |
団地間 | アパート・マンションなどの賃貸や公団住宅などで使用されています。下記の寸法以外の基準もあり。 寸法は2尺8寸×5尺6寸(850mm×1700mm)で、面積は1.445平米です。 |
不動産基準 | 全国一律に統一した寸法を使用するべく、不動産公正取引協議会によって作られた基準で、1畳1.62平米以上と定められています。 畳でなく「帖」を使うことで不動産基準である事を区別する事が多いですが、必ずしもそうでない場合もあります。 |
現在のような畳は室町時代からあり、当時は特に決まった寸法は決まっていませんでしたが、江戸時代になると各地域によって独自で基準を決めたようです。
全国どこでも生活できる現代社会では、このような地域独自の寸法ですと不都合が出てきてしまうため、統一した畳の基準が作られました。
それが「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」の第10条。
『住宅の居室等の広さを畳数で表示する場合においては、畳1枚当たりの広さは1.62平方メートル(各室の壁心面積を畳数で除した数値)以上の広さがあるという意味で用いること。』と定められています。
よく読むと「畳1枚当り1.62平方メートル以上の広さ」となっているため、それ以上の大きさであれば、例えば1.8平方メートルでも1畳と表記していいことにルール上はなりますが、どの不動産情報を見ても基本的には1.62平方メートル(平米)で表記されている場合がほとんどです(少なくとも自分は1.62以外見たことがありません)。
それでは実際、これらの寸法の間にはどれくらいの違いがあるのか、一覧表にしましたのでご覧下さい。
3畳にしてすでに京間と団地間では1平米もの違いがありますし、100畳だと6坪以上も広さが異なるなど、思った以上に違いがありました。
「平米」(平方メートル)への換算
畳 | 京間 | 中京間 | 江戸間 | 団地間 | 不動産 |
---|---|---|---|---|---|
1畳 | 1.82㎡ | 1.66㎡ | 1.55㎡ | 1.45㎡ | 1.62㎡ |
2畳 | 3.65㎡ | 3.31㎡ | 3.10㎡ | 2.89㎡ | 3.24㎡ |
3畳 | 5.47㎡ | 4.97㎡ | 4.65㎡ | 4.34㎡ | 4.86㎡ |
4畳 | 7.30㎡ | 6.62㎡ | 6.20㎡ | 5.78㎡ | 6.48㎡ |
5畳 | 9.12㎡ | 8.28㎡ | 7.74㎡ | 7.23㎡ | 8.10㎡ |
6畳 | 10.94㎡ | 9.94㎡ | 9.29㎡ | 8.67㎡ | 9.72㎡ |
7畳 | 12.77㎡ | 11.59㎡ | 10.84㎡ | 10.12㎡ | 11.34㎡ |
8畳 | 14.59㎡ | 13.25㎡ | 12.39㎡ | 11.56㎡ | 12.96㎡ |
9畳 | 16.42㎡ | 14.91㎡ | 13.94㎡ | 13.01㎡ | 14.58㎡ |
10畳 | 18.24㎡ | 16.56㎡ | 15.49㎡ | 14.45㎡ | 16.20㎡ |
11畳 | 20.06㎡ | 18.22㎡ | 17.04㎡ | 15.90㎡ | 17.82㎡ |
12畳 | 21.89㎡ | 19.87㎡ | 18.59㎡ | 17.34㎡ | 19.44㎡ |
13畳 | 23.71㎡ | 21.53㎡ | 20.13㎡ | 18.79㎡ | 21.06㎡ |
14畳 | 25.54㎡ | 23.19㎡ | 21.68㎡ | 20.23㎡ | 22.68㎡ |
15畳 | 27.36㎡ | 24.84㎡ | 23.23㎡ | 21.68㎡ | 24.30㎡ |
16畳 | 29.18㎡ | 26.50㎡ | 24.78㎡ | 23.12㎡ | 25.92㎡ |
17畳 | 31.01㎡ | 28.16㎡ | 26.33㎡ | 24.57㎡ | 27.54㎡ |
18畳 | 32.83㎡ | 29.81㎡ | 27.88㎡ | 26.01㎡ | 29.16㎡ |
19畳 | 34.66㎡ | 31.47㎡ | 29.43㎡ | 27.46㎡ | 30.78㎡ |
20畳 | 36.48㎡ | 33.12㎡ | 30.98㎡ | 28.90㎡ | 32.40㎡ |
21畳 | 38.31㎡ | 34.78㎡ | 32.52㎡ | 30.35㎡ | 34.02㎡ |
22畳 | 40.13㎡ | 36.44㎡ | 34.07㎡ | 31.79㎡ | 35.64㎡ |
23畳 | 41.95㎡ | 38.09㎡ | 35.62㎡ | 33.24㎡ | 37.26㎡ |
24畳 | 43.78㎡ | 39.75㎡ | 37.17㎡ | 34.68㎡ | 38.88㎡ |
25畳 | 45.60㎡ | 41.41㎡ | 38.72㎡ | 36.13㎡ | 40.50㎡ |
26畳 | 47.43㎡ | 43.06㎡ | 40.27㎡ | 37.57㎡ | 42.12㎡ |
27畳 | 49.25㎡ | 44.72㎡ | 41.82㎡ | 39.02㎡ | 43.74㎡ |
28畳 | 51.07㎡ | 46.37㎡ | 43.37㎡ | 40.46㎡ | 45.36㎡ |
29畳 | 52.90㎡ | 48.03㎡ | 44.92㎡ | 41.91㎡ | 46.98㎡ |
30畳 | 54.72㎡ | 49.69㎡ | 46.46㎡ | 43.35㎡ | 48.60㎡ |
31畳 | 56.55㎡ | 51.34㎡ | 48.01㎡ | 44.80㎡ | 50.22㎡ |
32畳 | 58.37㎡ | 53.00㎡ | 49.56㎡ | 46.24㎡ | 51.84㎡ |
33畳 | 60.19㎡ | 54.65㎡ | 51.11㎡ | 47.69㎡ | 53.46㎡ |
34畳 | 62.02㎡ | 56.31㎡ | 52.66㎡ | 49.13㎡ | 55.08㎡ |
35畳 | 63.84㎡ | 57.97㎡ | 54.21㎡ | 50.58㎡ | 56.70㎡ |
36畳 | 65.67㎡ | 59.62㎡ | 55.76㎡ | 52.02㎡ | 58.32㎡ |
37畳 | 67.49㎡ | 61.28㎡ | 57.31㎡ | 53.47㎡ | 59.94㎡ |
38畳 | 69.31㎡ | 62.94㎡ | 58.85㎡ | 54.91㎡ | 61.56㎡ |
39畳 | 71.14㎡ | 64.59㎡ | 60.40㎡ | 56.36㎡ | 63.18㎡ |
40畳 | 72.96㎡ | 66.25㎡ | 61.95㎡ | 57.80㎡ | 64.80㎡ |
41畳 | 74.79㎡ | 67.90㎡ | 63.50㎡ | 59.25㎡ | 66.42㎡ |
42畳 | 76.61㎡ | 69.56㎡ | 65.05㎡ | 60.69㎡ | 68.04㎡ |
43畳 | 78.43㎡ | 71.22㎡ | 66.60㎡ | 62.14㎡ | 69.66㎡ |
44畳 | 80.26㎡ | 72.87㎡ | 68.15㎡ | 63.58㎡ | 71.28㎡ |
45畳 | 82.08㎡ | 74.53㎡ | 69.70㎡ | 65.03㎡ | 72.90㎡ |
46畳 | 83.91㎡ | 76.19㎡ | 71.24㎡ | 66.47㎡ | 74.52㎡ |
47畳 | 85.73㎡ | 77.84㎡ | 72.79㎡ | 67.92㎡ | 76.14㎡ |
48畳 | 87.55㎡ | 79.50㎡ | 74.34㎡ | 69.36㎡ | 77.76㎡ |
49畳 | 89.38㎡ | 81.15㎡ | 75.89㎡ | 70.81㎡ | 79.38㎡ |
50畳 | 91.20㎡ | 82.81㎡ | 77.44㎡ | 72.25㎡ | 81.00㎡ |
51畳 | 93.03㎡ | 84.47㎡ | 78.99㎡ | 73.70㎡ | 82.62㎡ |
52畳 | 94.85㎡ | 86.12㎡ | 80.54㎡ | 75.14㎡ | 84.24㎡ |
53畳 | 96.67㎡ | 87.78㎡ | 82.09㎡ | 76.59㎡ | 85.86㎡ |
54畳 | 98.50㎡ | 89.43㎡ | 83.64㎡ | 78.03㎡ | 87.48㎡ |
55畳 | 100.32㎡ | 91.09㎡ | 85.18㎡ | 79.48㎡ | 89.10㎡ |
56畳 | 102.15㎡ | 92.75㎡ | 86.73㎡ | 80.92㎡ | 90.72㎡ |
57畳 | 103.97㎡ | 94.40㎡ | 88.28㎡ | 82.37㎡ | 92.34㎡ |
58畳 | 105.79㎡ | 96.06㎡ | 89.83㎡ | 83.81㎡ | 93.96㎡ |
59畳 | 107.62㎡ | 97.72㎡ | 91.38㎡ | 85.26㎡ | 95.58㎡ |
60畳 | 109.44㎡ | 99.37㎡ | 92.93㎡ | 86.70㎡ | 97.20㎡ |
61畳 | 111.27㎡ | 101.03㎡ | 94.48㎡ | 88.15㎡ | 98.82㎡ |
62畳 | 113.09㎡ | 102.68㎡ | 96.03㎡ | 89.59㎡ | 100.44㎡ |
63畳 | 114.92㎡ | 104.34㎡ | 97.57㎡ | 91.04㎡ | 102.06㎡ |
64畳 | 116.74㎡ | 106.00㎡ | 99.12㎡ | 92.48㎡ | 103.68㎡ |
65畳 | 118.56㎡ | 107.65㎡ | 100.67㎡ | 93.93㎡ | 105.30㎡ |
66畳 | 120.39㎡ | 109.31㎡ | 102.22㎡ | 95.37㎡ | 106.92㎡ |
67畳 | 122.21㎡ | 110.97㎡ | 103.77㎡ | 96.82㎡ | 108.54㎡ |
68畳 | 124.04㎡ | 112.62㎡ | 105.32㎡ | 98.26㎡ | 110.16㎡ |
69畳 | 125.86㎡ | 114.28㎡ | 106.87㎡ | 99.71㎡ | 111.78㎡ |
70畳 | 127.68㎡ | 115.93㎡ | 108.42㎡ | 101.15㎡ | 113.40㎡ |
71畳 | 129.51㎡ | 117.59㎡ | 109.96㎡ | 102.60㎡ | 115.02㎡ |
72畳 | 131.33㎡ | 119.25㎡ | 111.51㎡ | 104.04㎡ | 116.64㎡ |
73畳 | 133.16㎡ | 120.90㎡ | 113.06㎡ | 105.49㎡ | 118.26㎡ |
74畳 | 134.98㎡ | 122.56㎡ | 114.61㎡ | 106.93㎡ | 119.88㎡ |
75畳 | 136.80㎡ | 124.22㎡ | 116.16㎡ | 108.38㎡ | 121.50㎡ |
76畳 | 138.63㎡ | 125.87㎡ | 117.71㎡ | 109.82㎡ | 123.12㎡ |
77畳 | 140.45㎡ | 127.53㎡ | 119.26㎡ | 111.27㎡ | 124.74㎡ |
78畳 | 142.28㎡ | 129.18㎡ | 120.81㎡ | 112.71㎡ | 126.36㎡ |
79畳 | 144.10㎡ | 130.84㎡ | 122.36㎡ | 114.16㎡ | 127.98㎡ |
80畳 | 145.92㎡ | 132.50㎡ | 123.90㎡ | 115.60㎡ | 129.60㎡ |
81畳 | 147.75㎡ | 134.15㎡ | 125.45㎡ | 117.05㎡ | 131.22㎡ |
82畳 | 149.57㎡ | 135.81㎡ | 127.00㎡ | 118.49㎡ | 132.84㎡ |
83畳 | 151.40㎡ | 137.46㎡ | 128.55㎡ | 119.94㎡ | 134.46㎡ |
84畳 | 153.22㎡ | 139.12㎡ | 130.10㎡ | 121.38㎡ | 136.08㎡ |
85畳 | 155.04㎡ | 140.78㎡ | 131.65㎡ | 122.83㎡ | 137.70㎡ |
86畳 | 156.87㎡ | 142.43㎡ | 133.20㎡ | 124.27㎡ | 139.32㎡ |
87畳 | 158.69㎡ | 144.09㎡ | 134.75㎡ | 125.72㎡ | 140.94㎡ |
88畳 | 160.52㎡ | 145.75㎡ | 136.29㎡ | 127.16㎡ | 142.56㎡ |
89畳 | 162.34㎡ | 147.40㎡ | 137.84㎡ | 128.61㎡ | 144.18㎡ |
90畳 | 164.16㎡ | 149.06㎡ | 139.39㎡ | 130.05㎡ | 145.80㎡ |
91畳 | 165.99㎡ | 150.71㎡ | 140.94㎡ | 131.50㎡ | 147.42㎡ |
92畳 | 167.81㎡ | 152.37㎡ | 142.49㎡ | 132.94㎡ | 149.04㎡ |
93畳 | 169.64㎡ | 154.03㎡ | 144.04㎡ | 134.39㎡ | 150.66㎡ |
94畳 | 171.46㎡ | 155.68㎡ | 145.59㎡ | 135.83㎡ | 152.28㎡ |
95畳 | 173.28㎡ | 157.34㎡ | 147.14㎡ | 137.28㎡ | 153.90㎡ |
96畳 | 175.11㎡ | 159.00㎡ | 148.68㎡ | 138.72㎡ | 155.52㎡ |
97畳 | 176.93㎡ | 160.65㎡ | 150.23㎡ | 140.17㎡ | 157.14㎡ |
98畳 | 178.76㎡ | 162.31㎡ | 151.78㎡ | 141.61㎡ | 158.76㎡ |
99畳 | 180.58㎡ | 163.96㎡ | 153.33㎡ | 143.06㎡ | 160.38㎡ |
100畳 | 182.41㎡ | 165.62㎡ | 154.88㎡ | 144.50㎡ | 162.00㎡ |
「坪」への換算
畳 | 京間 | 中京間 | 江戸間 | 団地間 | 不動産 |
---|---|---|---|---|---|
1畳 | 0.55坪 | 0.50坪 | 0.47坪 | 0.44坪 | 0.49坪 |
2畳 | 1.10坪 | 1.00坪 | 0.94坪 | 0.87坪 | 0.98坪 |
3畳 | 1.66坪 | 1.50坪 | 1.41坪 | 1.31坪 | 1.47坪 |
4畳 | 2.21坪 | 2.00坪 | 1.87坪 | 1.75坪 | 1.96坪 |
5畳 | 2.76坪 | 2.51坪 | 2.34坪 | 2.19坪 | 2.45坪 |
6畳 | 3.31坪 | 3.01坪 | 2.81坪 | 2.62坪 | 2.94坪 |
7畳 | 3.86坪 | 3.51坪 | 3.28坪 | 3.06坪 | 3.43坪 |
8畳 | 4.41坪 | 4.01坪 | 3.75坪 | 3.50坪 | 3.92坪 |
9畳 | 4.97坪 | 4.51坪 | 4.22坪 | 3.93坪 | 4.41坪 |
10畳 | 5.52坪 | 5.01坪 | 4.69坪 | 4.37坪 | 4.9坪 |
11畳 | 6.07坪 | 5.51坪 | 5.15坪 | 4.81坪 | 5.39坪 |
12畳 | 6.62坪 | 6.01坪 | 5.62坪 | 5.25坪 | 5.88坪 |
13畳 | 7.17坪 | 6.51坪 | 6.09坪 | 5.68坪 | 6.37坪 |
14畳 | 7.72坪 | 7.01坪 | 6.56坪 | 6.12坪 | 6.86坪 |
15畳 | 8.28坪 | 7.52坪 | 7.03坪 | 6.56坪 | 7.35坪 |
16畳 | 8.83坪 | 8.02坪 | 7.50坪 | 6.99坪 | 7.84坪 |
17畳 | 9.38坪 | 8.52坪 | 7.96坪 | 7.43坪 | 8.33坪 |
18畳 | 9.93坪 | 9.02坪 | 8.43坪 | 7.87坪 | 8.82坪 |
19畳 | 10.48坪 | 9.52坪 | 8.90坪 | 8.31坪 | 9.31坪 |
20畳 | 11.04坪 | 10.02坪 | 9.37坪 | 8.74坪 | 9.8坪 |
21畳 | 11.59坪 | 10.52坪 | 9.84坪 | 9.18坪 | 10.29坪 |
22畳 | 12.14坪 | 11.02坪 | 10.31坪 | 9.62坪 | 10.78坪 |
23畳 | 12.69坪 | 11.52坪 | 10.78坪 | 10.05坪 | 11.27坪 |
24畳 | 13.24坪 | 12.02坪 | 11.24坪 | 10.49坪 | 11.76坪 |
25畳 | 13.79坪 | 12.53坪 | 11.71坪 | 10.93坪 | 12.25坪 |
26畳 | 14.35坪 | 13.03坪 | 12.18坪 | 11.36坪 | 12.74坪 |
27畳 | 14.90坪 | 13.53坪 | 12.65坪 | 11.80坪 | 13.23坪 |
28畳 | 15.45坪 | 14.03坪 | 13.12坪 | 12.24坪 | 13.72坪 |
29畳 | 16.00坪 | 14.53坪 | 13.59坪 | 12.68坪 | 14.21坪 |
30畳 | 16.55坪 | 15.03坪 | 14.06坪 | 13.11坪 | 14.7坪 |
31畳 | 17.11坪 | 15.53坪 | 14.52坪 | 13.55坪 | 15.19坪 |
32畳 | 17.66坪 | 16.03坪 | 14.99坪 | 13.99坪 | 15.68坪 |
33畳 | 18.21坪 | 16.53坪 | 15.46坪 | 14.42坪 | 16.17坪 |
34畳 | 18.76坪 | 17.03坪 | 15.93坪 | 14.86坪 | 16.66坪 |
35畳 | 19.31坪 | 17.54坪 | 16.40坪 | 15.30坪 | 17.15坪 |
36畳 | 19.86坪 | 18.04坪 | 16.87坪 | 15.74坪 | 17.64坪 |
37畳 | 20.42坪 | 18.54坪 | 17.33坪 | 16.17坪 | 18.13坪 |
38畳 | 20.97坪 | 19.04坪 | 17.80坪 | 16.61坪 | 18.62坪 |
39畳 | 21.52坪 | 19.54坪 | 18.27坪 | 17.05坪 | 19.11坪 |
40畳 | 22.07坪 | 20.04坪 | 18.74坪 | 17.48坪 | 19.6坪 |
41畳 | 22.62坪 | 20.54坪 | 19.21坪 | 17.92坪 | 20.09坪 |
42畳 | 23.17坪 | 21.04坪 | 19.68坪 | 18.36坪 | 20.58坪 |
43畳 | 23.73坪 | 21.54坪 | 20.15坪 | 18.80坪 | 21.07坪 |
44畳 | 24.28坪 | 22.04坪 | 20.61坪 | 19.23坪 | 21.56坪 |
45畳 | 24.83坪 | 22.55坪 | 21.08坪 | 19.67坪 | 22.05坪 |
46畳 | 25.38坪 | 23.05坪 | 21.55坪 | 20.11坪 | 22.54坪 |
47畳 | 25.93坪 | 23.55坪 | 22.02坪 | 20.54坪 | 23.03坪 |
48畳 | 26.49坪 | 24.05坪 | 22.49坪 | 20.98坪 | 23.52坪 |
49畳 | 27.04坪 | 24.55坪 | 22.96坪 | 21.42坪 | 24.01坪 |
50畳 | 27.59坪 | 25.05坪 | 23.43坪 | 21.86坪 | 24.5坪 |
51畳 | 28.14坪 | 25.55坪 | 23.89坪 | 22.29坪 | 24.99坪 |
52畳 | 28.69坪 | 26.05坪 | 24.36坪 | 22.73坪 | 25.48坪 |
53畳 | 29.24坪 | 26.55坪 | 24.83坪 | 23.17坪 | 25.97坪 |
54畳 | 29.80坪 | 27.05坪 | 25.30坪 | 23.60坪 | 26.46坪 |
55畳 | 30.35坪 | 27.56坪 | 25.77坪 | 24.04坪 | 26.95坪 |
56畳 | 30.90坪 | 28.06坪 | 26.24坪 | 24.48坪 | 27.44坪 |
57畳 | 31.45坪 | 28.56坪 | 26.71坪 | 24.92坪 | 27.93坪 |
58畳 | 32.00坪 | 29.06坪 | 27.17坪 | 25.35坪 | 28.42坪 |
59畳 | 32.55坪 | 29.56坪 | 27.64坪 | 25.79坪 | 28.91坪 |
60畳 | 33.11坪 | 30.06坪 | 28.11坪 | 26.23坪 | 29.4坪 |
61畳 | 33.66坪 | 30.56坪 | 28.58坪 | 26.66坪 | 29.89坪 |
62畳 | 34.21坪 | 31.06坪 | 29.05坪 | 27.10坪 | 30.38坪 |
63畳 | 34.76坪 | 31.56坪 | 29.52坪 | 27.54坪 | 30.87坪 |
64畳 | 35.31坪 | 32.06坪 | 29.98坪 | 27.98坪 | 31.36坪 |
65畳 | 35.87坪 | 32.57坪 | 30.45坪 | 28.41坪 | 31.85坪 |
66畳 | 36.42坪 | 33.07坪 | 30.92坪 | 28.85坪 | 32.34坪 |
67畳 | 36.97坪 | 33.57坪 | 31.39坪 | 29.29坪 | 32.83坪 |
68畳 | 37.52坪 | 34.07坪 | 31.86坪 | 29.72坪 | 33.32坪 |
69畳 | 38.07坪 | 34.57坪 | 32.33坪 | 30.16坪 | 33.81坪 |
70畳 | 38.62坪 | 35.07坪 | 32.80坪 | 30.60坪 | 34.3坪 |
71畳 | 39.18坪 | 35.57坪 | 33.26坪 | 31.03坪 | 34.79坪 |
72畳 | 39.73坪 | 36.07坪 | 33.73坪 | 31.47坪 | 35.28坪 |
73畳 | 40.28坪 | 36.57坪 | 34.20坪 | 31.91坪 | 35.77坪 |
74畳 | 40.83坪 | 37.07坪 | 34.67坪 | 32.35坪 | 36.26坪 |
75畳 | 41.38坪 | 37.58坪 | 35.14坪 | 32.78坪 | 36.75坪 |
76畳 | 41.93坪 | 38.08坪 | 35.61坪 | 33.22坪 | 37.24坪 |
77畳 | 42.49坪 | 38.58坪 | 36.08坪 | 33.66坪 | 37.73坪 |
78畳 | 43.04坪 | 39.08坪 | 36.54坪 | 34.09坪 | 38.22坪 |
79畳 | 43.59坪 | 39.58坪 | 37.01坪 | 34.53坪 | 38.71坪 |
80畳 | 44.14坪 | 40.08坪 | 37.48坪 | 34.97坪 | 39.2坪 |
81畳 | 44.69坪 | 40.58坪 | 37.95坪 | 35.41坪 | 39.69坪 |
82畳 | 45.25坪 | 41.08坪 | 38.42坪 | 35.84坪 | 40.18坪 |
83畳 | 45.80坪 | 41.58坪 | 38.89坪 | 36.28坪 | 40.67坪 |
84畳 | 46.35坪 | 42.08坪 | 39.36坪 | 36.72坪 | 41.16坪 |
85畳 | 46.90坪 | 42.59坪 | 39.82坪 | 37.15坪 | 41.65坪 |
86畳 | 47.45坪 | 43.09坪 | 40.29坪 | 37.59坪 | 42.14坪 |
87畳 | 48.00坪 | 43.59坪 | 40.76坪 | 38.03坪 | 42.63坪 |
88畳 | 48.56坪 | 44.09坪 | 41.23坪 | 38.47坪 | 43.12坪 |
89畳 | 49.11坪 | 44.59坪 | 41.70坪 | 38.90坪 | 43.61坪 |
90畳 | 49.66坪 | 45.09坪 | 42.17坪 | 39.34坪 | 44.10 |
91畳 | 50.21坪 | 45.59坪 | 42.63坪 | 39.78坪 | 44.59坪 |
92畳 | 50.76坪 | 46.09坪 | 43.10坪 | 40.21坪 | 45.08坪 |
93畳 | 51.32坪 | 46.59坪 | 43.57坪 | 40.65坪 | 45.57坪 |
94畳 | 51.87坪 | 47.09坪 | 44.04坪 | 41.09坪 | 46.06坪 |
95畳 | 52.42坪 | 47.60坪 | 44.51坪 | 41.53坪 | 46.55坪 |
96畳 | 52.97坪 | 48.10坪 | 44.98坪 | 41.96坪 | 47.04坪 |
97畳 | 53.52坪 | 48.60坪 | 45.45坪 | 42.40坪 | 47.53坪 |
98畳 | 54.07坪 | 49.10坪 | 45.91坪 | 42.84坪 | 48.02坪 |
99畳 | 54.63坪 | 49.60坪 | 46.38坪 | 43.27坪 | 48.51坪 |
100畳 | 55.18坪 | 50.10坪 | 46.85坪 | 43.71坪 | 49.01坪 |
匿名さん
ご指摘ありがとうございます、cmとmmの間違いと不動産基準の単位を付け加えました。
これまでご覧になった方すみません。
こういったコメントは本当にありがたく思っております、他にも当サイトの記事でなにかありましたらお気軽にコメントくださると嬉しいです。
「京間」「中京間」「江戸間」「団地間」の寸法表記がおかしい
cmとmm間違っていませんか?
不動産基準に至っては、単位なしとか
わかりにくい