<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>食材・知識 - キーワードノート</title>
	<atom:link href="https://kw-note.com/tag/ingredients/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kw-note.com/tag/ingredients/</link>
	<description>用語解説サイト</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Mar 2026 14:57:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>ラーメンスープの油の膜「油膜」とは？役割や理由を解説</title>
		<link>https://kw-note.com/yumaku-ramen/</link>
					<comments>https://kw-note.com/yumaku-ramen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 00:25:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[グルメ・食]]></category>
		<category><![CDATA[食材・知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kw-note.com/?p=40379</guid>

					<description><![CDATA[<p>ラーメンのスープの上に見えるキラキラと反射する透明な層は「油膜」(ゆまく)と呼ばれる油の層で、店によりますがラード(豚脂)・背脂・鶏油(チーユ)・香味油などが使われています。 油膜の目的としては、スープの表面に油を張る事 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kw-note.com/yumaku-ramen/">ラーメンスープの油の膜「油膜」とは？役割や理由を解説</a> appeared first on <a href="https://kw-note.com">キーワードノート</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kw-note.com/yumaku-ramen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>様々なシリアルの1食分の目安量と栄養成分まとめ</title>
		<link>https://kw-note.com/cereal-serving-size-guide/</link>
					<comments>https://kw-note.com/cereal-serving-size-guide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2022 21:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[グルメ・食]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット・健康]]></category>
		<category><![CDATA[単位・計算]]></category>
		<category><![CDATA[食材・知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kw-note.com/?p=25060</guid>

					<description><![CDATA[<p>様々なメーカーから発売されている、オートミール・フルーツグラノーラ・コーンフレークなどの様々なシリアルの1食分が何グラムなのかと、その栄養成分を一覧にしました。 他の商品についても随時追加予定です。 1食分の表記がない商 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kw-note.com/cereal-serving-size-guide/">様々なシリアルの1食分の目安量と栄養成分まとめ</a> appeared first on <a href="https://kw-note.com">キーワードノート</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kw-note.com/cereal-serving-size-guide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ひき肉（合い挽き肉・牛・豚・鶏）のグラムごとの見た目の量と栄養成分まとめ</title>
		<link>https://kw-note.com/hikiniku-gram/</link>
					<comments>https://kw-note.com/hikiniku-gram/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2022 10:26:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[グルメ・食]]></category>
		<category><![CDATA[単位・計算]]></category>
		<category><![CDATA[食材・知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kw-note.com/?p=29589</guid>

					<description><![CDATA[<p>ひき肉（合挽き肉・牛ひき肉・豚ひき肉・鶏ひき肉）を重量ごとにその体積（カサ）がわかるよう撮影し、それぞれ栄養成分をまとめました。 料理でひき肉を使うときなどに、秤(ハカリ)がない時などに分量の目安として、またダイエットや [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kw-note.com/hikiniku-gram/">ひき肉（合い挽き肉・牛・豚・鶏）のグラムごとの見た目の量と栄養成分まとめ</a> appeared first on <a href="https://kw-note.com">キーワードノート</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kw-note.com/hikiniku-gram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「オールブラン フルーツミックス」1食60gはどれ位の量？グラムごとの写真とカロリーなど栄養成分まとめ</title>
		<link>https://kw-note.com/allbran-fruitmix-gram/</link>
					<comments>https://kw-note.com/allbran-fruitmix-gram/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2022 00:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[グルメ・食]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット・健康]]></category>
		<category><![CDATA[単位・計算]]></category>
		<category><![CDATA[食材・知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kw-note.com/?p=26216</guid>

					<description><![CDATA[<p>ケロッグから販売されているシリアル「オールブラン フルーツミックス」1食分の量はどれ位なのかと、各グラムごとの分量の目安、牛乳・ヨーグルト・豆乳をかけた時の栄養成分とともにまとめました。 「1食あたり〇〇グラム」と表示さ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kw-note.com/allbran-fruitmix-gram/">「オールブラン フルーツミックス」1食60gはどれ位の量？グラムごとの写真とカロリーなど栄養成分まとめ</a> appeared first on <a href="https://kw-note.com">キーワードノート</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kw-note.com/allbran-fruitmix-gram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「オールブラン ブランフレーク」1食60gはどれ位の量？グラムごとの写真とカロリーなど栄養成分まとめ</title>
		<link>https://kw-note.com/allbran-branflake-gram/</link>
					<comments>https://kw-note.com/allbran-branflake-gram/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 21:57:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[グルメ・食]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット・健康]]></category>
		<category><![CDATA[単位・計算]]></category>
		<category><![CDATA[食材・知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kw-note.com/?p=26174</guid>

					<description><![CDATA[<p>ケロッグから販売されているシリアル「オールブラン ブランフレーク」1食分の量はどれ位なのかと、各グラムごとの分量の目安、牛乳・ヨーグルト・豆乳をかけた時の栄養成分とともにまとめました。 「1食あたり〇〇グラム」と表示され [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kw-note.com/allbran-branflake-gram/">「オールブラン ブランフレーク」1食60gはどれ位の量？グラムごとの写真とカロリーなど栄養成分まとめ</a> appeared first on <a href="https://kw-note.com">キーワードノート</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kw-note.com/allbran-branflake-gram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「フルーツグラノラ ハーフ」1食40gはどれ位の量？グラムごとの写真とカロリーなど栄養成分まとめ</title>
		<link>https://kw-note.com/fruit-granola-half-gram/</link>
					<comments>https://kw-note.com/fruit-granola-half-gram/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 21:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[グルメ・食]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット・健康]]></category>
		<category><![CDATA[単位・計算]]></category>
		<category><![CDATA[食材・知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kw-note.com/?p=26141</guid>

					<description><![CDATA[<p>ケロッグから販売されているシリアル「フルーツグラノラ ハーフ」1食分の量はどれ位なのかと、各グラムごとの分量の目安、牛乳・ヨーグルト・豆乳をかけた時の栄養成分とともにまとめました。 「1食あたり〇〇グラム」と表示されてい [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kw-note.com/fruit-granola-half-gram/">「フルーツグラノラ ハーフ」1食40gはどれ位の量？グラムごとの写真とカロリーなど栄養成分まとめ</a> appeared first on <a href="https://kw-note.com">キーワードノート</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kw-note.com/fruit-granola-half-gram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「ふわサクグラノーラ フルーツ＆ナッツ」1食50gはどれ位の量？グラムごとの写真とカロリーなど栄養成分まとめ</title>
		<link>https://kw-note.com/fuwasaku-granola-gram/</link>
					<comments>https://kw-note.com/fuwasaku-granola-gram/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 19:06:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[グルメ・食]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット・健康]]></category>
		<category><![CDATA[単位・計算]]></category>
		<category><![CDATA[食材・知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kw-note.com/?p=26236</guid>

					<description><![CDATA[<p>日食から販売されているシリアル「ふわサクグラノーラ フルーツ＆ナッツ」1食分の量はどれ位なのかと、各グラムごとの分量の目安、牛乳・ヨーグルト・豆乳をかけた時の栄養成分とともにまとめました。 「1食あたり〇〇グラム」と表示 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kw-note.com/fuwasaku-granola-gram/">「ふわサクグラノーラ フルーツ＆ナッツ」1食50gはどれ位の量？グラムごとの写真とカロリーなど栄養成分まとめ</a> appeared first on <a href="https://kw-note.com">キーワードノート</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kw-note.com/fuwasaku-granola-gram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「カルビー グラノーラ」1食50gはどれ位の量？グラムごとの写真とカロリーなど栄養成分まとめ</title>
		<link>https://kw-note.com/calbee-granola-gram/</link>
					<comments>https://kw-note.com/calbee-granola-gram/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 22:22:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[グルメ・食]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット・健康]]></category>
		<category><![CDATA[単位・計算]]></category>
		<category><![CDATA[食材・知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kw-note.com/?p=26086</guid>

					<description><![CDATA[<p>※「カルビー グラノーラ」は2022年時点で取り扱っているショップがなく、在庫がなくて売ってないのか、販売終了なのか、メーカーからの発表が見当たらないため不明となっています カルビーから販売されているシリアル「甘くない  [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kw-note.com/calbee-granola-gram/">「カルビー グラノーラ」1食50gはどれ位の量？グラムごとの写真とカロリーなど栄養成分まとめ</a> appeared first on <a href="https://kw-note.com">キーワードノート</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kw-note.com/calbee-granola-gram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「フルグラ チョコクランチ＆バナナ」1食50gはどれ位の量？グラムごとの写真とカロリーなど栄養成分まとめ</title>
		<link>https://kw-note.com/frugra-choco-crunch-banana-gram/</link>
					<comments>https://kw-note.com/frugra-choco-crunch-banana-gram/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 10:13:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[グルメ・食]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット・健康]]></category>
		<category><![CDATA[単位・計算]]></category>
		<category><![CDATA[食材・知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kw-note.com/?p=25970</guid>

					<description><![CDATA[<p>カルビーから販売されている、シリアルのグラノーラ「フルグラ チョコクランチ＆バナナ」1食分の量はどれ位なのかと、各グラムごとの分量の目安、牛乳・ヨーグルト・豆乳をかけた時の栄養成分とともにまとめました。 「1食あたり〇〇 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kw-note.com/frugra-choco-crunch-banana-gram/">「フルグラ チョコクランチ＆バナナ」1食50gはどれ位の量？グラムごとの写真とカロリーなど栄養成分まとめ</a> appeared first on <a href="https://kw-note.com">キーワードノート</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kw-note.com/frugra-choco-crunch-banana-gram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「フルグラ 糖質オフ」1食50gはどれ位の量？グラムごとの写真とカロリーなど栄養成分まとめ</title>
		<link>https://kw-note.com/frugra-toushitsu-off-gram/</link>
					<comments>https://kw-note.com/frugra-toushitsu-off-gram/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2022 22:18:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[グルメ・食]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット・健康]]></category>
		<category><![CDATA[単位・計算]]></category>
		<category><![CDATA[食材・知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kw-note.com/?p=25915</guid>

					<description><![CDATA[<p>カルビーから販売されている、シリアルのグラノーラ「フルグラ 糖質オフ」1食分の量はどれ位なのかと、各グラムごとの分量の目安、牛乳・ヨーグルト・豆乳をかけた時の栄養成分とともにまとめました。 「1食あたり〇〇グラム」と表示 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kw-note.com/frugra-toushitsu-off-gram/">「フルグラ 糖質オフ」1食50gはどれ位の量？グラムごとの写真とカロリーなど栄養成分まとめ</a> appeared first on <a href="https://kw-note.com">キーワードノート</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kw-note.com/frugra-toushitsu-off-gram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
