<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&quot;生活・雑学&quot;のカテゴリー記事一覧 - キーワードノート</title>
	<atom:link href="https://kw-note.com/trivia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kw-note.com/trivia/</link>
	<description>用語解説サイト</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Feb 2026 20:47:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>今年2024年の「ブラックフライデー」と「サイバーマンデー」は何月何日？各ショップやモールのセール期間まとめ</title>
		<link>https://kw-note.com/black-friday-and-cyber-monday-sale-2024/</link>
					<comments>https://kw-note.com/black-friday-and-cyber-monday-sale-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 14:18:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活・雑学]]></category>
		<category><![CDATA[買い物]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kw-note.com/?p=38046</guid>

					<description><![CDATA[<p>「ブラックフライデー」「サイバーマンデー」期間中に行われる各ショップやモールのキャンペーンやセールの開始日・終了日をまとめました。 今年2024年のブラックフライデーは11月29日金曜日、サイバーマンデーは12月2日月曜 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kw-note.com/black-friday-and-cyber-monday-sale-2024/">今年2024年の「ブラックフライデー」と「サイバーマンデー」は何月何日？各ショップやモールのセール期間まとめ</a> appeared first on <a href="https://kw-note.com">キーワードノート</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kw-note.com/black-friday-and-cyber-monday-sale-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スーパーで買った米（2kg・5kg・10kg）の持ち帰り方について解説</title>
		<link>https://kw-note.com/kome-mochikaeri/</link>
					<comments>https://kw-note.com/kome-mochikaeri/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 21:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活・雑学]]></category>
		<category><![CDATA[買い物]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kw-note.com/?p=36205</guid>

					<description><![CDATA[<p>お米は通販で買った方が良いのか、それとも持ち帰る事ができるのか、2kg・5kg・10kgそれぞれの重さの「ビニール製の米袋」（紙製でなく）を実際に購入し、1kmの道のりを歩いて運んでみましたのでそのレポートです。 スーパ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kw-note.com/kome-mochikaeri/">スーパーで買った米（2kg・5kg・10kg）の持ち帰り方について解説</a> appeared first on <a href="https://kw-note.com">キーワードノート</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kw-note.com/kome-mochikaeri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「シュリンクフレーション」とは？意味と使い方、語源についても解説</title>
		<link>https://kw-note.com/shrinkflation/</link>
					<comments>https://kw-note.com/shrinkflation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 13:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活・雑学]]></category>
		<category><![CDATA[買い物]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kw-note.com/?p=32212</guid>

					<description><![CDATA[<p>「シュリンクフレーション」は商品の価格はそのままで、内容量を少なくする事を指す用語です。 同じ意味の言葉としてよく知られているのは「ステルス値上げ」。 例えば、それまで140円だった500mlのペットボトル飲料が、値段は [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kw-note.com/shrinkflation/">「シュリンクフレーション」とは？意味と使い方、語源についても解説</a> appeared first on <a href="https://kw-note.com">キーワードノート</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kw-note.com/shrinkflation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「サイレント値上げ」とは？2つの意味とステルス値上げとの違いも解説</title>
		<link>https://kw-note.com/silent-neage/</link>
					<comments>https://kw-note.com/silent-neage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 12:46:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活・雑学]]></category>
		<category><![CDATA[買い物]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kw-note.com/?p=32208</guid>

					<description><![CDATA[<p>「サイレント値上げ」は、サービスや製品はそのままで、ユーザに伝えることなく（発表しても目立たないように）値上げをする事、または価格は据え置くものの商品の容量を減らし実質的な値上げをする事を指す用語です。 音を立てない・無 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kw-note.com/silent-neage/">「サイレント値上げ」とは？2つの意味とステルス値上げとの違いも解説</a> appeared first on <a href="https://kw-note.com">キーワードノート</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kw-note.com/silent-neage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ホテルにある「Don&#8217;t Disturb」の意味と札の使い方やタイミングを解説</title>
		<link>https://kw-note.com/do-not-disturb/</link>
					<comments>https://kw-note.com/do-not-disturb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2022 09:06:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活・雑学]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス・社会用語]]></category>
		<category><![CDATA[英語・外国語]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kw-note.com/?p=29969</guid>

					<description><![CDATA[<p>「Don&#8217;t Disturb」(ドントディスターブ)または「Do not disturb」(ドゥーノットディスターブ)は、「邪魔しないで」の意味があり、ホテルなどの宿泊施設に泊まっている自分の部屋に、清掃やベ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kw-note.com/do-not-disturb/">ホテルにある「Don&#8217;t Disturb」の意味と札の使い方やタイミングを解説</a> appeared first on <a href="https://kw-note.com">キーワードノート</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kw-note.com/do-not-disturb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1畳(帖)はどれ位の広さ？平米への換算や何坪かを解説</title>
		<link>https://kw-note.com/1jou/</link>
					<comments>https://kw-note.com/1jou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2022 14:44:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活・雑学]]></category>
		<category><![CDATA[住まい・暮らし]]></category>
		<category><![CDATA[単位・計算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kw-note.com/?p=18236</guid>

					<description><![CDATA[<p>1畳はどれ位の広さなのかがわかる参考写真や、平米や坪への換算をまとめました。 旅館やホテルに宿泊する際やアパートやマンションなどの賃貸であったり不動産を購入する際などにご利用下さい。 他の畳数を探す場合はこちら「「畳」の [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kw-note.com/1jou/">1畳(帖)はどれ位の広さ？平米への換算や何坪かを解説</a> appeared first on <a href="https://kw-note.com">キーワードノート</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kw-note.com/1jou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>30坪の広さはどれ位かを解説！平米(面積)や畳への換算も掲載</title>
		<link>https://kw-note.com/30tsubo/</link>
					<comments>https://kw-note.com/30tsubo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2022 09:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活・雑学]]></category>
		<category><![CDATA[住まい・暮らし]]></category>
		<category><![CDATA[単位・計算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kw-note.com/?p=18234</guid>

					<description><![CDATA[<p>30坪はどれ位の広さなのか、目安になる写真と「平米」や「畳」への換算値などをまとめました。 ホテル等に宿泊したり、賃貸物件を探す、不動産選びなどの際にご利用下さい。 30坪は平米(平方メートル)にすると約99.17355 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kw-note.com/30tsubo/">30坪の広さはどれ位かを解説！平米(面積)や畳への換算も掲載</a> appeared first on <a href="https://kw-note.com">キーワードノート</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kw-note.com/30tsubo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>29坪の広さはどれ位かを解説！平米(面積)や畳への換算も掲載</title>
		<link>https://kw-note.com/29tsubo/</link>
					<comments>https://kw-note.com/29tsubo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2022 08:15:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活・雑学]]></category>
		<category><![CDATA[住まい・暮らし]]></category>
		<category><![CDATA[単位・計算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kw-note.com/?p=18233</guid>

					<description><![CDATA[<p>29坪はどれ位の広さなのか、目安になる写真と「平米」や「畳」への換算値などをまとめました。 ホテル等に宿泊したり、賃貸物件を探す、不動産選びなどの際にご利用下さい。 29坪は平米(平方メートル)にすると約95.86777 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kw-note.com/29tsubo/">29坪の広さはどれ位かを解説！平米(面積)や畳への換算も掲載</a> appeared first on <a href="https://kw-note.com">キーワードノート</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kw-note.com/29tsubo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>28坪の広さはどれ位かを解説！平米(面積)や畳への換算も掲載</title>
		<link>https://kw-note.com/28tsubo/</link>
					<comments>https://kw-note.com/28tsubo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2022 06:39:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活・雑学]]></category>
		<category><![CDATA[住まい・暮らし]]></category>
		<category><![CDATA[単位・計算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kw-note.com/?p=18232</guid>

					<description><![CDATA[<p>28坪はどれ位の広さなのか、目安になる写真と「平米」や「畳」への換算値などをまとめました。 ホテル等に宿泊したり、賃貸物件を探す、不動産選びなどの際にご利用下さい。 28坪は平米(平方メートル)にすると約92.56198 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kw-note.com/28tsubo/">28坪の広さはどれ位かを解説！平米(面積)や畳への換算も掲載</a> appeared first on <a href="https://kw-note.com">キーワードノート</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kw-note.com/28tsubo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>27坪の広さはどれ位かを解説！平米(面積)や畳への換算も掲載</title>
		<link>https://kw-note.com/27tsubo/</link>
					<comments>https://kw-note.com/27tsubo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2022 05:41:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活・雑学]]></category>
		<category><![CDATA[住まい・暮らし]]></category>
		<category><![CDATA[単位・計算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kw-note.com/?p=18231</guid>

					<description><![CDATA[<p>27坪はどれ位の広さなのか、目安になる写真と「平米」や「畳」への換算値などをまとめました。 ホテル等に宿泊したり、賃貸物件を探す、不動産選びなどの際にご利用下さい。 27坪は平米(平方メートル)にすると約89.25620 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kw-note.com/27tsubo/">27坪の広さはどれ位かを解説！平米(面積)や畳への換算も掲載</a> appeared first on <a href="https://kw-note.com">キーワードノート</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kw-note.com/27tsubo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
