<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>違い・比較 - キーワードノート</title>
	<atom:link href="https://kw-note.com/tag/comparison/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kw-note.com/tag/comparison/</link>
	<description>用語解説サイト</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2026 08:01:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>2020年の「土用の丑の日」はいつ？チェーン店のうなぎランキングも掲載</title>
		<link>https://kw-note.com/2020-doyounoushinohi-ranking/</link>
					<comments>https://kw-note.com/2020-doyounoushinohi-ranking/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 22:48:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[グルメ・食]]></category>
		<category><![CDATA[季節・行事]]></category>
		<category><![CDATA[違い・比較]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kw-note.com/?p=24004</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020年夏の土用の丑の日は、7月21日(火)と8月2日(日)の2回です。 「土用」と「丑の日」は昔に使われていた暦(こよみ)で、この2つが重なった日を「土用丑の日」や「土用の丑の日」と呼びます。 そのため1年に何度か土 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kw-note.com/2020-doyounoushinohi-ranking/">2020年の「土用の丑の日」はいつ？チェーン店のうなぎランキングも掲載</a> appeared first on <a href="https://kw-note.com">キーワードノート</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kw-note.com/2020-doyounoushinohi-ranking/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>から揚げ100gから1kgまでどれ位の量なのか写真を使って解説、栄養成分も合わせて掲載</title>
		<link>https://kw-note.com/karaage-gram/</link>
					<comments>https://kw-note.com/karaage-gram/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 11:41:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[グルメ・食]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット・健康]]></category>
		<category><![CDATA[単位・計算]]></category>
		<category><![CDATA[違い・比較]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kw-note.com/?p=23618</guid>

					<description><![CDATA[<p>から揚げ100gから1kgまで、どれ位の量でどれ位の個数になるのか、栄養成分と共にまとめました。 1個あたりのグラム数も合わせて掲載しています。 「から揚げ〇〇グラム」と言われても具体的にどんなものなのかあまりイメージが [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kw-note.com/karaage-gram/">から揚げ100gから1kgまでどれ位の量なのか写真を使って解説、栄養成分も合わせて掲載</a> appeared first on <a href="https://kw-note.com">キーワードノート</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kw-note.com/karaage-gram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>焼肉1人前は何グラム？焼肉100gから1500gまでの目安写真と栄養成分まとめ</title>
		<link>https://kw-note.com/yakiniku-gram/</link>
					<comments>https://kw-note.com/yakiniku-gram/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 04:12:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[グルメ・食]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット・健康]]></category>
		<category><![CDATA[単位・計算]]></category>
		<category><![CDATA[違い・比較]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kw-note.com/?p=21656</guid>

					<description><![CDATA[<p>焼肉1人前は何グラムなのかの説明や、実際にお肉はどれ位の量になるのかが視覚的にわかるよう、1切れ、1人前、そして100gごとに1.5kgまでの焼肉用カルビをお皿に盛せた写真を掲載しました。 ご家庭で焼肉するときや、友人ら [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kw-note.com/yakiniku-gram/">焼肉1人前は何グラム？焼肉100gから1500gまでの目安写真と栄養成分まとめ</a> appeared first on <a href="https://kw-note.com">キーワードノート</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kw-note.com/yakiniku-gram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2019年の「土用の丑の日」はいつ？安くて美味しいチェーン店の比較ランキングも掲載</title>
		<link>https://kw-note.com/2019-doyounoushinohi-ranking/</link>
					<comments>https://kw-note.com/2019-doyounoushinohi-ranking/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 00:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[グルメ・食]]></category>
		<category><![CDATA[季節・行事]]></category>
		<category><![CDATA[違い・比較]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kw-note.com/?p=22508</guid>

					<description><![CDATA[<p>2019年夏の土用の丑の日は、7月27日土曜日です。 ご存知の通り、この日に栄養豊富なうなぎを食べ暑い時期を乗り切ろうという習慣で、様々な起源の説がありますが、江戸時代の学者「平賀源内」が考案したと言われています。 「土 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kw-note.com/2019-doyounoushinohi-ranking/">2019年の「土用の丑の日」はいつ？安くて美味しいチェーン店の比較ランキングも掲載</a> appeared first on <a href="https://kw-note.com">キーワードノート</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kw-note.com/2019-doyounoushinohi-ranking/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2018年「土用の丑の日」はいつ？美味しい鰻が安く食べられるチェーン店ランキングも掲載</title>
		<link>https://kw-note.com/2018-doyounoushinohi-ranking/</link>
					<comments>https://kw-note.com/2018-doyounoushinohi-ranking/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2018 04:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[グルメ・食]]></category>
		<category><![CDATA[季節・行事]]></category>
		<category><![CDATA[違い・比較]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kw-note.com/?p=20184</guid>

					<description><![CDATA[<p>2018年夏の土用の丑の日は、一の丑が7月20日(金)、二の丑が8月1日(水)です。 栄養価の高いウナギを食べて暑い時期を乗り切るという習慣なわけですが、実は「土用」も「丑の日」も昔使われていた暦の1つであり、もともとは [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kw-note.com/2018-doyounoushinohi-ranking/">2018年「土用の丑の日」はいつ？美味しい鰻が安く食べられるチェーン店ランキングも掲載</a> appeared first on <a href="https://kw-note.com">キーワードノート</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kw-note.com/2018-doyounoushinohi-ranking/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>お風呂には何リットルのお湯が入る？浴槽に水を入れて検証</title>
		<link>https://kw-note.com/ohuro-litre/</link>
					<comments>https://kw-note.com/ohuro-litre/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2017 16:40:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活・雑学]]></category>
		<category><![CDATA[単位・計算]]></category>
		<category><![CDATA[違い・比較]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kw-note.com/?p=16659</guid>

					<description><![CDATA[<p>お風呂には果たして何リットルの水(お湯)が入るのか、50リットルから300リットルまで実際に入れて写真を撮ってみました。 よく入浴剤を使うときなど、裏に「180～200Lのお湯に本品1包を入れ、よく混ぜてから入浴してくだ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kw-note.com/ohuro-litre/">お風呂には何リットルのお湯が入る？浴槽に水を入れて検証</a> appeared first on <a href="https://kw-note.com">キーワードノート</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kw-note.com/ohuro-litre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>17</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ステーキの焼き加減10種類を写真で比較</title>
		<link>https://kw-note.com/steak-doneness/</link>
					<comments>https://kw-note.com/steak-doneness/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2017 07:29:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[グルメ・食]]></category>
		<category><![CDATA[違い・比較]]></category>
		<category><![CDATA[食材・知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kw-note.com/?p=16203</guid>

					<description><![CDATA[<p>ステーキやハンバーグなど、お肉の焼き加減の名称(呼び方)をまとめました。 よく知られているのは以下の4つが挙げられるかと思います。 レア（3割ほど焼いた状態） ミディアムレア（5割ほど焼いた状態） ミディアム（7割ほど焼 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kw-note.com/steak-doneness/">ステーキの焼き加減10種類を写真で比較</a> appeared first on <a href="https://kw-note.com">キーワードノート</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kw-note.com/steak-doneness/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>エスカレーターで左右どちら側に立つ？全国すべての都道府県を調査</title>
		<link>https://kw-note.com/standing-on-side-of-escalators/</link>
					<comments>https://kw-note.com/standing-on-side-of-escalators/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2016 22:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活・雑学]]></category>
		<category><![CDATA[違い・比較]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/kw-note.com/?p=11189</guid>

					<description><![CDATA[<p>エスカレーターに乗る際に左右のどちら側に立つか、どちら側を空けて置くか、地域によって異なる事が知られていますが、実際自分の目で確かめるべく日本全国のエスカレーターの状況調べてみました。 これはどちらかを空けておくことで、 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kw-note.com/standing-on-side-of-escalators/">エスカレーターで左右どちら側に立つ？全国すべての都道府県を調査</a> appeared first on <a href="https://kw-note.com">キーワードノート</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kw-note.com/standing-on-side-of-escalators/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「エレベーター」と「エスカレーター」どっちなのか違いを覚える方法まとめ</title>
		<link>https://kw-note.com/escalator-and-elevator/</link>
					<comments>https://kw-note.com/escalator-and-elevator/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2015 17:24:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[用語解説]]></category>
		<category><![CDATA[違い・比較]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/kw-note.com/?p=11921</guid>

					<description><![CDATA[<p>会話の途中や文章を書いている途中で、エレベーターかエスカレーターのどちらかの説明をするときに、「箱が上下に昇降するのが・・・」「階段が斜めに移動するのが・・・」どっちだっけ？のようになってしまう方に、それぞれの覚え方をま [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kw-note.com/escalator-and-elevator/">「エレベーター」と「エスカレーター」どっちなのか違いを覚える方法まとめ</a> appeared first on <a href="https://kw-note.com">キーワードノート</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kw-note.com/escalator-and-elevator/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「パルメザンチーズ」と「パルミジャーノ・レッジャーノ」の違いは？</title>
		<link>https://kw-note.com/difference-between-parmesan-and-parmigiano-reggiano-cheese/</link>
					<comments>https://kw-note.com/difference-between-parmesan-and-parmigiano-reggiano-cheese/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2013 06:45:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[グルメ・食]]></category>
		<category><![CDATA[違い・比較]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/kw-note.com/?p=9412</guid>

					<description><![CDATA[<p>「パルメザンチーズ」はイタリアで作られている「パルミジャーノ・レッジャーノ」の英語読みです。 （スペル：「Parmesan cheese」「Parmigiano Reggiano」） 英語にしただけなら全く同じものだろう [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kw-note.com/difference-between-parmesan-and-parmigiano-reggiano-cheese/">「パルメザンチーズ」と「パルミジャーノ・レッジャーノ」の違いは？</a> appeared first on <a href="https://kw-note.com">キーワードノート</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kw-note.com/difference-between-parmesan-and-parmigiano-reggiano-cheese/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
