様々なメーカーから発売されている、オートミール・フルーツグラノーラ・コーンフレークなどの様々なシリアルの1食分が何グラムなのかと、その栄養成分を一覧にしました。
他の商品についても随時追加予定です。
1食分の表記がない商品については他メーカーや一般的な数値を参考に記載しました。
画像のリンク先にはさらにくわしい栄養成分やグラムごとの見た目も掲載していますので、よかったら合わせてご覧ください。
カルビー
商品名 | 1食あたりの栄養成分 | 価格・通販 | |
---|---|---|---|
エネルギー | 219 kcal | ||
たんぱく質 | 4.1 g | ||
脂質 | 7.6 g | ||
糖質 | 31.4 g | ||
食物繊維 | 4.5 g | ||
エネルギー | 224 kcal | ||
たんぱく質 | 3.7 g | ||
脂質 | 8.4 g | ||
糖質 | 30.8 g | ||
食物繊維 | 5.0 g | ||
エネルギー | 238 kcal | ||
たんぱく質 | 8.9 g | ||
脂質 | 12.6 g | ||
糖質 | 18.9 g | ||
食物繊維 | 6.8 g | ||
エネルギー | 222 kcal | ||
たんぱく質 | 4.4 g | ||
脂質 | 8.0 g | ||
糖質 | 30.9 g | ||
食物繊維 | 4.5 g | ||
エネルギー | 174 kcal | ||
たんぱく質 | 2.8 g | ||
脂質 | 4.9 g | ||
糖質 | 28.9 g | ||
食物繊維 | 1.4 g |
ケロッグ
商品名 | 1食あたりの栄養成分 | 価格・通販 | |
---|---|---|---|
エネルギー | 170 kcal | ||
たんぱく質 | 3.0 g | ||
脂質 | 4.5 g | ||
糖質 | 28.6 g | ||
食物繊維 | 1.5 g | ||
エネルギー | 155 kcal | ||
たんぱく質 | 2.6 g | ||
脂質 | 1.3 g | ||
糖質 | 32.6 g | ||
食物繊維 | 1.3 g | ||
エネルギー | 141 kcal | ||
たんぱく質 | 6.0 g | ||
脂質 | 1.7 g | ||
糖質 | 19.9 g | ||
食物繊維 | 11.0 g | ||
エネルギー | 146 kcal | ||
たんぱく質 | 4.5 g | ||
脂質 | 1.5 g | ||
糖質 | 24.6 g | ||
食物繊維 | 8.0 g | ||
エネルギー | 215 kcal | ||
たんぱく質 | 3.9 g | ||
脂質 | 0.8 g | ||
糖質 | 43.8 g | ||
食物繊維 | 8.3 g | ||
エネルギー | 216 kcal | ||
たんぱく質 | 4.5 g | ||
脂質 | 1.1 g | ||
糖質 | 43.0 g | ||
食物繊維 | 8.1 g | ||
エネルギー | 151 kcal | ||
たんぱく質 | 2.2~3.9 g | ||
脂質 | 0.1 g | ||
糖質 | 34.8 g(炭水化物) | ||
食物繊維 | 不明 | ||
エネルギー | 114 kcal | ||
たんぱく質 | 1.2~2.2 g | ||
脂質 | 0.1 g | ||
糖質 | 26.3 g | ||
食物繊維 | 26.3 g | ||
エネルギー | 151 kcal | ||
たんぱく質 | 2.7 g | ||
脂質 | 0.4~1.2 g | ||
糖質 | 33.9 g(炭水化物) | ||
食物繊維 | 0.5 g | ||
エネルギー | 116 kcal | ||
たんぱく質 | 1.5 g | ||
脂質 | 0.5 g | ||
糖質 | 26.1 g | ||
食物繊維 | 0.6 g | ||
エネルギー | 117 kcal | ||
たんぱく質 | 2.5 g | ||
脂質 | 1.4 g | ||
糖質 | 23.0 g | ||
食物繊維 | 1.3 g | ||
エネルギー | 184 kcal | ||
たんぱく質 | 2.4 g | ||
脂質 | 6.7 g | ||
糖質 | 28.4 g | ||
食物繊維 | 0.5 g | ||
エネルギー | 157 kcal | ||
たんぱく質 | 2.1 g | ||
脂質 | 0.9 g | ||
糖質 | 35.0 g(炭水化物) | ||
食物繊維 | 不明 |
日清食品(日清シスコ)
商品名 | 1食あたりの栄養成分 | 価格・通販 | |
---|---|---|---|
エネルギー | 152 kcal | ||
たんぱく質 | 1.5 g | ||
脂質 | 0.36 g | ||
糖質 | 35.0 g | ||
食物繊維 | 1.2 g | ||
エネルギー | 171 kcal | ||
たんぱく質 | 1.7 g | ||
脂質 | 5.3 g | ||
糖質 | 26.5 g | ||
食物繊維 | 5.0 g |
日食
商品名 | 1食あたりの栄養成分 | 価格・通販 | |
---|---|---|---|
エネルギー | 111 kcal | ||
たんぱく質 | 4.4 g | ||
脂質 | 2.0 g | ||
糖質 | 17.28 g | ||
食物繊維 | 3.30 g | ||
エネルギー | 216 kcal | ||
たんぱく質 | 3.5 g | ||
脂質 | 5.0 g | ||
糖質 | 不明 | ||
食物繊維 | 不明 |
アララ
商品名 | 1食あたりの栄養成分 | 価格・通販 | |
---|---|---|---|
エネルギー | 148 kcal | ||
たんぱく質 | 3.6 g | ||
脂質 | 2.3 g | ||
糖質 | 26.56 g | ||
食物繊維 | 3.32 g |
販売終了した商品
商品名 | 1食あたりの栄養成分 | 価格・通販 | |
---|---|---|---|
エネルギー | 212 kcal | ||
たんぱく質 | 3.9 g | ||
脂質 | 6.2 g | ||
糖質 | 32.7 g | ||
食物繊維 | 5.0 g |