ケロッグから販売されている、色鮮やかなユニコーンカラーのシリアル「ユニコーン フルーツループ」1食分の量はどれ位なのかと、各グラムごとの分量の目安、牛乳・ヨーグルト・豆乳をかけた時の栄養成分とともにまとめました。
「1食あたり〇〇グラム」と表示されていても、実際どれ位なのかスケール(はかり)等がないとわかりづらいと思いますので、写真を使って視覚的にわかるようにしました。
量の目安だけでなくダイエット時のカロリー計算、筋トレ時のたんぱく質計算などにご利用いただけます。
ユニコーンフルーツループは4色のリング型シリアルで、サクサク食感が特徴。
海外でも販売されており、見た目からだとかなり甘そうな印象ですが、それほど甘さはなく、フルーティでほんのり甘い香りが特徴。
朝食を明るく色鮮やかにしてくれそうですが、勢いよく食べると口の中を傷つけてしまうのでそこだけ注意が必要です。
マイグラ以外の他のシリアルの量については以下のリンクからご覧いただけます。
まずユニコーンフルーツループ1食分はどれくらいなのかというと、パッケージには「栄養成分表示 1食分(40g)当たり」と書かれていますので、ユニコーンフルーツループは1食あたり40グラムが目安です。
実際に40グラムがどれ位の量なのか、栄養成分と共に見てみましょう。
牛乳・ヨーグルト・豆乳の栄養は日本食品標準成分表からのデータを利用しています。
日本食品標準成分表からの数値ですが、変更される事があるため、記事を書いた日付時点での数字となっています。
日本食品標準成分表のビタミンAはレチノール活性当量を記載しています。
ユニコーンフルーツループ1食分(40g)の栄養成分 | ユニコーンフルーツループのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 157 kcal | 279 kcal | 269 kcal | 245 kcal |
たんぱく質 | 2.1 g | 8.7 g | 9.3 g | 9.3 g |
脂質 | 0.9 g | 8.5 g | 6.9 g | 4.9 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 35.0 g | 44.6 g | 44.8 g | 41.2 g |
食塩相当量 | 0.5 g | 0.7 g | 0.7 g | 0.5 g |
ビタミンA | 77~196 µg | 153~272 µg | 143~262 µg | 77~196 µg |
ビタミンB1 | 0.21 mg | 0.29 mg | 0.29 mg | 0.27 mg |
ビタミンB2 | 0.23 mg | 0.53 mg | 0.51 mg | 0.27 mg |
ナイアシン | 2.4 mg | 2.6 mg | 2.6 mg | 3.4 mg |
ビタミンB6 | 0.21 mg | 0.27 mg | 0.29 mg | 0.33 mg |
ビタミンB12 | 0.4 µg | 1.0 µg | 0.6 µg | 0.4 µg |
ビタミンC | 17 mg | 19 mg | 19 mg | 17 mg |
ビタミンD | 0.85~1.93 µg | 1.45~2.53 µg | 0.85~1.93 µg | 0.85~1.93 µg |
葉酸 | 43 µg | 53 µg | 65 µg | 99 µg |
鉄 | 4.3 mg | 4.3 mg | 4.3 mg | 6.7 mg |
写真のシリアルボウルは250ml用のやや小さめのものです。
以下では10~50グラムまでのユニコーンフルーツループに牛乳200g・ヨーグルト200g・豆乳200gをかけた栄養成分もあわせて掲載しましたので見ていきましょう。
10グラム
ユニコーンフルーツループ10gの栄養成分 | ユニコーンフルーツループのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 39 kcal | 161 kcal | 151 kcal | 127 kcal |
たんぱく質 | 0.5 g | 7.1 g | 7.7 g | 7.7 g |
脂質 | 0.2 g | 7.8 g | 6.2 g | 4.2 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 8.8 g | 18.4 g | 18.6 g | 15.0 g |
食塩相当量 | 0.1 g | 0.3 g | 0.3 g | 0.1 g |
ビタミンA | 19~49 µg | 95~125 µg | 85~115 µg | 19~49 µg |
ビタミンB1 | 0.05 mg | 0.13 mg | 0.13 mg | 0.11 mg |
ビタミンB2 | 0.06 mg | 0.36 mg | 0.34 mg | 0.10 mg |
ナイアシン | 0.6 mg | 0.8 mg | 0.8 mg | 1.6 mg |
ビタミンB6 | 0.05 mg | 0.11 mg | 0.13 mg | 0.17 mg |
ビタミンB12 | 0.1 µg | 0.7 µg | 0.3 µg | 0.1 µg |
ビタミンC | 4 mg | 6 mg | 6 mg | 4 mg |
ビタミンD | 0.21~0.48 µg | 0.81~1.08 µg | 0.21~0.48 µg | 0.21~0.48 µg |
葉酸 | 11 µg | 21 µg | 33 µg | 67 µg |
鉄 | 1.1 mg | 1.1 mg | 1.1 mg | 3.5 mg |
20グラム
ユニコーンフルーツループ20gの栄養成分 | ユニコーンフルーツループのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 79 kcal | 201 kcal | 191 kcal | 167 kcal |
たんぱく質 | 1.1 g | 7.7 g | 8.3 g | 8.3 g |
脂質 | 0.5 g | 8.1 g | 6.5 g | 4.5 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 17.5 g | 27.1 g | 27.3 g | 23.7 g |
食塩相当量 | 0.3 g | 0.5 g | 0.5 g | 0.3 g |
ビタミンA | 39~ 98 µg | 115~174 µg | 105~164 µg | 39~98 µg |
ビタミンB1 | 0.11 mg | 0.19 mg | 0.19 mg | 0.17 mg |
ビタミンB2 | 0.12 mg | 0.42 mg | 0.40 mg | 0.16 mg |
ナイアシン | 1.2 mg | 1.4 mg | 1.4 mg | 2.2 mg |
ビタミンB6 | 0.11 mg | 0.17 mg | 0.19 mg | 0.23 mg |
ビタミンB12 | 0.2 µg | 0.8 µg | 0.4 µg | 0.2 µg |
ビタミンC | 9 mg | 11 mg | 11 mg | 9 mg |
ビタミンD | 0.43~0.97 µg | 1.03~1.57 µg | 0.43~0.97 µg | 0.43~0.97 µg |
葉酸 | 22 µg | 32 µg | 44 µg | 78 µg |
鉄 | 2.2 mg | 2.2 mg | 2.2 mg | 4.6 mg |
30グラム
ユニコーンフルーツループ30gの栄養成分 | ユニコーンフルーツループのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 118 kcal | 240 kcal | 230 kcal | 206 kcal |
たんぱく質 | 1.6 g | 8.2 g | 8.8 g | 8.8 g |
脂質 | 0.7 g | 8.3 g | 6.7 g | 4.7 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 26.3 g | 35.9 g | 36.1 g | 32.5 g |
食塩相当量 | 0.4 g | 0.6 g | 0.6 g | 0.4 g |
ビタミンA | 58~147 µg | 134~223 µg | 124~213 µg | 58~147 µg |
ビタミンB1 | 0.16 mg | 0.24 mg | 0.24 mg | 0.22 mg |
ビタミンB2 | 0.17 mg | 0.47 mg | 0.45 mg | 0.21 mg |
ナイアシン | 1.8 mg | 2.0 mg | 2.0 mg | 2.8 mg |
ビタミンB6 | 0.16 mg | 0.22 mg | 0.24 mg | 0.28 mg |
ビタミンB12 | 0.3 µg | 0.9 µg | 0.5 µg | 0.3 µg |
ビタミンC | 13 mg | 15 mg | 15 mg | 13 mg |
ビタミンD | 0.64~1.45 µg | 1.24~2.05 µg | 0.64~1.45 µg | 0.64~1.45 µg |
葉酸 | 32 µg | 42 µg | 54 µg | 88 µg |
鉄 | 3.2 mg | 3.2 mg | 3.2 mg | 5.6 mg |
40グラム
ユニコーンフルーツループ40gの栄養成分 | ユニコーンフルーツループのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 157 kcal | 279 kcal | 269 kcal | 245 kcal |
たんぱく質 | 2.1 g | 8.7 g | 9.3 g | 9.3 g |
脂質 | 0.9 g | 8.5 g | 6.9 g | 4.9 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 35.0 g | 44.6 g | 44.8 g | 41.2 g |
食塩相当量 | 0.5 g | 0.7 g | 0.7 g | 0.5 g |
ビタミンA | 77~196 µg | 153~272 µg | 143~262 µg | 77~196 µg |
ビタミンB1 | 0.21 mg | 0.29 mg | 0.29 mg | 0.27 mg |
ビタミンB2 | 0.23 mg | 0.53 mg | 0.51 mg | 0.27 mg |
ナイアシン | 2.4 mg | 2.6 mg | 2.6 mg | 3.4 mg |
ビタミンB6 | 0.21 mg | 0.27 mg | 0.29 mg | 0.33 mg |
ビタミンB12 | 0.4 µg | 1.0 µg | 0.6 µg | 0.4 µg |
ビタミンC | 17 mg | 19 mg | 19 mg | 17 mg |
ビタミンD | 0.85~1.93 µg | 1.45~2.53 µg | 0.85~1.93 µg | 0.85~1.93 µg |
葉酸 | 43 µg | 53 µg | 65 µg | 99 µg |
鉄 | 4.3 mg | 4.3 mg | 4.3 mg | 6.7 mg |
50グラム
ユニコーンフルーツループ50gの栄養成分 | ユニコーンフルーツループのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 196 kcal | 318 kcal | 308 kcal | 284 kcal |
たんぱく質 | 2.6 g | 9.2 g | 9.8 g | 9.8 g |
脂質 | 1.1 g | 8.7 g | 7.1 g | 5.1 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 43.8 g | 53.4 g | 53.6 g | 50.0 g |
食塩相当量 | 0.6 g | 0.8 g | 0.8 g | 0.6 g |
ビタミンA | 96~245 µg | 172~321 µg | 162~311 µg | 96~245 µg |
ビタミンB1 | 0.26 mg | 0.34 mg | 0.34 mg | 0.32 mg |
ビタミンB2 | 0.29 mg | 0.59 mg | 0.57 mg | 0.33 mg |
ナイアシン | 3.0 mg | 3.2 mg | 3.2 mg | 4.0 mg |
ビタミンB6 | 0.26 mg | 0.32 mg | 0.34 mg | 0.38 mg |
ビタミンB12 | 0.5 µg | 1.1 µg | 0.7 µg | 0.5 µg |
ビタミンC | 21 mg | 23 mg | 23 mg | 21 mg |
ビタミンD | 1.06~2.41 µg | 1.6~3.01 µg | 1.06~2.41 µg | 1.06~2.41 µg |
葉酸 | 54 µg | 64 µg | 76 µg | 110 µg |
鉄 | 5.4 mg | 5.4 mg | 5.4 mg | 7.8 mg |
その他のシリアルの比較
他の食品での重量も比べていますので、よろしければ合わせてご覧下さい。
焼肉やステーキもまとめています。