カルビーから販売されている、シリアルのグラノーラ「マイグラ」1食分の量はどれ位なのかと、各グラムごとの分量の目安、牛乳・ヨーグルト・豆乳をかけた時の栄養成分とともにまとめました。

「1食あたり〇〇グラム」と表示されていても、実際どれ位なのかスケール(はかり)等がないとわかりづらいと思いますので、写真を使って視覚的にわかるようにしました。
量の目安だけでなくダイエット時のカロリー計算、筋トレ時のたんぱく質計算などにご利用いただけます。

マイグラは簡単にいうと、同じくカルビーから販売されている大人気商品「フルグラ」からフルーツを無くした、穀物を中心にまとめられたグラノーラ。

フルグラに入っている乾燥したフルーツの食感が苦手な方や好みの具材使ったアレンジをしたり、そのままでも美味しく食べられます。

マイグラ以外の他のシリアルの量については以下のリンクからご覧いただけます。

まずマイグラ1食分はどれくらいなのかというと、パッケージには「栄養成分表示 1食分50g当たり」と書かれていますので、マイグラは1食あたり50グラムが目安です。

実際に50グラムがどれ位の量なのか、栄養成分と共に見てみましょう。

ヨーグルトと豆乳は日本食品標準成分表から、牛乳はマイグラのパッケージから算出したデータを利用しています。
日本食品標準成分表からの数値ですが、変更される事があるため、記事を書いた日付時点での数字となっています。
ナイアシンは「ナイアシン当量」の値です。

  • マイグラの栄養成分表
    マイグラの栄養成分表
  • マイグラ(正面)
    マイグラ(正面)
  • マイグラ(裏面)
    マイグラ(裏面)
1食分の「マイグラ」50グラム
1食分の「マイグラ」50グラム
1食分の「マイグラ」に200gの牛乳をプラス
1食分の「マイグラ」に200gの牛乳をプラス
マイグラ1食分(50g)の栄養成分 マイグラのみ 牛乳200gをかけた場合 ヨーグルト200gをかけた場合 豆乳200gをかけた場合
エネルギー 222 kcal 360 kcal 334 kcal 310 kcal
たんぱく質 4.4 g 11.2 g 11.6 g 11.6 g
脂質 8.0 g 15.8 g 14.0 g 12.0 g
コレステロール 0 mg 25 mg 24 mg 0 mg
炭水化物 35.4 g 45.4 g 45.2 g 41.6 g
糖質(炭水化物) 30.9 g 40.9 g 40.7 g 36.7 g
食物繊維(炭水化物) 4.5 g 4.5 g 4.5 g 4.9 g
食塩相当量 0.3 g 0.5 g 0.5 g 0.3 g
カリウム 136 mg 446 mg 476 mg 516 mg
カルシウム 12 mg 239 mg 252 mg 42 mg
リン 100 mg 292 mg 300 mg 198 mg
5.6 mg 5.6 mg 5.6 mg 8.0 mg
ビタミンA 288 µg 366 µg 354 µg 288 µg
ビタミンD 2.06 µg 2.06 µg 2.06 µg 2.06 µg
ビタミンB1 0.45 mg 0.53 mg 0.53 mg 0.51 mg
ナイアシン 4.9 mg 6.8 mg 6.7 mg 5.9 mg
ビタミンB6 0.49 mg 0.55 mg 0.57 mg 0.61 mg
ビタミンB12 0.90 µg 1.52 µg 1.10 µg 146 µg
葉酸 90 µg 100 µg 112 µg 91 µg
パントテン酸 1.8 mg 2.9 mg 2.8 mg 2.4 mg

写真のシリアルボウルは250ml用のやや小さめのものです。

以下では10~100グラムまでのマイグラに牛乳200g・ヨーグルト200g・豆乳200gをかけた栄養成分もあわせて掲載しましたので見ていきましょう。

10グラム

10gのマイグラ
10gのマイグラ
  • マイグラ10gの分量
    マイグラ10gの分量
  • マイグラ10gを「モロゾフ」「トールサイズのカップ」「ワンカップ大関」に入れた時の目安
    マイグラ10gを「モロゾフ」「トールサイズのカップ」「ワンカップ大関」に入れた時の目安
  • マイグラ10gを「Bigプッチンプリン」「250mlボウル」「じゃがりこ」に入れた時の目安
    マイグラ10gを「Bigプッチンプリン」「250mlボウル」「じゃがりこ」に入れた時の目安
マイグラ10gの栄養成分 マイグラのみ 牛乳200gをかけた場合 ヨーグルト200gをかけた場合 豆乳200gをかけた場合
エネルギー 44 kcal 182 kcal 156 kcal 132 kcal
たんぱく質 0.9 g 7.7 g 8.1 g 8.1 g
脂質 1.6 g 9.4 g 7.6 g 5.6 g
コレステロール 0 mg 25 mg 24 mg 0 mg
炭水化物 7.1 g 17.1 g 16.9 g 13.3 g
糖質(炭水化物) 6.2 g 16.2 g 16.0 g 12.0 g
食物繊維(炭水化物) 0.9 g 0.9 g 0.9 g 1.3 g
食塩相当量 0.1 g 0.3 g 0.3 g 0.1 g
カリウム 27 mg 337 mg 367 mg 407 mg
カルシウム 2 mg 229 mg 242 mg 32 mg
リン 20 mg 212 mg 220 mg 118 mg
1.1 mg 1.1 mg 1.1 mg 3.5 mg
ビタミンA 58 µg 136 µg 124 µg 58 µg
ビタミンD 0.41 µg 0.41 µg 0.41 µg 0.41 µg
ビタミンB1 0.09 mg 0.17 mg 0.17 mg 0.15 mg
ナイアシン 1.0 mg 2.9 mg 2.8 mg 2.0 mg
ビタミンB6 0.10 mg 0.16 mg 0.18 mg 0.22 mg
ビタミンB12 0.18 µg 0.80 µg 0.38 µg 0.18 µg
葉酸 18 µg 28 µg 40 µg 74 µg
パントテン酸 0.4 mg 1.5 mg 1.3 mg 0.9 mg

目次に戻る

20グラム

20gのマイグラ
20gのマイグラ
  • マイグラ20gの分量
    マイグラ20gの分量
  • マイグラ20gを「モロゾフ」「トールサイズのカップ」「ワンカップ大関」に入れた時の目安
    マイグラ20gを「モロゾフ」「トールサイズのカップ」「ワンカップ大関」に入れた時の目安
  • マイグラ20gを「Bigプッチンプリン」「250mlボウル」「じゃがりこ」に入れた時の目安
    マイグラ20gを「Bigプッチンプリン」「250mlボウル」「じゃがりこ」に入れた時の目安
マイグラ20gの栄養成分 マイグラのみ 牛乳200gをかけた場合 ヨーグルト200gをかけた場合 豆乳200gをかけた場合
エネルギー 89 kcal 227 kcal 201 kcal 177 kcal
たんぱく質 1.8 g 8.6 g 9.0 g 9.0 g
脂質 3.2 g 11.0 g 9.2 g 7.2 g
コレステロール 0 mg 25 mg 24 mg 0 mg
炭水化物 14.2 g 24.2 g 24.0 g 20.4 g
糖質(炭水化物) 12.4 g 22.4 g 22.2 g 18.2 g
食物繊維(炭水化物) 1.8 g 1.8 g 1.8 g 2.2 g
食塩相当量 0.1 g 0.3 g 0.3 g 0.1 g
カリウム 54 mg 364 mg 394 mg 434 mg
カルシウム 5 mg 232 mg 245 mg 35 mg
リン 40 mg 232 mg 240 mg 138 mg
2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 4.6 mg
ビタミンA 115 µg 193 µg 181 µg 115 µg
ビタミンD 0.82 µg 0.82 µg 0.82 µg 0.82 µg
ビタミンB1 0.18 mg 0.26 mg 0.26 mg 0.24 mg
ナイアシン 2.0 mg 3.9 mg 3.8 mg 3.0 mg
ビタミンB6 0.20 mg 0.26 mg 0.28 mg 0.32 mg
ビタミンB12 0.36 µg 0.98 µg 0.56 µg 0.36 µg
葉酸 36 µg 46 µg 58 µg 92 µg
パントテン酸 0.7 mg 1.8 mg 1.7 mg 1.3 mg

目次に戻る

30グラム

30gのマイグラ
30gのマイグラ
  • マイグラ30gの分量
    マイグラ30gの分量
  • マイグラ30gを「モロゾフ」「トールサイズのカップ」「ワンカップ大関」に入れた時の目安
    マイグラ30gを「モロゾフ」「トールサイズのカップ」「ワンカップ大関」に入れた時の目安
  • マイグラ30gを「Bigプッチンプリン」「250mlボウル」「じゃがりこ」に入れた時の目安
    マイグラ30gを「Bigプッチンプリン」「250mlボウル」「じゃがりこ」に入れた時の目安
マイグラ30gの栄養成分 マイグラのみ 牛乳200gをかけた場合 ヨーグルト200gをかけた場合 豆乳200gをかけた場合
エネルギー 133 kcal 271 kcal 245 kcal 221 kcal
たんぱく質 2.6 g 9.4 g 9.8 g 9.8 g
脂質 4.8 g 12.6 g 10.8 g 8.8 g
コレステロール 0 mg 25 mg 24 mg 0 mg
炭水化物 21.2 g 31.2 g 31.0 g 27.4 g
糖質(炭水化物) 18.5 g 28.5 g 28.3 g 24.3 g
食物繊維(炭水化物) 2.7 g 2.7 g 2.7 g 3.1 g
食塩相当量 0.2 g 0.4 g 0.4 g 0.2 g
カリウム 82 mg 392 mg 422 mg 462 mg
カルシウム 7 mg 234 mg 247 mg 37 mg
リン 60 mg 252 mg 260 mg 158 mg
3.4 mg 3.4 mg 3.4 mg 5.8 mg
ビタミンA 173 µg 251 µg 239 µg 173 µg
ビタミンD 1.24 µg 1.24 µg 1.24 µg 1.24 µg
ビタミンB1 0.27 mg 0.35 mg 0.35 mg 0.33 mg
ナイアシン 2.9 mg 4.8 mg 4.7 mg 3.9 mg
ビタミンB6 0.29 mg 0.35 mg 0.37 mg 0.41 mg
ビタミンB12 0.54 µg 1.16 µg 0.74 µg 0.54 µgg
葉酸 54 µg 64 µg 76 µg 110 µg
パントテン酸 1.1 mg 2.2 mg 2.1 mg 1.6 mg

目次に戻る

40グラム

40gのマイグラ
40gのマイグラ
  • マイグラ40gの分量
    マイグラ40gの分量
  • マイグラ40gを「モロゾフ」「トールサイズのカップ」「ワンカップ大関」に入れた時の目安
    マイグラ40gを「モロゾフ」「トールサイズのカップ」「ワンカップ大関」に入れた時の目安
  • マイグラ40gを「Bigプッチンプリン」「250mlボウル」「じゃがりこ」に入れた時の目安
    マイグラ40gを「Bigプッチンプリン」「250mlボウル」「じゃがりこ」に入れた時の目安
マイグラ40gの栄養成分 マイグラのみ 牛乳200gをかけた場合 ヨーグルト200gをかけた場合 豆乳200gをかけた場合
エネルギー 178 kcal 316 kcal 290 kcal 266 kcal
たんぱく質 3.5 g 10.3 g 10.7 g 10.7 g
脂質 6.4 g 14.2 g 12.4 g 10.4 g
コレステロール 0 mg 25 mg 24 mg 0 mg
炭水化物 28.3 g 38.3 g 38.1 g 34.5 g
糖質(炭水化物) 24.7 g 34.7 g 34.5 g 30.5 g
食物繊維(炭水化物) 3.6 g 3.6 g 3.6 g 4.0 g
食塩相当量 0.2 g 0.4 g 0.4 g 0.2 g
カリウム 109 mg 419 mg 449 mg 489 mg
カルシウム 10 mg 237 mg 250 mg 40 mg
リン 80 mg 272 mg 280 mg 178 mg
4.5 mg 4.5 mg 4.5 mg 6.9 mg
ビタミンA 230 µg 308 µg 296 µg 230 µg
ビタミンD 1.65 µg 1.65 µg 1.65 µg 1.65 µg
ビタミンB1 0.36 mg 0.44 mg 0.44 mg 0.42 mg
ナイアシン 3.9 mg 5.8 mg 5.7 mg 4.9 mg
ビタミンB6 0.39 mg 0.45 mg 0.47 mg 0.51 mg
ビタミンB12 0.72 µg 1.34 µg 0.92 µg 0.72 µg
葉酸 72 µg 82 µg 94 µg 128 µg
パントテン酸 1.4 mg 2.5 mg 2.4 mg 2.0 mg

目次に戻る

50グラム

50gのマイグラ
50gのマイグラ
  • マイグラ50gの分量
    マイグラ50gの分量
  • マイグラ50gを「モロゾフ」「トールサイズのカップ」「ワンカップ大関」に入れた時の目安
    マイグラ50gを「モロゾフ」「トールサイズのカップ」「ワンカップ大関」に入れた時の目安
  • マイグラ50gを「Bigプッチンプリン」「250mlボウル」「じゃがりこ」に入れた時の目安
    マイグラ50gを「Bigプッチンプリン」「250mlボウル」「じゃがりこ」に入れた時の目安
マイグラ50gの栄養成分 マイグラのみ 牛乳200gをかけた場合 ヨーグルト200gをかけた場合 豆乳200gをかけた場合
エネルギー 222 kcal 360 kcal 334 kcal 310 kcal
たんぱく質 4.4 g 11.2 g 11.6 g 11.6 g
脂質 8.0 g 15.8 g 14.0 g 12.0 g
コレステロール 0 mg 25 mg 24 mg 0 mg
炭水化物 35.4 g 45.4 g 45.2 g 41.6 g
糖質(炭水化物) 30.9 g 40.9 g 40.7 g 36.7 g
食物繊維(炭水化物) 4.5 g 4.5 g 4.5 g 4.9 g
食塩相当量 0.3 g 0.5 g 0.5 g 0.3 g
カリウム 136 mg 446 mg 476 mg 516 mg
カルシウム 12 mg 239 mg 252 mg 42 mg
リン 100 mg 292 mg 300 mg 198 mg
5.6 mg 5.6 mg 5.6 mg 8.0 mg
ビタミンA 288 µg 366 µg 354 µg 288 µg
ビタミンD 2.06 µg 2.06 µg 2.06 µg 2.06 µg
ビタミンB1 0.45 mg 0.53 mg 0.53 mg 0.51 mg
ナイアシン 4.9 mg 6.8 mg 6.7 mg 5.9 mg
ビタミンB6 0.49 mg 0.55 mg 0.57 mg 0.61 mg
ビタミンB12 0.90 µg 1.52 µg 1.10 µg 0.90 µg
葉酸 90 µg 100 µg 112 µg 146 µg
パントテン酸 1.8 mg 2.9 mg 2.8 mg 2.4 mg

目次に戻る

60グラム

60gのマイグラ
60gのマイグラ
  • マイグラ60gの分量
    マイグラ60gの分量
  • マイグラ60gを「モロゾフ」「トールサイズのカップ」「ワンカップ大関」に入れた時の目安
    マイグラ60gを「モロゾフ」「トールサイズのカップ」「ワンカップ大関」に入れた時の目安
  • マイグラ60gを「Bigプッチンプリン」「250mlボウル」「じゃがりこ」に入れた時の目安
    マイグラ60gを「Bigプッチンプリン」「250mlボウル」「じゃがりこ」に入れた時の目安
マイグラ60gの栄養成分 マイグラのみ 牛乳200gをかけた場合 ヨーグルト200gをかけた場合 豆乳200gをかけた場合
エネルギー 266 kcal 404 kcal 378 kcal 354 kcal
たんぱく質 5.3 g 12.1 g 12.5 g 12.5 g
脂質 9.6 g 17.4 g 15.6 g 13.6 g
コレステロール 0 mg 25 mg 24 mg 0 mg
炭水化物 42.5 g 52.5 g 52.3 g 48.7 g
糖質(炭水化物) 37.1 g 47.1 g 46.9 g 42.9 g
食物繊維(炭水化物) 5.4 g 5.4 g 5.4 g 5.8 g
食塩相当量 0.4 g 0.6 g 0.6 g 0.4 g
カリウム 163 mg 473 mg 503 mg 543 mg
カルシウム 14 mg 241 mg 254 mg 44 mg
リン 120 mg 312 mg 320 mg 218 mg
6.7 mg 6.7 mg 6.7 mg 9.1 mg
ビタミンA 346 µg 424 µg 412 µg 346 µg
ビタミンD 2.47 µg 2.47 µg 2.47 µg 2.47 µg
ビタミンB1 0.54 mg 0.62 mg 0.62 mg 0.60 mg
ナイアシン 5.9 mg 7.8 mg 7.7 mg 6.9 mg
ビタミンB6 0.59 mg 0.65 mg 0.67 mg 0.71 mg
ビタミンB12 1.08 µg 1.70 µg 1.28 µg 1.08 µg
葉酸 108 µg 118 µg 130 µg 164 µg
パントテン酸 2.2 mg 3.3 mg 3.1 mg 2.7 mg

目次に戻る

70グラム

70gのマイグラ
70gのマイグラ
  • マイグラ70gの分量
    マイグラ70gの分量
  • マイグラ70gを「モロゾフ」「トールサイズのカップ」「ワンカップ大関」に入れた時の目安
    マイグラ70gを「モロゾフ」「トールサイズのカップ」「ワンカップ大関」に入れた時の目安
  • マイグラ70gを「Bigプッチンプリン」「250mlボウル」「じゃがりこ」に入れた時の目安
    マイグラ70gを「Bigプッチンプリン」「250mlボウル」「じゃがりこ」に入れた時の目安
マイグラ70gの栄養成分 マイグラのみ 牛乳200gをかけた場合 ヨーグルト200gをかけた場合 豆乳200gをかけた場合
エネルギー 311 kcal 449 kcal 423 kcal 399 kcal
たんぱく質 6.2 g 13.0 g 13.4 g 13.4 g
脂質 11.2 g 19.0 g 17.2 g 15.2 g
コレステロール 0 mg 25 mg 24 mg 0 mg
炭水化物 49.6 g 59.6 g 59.4 g 55.8 g
糖質(炭水化物) 43.3 g 53.3 g 53.1 g 49.1 g
食物繊維(炭水化物) 6.3 g 6.3 g 6.3 g 6.7 g
食塩相当量 0.4 g 0.6 g 0.6 g 0.4 g
カリウム 190 mg 500 mg 530 mg 570 mg
カルシウム 17 mg 244 mg 257 mg 47 mg
リン 140 mg 332 mg 340 mg 238 mg
7.8 mg 7.8 mg 7.8 mg 10.2 mg
ビタミンA 403 µg 481 µg 469 µg 403 µg
ビタミンD 2.88 µg 2.88 µg 2.88 µg 2.88 µg
ビタミンB1 0.63 mg 0.71 mg 0.71 mg 0.69 mg
ナイアシン 6.9 mg 8.8 mg 8.7 mg 7.9 mg
ビタミンB6 0.69 mg 0.75 mg 0.77 mg 0.81 mg
ビタミンB12 1.26 µg 1.88 µg 1.46 µg 1.26 µg
葉酸 126 µg 136 µg 148 µg 182 µg
パントテン酸 2.5 mg 3.6 mg 3.5 mg 3.1 mg

目次に戻る

80グラム

80gのマイグラ
80gのマイグラ
  • マイグラ80gの分量
    マイグラ80gの分量
  • マイグラ80gを「モロゾフ」「トールサイズのカップ」「ワンカップ大関」に入れた時の目安
    マイグラ80gを「モロゾフ」「トールサイズのカップ」「ワンカップ大関」に入れた時の目安
  • マイグラ80gを「Bigプッチンプリン」「250mlボウル」「じゃがりこ」に入れた時の目安
    マイグラ80gを「Bigプッチンプリン」「250mlボウル」「じゃがりこ」に入れた時の目安
マイグラ80gの栄養成分 マイグラのみ 牛乳200gをかけた場合 ヨーグルト200gをかけた場合 豆乳200gをかけた場合
エネルギー 355 kcal 493 kcal 467 kcal 443 kcal
たんぱく質 7.0 g 13.8 g 14.2 g 14.2 g
脂質 12.8 g 20.6 g 18.8 g 16.8 g
コレステロール 0 mg 25 mg 24 mg 0 mg
炭水化物 56.6 g 66.6 g 66.4 g 62.8 g
糖質(炭水化物) 49.4 g 59.4 g 59.2 g 55.2 g
食物繊維(炭水化物) 7.2 g 7.2 g 7.2 g 7.6 g
食塩相当量 0.5 g 0.7 g 0.7 g 0.5 g
カリウム 218 mg 528 mg 558 mg 598 mg
カルシウム 19 mg 246 mg 259 mg 49 mg
リン 160 mg 352 mg 360 mg 258 mg
9.0 mg 9.0 mg 9.0 mg 11.4 mg
ビタミンA 461 µg 539 µg 527 µg 461 µg
ビタミンD 3.30 µg 3.30 µg 3.30 µg 3.30 µg
ビタミンB1 0.72 mg 0.80 mg 0.80 mg 0.78 mg
ナイアシン 7.8 mg 9.7 mg 9.6 mg 8.8 mg
ビタミンB6 0.78 mg 0.84 mg 0.86 mg 0.90 mg
ビタミンB12 1.44 µg 2.06 µg 1.64 µg 200 µg
葉酸 144 µg 154 µg 166 µg 145 µg
パントテン酸 2.9 mg 4.0 mg 3.9 mg 3.4 mg

目次に戻る

90グラム

90gのマイグラ
90gのマイグラ
  • マイグラ90gの分量
    マイグラ90gの分量
  • マイグラ90gを「モロゾフ」「トールサイズのカップ」「ワンカップ大関」に入れた時の目安
    マイグラ90gを「モロゾフ」「トールサイズのカップ」「ワンカップ大関」に入れた時の目安
  • マイグラ90gを「Bigプッチンプリン」「250mlボウル」「じゃがりこ」に入れた時の目安
    マイグラ90gを「Bigプッチンプリン」「250mlボウル」「じゃがりこ」に入れた時の目安
マイグラ90gの栄養成分 マイグラのみ 牛乳200gをかけた場合 ヨーグルト200gをかけた場合 豆乳200gをかけた場合
エネルギー 400 kcal 538 kcal 512 kcal 488 kcal
たんぱく質 7.9 g 14.7 g 15.1 g 15.1 g
脂質 14.4 g 22.2 g 20.4 g 18.4 g
コレステロール 0 mg 25 mg 24 mg 0 mg
炭水化物 63.7 g 73.7 g 73.5 g 69.9 g
糖質(炭水化物) 55.6 g 65.6 g 65.4 g 61.4 g
食物繊維(炭水化物) 8.1 g 8.1 g 8.1 g 8.5 g
食塩相当量 0.5 g 0.7 g 0.7 g 0.5 g
カリウム 245 mg 555 mg 585 mg 625 mg
カルシウム 22 mg 249 mg 262 mg 52 mg
リン 180 mg 372 mg 380 mg 278 mg
10.1 mg 10.1 mg 10.1 mg 12.5 mg
ビタミンA 518 µg 596 µg 584 µg 518 µg
ビタミンD 3.71 µg 3.71 µg 3.71 µg 3.71 µg
ビタミンB1 0.81 mg 0.89 mg 0.89 mg 0.87 mg
ナイアシン 8.8 mg 10.7 mg 10.6 mg 9.8 mg
ビタミンB6 0.88 mg 0.94 mg 0.96 mg 1.00 mg
ビタミンB12 1.62 µg 2.24 µg 1.82 µg 1.62 µg
葉酸 162 µg 172 µg 184 µg 218 µg
パントテン酸 3.2 mg 4.3 mg 4.2 mg 3.8 mg

目次に戻る

100グラム

100gのマイグラ
100gのマイグラ
  • マイグラ100gの分量
    マイグラ100gの分量
  • マイグラ100gを「モロゾフ」「トールサイズのカップ」「ワンカップ大関」に入れた時の目安
    マイグラ100gを「モロゾフ」「トールサイズのカップ」「ワンカップ大関」に入れた時の目安
  • マイグラ100gを「Bigプッチンプリン」「250mlボウル」「じゃがりこ」に入れた時の目安
    マイグラ100gを「Bigプッチンプリン」「250mlボウル」「じゃがりこ」に入れた時の目安
マイグラ100gの栄養成分 マイグラのみ 牛乳200gをかけた場合 ヨーグルト200gをかけた場合 豆乳200gをかけた場合
エネルギー 444 kcal 582 kcal 556 kcal 532 kcal
たんぱく質 8.8 g 15.6 g 16.0 g 16.0 g
脂質 16.0 g 23.8 g 22.0 g 20.0 g
コレステロール 0 mg 25 mg 24 mg 0 mg
炭水化物 70.8 g 80.8 g 80.6 g 77.0 g
糖質(炭水化物) 61.8 g 71.8 g 71.6 g 67.6 g
食物繊維(炭水化物) 9.0 g 9.0 g 9.0 g 9.4 g
食塩相当量 0.6 g 0.8 g 0.8 g 0.6 g
カリウム 272 mg 582 mg 612 mg 652 mg
カルシウム 54 mg 251 mg 264 mg 122 mg
リン 200 mg 392 mg 400 mg 298 mg
11.2 mg 11.2 mg 11.2 mg 13.6 mg
ビタミンA 576 µg 654 µg 642 µg 576 µg
ビタミンD 4.12 µg 4.12 µg 4.12 µg 4.12 µg
ビタミンB1 0.90 mg 0.98 mg 0.98 mg 0.96 mg
ナイアシン 9.8 mg 11.7 mg 11.6 mg 10.8 mg
ビタミンB6 0.98 mg 1.04 mg 1.06 mg 1.10 mg
ビタミンB12 1.80 µg 2.42 µg 2.00 µg 1.80 µg
葉酸 180 µg 190 µg 202 µg 236 µg
パントテン酸 3.6 mg 4.7 mg 4.6 mg 4.2 mg

目次に戻る

その他のシリアルの比較

他の食品での重量も比べていますので、よろしければ合わせてご覧下さい。

焼肉やステーキもまとめています。

目次に戻る