ケロッグから販売されている「オールブラン ブランリッチ ほっとひといきショコラ」1食分の量はどれ位なのかと、各グラムごとの分量の目安、牛乳・ヨーグルト・豆乳をかけた時の栄養成分とともにまとめました。
「1食あたり〇〇グラム」と表示されていても、実際どれ位なのかスケール(はかり)等がないとわかりづらいと思いますので、写真を使って視覚的にわかるようにしました。
量の目安だけでなくダイエット時のカロリー計算、筋トレ時のたんぱく質計算などにご利用いただけます。
オールブラン(ブランリッチ)というとゴワゴワしていてどうしても食べづらく、継続して食べるのがなかなかキツイ印象がありますが、こちらの「ほっとひといきショコラ」はオールブランにチョコレートがコーティングされていて、とても食べやすく、むしろ食べすぎてしまうくらいの美味しさ。
ダイエット効果でいうと当然普通のオールブランの方がいいですが、ほっとひといきショコラはかなり続けられる可能性が高いかと思います。
少しカロリーが上がったとはいえ、食物繊維豊富で脂質も少ないシリアルとしてはかなり魅力的です。
オールブラン ブランリッチ ほっとひといきショコラ以外の他のシリアルの量については以下のリンクからご覧いただけます。
まずオールブラン ブランリッチ ほっとひといきショコラ1食分はどれくらいなのかというと、パッケージには「栄養成分表示 1食分(40g)当たり」と書かれていますので、オールブラン ブランリッチ ほっとひといきショコラ1食あたり40グラムが目安です。
実際に40グラムがどれ位の量なのか、栄養成分と共に見てみましょう。
牛乳・ヨーグルト・豆乳の栄養成分は日本食品標準成分表からの数値ですが、変更される事があるため、記事を書いた日付時点での数字となっています。
オールブラン ブランリッチ ほっとひといきショコラ1食分(40g)の栄養成分 | オールブラン ブランリッチ ほっとひといきショコラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 146 kcal | 268 kcal | 258 kcal | 234 kcal |
たんぱく質 | 4.5 g | 11.1 g | 11.7 g | 11.7 g |
脂質 | 1.5 g | 9.1 g | 7.5 g | 5.5 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 32.6 g | 42.2 g | 42.4 g | 38.8 g |
糖質(炭水化物) | 24.6 g | 34.2 g | 34.4 g | 30.4 g |
食物繊維(炭水化物) | 8.0 g | 8.0 g | 8.0 g | 8.4 g |
食塩相当量 | 0.3 g | 0.5 g | 0.5 g | 0.3 g |
鉄 | 3.4 mg | 3.4 mg | 3.4 mg | 5.8 mg |
ビタミンB1 | 0.48 mg | 0.56 mg | 0.56 mg | 0.54 mg |
ビタミンB2 | 0.69 mg | 1.29 mg | 0.97 mg | 0.73 mg |
ナイアシン | 4.1 mg | 4.30 mg | 4.30 mg | 5.10 mg |
写真のシリアルボウルは250ml用のやや小さめのものです。
以下では10~60グラムまでのオールブラン ブランリッチ ほっとひといきショコラに牛乳200g・ヨーグルト200g・豆乳200gをかけた栄養成分もあわせて掲載しましたので見ていきましょう。
10グラム
オールブラン ブランリッチ ほっとひといきショコラ10gの栄養成分 | オールブラン ブランリッチ ほっとひといきショコラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 37 kcal | 159 kcal | 149 kcal | 125 kcal |
たんぱく質 | 1.1 g | 7.7 g | 8.3 g | 8.3 g |
脂質 | 0.4 g | 8.0 g | 6.4 g | 4.4 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 8.2 g | 17.8 g | 18.0 g | 14.4 g |
糖質(炭水化物) | 6.2 g | 15.8 g | 16.0 g | 12.0 g |
食物繊維(炭水化物) | 2.0 g | 2.0 g | 2.0 g | 2.4 g |
食塩相当量 | 0.1 g | 0.3 g | 0.3 g | 0.1 g |
鉄 | 0.9 mg | 0.9 mg | 0.9 mg | 3.3 mg |
ビタミンB1 | 0.12 mg | 0.20 mg | 0.20 mg | 0.18 mg |
ビタミンB2 | 0.17 mg | 0.77 mg | 0.45 mg | 0.21 mg |
ナイアシン | 1.03 mg | 1.23 mg | 1.23 mg | 2.03 mg |
20グラム
オールブラン ブランリッチ ほっとひといきショコラ20gの栄養成分 | オールブラン ブランリッチ ほっとひといきショコラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 73 kcal | 195 kcal | 185 kcal | 161 kcal |
たんぱく質 | 2.3 g | 8.9 g | 9.5 g | 9.5 g |
脂質 | 0.8 g | 8.4 g | 6.8 g | 4.8 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 16.3 g | 25.9 g | 26.1 g | 22.5 g |
糖質(炭水化物) | 12.3 g | 21.9 g | 22.1 g | 18.1 g |
食物繊維(炭水化物) | 4.0 g | 4.0 g | 4.0 g | 4.4 g |
食塩相当量 | 0.2 g | 0.4 g | 0.4 g | 0.2 g |
鉄 | 1.7 mg | 1.7 mg | 1.7 mg | 4.1 mg |
ビタミンB1 | 0.24 mg | 0.32 mg | 0.32 mg | 0.30 mg |
ビタミンB2 | 0.35 mg | 0.95 mg | 0.63 mg | 0.39 mg |
ナイアシン | 2.05 mg | 2.25 mg | 2.25 mg | 3.05 mg |
30グラム
オールブラン ブランリッチ ほっとひといきショコラ30gの栄養成分 | オールブラン ブランリッチ ほっとひといきショコラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 110 kcal | 232 kcal | 222 kcal | 198 kcal |
たんぱく質 | 3.4 g | 10.0 g | 10.6 g | 10.6 g |
脂質 | 1.1 g | 8.7 g | 7.1 g | 5.1 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 24.5 g | 34.1 g | 34.3 g | 30.7 g |
糖質(炭水化物) | 18.5 g | 28.1 g | 28.3 g | 24.3 g |
食物繊維(炭水化物) | 6.0 g | 6.0 g | 6.0 g | 6.4 g |
食塩相当量 | 0.2 g | 0.4 g | 0.4 g | 0.2 g |
鉄 | 2.6 mg | 2.6 mg | 2.6 mg | 5.0 mg |
ビタミンB1 | 0.36 mg | 0.44 mg | 0.44 mg | 0.42 mg |
ビタミンB2 | 0.52 mg | 1.12 mg | 0.80 mg | 0.56 mg |
ナイアシン | 3.08 mg | 3.28 mg | 3.28 mg | 4.08 mg |
40グラム
オールブラン ブランリッチ ほっとひといきショコラ40gの栄養成分 | オールブラン ブランリッチ ほっとひといきショコラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 146 kcal | 268 kcal | 258 kcal | 234 kcal |
たんぱく質 | 4.5 g | 11.1 g | 11.7 g | 11.7 g |
脂質 | 1.5 g | 9.1 g | 7.5 g | 5.5 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 32.6 g | 42.2 g | 42.4 g | 38.8 g |
糖質(炭水化物) | 24.6 g | 34.2 g | 34.4 g | 30.4 g |
食物繊維(炭水化物) | 8.0 g | 8.0 g | 8.0 g | 8.4 g |
食塩相当量 | 0.3 g | 0.5 g | 0.5 g | 0.3 g |
鉄 | 3.4 mg | 3.4 mg | 3.4 mg | 5.8 mg |
ビタミンB1 | 0.48 mg | 0.56 mg | 0.56 mg | 0.54 mg |
ビタミンB2 | 0.69 mg | 1.29 mg | 0.97 mg | 0.73 mg |
ナイアシン | 4.1 mg | 4.30 mg | 4.30 mg | 5.10 mg |
50グラム
オールブラン ブランリッチ ほっとひといきショコラ50gの栄養成分 | オールブラン ブランリッチ ほっとひといきショコラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 183 kcal | 305 kcal | 295 kcal | 271 kcal |
たんぱく質 | 5.6 g | 12.2 g | 12.8 g | 12.8 g |
脂質 | 1.9 g | 9.5 g | 7.9 g | 5.9 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 40.8 g | 50.4 g | 50.6 g | 47.0 g |
糖質(炭水化物) | 30.8 g | 40.4 g | 40.6 g | 36.6 g |
食物繊維(炭水化物) | 10.0 g | 10.0 g | 10.0 g | 10.4 g |
食塩相当量 | 0.4 g | 0.6 g | 0.6 g | 0.4 g |
鉄 | 4.3 mg | 4.3 mg | 4.3 mg | 6.7 mg |
ビタミンB1 | 0.60 mg | 0.68 mg | 0.68 mg | 0.66 mg |
ビタミンB2 | 0.86 mg | 1.46 mg | 1.14 mg | 0.90 mg |
ナイアシン | 5.13 mg | 5.33 mg | 5.33 mg | 6.13 mg |
60グラム
オールブラン ブランリッチ ほっとひといきショコラ60gの栄養成分 | オールブラン ブランリッチ ほっとひといきショコラのみ | 牛乳200gをかけた場合 | ヨーグルト200gをかけた場合 | 豆乳200gをかけた場合 |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 219 kcal | 341 kcal | 331 kcal | 307 kcal |
たんぱく質 | 7 g | 13.4 g | 14.0 g | 14.0 g |
脂質 | 2 g | 9.9 g | 8.3 g | 6.3 g |
コレステロール | 0 mg | 24 mg | 24 mg | 0 mg |
炭水化物 | 49 g | 58.5 g | 58.7 g | 55.1 g |
糖質(炭水化物) | 37 g | 46.5 g | 46.7 g | 42.7 g |
食物繊維(炭水化物) | 12 g | 12.0 g | 12.0 g | 12.4 g |
食塩相当量 | 0 g | 0.7 g | 0.7 g | 0.5 g |
鉄 | 5 mg | 5.1 mg | 5.1 mg | 7.5 mg |
ビタミンB1 | 1 mg | 0.80 mg | 0.80 mg | 0.78 mg |
ビタミンB2 | 1 mg | 1.64 mg | 1.32 mg | 1.08 mg |
ナイアシン | 6 mg | 6.35 mg | 6.35 mg | 7.15 mg |
その他のシリアルの比較
他の食品での重量も比べていますので、よろしければ合わせてご覧下さい。
焼肉やステーキもまとめています。